El Turf de "Hoy"

Martes de carreras, apuestas y mucha competencia en Barrio Hipódromo.

Se disputará una nueva reunión con el Clásico Nueva Generación como principal atractivo a partir de las 16.30. En el anteúltimo martes del mes se espera una importante concurrencia de público en el Hipódromo de La Plata para darle forma a otra jornada de turf en la región. Todo el programa y los protagonistas para vivir la pasión del deporte.

1° Carrera HORA: 14:30 - Premio: INMINENTE (2008) - DISTANCIA 1.400 METROS

6L 5L 0L 0L 1 LA ENCOPADA a 6 55 PAREDES LUCIANO A.-3

0L 7L 0L 0L 2 NOMENCLADORA a 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

7P 9P 8P 2L 3 BEAUTY IS z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

9L 2L 7P 4L 4 CHARITO AZULEÑA t 5 57 SOTELO CAMACHO PABLO

0L 8L 0L 0L 5 BAYASCA z 5 57 PINTOS JUAN I.-4

4L 6L 6S 7L 6 LADY CATERINA zn 5 57 CHAVES URBANO J.-3

8L 0T 4T 2L 7 BLACK FIRE t 5 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

6S 7S 7L 5L 8 BANDERETTA a 5 57 GONZALEZ JOSE N.

3L 7L 3L 9L 9 SPORT HERA z 6 55 ARIAS SANTIAGO N.-3

4L 4Z 3L 2Z 10 PELEADORA KAL z 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

6L 5L 7P 8L 11 KINESIOLOGA z 6 55 LENCINAS DARIO E.-3

2° Carrera HORA: 15:00 - Premio: BUSY GUY (2012) - DISTANCIA 1.100 METROS

5L 6L 0L 0L 1 RE FINO z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

2L 2 CUANTO VALES zn 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

Debuta 3 GLORIOSO ALICHAMP z 3 56 XX

6P 5P 4 BLUSSON a 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

8P 4P 2L 3L 5 VACACIONADO CHUCK z 3 56DIESTRA JUAN C.

9L 0L 7L 6 FURIOSO TRIBUNAL a 3 56 PAREDES LUCIANO A.-3

6L 5L 6L 7 ATRAPAME SI PUEDES z 3 56LOPEZ ALEXIS O.

8L 8 LOTO PAMPA z 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.

3° Carrera HORA: 15:30 - Premio: VICTOR SECURITY (2017) - DISTANCIA 1.000 METROS

3L 4L 4L 4L 1 ROCK IN DUBAI z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

4L 4L 5L 4P 2 SMART HIT z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

1L 7L 9L 8L 2a SPLENDID HIT z 4 57 VALLE MARTIN J.

2P 1L 1L 7L 3 LUKI DE TAL a 4 57 DIESTRA PEDRO E.

5L 1L 2L 1L 4 SHY CHIMONIN a 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 3L 1L 5 FOREST RIMOUT z 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

3L 0P 9L 1L 6 VISA HOME a 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

4° Carrera HORA: 16:00- Premio: BUSY GUY (2012) (2ª TURNO) - DISTANCIA 1.100 METROS

6P 5L 7L 1 PANCHO E FLORES z 3 56 GARCIA TIAGO-4

2L 2L 0L 2L 2 REAL TEXAN a 3 56 LOPEZ MARIANO J.

7S 4L 4L 3 CHICK FLICKER a 3 56 BANEGAS KEVIN

5P 5P 3L 4 FARTEX z 3 56 FERNANDEZ LUIS M.-2

4L 4L 5L 0L 5 CANDY MEETING a 3 56 LOPEZ ALEXIS O.

Debuta 6 PSICO ETHNICO zc 3 56 XX

6P 6L 4L 6L 7 ES EVENTUAL a 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

9L 8 BENEVOLENT z 3 56 PERALTA JORGE L.

6L 8L 9 HONRADO MAK z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

5° Carrera HORA: 16:30 - CLASICO NUEVA GENERACION - DISTANCIA 1.000 METROS

1L 3L 1 E BELLISIMA (H) z2 53 FERNANDES GONCALVES F.L.

Debuta 2 TAPONN z 2 55 MARTINEZ ELIAS D.

1L 3 ARELLANO z 2 55 ARREGUY FRANCISCO A.

2L 4L 1L 4 KEY TOWER (H) z2 53 MENENDEZ FRANCO D.

1L 1L 4S 5 ALREDEDOR DEL SOL z2 55 ENRIQUE BRIAN R.

Debuta 6 TURCO EMILIO z 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

6° Carrera HORA: 17:00 - Premio: DADDOBOM (2016) - DISTANCIA 1.400 METROS

4L 7L 8L 7S 1 SELL SIDE z 5 57 LENCINAS DARIO E.-3

1L 1L 7L 3L 2 VALID MAGO a 5 54 ARIAS SANTIAGO N.-3

1L 3L 5L 1L 3 DON SOÑADOR z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

1S 7P 7S 3P 4 GUEPARDO STAI z 5 57 GARCIA TIAGO-4

5L 2L 1L 5L 5 COCTEL IRLANDES z 5 57 ALZAMENDI ROBERTO N.

4S 1S 1L 2P 6 SIR VISION t 5 57 BORDA GONZALO D.

3L 5S 2L 1L 7 FANTASEARTE t 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 1d 6L 1T 8 BERRY CHACO z 6 55 MARTINEZ ELIAS D.

4S 3S 3S 0S 9 OTRO PLANETA z 7 55 RIVAROLA JUAN C.

7° Carrera HORA: 17:30 - Premio: MANEJO INC (2015) - DISTANCIA 1.500 METROS

6L 5L 8L 0L 1 MONTALCINO z 7 57 AGUIRRE FACUNDO S.

6P 1L 7S 9L 2 VENGADOR SCAT z 6 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-2

1e 6P 6R 7L 3 PREDATORE z 7 57 SOSA MIGUEL A.O.

1L 6P 2P 4P 4 CENTELLEO z 7 57 BORDA GONZALO D.

0L 6L 7S 2L 5 GLOBAL PRO zn 6 54 MUÑOZ RICARDO J.-3

1S 7P 7L 5L 6 CAPITELIO a 7 57 BALMACEDA LAUTARO E.

7L 5P 5P 6P 7 PERFECT BEACH z 7 57 ENRIQUE BRIAN R.

5Z 7T 7Z 4T 8 EMMORIGINAL z 6 57 BARRIONUEVO SERGIO R.E.

4P 4P 3P 1P 9 CABALLO DE INDIO z 6 54 GIMENEZ FLORENCIA A.-4

3P 1P 1L 3L 10 TM ADOLFO zc 6 57 PERALTA JORGE L.

0P 2L 6S 2L 11 STRATEGIC OPTION z 6 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

3L 8P 6L 3L 12 STORMY KISSING z 6 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

2L 7L 2L 1L 13 JAUBERT z 6 57 LOPEZ MARIANO J.

8° Carrera HORA: 18:00 -Premio: PLUBIN EMPEROR (2011) - DISTANCIA 2.000 METROS

3L 7L 6P 4L 1 GIACOMO DE ORO a 4 57 XX

0L 2 RUN BOY z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

6P 9S 9L 2L 3 EL CHANTAJE z 4 57 COLASSO LAUREANO V.-4

5S 3P 6S 2P 4 EL GRAN CABRON a 4 57 VILLAGRA JUAN C.

0L 0L 7L 8L 5 CHUECO CANDY a 4 57 FERNANDEZ LUIS M.-2

0S 0S 7S 5L 6 GRITO SAGRADO a 4 57 XX

8L 7P 0L 8L 7 EL DE RODAS z 5 54 RIVAROLA JUAN C.

6L 0L 9L 0L 7a WILD PUNCH z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

Debuta 8 CHE TAI a 4 57 BORDA GONZALO D.

5L 9S 3L 0L 9 EL MUY CELOSO z 4 57 ROMAN JULIAN A.-3

9° Carrera HORA: 18:30 - Premio: SEMINU (2010) - DISTANCIA 1.500 METROS

4L 8L 5S 3L 1 GLOBAL MEMORIES a 4 57 PINTOS JUAN I.-4

0L 8L 9L 5L 2 SCALDAFERRI z 4 57 XX

7P 4L 9L 6L 3 VEGA GLORIOSA z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

0S 4P 5P 4L 4 LA GRAND PLAY z 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.

2L 5L 6L 4L 5 BANDIDA MORA a 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

0L 5L 5L 0L 6 FANTASTICA REINA z 4 57 ROMAN JULIAN A.-3

4L 4L 3L 7 ACALORADA z 4 57 PERALTA JORGE L.

9S 0L 8 HIDDEN LOT t 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

6L 7L 9L 2L 9 ENSALADA RUSA a 4 57 GARCIA TIAGO-4

0L 10 ABISMAL t 4 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

9L 7L 0L 7L 11 PAMPITA ATOMICA a 4 57 CAVALLARO JORGE E.

3L 3P 4S 2L 12 LOVE WINNING zd 4 57 ENRIQUE BRIAN R.

0L 0L 13 LORENS ATTACK z 4 57 MATURAN WALTER R.

0P 8S 6L 6L 14 GIANMATHEA STAR a 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

10° Carrera HORA: 19:00 - Premio: NONE LIKE HIM (2019) - DISTANCIA 1.300 METROS

3L 4L 1L 5L 1 LUNAR BIRD z 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO

2L 5L 1L 2 MR. EMPERADOR zc 3 56 BANEGAS KEVIN

9L 5L 4L 1L 3 BIBI DETTO z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

9P 1L 3P 0S 4 FULL AMOROSO z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

7L 3L 2L 1L 5 BABY RASH z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

7S 3L 1L 2L 6 MASTER DE LUNA z 3 56 CARRIZO PABLO D.

3L 4L 1L 6L 7 CHE ADIVINADOR z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

1L 4L 8 ARMORY SHOW a 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

2L 7L 3L 0L 8a SUPER CURIOUS z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

2L 1L 6L 5L 9 TIRAO Y ANCLAO z 3 56 LENCINAS DARIO E.-3

4L 4L 4P 7P 10 QUALITY BOY z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

5L 5L 5L 9L 11 FURIOSO DORADO z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

11° Carrera HORA: 19:30 - Premio: BLASE ROSE (2013) - DISTANCIA 1.000 METROS

4L 2L 5L 4L 1 INDIA COMBATIVA a 6 54 VILLAGRA JUAN C.

1P 8P 1L 1L 2 SANTA MADRE a 6 57 MATURAN WALTER R.

7P 7P 3L 3L 3 CANDY CATEDRATICA a 6 57 DIESTRA PEDRO E.

4P 1P 2L 3P 4 CRECER VOLANDO z 7 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

5L 4P 3P 7P 5 BIYOU z 7 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

9L 9P 8L 6L 6 LA PRO z 7 57 BALMACEDA LAUTARO E.

3L 1L 5L 7L 7 CORSA CLARITA zd 7 57 ALFARO MARCOS A.-4

3P 6P 4P 2L 8 ALLEGRESHA a 6 54 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 3L 4P 9L 9 WIND TURBINE z 6 54 GOMEZ JOSE E.-4

3L 5d 6L 1d 10 TOPADA LETAL z 6 54 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

0L 1L 8L 8L 11 SEÑORA JOLIE t 6 54 ROMAY ABEL I.

1L 1L 3L 4L 12 DOÑA AMIGA a 6 57 GONZALEZ ROQUE L.

12° Carrera HORA: 20:00 - Premio: GENKO (2018) - DISTANCIA 1.000 METROS

2L 2L 1L 1 ROLO VITAL z 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

8L 2L 7L 1L 2 SENET z 4 57 BANEGAS KEVIN

2P 1P 7P 5P 3 HALO CHUCK z 4 57 SANDOVAL CARLOS S.

3L 1L 9L 8L 3a SELECTOR DUBAI a 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

0P 0P 1S 4S 4 NINE LAPTOPS a 4 57 XX

2L 8P 0L 1L 5 CURIOSO LINDO z 4 57 DIESTRA JUAN C.

5S 2L 4L 1L 6 SAGARDOY z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

1S 4S 8S 6S 7 JOSEPH ROULIN z 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

4P 9L 5L 0L 8 CRETINO COSMICO t 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

6L 0L 1L 9P 9 VIVE ACCOUNT z 4 57 TORRES ROBERTO M.

4Z 7P 1T 3P 10 SOY DIAMANTE a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

6L 8L 0L 7L 11 ROCK DANCE z 4 57 ALZAMENDI ROBERTO N.

13° Carrera HORA: 20:30 - Premio: ALGHERO (2009) - DISTANCIA 1.300 METROS

2P 2P 3P 3S 1 JUIQUE a 5 57 NORIEGA JUAN C.

3L 6L 4L 2L 2 SHAKING MONEY z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

4S 0L 9S 8L 3 SILVER COPADO a 5 57 MATURAN WALTER R.

0L 8L 9L 6L 4 MI LINDO AMIGO a 5 57 FERNANDEZ LUIS M.-2

0L 0L 5d 5L 5 UNICON a 5 57 FERREYRA LUIS A.

6S 3L 0L 3L 6 BANQUERO ROMANO zn 5 57 BORDA GONZALO D.

0L 0L 6L 0L 7 GREAT KICK z 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

9P 8 ALLEVATO z 5 57 BANEGAS KEVIN

3L 6L 2L 2L 9 LUCIO SAN a 5 57 GARCIA TIAGO-4

0L 9L 0L 5L 10 EL CHASQUI z 5 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

4P 5P 6S 0P 11 A LA CUMBRE zd 6 55 CACERES LUIS A.

0P 6Z 4S 8S 12 SWORD a 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

7Z 0Z 4Z 0Z 13 R'LUH BOBY a 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

2L 5S 6L 1P 14 MR. ALVIN z 6 55 XX

6L 0L 4L 4L 15 MONEY TRAMP z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.

0P 5S 8S 0P 16 JUAN TROVADOR z 5 57 CHAVES URBANO J.-3

Noticias Relacionadas