Trece carreras y un Especial para el primer martes de marzo en el turf platense.
A las 16.30 y con siete anotados se correrá el premio Especial Chusca, en otra jornada que promete ser apasionante en el teatro del turf de La Plata.
La primera carrera largará a las 14.30, y la última, a las 20.30.
1° Carrera HORA: 14:30 - PREMIO: VAGABUNDO - Distancia 1.200 metros
9S 0L 8L 0L 1 SELVAGEN a 5 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-4
8L 7L 0L 9L 2 SOY BRAVIO z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4
7L 0L 7P 9P 3 SACHEM z 6 55 SANDOVAL CARLOS S.
4L 4L 3L 8L 4 MONEY TRAMP z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.
7L 7S 9L 6L 5 OJO LLUVIOSO zc 5 57 YALET JORGE R.(H)-2
3L 3L 5L 2L 6 PEDAL Y FIESTA zc 6 55 FERNANDES GONCALVES F.L.
3L 2L 7 DON ROMA z 5 57 AGUIRRE WALTER A.
0L 9L 7L 0L 8 FAINT BEACH z 6 55 GARCIA TIAGO-4
2° Carrera HORA: 15:00 - PREMIO: REFRáN - Distancia 1.000 metros
Debuta 1 QUE VUELTERO z 4 57 VILLARRETA NICOLAS A.-2
0L 0L 8L 7L 2 RANCHERO VAN z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.
0P 8S 8S 8S 3 QUE AMBICIOSO a 4 57 MENENDEZ FRANCO D.
9L 4 GRAN ORIGEN zd 4 57 GONZALEZ ROQUE L.
6L 4L 5 KNIGHT zc 4 57 BORDA GONZALO D.
4L 3L 5L 3L 6 PUNTERO LASER t 4 57 DIESTRA PEDRO E.
9L 0L 8P 7 BERRY STRIPES z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4
7L 9L 0P 5L 8 DEVIL'S KING z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
3° Carrera HORA: 15:30 - PREMIO: ACHERON - Distancia 1.400 metros
Debuta 1 PUERTO SUR a 2 55 MENENDEZ FRANCO D.
Debuta 2 RIO BENNETON z 2 55 BORDA GONZALO D.
6L 3 PORT ISAAC z 2 55 MARINHAS ANDREA S.
0L 4 IUGERUM z 2 55 ARIAS OCTAVIO F.
Debuta 5 LAUGH OUT LOUD zd 2 55 PERALTA JORGE L.
7P 4S 6S 6 LE MARFIL z 2 55 ORTEGA PAVON EDUARDO
3L 3L 4P 4L 7 EL CLAVELITO zc 2 55 LOPEZ MARIANO J.
Debuta 8 EL PORTAL z 2 55 AGUIRRE WALTER A.
6L 9 TATO RICH z 2 55 SAEZ GASTON G.
5° Carrera HORA: 16:30 - ESPECIAL CHUSCA - Distancia 1.100 metros
7L 4L 3L 2L 1 VENTISCA DE NIEVE z 5 60 GARCIA TIAGO
5L 1L 1L 5L 2 TREMENDA SKY z 5 60 FERNANDES GONCALVES F.L.
4L 6P 5L 7L 3 MOVE UP zd 6 60 SOTELO CAMACHO PABLO
5L 3L 7L 1L 4 PALOMA DE LAGOS a 5 60 ENEA FACUNDO D.
8L 8L 0L 0P 5 SEÑORA JOLIE t 6 60 PAREDES LUCIANO A.
2L 1L 2L 6L 6 ADELA RED z 5 60 ARREGUY FRANCISCO A.
2L 5L 5L 0L 7 JEWELIANA z 7 60 AGUIRRE WALTER A.
6° Carrera HORA: 17:00 - PREMIO: GALOPíN - Distancia 1.700 metros
2L 2L 1L 5S 1 MUCHACHITA DE BARRIO z 4 57 ENEA FACUNDO D.-4
3L 4L 5S 1L 2 SHANA TOVA t 4 57 COLASSO LAUREANO V.-4
9S 5L 6L 6L 3 INDIVIDUALIZADA z 4 57 PEREYRA WILLIAM
Nov Pend 4 ENSALADA RUSA a 4 54 FERNANDEZ LUIS M.-2
5S 2S 2S 1S 5 ESMERALDA MIA z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
7L 9L 7L 7L 6 GACELA LETAL a 4 54 SOSA MIGUEL A.O.
2L 1L 1S 3L 7 BEST IN THE WEST a 4 57 VAI LUIS F.
4S 2L 4L 2P 8 CHE EVASORA a 4 57 BORDA GONZALO D.
7° Carrera HORA: 17:30 - PREMIO: REFRáN ( 2º TURNO) - Distancia 1.000 metros
5L 6L 3L 6L 1 TIO LUIGGI KING z 4 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.
7L 5L 6L 7L 2 VELOSS SEATTLE z 4 57 ENEA FACUNDO D.-4
7L 6L 6L 2L 3 SOUTH REWARD z 4 57 BORDA GONZALO D.
6L 8L 4 SANTINO BANDINI zn 4 57 AGUIRRE WALTER A.
6L 9L 4L 8L 5 SEATTLE HOPE zd 4 57 GARCIA TIAGO-4
7L 0L 6 SONUS BAND z 4 57 RIVAROLA JUAN C.
0L 0L 6L 0L 7 AMIGO MARTIN z 4 57 XX
Debuta 8 OJO FRANCISQUITO a 4 57 ASERITO RODRIGUEZ M.
8P 9L 5L 9 VIDA DE LUJO z 4 57 DIESTRA PEDRO E.
8° Carrera HORA: 18:00 - PREMIO: LUANDA - Distancia 1.500 metros
0L 2S 3S 1L 1 MOBILITY zc 5 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.
5Z 1L 1L 6L 2 SEÑORA DEL TRONO z 5 57 BORDA GONZALO D.
6S 1P 5P 3P 3 MISS AGAIN z 5 57 PEREYRA WILLIAM
1L 3L 0S 9L 4 EMISIVA t 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-3
3L 6L 8L 7L 5 FLOR SPROUT z 5 57 MANSILLA DIEGO F.-2
2P 1P 4P 4P 6 JOY BENZ a 5 57 GIMENEZ FLORENCIA A.-4
4L 5L 6S 6L 7 COOKIE STAR a 6 55 LENCINAS DARIO E.-3
6L 5L 0L 2L 8 DULCE RAFAELA a 5 57 CHAVES URBANO J.-3
9° Carrera HORA: 18:30 - PREMIO: filón - Distancia 1.400 metros
6L 7L 6L 1L 1 SOL MISIONERA z 5 57 ENRIQUE BRIAN R.
1Z 0Z 8L 2L 2 PUPILA BELLA zc 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
2L 6L 2L 3L 3 TAURA SOY a 5 57 ASCONIGA MARIA L.
7P 1L 3L 4P 4 PURMAMARCA JOHAN zc 5 57 CHAVES URBANO J.-3
4L 1L 6S 8L 5 MI PERSPECTIVA z 5 57 CARRIZO PABLO D.
3L 3L 6P 2L 6 BUY BEST a 5 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3
9Z 5P 1L 9L 7 CHARLOTTE FLAME a 5 57 AGUIRRE WALTER A.
7L 9L 7L 7L 8 ICILY DUBAI z 5 57 SINIANI EMILIANO F.
8P 2L 1L 5L 9 BEAUTY IS z 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4
4T 2L 4L 1L 10 BLACK FIRE t 5 57 MUÑOZ RICARDO J.-3
0L 2L 0L 2P 11 WHO IS CRAF z 5 57 BORDA GONZALO D.
2P 1L 6L 7P 12 SEMBRA MONEY a 5 57 CABRERA ANIBAL J.
10° Carrera HORA: 19:00 - PREMIO: PINCELAZO - Distancia 1.500 metros
7S 4L 4L 4L 1 SEBISTIAL z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
1L 7L 0L 8L 2 SLEEP AWAY a 4 57 SAEZ GASTON G.
6P 7L 7S 2S 3 ROCK SPIRIT a 4 57 ALDERETE OSVALDO A.
6S 1S 8P 0S 4 COLOSIMO z 4 57 MOREYRA WILSON R.
8L 3L 1L 5L 5 GRAN SAVOIR z 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4
3L 1L 3L 2L 6 INTENTO MAS z 4 57 LENCINAS DARIO E.-3
9L 6L 6L 3L 6a OBJETADO a 4 57 VILLAGRA JUAN C.
4L 3L 9S 7P 7 APLAUDIME t 4 57 GONZALEZ ROQUE L.
6Z 7Z 3Z 1L 8 AYOCOTE z 4 57 PEREYRA WILLIAM
11° Carrera HORA: 19:30 - PREMIO: EMBRUJO - Distancia 1.600 metros
5S 3S 7S 1S 1 TAPIT BOMB z 3 56 ESPINOZA JOSE DEL J.-3
5P 3L 0L 8L 2 LITO AMIGO z 3 56 MOREYRA WILSON R.
1L 5L 5L 3L 3 OSITO SPRING a 3 56 SOSA MIGUEL A.O.
1L 3P 0S 2L 4 FULL AMOROSO z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.
4P 5P 1L 5L 5 CORSARO JOHAN z 3 56 PERALTA JORGE L.
5L 2L 2L 5L 6 DARKLEY z 3 56 ROMAN JULIAN A.-3
1L 4L 8S 0S 7 FULFORD z 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.
7S 4L 4L 9L 8 ARCHIMBOLDO z 3 56 AGUIRRE WALTER A.
2L 3L 1L 4P 9 CAZADOR OSCURO z 3 56 BORDA GONZALO D.
6L 5L 4L 3L 10 SEÑOR DANTE a 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.
12° Carrera HORA: 20:00 - PREMIO: DANZADORA - Distancia 1.100 metros
3L 1L 9L 4L 1 LUGH z 4 57 CABRERA ANIBAL J.
1L 5L 3S 4S 2 SOLD OUT z 4 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-4
1L 7L 4L 5L 3 GOOD MACHO a 4 57 PINTOS JUAN I.-4
1L 7L 6L 6L 4 ANIMATE LU z 4 57 ROMAN JULIAN A.-3
2L 9L 7L 9L 5 CAPOLICHO JUDO z 4 57 REY MARIANO G.-4
6L 6L 7L 6S 6 CASI ALADO z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
2L 8S 7L 6L 7 AGUADOR DE SEVILLA z 4 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.
2L 3L 1P 1P 8 ALVEAR DE CUYO z 4 57 ALZAMENDI ROBERTO N.
3S 3L 6L 1L 8a TWEENER z 4 57 VILLAGRA JUAN C.
4L 6L 6L 3L 9 UP RATE t 4 57 RIVAROLA JUAN C.
13° Carrera HORA: 20:30 - PREMIO: DICHOSA - Distancia 1.000 metros
2L 1L 1 ZAZA zc 4 57 BRIGAS LUIS D.-3
6P 3L 1L 2 MEGALADY z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
9L 8L 9L 9L 3 FLOR DE VISTA zc 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4
7L 1T 0L 0L 4 MY DANCE z 4 57 MONTOYA CRISTIAN A.
4L 8L 4L 0L 5 FURIOSA GUAYACA a 4 57 XX
9L 5L 9L 1L 6 ESCOLA DO PARIS z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.
3L 4L 5L 6L 7 AZUCAR TUCUMANA z 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4
5S 2L 1L 5L 8 BROMISTA a 4 57 ROMAGNOLI CESAR A.-4
1L 9 CHEATING GIRL z 4 57 GIORGIS ABEL L. J.
2L 2L 1L 8L 10 ABRASADORA a 4 57 PINTOS JUAN I.-4
7P 1L 5L 2L 11 ACUMULADORA z 4 57 BORDA GONZALO D.
5L 0L 9P 0L 12 STAR CANELA a 4 57 CHAVES URBANO J.-3
7S 0S 1L 9P 13 MARIAHUINCUL z 4 57 CABRERA ANIBAL J.