EL Turf de "Hoy"
Doce carreras y un Hándicap animarán otro martes de mayo en el teatro del turf.
Doce carreras y un Hándicap animarán otro martes de mayo en el teatro del turf.
23/05/2023 - 00:00hs
La reunión comenzará a las 14 con el premio Charlier, que se correrá a una distancia de 1.600 metros. A las 18 será el turno del Hándicap Fornara, que se disputará a 1.000 metros con una nutrida presencia de 14 competidores. Todo lo que hay que saber.
1° Carrera - CHARLIER (2005) - Distancia 1.600 metros
0L 1 SAY MUCH a 3 56 XX
9S 2 KUMISS z 3 56 ROMAY ABEL I.
4L 2L 7S 0S 3 EL ABROJO a 3 56 BORDA GONZALO D.
0S 7S 8S 2L 4 ENJOY GLOBAL z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.
5L 7L 8L 0L 5 ASTRO KID z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.
7P 6 IMPRESSIVE SOUND a 3 56 ENRIQUE BRIAN R.
9L 2L 7 PROFE LU z 3 56 FERNANDEZ LUIS M.
7L 8L 6L 9L 8 EL DIABLO MORO a 3 56 VILLAGRA RAUL E.
5L 9 SACRIPANTE zc 3 56 SINIANI EMILIANO F.
8L 0L 0L 9P 10 ELICON a 3 56 ARIAS OCTAVIO F.
2L 2L 2L 5L 11 JAJA SEATTLE z 3 56 LENCINAS DARIO E.-3
4S 6L 12 CATCHER TRIUNFAL t 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.
7L 3L 13 BRITANICO CHUCK z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.
2° Carrera - SANITY BOY (2017) - Distancia 1.200 metros
5S 3L 2L 1L 1 ESCOBILLA a 3 56 VILLAGRA JUAN C.
7S 7S 3L 5L 2 SOUTH RULES z 3 56 ENEA FACUNDO D.-4
1P 9S 6P 3L 2aSOY DE CLASE z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.
3S 5S 1L 1L 3 AGUA CORDILLERANAz 3 56 BORDA GONZALO D.
3P 4P 2P 1P 4 NOVIA DE FINDE z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.
1L 6L 6L 1L 5 RODESIANA a 3 56 ARIAS DANIEL E.
1L 7L 1L 7L 6 CELA z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
6L 5L 2L 4L 7 CARBONARA SONG z 3 56 LENCINAS DARIO E.-3
2L 4L 2L 3L 7aGRANDVALIRA z 3 56 CANDIA GUTIERREZ E. G.
3° Carrera - TRAIDOR (2002) - Distancia 1.400 metros
2L 4L 2L 3L 1 SALADISIMA a 5 57 CABRERA ANIBAL J.
2L 2d 6L 5d 2 FRUTILLA BEST a 6 55 ARREGUY FRANCISCO A.
5Z 4P 3P 6P 3 LA IMPONDERABLE t 6 55 BANEGAS KEVIN
0P 6P 5P 7P 4 BLANQUITA a 5 57 DYKE HECTOR E.-4
0L 5L 4S 4S 5 MARSTA z 5 57 BORDA GONZALO D.
8L 6L 6L 4L 6 TRIUNFAL z 5 57 SANDOVAL CARLOS S.
2L 4L 3L 0L 7 GATA BAILANTERA t 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-3
3P 5P 4S 2L 8 ILUSTRISIMA EDITION z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.
6L 8L 5P 8P 9 ONIS zd 5 57 DIESTRA JUAN C.
8L 0L 9L 0L 10 CHE SICILIANA a 5 57 RIVAROLA JUAN C.
5L 4L 5L 8S 11 CHARITO AZULEÑA t 5 57 LENCINAS DARIO E.-3
4° Carrera - CHARLIER (2005) (2ª TURNO) - Distancia 1.600
0S 0P 9L 0L 1 TORMENTOSO WACK z 3 56 SAEZ GASTON G.
3L 3L 3L 5L 2 HIERONYMUS z 3 56 XX
8L 8L 9L 0L 3 EXI LU z 3 56 FERNANDEZ LUIS M.
9L 5P 7L 4L 4 GRATITUDE z 3 56 ENRIQUE BRIAN R.
0L 5 CANTARINI z 3 56 CAVALLARO JORGE E.
9P 5L 7L 6 GRILLO RIG z 3 56 ARIAS DANIEL E.
2L 7 LOOKING BACK a 3 56 BORDA GONZALO D.
7L 9L 8L 9L 8 FANCY MAPU z 3 56 CHAVES URBANO J.-3
7L 7L 4L 6L 9 MORMONT z 3 56 SINIANI EMILIANO F.
0L 0L 9L 9L 10 GOLDEN CANDOMBEz 3 56 COMAS LUIS A.
5S 0S 2L 5L 11 HAES z 3 56 ESPINOZA JOSE DEL J.-3
7L 5L 4L 8L 12 EREN a 3 56 PERALTA JORGE L.
2L 2L 4L 3L 13 EDIFICATION z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.
2L 0L 0L 7L 14 YOU BE YOU a 3 56 MONTOYA CRISTIAN A.
5° Carrera - GOLSTEIN (2006) - Distancia 1.400 metros
Debuta 1 UNA PROVOCONA z 2 55 BANEGAS KEVIN
6S 2L 2 IMPLOSIVE z 2 55 FERNANDES GONCALVES F.L.
Debuta 3 RAQUELITA HIT z 2 55 CAVALLARO JORGE E.
Debuta 4 BAJO LA LUNA z 2 55 ARIAS DANIEL E.
3S 5L 2L 7L 5 RYLANE z 2 55 BALMACEDA LAUTARO E.
7L 2L 3L 6 UNA YUMBA a 2 55 MOREYRA WILSON R.
3L 4L 3L 2L 7 MAYORA CHUCK z 2 55 LOPEZ MARIANO J.
8L 3L 4L 2L 8 MEET RAFAELA z 2 55 SAEZ GASTON G.
8L 9 SINGER SEA z 2 55 ARIAS SANTIAGO N.
0L 10 HEART OF DARK z 2 55 PERALTA JORGE L.
5L 5L 11 EXCELSUM TER z 2 55 AGUIRRE WALTER A.
6° Carrera - PERUGIA GULCH (2013) - Distancia 1.600 metros
9L 9S 0L 5L 1 TOO FAST a 7 55 SANDOVAL CARLOS S.
4L 4L 1L 7L 2 IZTAYUL a 5 57 PERALTA JORGE L.
2L 1L 4L 6L 3 MUY MECHERA (H) z 6 53 FLORES JAIRO E.-4
4P 6S 1L 1P 3a VIVI JURANDO z 5 57 CARABAJAL LUCRECIA M.
0P 3S 4S 8S 4 CIMA HECHIZADA (H) z 6 50 CARRIZO PABLO D.
1P 2P 1P 9P 5 QUITO KEY a 5 57 CABRERA ANIBAL J.
5L 1L 6L 3S 6 JACK BAUER zc 5 54 CABRERA LUCIANO E.
1S 5P 7L 0L 7 MAS CASTAÑON (H) a 5 55 BORDA GONZALO D.
2L 1P 0P 4L 8 RED JOY a 5 57 LAVIGNA FRANCISCO J.-3
5S 2L 1L 2L 9 FANTASEARTE t 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
6L 6L 2L 2L 9a SCUDETTO a 5 57 BANEGAS KEVIN
3P 2P 6P 5P 10 COOL BERRY(H) z 5 55 SALAZAR RAMIRO E.-4
7° Carrera - KHAKI (2004) - Distancia 2.000 metros
3Z 3P 4L 4L 1 HABEEB z 4 57 PERALTA JORGE L.
9L 6L 0L 5L 2 MAN IN THE MOON z 4 57 GARCIA WALTER L.-4
5L 3L 3L 2L 3 ADORADO POINT z 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO
6P 7P 2L 6L 4 NORTEÑO SOY z 4 57 CABRERA ANIBAL J.
0L 6L 4L 0L 5 LOBO DEL PLATA z 4 57 XX
4S 9S 2L 3L 6 MAESTRO DE TANGO z 4 57 LENCINAS DARIO E.-3
3L 6L 8L 4L 7 RICO TIPO r 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4
2L 4L 2S 8 CAPIROTADO a 4 57 CORIA FACUNDO M.
8L 9L 9L 4L 9 ALBERTO RYE z 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3
8° Carrera - MOZILLA (2016) - Distancia 1.400 metros
0L 0L 0L 8L 1 ULTIMATE GOOD z 4 57 SAEZ GASTON G.
8S 6L 0L 0L 2 TIME FOR DANCING zc 4 57 SINIANI EMILIANO F.
0L 3L 4L 2L 3 GLOBAL DANDY z 4 57 BORDA GONZALO D.
6L 5L 1L 0L 4 PERFECT ROLL z 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.
0P 4S 9S 1L 5 CLASE B zd 4 57 JURI FABIAN R.
2L 2P 6L 2L 6 RARE CHECK z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
3L 5L 7L 6P 7 TIRADOR DE DADOS z 4 57 XX
5L 5L 9P 1L 8 LEPUS a 4 57 SANDOVAL CARLOS S.
1L 0L 0L 0L 9 TRANS LUCK z 4 57 ARIAS DANIEL E.
4L 4P 4L 5L 10 LORO FLESH a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
0L 5L 8L 9L 11 ROCK DANCE z 4 57 LOPEZ MARIANO J.
5L 4P 7L 1L 12 EL RAFA BORRE zc 4 57 CACERES LUIS A.
5P 5S 1L 0L 13 CROKY CROKY a 4 57 CORONEL FABRICIO E.
7S 1L 0L 8L 14 VITARO z 4 57 PEREYRA WILLIAM
9° Carrera - HáNDICAP FORNARA - Distancia 1.000 metros
6L 8P 5L 0L 1 VALIENTE GUARANI a 5 56 BANEGAS KEVIN
3P 5P 3S 5P 2 JUMPY SPRING z 4 61½ ORTEGA PAVON EDUARDO
5L 5L 2L 3L 3 QUEEN OF THE STONEz 4 56½ AGUIRRE WALTER A.
4S 0L 2L 6S 4 ARMERINA z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.
0S 1L 5L 5S 5 SEPAS NUNCA a 4 55½ XX
3L 2L 4L 6L 6 VENTISCA DE NIEVE z 5 55 GARCIA TIAGO
2L 2L 1L 1L 7 LOREA z 4 56½ RIVAROLA JUAN C.
1L 5S 2P 1L 8 MISSY MORA z 4 57 FLORES JAIRO E.
5L 3L 1L 8L 9 TREMENDA SKY z 5 60 FERNANDES GONCALVES F.L.
3L 1L 1L 1L 10 FOREST RIMOUT z 4 58 BASCUÑAN RODRIGO D.
4S 4L 1S 2L 11 AUSTRALIAN DREAM a 4 57½ VILLAGRA JUAN C.
10° Carrera - PERUGIA TOP (2015) - Distancia 1.400 metros
0L 0L 6L 3L 1 VEGA MISTICA z 4 57 CHAVES URBANO J.-3
8L 0L 6L 5L 2 SUPER TAYLOR z 4 57 XX
0L 5L 5L 4L 3 DE OREJITAS UP z 4 57 XX
1L 3L 0L 8L 4 LOVE WINNING zd 4 57 NORIEGA COBIAN LUCAS J.
0L 6L 1L 9L 5 ASIPAN t 4 57 LENCINAS DARIO E.-3
6S 2S 3S 3P 6 MARINA DE SANTIAGOz 4 57 BORDA GONZALO D.
2L 2L 2L 4L 7 TAN ESPECIAL z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4
2S 3L 7S 2S 8 EARTHLING z 4 57 VILLAGRA JUAN C.
9L 3L 4L 2L 9 THE EMERALD z 4 57 XX
6S 7S 8L 4L 10 HIGH DARK z 4 57 MARINHAS ANDREA S.
0L 0L 8L 9L 11 SALE BOSS z 4 57 PINTOS JUAN I.-4
4L 3L 7L 6L 12 BUENAZA EVA z 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3
1L 0L 7L 0L 13 BUENA POLITICA z 4 57 AGUIRRE WALTER A.
7L 7L 6L 2d 14 VODKA KETEL ONE z 4 57 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4
11° Carrera - BLACK HUMOUR (2008) - Distancia 1.000 metros
6L 2L 3L 2L 1 TORRE MADERO z 6 55 GIORGIS ABEL L. J.
7T 2L 8L 1L 2 REY MILO a 5 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4
2L 3L 4L 0L 3 CATASTRO z 5 57 GONZALEZ JOSE N.
8L 7L 1L 5L 4 IL BORGO z 5 57 MENENDEZ CRISTIAN D.
0L 8L 5L 7L 5 ANDALUZ MALEVO t 5 57 ARIAS OCTAVIO F.
8P 5S 1S 8S 6 INVITADO z 5 57 ROMAY ABEL I.
3S 0P 5S 5P 7 SCOTTRADE z 5 57 PERALTA JORGE L.
3R 2R 0L 5L 8 CHELY DEL ALBA z 5 57 TORRES ROBERTO M.
1L 9L 4d 6L 9 TELEMETRICO CHUCKz 5 57 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4
3P 2P 1P 4S 10 EL CERTERO a 5 57 NORIEGA COBIAN LUCAS J.
0L 9L 7L 3L 11 LOGIN z 5 57 DELLI QUADRI MATIAS H.
2L 1L 2L 0L 12 CANDY'S TALK a 5 57 PARMA GERONIMO
0L 6L 4L 2L 13 ARRANTZALE a 5 57 RIVAROLA JUAN C.
12° Carrera - FIA GRILLO (2003) - Distancia 1.100 metros
4L 9P 5S 6P 1 REAL CRUPIER z 5 57 BANEGAS KEVIN
Debuta 2 PERFIL DE CRACK z 5 57 FLORES JAIRO E.-4
Debuta 3 FANFARRON CHUCK z 5 57 TORRES ROBERTO M.
4L 3L 0S 7P 4 KEANITO z 5 57 GIORGIS ABEL L. J.
2L 7P 0L 0L 5 CRIS INTER z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4
3! 2L 2L 6 LOOKING DOWN z 5 57 BASCUÑAN RODRIGO D.
4L 0L 2L 5L 7 QUE DIA BUENO zd 5 57 AGUIRRE WALTER A.
0Z 7d 0L 3d 8 FORTI JORGE z 6 55 CACERES FRANKLIN D.-4
0Z 4Z 0Z 8L 9 R'LUH BOBY a 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.
9L 5L 5L 9L 10 ITACIRO z 5 57 ZAPATA IVAN M.
0L 9L 0L 4L 11 PANCHO BIO a 6 55 GONZALEZ ROQUE L.
7L 9L 0L 8L 12 EL DEPONENTE z 5 57 PAREDES LUCIANO A.-3
8L 4L 3L 2L 13 DONT HALLOWEEN z 5 57 CHAVES URBANO J.-3
9S 7S 7L 6L 14 RUBEN BAUTISTA z 5 57 FERNANDEZ LUIS M.