El United de Garnacho venció 3-2 al Aston Villa
El argentino marcó un doblete en la remontada de los Diablos Rojos.
Sigue la acción en el barrio Hipódromo.
28/12/2023 - 00:00hs
1° Carrera Premio: MYSTERY TRAIN (2013) - DISTANCIA 1.100 METROS
0L 6L 0L 4L 1 EL SEMILLERO a 3 56 PIREZ JAVIER A.
2L 2L 5L 2L 2 ABRAZO DE OSO z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.
Debuta 3 DYLAN G a 3 56 CABRERA ANIBAL J.
Debuta 4 SALAH AD DIN z 3 56 PERALTA JORGE L.
Debuta 5 ARAUCANISTA z 3 56 AGUIRRE WALTER A.
0L 0L 0L 0L 6 BENZOL SCAT a 3 56 YALET JORGE R.(H)
0P 7L 4L 7 ROCHELLITO zd 3 56 VALDEZ AGUSTINA B.
6L 8 LAUREN NAK z 3 56 TORRES ROBERTO M.
6L 2L 3L 9 MOUNT zc 3 56 GUIDA JOAQUIN
7L 2L 7P 2L 10 SALDO a 3 56 MENDEZ KEVIN E.
7L 0L 6L 6L 11 REE ECLIPSE z 3 56 ZAPATA IVAN M.
2° Carrera Premio: FEEL FAST (2010) - DISTANCIA 1.100 METROS
0L 8L 0L 1 CANDY BOREAL a 4 57 GONZALEZ JOSE N.
0L 2 SUERTE TOTAL t 4 57 AGUIRRE WALTER A.
Debuta 3 ADAPTER z 4 57 VILLAGRA JUAN C.
3L 6P 0L 6L 4 REE JUSTA z 4 57 CHAVES URBANO J.
9S 4S 8S 7L 5 BIEN ALTA a 4 57 GIORGIS ABEL L. J.
0L 0L 0P 9L 6 MONEY WARD a 4 57 ALBORNOZ MARCOS N.
4L 3L 6L 5L 7 ADORADA FURIA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.
6L 4L 9L 0L 8 ANA PAMPA t 4 57 LACORTE NESTOR A.
5L 3L 4L 2L 9 MENDOCINA BRAVA z 4 57 ARIAS DANIEL E.
6P 0L 9L 0L 10 ENDOR CHAMP a 4 57 ZAPATA IVAN M.
9L 6L 5P 6P 11 TARGARYEN z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.
7L 12 ESCUCHAR TU VOZ z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.
5L 2L 2L 3L 13 PAURINA a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.
2L 7L 3L 3L 14 LA GAYOLITA a 4 57 MENDEZ KEVIN E.
3° Carrera Premio: PAPA INC (2014) - DISTANCIA 1.200 METROS
2P 1P 7P 1P 1 RE FORTUNA z 6 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
5L 3L 5L 1L 2 AGLED zc 6 57 MENDEZ KEVIN E.
5L 4L 7L 5L 3 NOTA AL PIE z 6 57 LENCINAS DARIO E.
2L 5L 0P 3L 4 DULCE RAFAELA a 6 57 REYNOSO GUILLERMO S.
1L 3L 5P 2L 4a MALASIA VIV z 6 57 CHAVES URBANO J.
7Z 7P 6P 7L 5 HUACA LEF z 6 54 CAPRA PABLO A.
7S 0L 3L 8L 6 VICUNA MACKENNA at 6 57 SAEZ GASTON G.
6L 9P 0L 1L 7 SAROOKH zd 7 57 MENENDEZ MAURICIO D.
4L 3L 3L 3L 8 TABULERA a 6 54 SALAZAR RAMIRO E.
8L 8L 8L 5L 9 TERRA ETERNA a 6 54 ZAPATA IVAN M.
4° Carrera Premio: MYSTERY TRAIN (2013) (2º TURNO) - DISTANCIA 1.100 METROS
4P 6L 2S 8P 1 HEFESTOS z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO
4P 9S 6P 2 CATCH THE LEAF z 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.
2L 0P 3L 3L 3 YIYO HIT z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.
4L 5L 4 EVO EL DIEZ z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.
9S 7S 7S 0S 5 SKALLADO z 3 56 XX
5S 5S 6 EL DE GHAARA z 3 56 MENENDEZ MAURICIO D.
Debuta 7 EL GRAN TATU z 3 56 PERALTA JORGE L.
Debuta 8 SIGLO VEINTE z 3 56 GOMEZ DARIO R.
4L 6L 8L 6L 9 LEADER LEGEND zn 3 56 FERNANDEZ LUIS M.
0S 0L 10 POLAR STRIPES z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.
3L 11 TOTAL SEGURITY z 3 56 ARIAS DANIEL E.
9L 7L 0L 0L 12 SEGURIDAD NACIONAL a 3 56 CACERES FRANKLIN D.
5° Carrera Premio: ARISTOCITY (2011) - DISTANCIA 1.200 METROS
4L 1 EMPER GREELEY z 3 56 AGUIRRE WALTER A.
7L 0L 5L 5L 2 SMILE CRAF z 3 56 GOMEZ DARIO R.
4L 3 ARCADIA WELLS z 3 56 VILLAGRA JUAN C.
2L 3L 7L 3a SUSHI PARTY z 3 56 GUIDA JOAQUIN
4L 0L 4 SEÑORITA TETE a 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.
9S 0S 5 DENISKA z 3 56 BANEGAS KEVIN
4L 6L 6L 5L 6 QUIET SEÑERA z 3 56 ARIAS DANIEL E.
0S 9P 8P 6S 7 ATOMIC TOAST z 3 56 CAPRA PABLO A.
Debuta 8 CANDY FILLY z 3 56 PERALTA JORGE L.
8L 9 OPERA FADE z 3 56 LENCINAS DARIO E.
7S 0S 0L 9S 10 FLY SAETA a 3 56 MENENDEZ MAURICIO D.
2L 11 TAL HECHICERA z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.
Debuta 12 INESITA SCAT z 3 56 SEDIARI GABRIEL A.
Debuta 13 REINA DE SAUCE a 3 56 MARINHAS ANDREA S.
0L 5L 9L 9L 14 TARCONIA z 3 56 SAEZ GASTON G.
Debuta 15 LUSAFAL a 3 56 ALEGRE PABLO I.
6° Carrera Premio: MUCHA CHANCE (2018) - DISTANCIA 1.500 METROS
6S 2P 6P 4P 1 MARGRASS z 5 57 PERALTA JORGE L.
0S 8P 9L 9L 2 AEIOU zc 5 54 MENENDEZ MAURICIO D.
3P 3S 2L 4P 3 LOBITO a 5 57 CORIA FACUNDO M.
7L 6L 5L 3L 4 AL FIN LLEGUE a 5 57 LENCINAS DARIO E.
5L 9P 8L 0P 5 IL FATTO a 6 52 GUIDA JOAQUIN
1L 1L 5L 2L 6 VERSO REAL a 5 57 SOSA MIGUEL A.O.
1L 6L 3L 0L 7 PATRICIO SPROUT a 5 54 SINIANI EMILIANO F.
4L 5P 6L 2L 8 SANTORUS a 6 55 MARTINEZ ELIAS D.
1L 8L 8P 7L 9 UN ESTILO a 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.
7° Carrera Premio: FEEL FAST (2010) (2º TURNO) - DISTANCIA 1.100 METROS
3L 3L 5L 0L 1 HOME JEWEL z 4 57 MENDEZ KEVIN E.
0L 9L 2 SOY DE MARTINA z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.
7L 7L 3 COSTA CANCION z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.
8L 2L 7L 0P 4 SOUND SPEED z 4 57 CAVALLARO JORGE E.
0L 3L 3L 3L 5 HOLY DANCING z 4 57 AGUIRRE WALTER A.
2L 5L 4L 2L 6 REE HECHICERA t 4 57 LENCINAS DARIO E.
9L 8L 9L 0L 7 CRIOLLA SOY z 4 57 XX
0L 4L 8 FURIOUS WAY zc 4 57 PERALTA JORGE L.
2L 3L 9 RARE HUMOR z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
4S 9S 9L 6L 10 IGUALDAD COSMICA a 4 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.
7S 6S 11 SOY WINDY a 4 57 NORIEGA COBIAN LUCAS J.
0S 5L 4S 7L 12 NUNCA QUISE z 4 57 VILLAGRA JUAN C.
2L 4L 6L 8L 13 ROCOLA SCAT a 4 57 VALDEZ AGUSTINA B.
7L 0L 14 QUIET TOPADA z 4 57 RIVAROLA JUAN C.
8° Carrera Premio: ARISTOCITY (2011) (2º TURNO) - DISTANCIA 1.200 METROS
7L 8L 8L 5L 1 FLORIPONDIA z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.
2L 2L 3P 6L 2 QUE MARIE zc 3 56 GOMEZ DARIO R.
Debuta 3 AURA MORA a 3 56 ARIAS DANIEL E.
Debuta 4 PERFECTA BONITA a 3 56 MATURAN WALTER R.
5L 3L 4P 0L 5 EXCELSUM TER z 3 56 AGUIRRE WALTER A.
0S 6 LITTLE HIDDEN PORT z 3 56 RIVAROLA JUAN C.
3L 3L 7 COUNTRY VILLE z 3 56 PERALTA JORGE L.
8L 5L 0L 4L 8 DESACATADA TIM z 3 56 GUIDA JOAQUIN
8L 0L 7L 9P 9 LA DEL VOLGA z 3 56 SINIANI EMILIANO F.
Debuta 10 FORZA FAST z 3 56 ALEGRE PABLO I.
0S 11 SECURITY PLUS z 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.
2L 3L 8L 12 FULL JOY z 3 56 VILLAGRA JUAN C.
Debuta 13 NEGRITA PAT z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.
0S 5S 14 TAIMYRA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.
8L 15 SOUTH SALTA a 3 56 SALAZAR RAMIRO E.
6L 16 HIGHFEVER BOMB z 3 56 CABRERA ANIBAL J.
9° Carrera Premio: GOTH VISION (2015) - DISTANCIA 1.100 METROS
3S 1L 4L 5L 1 LOBO JOHAN z 6 57 DIESTRA PEDRO E.
1d 6L 6L 7L 2 TORNADO SPRING a 6 57 DIESTRA JUAN C.
0L 9L 0L 8L 3 ACROSS THE COURT z 6 57 FERNANDEZ LUIS M.
3P 9S 2Z 1d 4 SOY FAVORITO a 7 57 ARREGUY FRANCISCO A.
3S 4S 7L 3L 5 KEANITO z 6 57 LENCINAS DARIO E.
5S 3S 4S 3S 6 ROCCO LAMPONE z 7 57 SINIANI EMILIANO F.
4Z 5Z 3S 1L 7 GRAN LEO z 6 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
8S 0P 0S 8S 8 HURRICANE MURRAY z 6 57 ALLOIS ALEXIS A.
7L 8S 4S 1S 9 MILETUS z 7 57 ENRIQUE BRIAN R.
8Z 6L 4L 6S 10 LONDON TOWN a 6 57 BALMACEDA LAUTARO E.
3L 4P 3L 3L 11 VITAMINICO a 6 57 RIVAROLA JUAN C.
9P 7P 3P 7S 12 LOOK MY WAY z 6 57 XX
9L 3L 2L 4L 13 SEÑOR PELETERO z 7 57 XX
6L 6L 4L 9L 14 MICHELU t 7 57 ARIAS OCTAVIO F.
10° Carrera Premio: MALIBU SPRING (2022) - DISTANCIA 1.200 METROS
1L 1 EL QUILLAY z 3 56 PERALTA JORGE L.
5P 1L 2 AMOR Y ROSAS a 3 56 GUIDA JOAQUIN
4L 4L 1L 2L 2a ATOM z 3 56 VILLAGRA JUAN C.
6L 5L 1L 4P 3 DELIRADO JOHAN z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.
4P 5L 6L 8P 4 TURCO EMILIO z 3 56 DELLI QUADRI MATIAS H.
4L 2L 1L 7L 5 BUTAN NAT zc 3 56 AGUIRRE WALTER A.
3L 3L 1L 5L 6 COCOON SCAT z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.
3L 3L 7P 1L 7 TAU KEY z 3 56 MENENDEZ MAURICIO D.
4P 3P 1L 4L 8 GANAS DE VENCER z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.
4L 6L 7P 1L 9 MUY MARGINAL z 3 56 PORTILLO OVELAR ARNALDO
2L 2L 1L 7L 10 REO Y AMIGO z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.
11° Carrera PREMIO CLASICO CLAUSURA (G2) - DISTANCIA 2.000 METROS
6L 4L 2L 2L 1 EL ROMANCERO z 4 60 VILLAGRA JUAN C.
5S 3P 6S 1S 2 BOLSTER a 5 60 BANEGAS KEVIN
2L 2L 1L 1L 3 EDIFICATION z 4 60 ARIAS DANIEL E.
3L 4S 1L 0L 4 SUPER GIACO z 5 60 CABRERA ANIBAL J.
7S 3S 1S 4L 5 BOUQUET KEY a 6 60 LA PALMA MARTIN A.
1L 9S 6L 4L 6 CUPCAKE z 3 54 ESPINOZA JOSE DEL J.
7P 0S 1L 2L 7 SOFWARE z 3 54 FERNANDES GONCALVES F.L.
1L 7L 1L 3L 8 LAGARTO BOY z 5 60 MOREYRA WILSON R.
1L 1L 7P 4L 9 LAGRIMAS Y SONRISAS z 3 44 GIANNETTI ADRIAN M.
0S 1P 4P 1P 10 ROMAN PLEASURE a 6 60 ENRIQUE BRIAN R.
12° Carrera Premio: EMOTION ORPEN (2019) - DISTANCIA 1.100 METROS
9L 9L 3L 8P 1 FELICITAS KEY z 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.
4L 2L 2L 1L 2 TAN CREYENTE a 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.
8L 9L 5L 0L 3 BLACK SI z 4 57 CACERES LUIS A.
1L 4L 9L 4 SAL DE MAR z 4 57 VILLAGRA JUAN C.
8S 1S 7S 3S 5 ELSITA PARODI z 4 57 XX
2L 3L 2L 5L 6 RE STAR z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.
0S 0L 0L 9L 7 CUSTODIA LIBRE t 4 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.
4L 6P 2L 2L 8 EASTER TIARA z 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS
5L 0L 7L 5L 9 RABONUSHKA z 4 57 MENENDEZ MAURICIO D.
0L 4S 9P 2P 10 GARDENS OF JOY z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
6L 0L 3L 2L 11 UNICA ROMA t 4 57 PERALTA JORGE L.
3P 1P 8P 8P 12 HUMORADILLA z 4 57 PAOLONI JUAN P.
1L 5L 9S 4L 13 REMADORA z 4 57 RIVAROLA JUAN C.
1L 3L 7L 9P 14 LEGATARIA FAST z 4 57 ALEGRE PABLO I.
13° Carrera Premio: LORD OF LORDS (2021) - DISTANCIA 1.100 METROS
1L 7L 3L 5L 1 DRIADES a 3 56 LENCINAS DARIO E.
6L 0L 2L 1L 2 WOMAN EDITION z 3 56 GUIDA JOAQUIN
1L 3 A TU MEDIDA t 3 56 GONZALEZ JOSE N.
2L 1L 0L 4L 4 WHISKY CHOICE zc 3 56 RIVAROLA JUAN C.
3S 3P 6P 3L 5 CAUSA COMUN z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.
6L 2L 1L 0L 6 UNA PROVOCONA z 3 56 AGUIRRE WALTER A.
4L 4L 1L 4L 7 AFTER HOURS z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.
8L 6L 8L 7L 8 BENDITA APROBACION a 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.
6L 6L 5L 4L 9 MARMONY a 3 56 DELLI QUADRI MATIAS H.
3L 3L 1L 8L 10 EN VOZ ALTA z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.
2L 2L 2L 6P 11 ESLOVENA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.
3L 9L 7L 6L 12 VERNI OFF RISK z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.
7L 5L 1L 5L 13 JAQUE MATE SAR z 3 56 CABRERA ANIBAL J.
14° Carrera Premio: ASIATIC TILL (2020) - DISTANCIA 1.100 METROS
1S 7L 1 CHE CUENTERO a 4 57 PERALTA JORGE L.
6L 2L 3L 6L 2 PANCHO E FLORES z 4 57 LOPEZ MARIANO J.
2L 2L 2L 1L 3 AFFIRMED JOHAN z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.
7L 5L 0L 5L 4 NEBEK z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.
6L 4L 3L 1L 5 ATRAPAME SI PUEDES z 4 57 CACERES FRANKLIN D.
0L 4P 3P 3P 6 DUQUE PIETRO z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
8L 6P 8L 2L 7 ALTO BRAZIL z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.
8L 5L 7L 5L 8 ANDES NEVADOS a 4 57 MENENDEZ MAURICIO D.
2L 1L 9L 6L 9 DONT STONE z 4 57 GOMEZ DARIO R.
3L 7L 0L 1L 10 COMPADRON VEGA z 4 57 CHAVES URBANO J.
3L 9L 4P 3L 11 SIN OLVIDO z 4 57 DIESTRA PEDRO E.
9L 5L 8L 5L 12 CRIXOS z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.
2T 1L 13 HUAIQUI LEF z 4 57 CAPRA PABLO A.
0L 7L 5L 3L 14 DA SUR a 4 57 ALEGRE PABLO I.
15° Carrera Premio: ROMAÑO (2016) - DISTANCIA 1.400 METROS
1L 4L 1L 6S 1 BLOOD PORTEÑA a 5 54 SALAZAR RAMIRO E.
2L 1P 9P 6L 2 TAN ESPECIAL z 5 54 MENENDEZ MAURICIO D.
1L 6L 8P 6L 3 AMIGUITA BOCE z 5 57 VALDEZ AGUSTINA B.
1S 2S 1S 5P 4 SKYLANDIA z 5 57 XX
5L 6S 6L 4L 5 BETA KAL z 5 54 MARTINEZ ELIAS D.
5L 8P 1L 5L 6 HIGH DARK z 5 54 CHAVEZ LUCAS I.DJ
1L 1P 6S 4S 7 BABE WINNER z 5 54 VILLAGRA JUAN C.
3L 7L 3L 5L 7a EAU CLAIRE at 5 54 GUIDA JOAQUIN
1L 4L 2L 7L 8 BARLEY SUGAR a 5 57 ARIAS DANIEL E.
2L 5S 2L 1L 9 HEROINA MORA a 5 57 ALEGRE PABLO I.
6P 1L 5S 3L 10 BRUJA DE BAIRES z 5 54 FERNANDES GONCALVES F.L.
6L 3L 4L 3L 11 ESCUELA NACIONAL z 5 54 MARINHAS ANDREA S.
5P 6L 3L 0S 12 MAESTRILLA z 5 57 CHAVES URBANO J.
1S 5P 3L 8P 13 FUSIONADA a 5 57 BANEGAS KEVIN
16° Carrera Premio: ARECO FOR SALE (2017) - DISTANCIA 1.200 METROS
0L 8L 8L 0L 1 EMIRATOS z 5 57 ALBORNOZ MARCOS N.
1L 0L 8L 7L 2 RAFAEL DAN a 5 57 VALDEZ AGUSTINA B.
0L 9L 0L 8L 3 ACROSS THE COURT z 6 55 FERNANDEZ LUIS M.
4P 4P 7P 2L 4 PITOLO z 5 57 ALEGRE PABLO I.
6L 5L 5L 5P 5 CLASE B zd 5 57 RIVAROLA JUAN C.
5L 8L 6L 0L 6 INTRIGADO a 5 57 GUIDA JOAQUIN
5P 5L 6L 3L 7 ATRACTIVO Y LETAL z 5 57 MENENDEZ MAURICIO D.
9L 4L 5L 8P 8 BAKER MAN z 5 57 GOMEZ DARIO R.
2L 7L 2L 6L 9 HONOR CAMPERO z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.
4L 4L 4L 5L 10 FILIPO DE BALCARCE z 5 57 ZAPATA IVAN M.
3P 3P 9S 6S 11 SLOAM a 5 57 BRIGAS LUIS D.
7P 1S 9P 2S 12 FURIOSO TOM zc 5 57 BANEGAS KEVIN
5L 8L 3L 4L 13 LORO FLESH a 5 57 ARIAS DANIEL E.
4L 0L 2L 8L 14 TIME FOR DANCING zc 5 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.
0P 0L 6L 7L 15 HONOR A CESAR z 5 57 SAEZ GASTON G.
CANDIDATOS PARA HOY
1ra.) 1 – 2 – 9
2da.) 9 - 3 – 13
3ra.) (4 – 4A) – 1 - 8
4ta.) 11 – 3 – 4
5ta.) 11 – (3 – 3A) -1 - 4
6ta.) 6 – 3 - 8
7ma.) 9 – 5 – 8
8va.) 7 – 12 – 2 - 16
9na.) 2 – 6 - 5
10a.) 3 – (2 – 2A) - 8
11a.) 7 – 8 – 10
12a.) 10 – 8 – 6 - 5
13a.) 11 – 6 – 13
14a.) 1 – 6 – 7 – 11
15a.) 5 - 10 - 11
16ª.) 12 -4 – 5 – 9