turf

En un Especial de velocistas se las verán El Buen Alazán y Hello Nacho

Martes de actividad en el barrio Hipódromo con 12 carreras en cartelera, entre las 14 y las 19.30. La prueba central será el Especial Haras Arroyo de Luna (1.200 mts.), donde El Buen Alazán buscará seguir la serie.

El Clásico

04/07/2023 - 00:00hs

Segunda función del mes de julio en el teatro del turf del barrio Hipódromo, con un interesante programa de 12 actos entre las 14 y las 19.30. El momento culminante de la reunión será el Especial

Haras Arroyo de Luna (1.200 mts.), reservado para todo caballos de 5 años y más edad, ganador de tres o más carreras, un cortometraje que promete emoción desde la suelta hasta a la raya. Ocupará el noveno turno de la programación con un premio de $1.391.500 al ganador.

Del listado de 10 competidores, vamos a confiar en El Buen Alazán, un ejemplar que a pesar de cumplir recién siete pirulos ha corrido muy pocas carreras pero lo hizo más que bien, sino pruebas al canto: en forma oficial salió siete veces a la pista y ganó en cinco oportunidad. Viene de tres triunfos consecutivos, subiendo paso a paso la categoría, de tal manera que hoy enfrenta su primer compromiso jerárquico y lo hace en buena forma.

Igualmente no la tendrá fácil porque deberá enfrentarse a ligeros rivales como Hello Nacho, Eliceo y Rigoni. Se viene un carrerón…

1° Carrera - CORNAMUSA - Distancia 1.600 metros

8L 0L 0L 9L 1 FRIDA SLAM z 6 55 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

3L 4L 3L 4P 2 SALADISIMA a 6 55 VALDEZ AGUSTINA B.-4

7P 7L 4S 4S 3 BLANQUITA a 6 55 XX

6L 6L 5L 7L 4 DELFINA NESS a 5 57 SINIANI EMILIANO F.

8L 2L 3L 3L 5 INTERPROUD z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

5L 5L 4L 2L 6 CANDY SURPRISE z 5 57 SAEZ GASTON G.

7L 3L 7 LA JARDINERA z 5 57 SOTELO CAMACHO PABLO

5L 4L 9L 8L 8 TRIUNFAL z 6 55 SANDOVAL CARLOS S.

2° Carrera - BLOOD MONEY - Distancia 1.000 metros

1L 9S 3L 3L 1 FACU B z 5 57 CABRERA ANIBAL J.

7S 7P 1L 9L 2 TITAN NOVO z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

6L 7L 0L 7L 3 ANIMATE LU z 5 57 SINIANI EMILIANO F.

5L 0L 1L 5L 4 EL GRAN TATO z 5 57 SOTELO CAMACHO PABLO

8L 1L 4L 6L 5 OWEN HUNT zd 5 57 BORDA GONZALO D.

6P 7S 6L 8L 6 AUCA z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.

7L 1d 7d 1d 7 SUPER BOLI z 6 55 ROMAY ABEL I.

3° Carrera - RIVER OF BABYLON - Distancia 1.000 metros

Debuta 1 BURG SAFETY z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

Debuta 2 LA DE MASIERA z 3 56 PERALTA JORGE L.

4L 2L 3 ARAUJA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

Debuta 4 BUENA SINDI a 3 56 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

7L 5 CHAQUEÑITA PRIZE at 3 56 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

7L 8L 9P 0L 6 BALITA LU z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

8L 0L 9L 9L 7 ETERNA SEATTLE z 3 56 CANDIA GUTIERREZ E G.

5L 6L 2L 7L 8 SABIA AURORA zc 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

8L 9L 0L 9 VAPORETTA z 3 56 XX

Debuta 10 MUJER CAMPESINA a 3 56 BANEGAS KEVIN

4° Carrera -EARLY SUMMER - Distancia 1.600 metros

9L 0L 8L 0L 1 SNIPJINSKY z 6 55 PINTOS JUAN I.-4

3S 3L 3L 2P 2 EMPATO O GANO z 5 57 VILLAGRA JUAN C.

6S 4P 2L 5P 3 NASSOR z 5 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

3L 2L 4L 4L 4 ADORADO POINT z 5 57 ARIAS DANIEL E.

0L 4L 4L 2L 5 VERTICAL SPEED z 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

9S 3L 0L 6L 6 EL MUY CELOSO z 5 57 ROMAN JULIAN A.-3

3P 4L 4L 3L 7 HABEEB z 5 57 PERALTA JORGE L.

4L 2L 2L 5L 8 CIMANOV z 5 57 CANDIA GUTIERREZ G.

5L 8L 0L 8L 9 MAN IN THE MOON z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

8L 4L 7L 9L 10 RICO TIPO r 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

7S 7L 6L 0L 11 RUBEN BAUTISTA z 6 55 FERNANDEZ LUIS M.

8L 8L 6L 3L 12 RAFAEL DAN a 5 57 SOTELO CAMACHO PABLO

5° Carrera -TRENZA DE FUEGO - Distancia 1.100 metros

5L 1L 9L 6L 1 ELVISH DREAM z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

1L 8P 5S 8L 2 PUNKY SOUND a 4 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

8S 7S 3L 1L 3 AGEROLLA zn 4 57 GOMEZ DARIO R.

1L 8P 5L 4 BIEN EQUIPADA z 4 57 CHAVES URBANO J.-3

5S 8P 1L 7L 5 LA BUTA TEX z 4 57 PERALTA JORGE L.

7P 9P 1L 4L 6 BARBIE CHUCK z 4 57 BORDA GONZALO D.

2L 4L 4P 1L 7 LEGATARIA FAST z 4 57 XX

7L 3L 2L 9L 8 SUVOROVA a 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

0S 0L 9L 0L 9 SOLITA EN DUBAI z 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

6° Carrera - MAGNIFICENT - Distancia 1.400 metros

1L 1 HUSSON CHUCK z 3 56 GOMEZ DARIO R.

5L 8L 7L 5L 2 DICHA PASADA (H) z 3 54 VILLEGAS ROMINA DEL V.

1L 3L 8L 6L 3 FURIOSA VIS(H) a 3 54 SOSA MIGUEL A.O.

9P 8L 3L 1L 4 LE JAPAN t 3 56 PERALTA JORGE L.

3L 1L 5 FOREST GUMP t 3 56 VILLAGRA JUAN C.

4L 3L 2L 1L 6 MAYORA CHUCK (H) z 3 54 LOPEZ MARIANO J.

7° Carrera - PREMIO: HAIL TO REASON - Distancia 1.600 metros

7L 3L 9S 2L 1 MAR LIGURE zd 6 57 SINIANI EMILIANO F.

1L 5L 7L 7L 2 OLD REWARD z 6 57 CANDIA GUTIERREZ E G.

7P 3L 8S 0L 3 EL CALLESIETE t 6 57 VILLAGRA JUAN C.

1L 3L 3S 5L 4 LOTHBROOK z 6 57 VILLAGRA RAUL E.

6L 5L 5P 3L 5 MEM'S BROAD z 6 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

1L 7L 6L 9P 6 IRON PRINCE z 7 57 CHAVES URBANO J.-3

2L 1L 6L 4L 7 NAVIGATORE z 7 57 AGUIRRE WALTER A.

6L 5L 1L 2L 8 TRANSONICO DUBAI a 7 57 YALET JORGE R.(H)-2

7L 2L 5L 3L 9 WAY FAIR z 7 57 RIVAROLA JUAN C.

5P 8P 0L 8P 10 SIQUTA z 7 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

8° Carrera - STRIPES SONG - Distancia 1.300 metros

5S 8L 5L 4L 1 ROJO TED a 7 57 GARCIA LUCAS N.-3

0S 7S 8P 2L 2 BAY DE VERDS a 6 57 FERREYRA MATIAS N.

2L 8L 6S 6P 3 GATINHO DO EMMA a 7 57 GARCIA WALTER L.-4

2L 7L 1L 8L 4 ACROSS THE COURT z 6 57 FERNANDEZ JOSE L.

5d 7L 7L 4d 5 RU CHI a 6 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

3L 4L 1L 0L 6 ARUBA DAGH z 7 57 PAREDES LUCIANO A.-3

6L 5L 3L 6L 7 WARRY NEGRO z 7 57 ROMAN JULIAN A.-3

.0) P 1d 9L 8P 8 BOYKA a 6 57 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

9P 6Z 0L 0P 9 ADRIANO VIT z 6 57 XX

9S 9L 3Z 4L 10 CANCHERO a 7 57 XX

4P 2S 2L 1L 11 MASTER ONE a 6 57 ZAPATA IVAN M.

u0l)L 6L 2L 5P 12 ROCK YOU z 6 57 SAEZ GASTON G.

5L 8P 5L 8L 13 HAPPY CHUCK z 7 57 FERNANDEZ LUIS M.

7L 5L 4L 6L 14 TANGUERO JOHAN a 6 57 YALET JORGE R.(H)-2

9° Carrera - ESPECIAL HARAS ARROYO DE LUNA - Distancia 1.200 metros

0L 5L 0L 0L 1 EL CASADOR t 8 56 SOTELO CAMACHO PABLO

2L 2L 1L 2L 2 HELLO NACHO a 5 54 MENENDEZ FRANCO D.

0L 6L 9L 1L 3 ANGEL POETA a 5 52 SALAZAR RAMIRO E.

3P 1L 1L 1L 4 EL BUEN ALAZAN a 7 56 CABRERA ANIBAL J.

3L 3P 4P 4S 5 ELICEO z 6 58 MOREYRA WILSON R.

1P 6S 4L 5S 6 BAILAR CON LA MASFEz 5 54 BORDA GONZALO D.

5P 8L 1L 1L 7 HALO CHUCK z 5 52 SANDOVAL CARLOS S.

0L 2L 2L 4L 8 RIGONI z 6 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

4L 0L 0P 1L 9 VASCO GRUÑON z 6 52 GONZALEZ ROQUE L.

4L 8L 9L 4L 10 KALI MANI(H) z 7 54 ARIAS SANTIAGO N.

10° Carrera - TRENZA DE FUEGO (2º TURNO) -Distancia 1.100 metros

8L 1L 0L 1 COSTA MANI z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

1L 2 PERCANTA PERFUMADAz 4 57 BORDA GONZALO D.

0P 9L 3L 0L 3 BALTIC BABY z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

4P 7P 5S 1S 4 BUKET BOMB z 4 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-2

2L 5L 6L 4L 5 EASTER TIARA z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

4L 6L 7L 5L 6 BLUE AGAIN a 4 57 XX

8L 0L 6L 8L 7 LAGUNA DEL VALLE z 4 57 JURI FABIAN R.

5S 5L 5L 5L 8 TULLOW z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

6L 4L 8L 7L 9 PURA BOSS a 4 57 TORRES ROBERTO M.

11° Carrera ROMANCE NIGHT - Distancia 1.100 metros

6L 3L 0L 4L 1 WINNING KELLER z 4 57 BORDA GONZALO D.

0L 7S 2 INFLUENTIAL BOY z 4 57 BANEGAS KEVIN

0L 4L 3L 6L 3 LUCA CHANGRETTA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

6L 6L 4L 8L 4 ATRAPAME SI PUEDESz 4 57 ZAPATA IVAN M.

0L 5 EMMANUELDELMONTEz 4 57 PINTOS JUAN I.-4

0L 0L 0L 6 KEEP AMERICA GREATzn 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

9L 7 CANDY POTRI zc 4 57 MATURAN WALTER R.

3L 6P 0L 6L 8 LACKEN z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

9L 9 NEBEK z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

3L 9L 5L 10 TATTOO RICHARD z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

6L 7L 7L 6L 11 LUCERITO CANDY t 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

12° Carrera NATURA SALE - Distancia 1.200 metros

9L 6L 0L 0L 1 RABONUSHKA z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

8L 9L 0L 9L 2 EMPERATRIZ CARIOCAa 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

0L 3 FANTASTICA JOYA z 4 57 GIULIANO CAMPI M M-3

4L 5L 7L 6L 4 ARRABALERA INCA z 4 57 ARIAS DANIEL E.

Debuta 5 REMADORA z 4 57 BRIGAS LUIS D.-2

Debuta 6 EMIRATES BABY z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

0L 0L 7 STELLAR WIND z 4 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

8L 8L 5L 8 ESTRELLA TALENTOSAa 4 57 GARCIA WALTER L.-4

8L 9L 9L 9L 9 BUENA GITANA a 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

5L 3L 4L 9L 10 VEROGALA SI z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

6L 4L 3L 4L 11 EVER STAR t 4 57 RIVAROLA JUAN C.

5L 2L 2L 3L 12 PEQUEÑA VICTORIA t 4 57 XX

6S 9S 0S 0L 13 VENTOLINA SCAT z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

9L 2S 9L 8S 14 QUE FORTUNA z 4 57 BANEGAS KEVIN

9P 15 OUTSHINED z 4 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

Debuta 16 SOLA EVA a 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

Noticias Relacionadas