por galopón

La viejita Creme de Cassis viene con un embale como para seguir ganando

Nuevamente en la semana abre sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo con 11 carreras entre las 12.30 y las 17.30. La carrera central, el Especial Haras La Pasión (1.000 mts.), será para alquilar balcones por la paridad de fuerzas de sus participantes. En tren de hacer nombres, anotamos a Creme de Cassis, la yunta de Arnaldo Vigil, Cuchcabal y la liviana Letra Chica.

Por GALOPON

Acción de jueves en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo con una oferta de 11 turnos entre las 12.30 y las 17.30. De la programación se destaca el Especial Haras La Pasión (1.000 mts.), donde, al menos, hay cinco ejemplares con serias pretensiones al éxito. Ellas son, en orden de posibilidades, Creme de Cassis, Cuchcabal, A La Gloria, Letra Chica, Bendita Candy y Sweet Sunshine. Lo cierto es que este enfrentamiento se roba toda la atención de esta reunión hípica.

Ubicada en octavo turno de programación es una cita reservada para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, con un peso de 52 kilos a la ganadora de tres carreras y recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Al llamado han respondido nueve ejemplares que dirimirán fuerzas por una recompensa de $1.215.000 a la que resulte ganadora. Y como dijimos, la paridad de fuerzas es el común denominador en este encuentro porque los kilos se encargan de igualar posibilidades y en tren de hacer nombres vamos a confiar en Creme de Cassis que a la vejez alcanzó su plenitud ya que de las últimas ocho presentaciones ganó en tres oportunidades, otra arribó segunda y tres veces ocupó la tercera posición. Este nivel la pone un escalón más arriba que Cuchcabal, A La Gloria y Letra Chica, pero que igual le darán lucha.

Así que, como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas”, y con seguridad, va a ser un carrerón… Hagan juego, señores.

1° Carrera HORA: 12:30 – PREMIO: VICTOR SECURITY - Distancia 1000 metros

3L 9L 3L 0L 1 SOÑADOR DUBAI z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.

4L 1L 6L 4L 2 PATRICIO CAP z 5 57 MENDEZ KEVIN E.-4

1L 6L 5L 7L 3 ATRAPAME SI PUEDES z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-2

0L 7L 8L 6L 4 MUDEJAR MORO a 5 57 PERALTA JORGE L.

7S 2L 1L 6S 5 RAFAEL zc 5 57 AGUIRRE WALTER A.

0P 2L 7L 4L 6 ANTECO z 5 57 FLORES JAIRO E.-2

3P 5P 1L 3L 7 DENVER TEXAN z 5 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

5L 1L 4L 8L 8 MONTECU z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-3

2° Carrera HORA: 13:00 - PREMIO: GREEK SYMBOL - Distancia 1600 metros

3S 4S 6S 2S 1 TAPIT BOMB z 5 57 VILLAGRA JUAN C.

9L 5L 1L 4L 2 POP RAP z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

4L 8P 5L 8S 3 ASK FOR GOLD z 5 57 LENCINAS DARIO E.-2

4L 3L 1L 3S 4 MI JACK a 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-3

4L 4L 6L 3L 5 RARE CHECK z 6 55 ARIAS DANIEL E.

9L 9L 0L 6L 6 ALBERTO RYE z 6 55 BERTI FACUNDO A.

6L 5L 1L 0L 7 BUEN DURAZNO a 6 55 ALEGRE PABLO I.-4

4L 3L 0L 1L 8 JUGADOR CAPO z 5 57 COMAS LUIS A.

3° Carrera HORA: 13:30 – PREMIO: HUMOR ACIDO - Distancia 1300 metros

3S 1P 2P 3P 1 SUSPIRO ENCANTADOR z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

3L 1L 5P 7P 2 POLAR STRIPES z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

2L 2L 8L 2L 3 DECAN DALL a 4 57 GOMEZ DARIO R.

1L 1L 7L 4L 4 OLD JOHN a 4 57 AGUIRRE WALTER A.

1L 8L 1L 5P 5 SEÑOR VECINO a 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

4L 4L 1L 8P 6 BUEN CURUZUCUATEÑO z 4 57 ALEGRE PABLO I.-4

2L 6P 6L 4S 7 GO CANDY GO z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 5L 5L 3L 8 LUCERO HIT z 4 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

4° Carrera HORA: 14:00 - PREMIO: LA IMPACIENTE - Distancia 1100 metros

4L 9L 1L 5L 1 LUCIANA CAPA zn 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

4L 0P 5L 2L 1a REINA DEL AZAR t 5 57 GUIDA JOAQUIN-4

7L 9L 9L 0L 2 KAKUMA a 5 57 LENCINAS DARIO E.-2

0L 8L 5L 9L 3 BLACK SI z 5 57 XX

5P 6P 0L 8L 4 MAGA TEXANA a 5 57 PINTOS JUAN I.-4

9L 2L 8P 7L 5 FELICITAS KEY z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

4L 0L 4L 1L 6 LOCA JULIETA z 5 57 CACERES FRANKLIN D.-3

1L 6L 3L 4L 7 ANTROPOLOGY zd 6 55 ARREGUY FRANCISCO A.

8L 0L 0L 4L 8 CHISPA BEST a 5 57 MENENDEZ CRISTIAN D.

5S 3S 5T 8L 9 EQUAL DIXIE z 5 57 DIESTRA JUAN C.

5° Carrera HORA: 14:30 - PREMIO: GIANT KILLING - Distancia 2000 metros.

2P 1L 4P 6P 1 ROS JONES z 5 54 SINIANI EMILIANO F.

5L 6L 7L 1L 2 HALLOWEEN JACK z 5 57 MENDEZ KEVIN E.-4

2P 1P 7P 1L 3 DIXIE CUP z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

7P 1L 8P 3L 4 FANTASTICO LOIR z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-3

4L 4L 6L 7L 5 ROCK YOU z 7 52 SAEZ GASTON G.

0L 7L 5L 4L 6 ARESE z 5 54 REYNOSO GUILLERMO S.-3

4S 2S 1S 3P 7 EL TRES PLUMAS z 5 57 VILLAGRA JUAN C.

4P 9P 2L 1L 8 ENJOY GLOBAL z 5 57 XX

6° Carrera HORA: 15:00- PREMIO: IL MERCATO - Distancia 1600 metros

7L 3L 4L 4L 1 SANCTI SPIRITU z 3 56 XX

3L 2 MATADOR BLACK z 3 56 BORDA GONZALO D.

7L 7L 3 ASTRO ZEN z 3 56 FERNANDEZ LUIS M.

Debuta 4 SOUTH HOLIDAY a 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

3L 5 KENAUT a 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-2

4L 6 MAYOR CHUCK z 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO

0P 5L 7 ALBIANO z 3 56 PERALTA JORGE L.

9S 0S 8 EL NAHUEL HUPAI a 3 56 VILLAGRA JUAN C.

8L 9 EL PARANA GUAZU a 3 56 AGUIRRE WALTER A.

5S 4S 2L 9a RIO SCOLA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

7° Carrera HORA: 15:30 - PREMIO: LA IMPACIENTE (2º TURNO)- Distancia 1100 metros

7L 6L 8L 0L 1 ROCOLA SCAT a 5 57 CACERES FRANKLIN D.-3

4S 8P 7L 8P 2 SLEW OF NASHVILLE a 5 57 XX

1L 7L 3L 5L 3 LUZ SECURITY z 5 57 PERALTA JORGE L.

6P 3L 2L 7S 4 CAROLA SI z 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

7P 2S 1L 5 SERRANA SALVAJE zd 5 57 MONASTEROLO IVAN E.

9L 6L 3L 0L 6 LAGUNA DEL VALLE z 5 57 CABRERA ANIBAL J.

0L 1L 5L 7 NELLY OLSON a 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

0P 0L 9L 9S 8 BUENAS ONDA z 5 57 XX

3P 2P 7P 3L 9 DONATELA z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

7L 2L 4L 3L 10 FRIGIA zd 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-3

8° Carrera HORA: 16:00 - ESPECIAL HARAS LA PASION - Distancia 1000 metros

6S 5L 6S 2L 1 LETRA CHICA z 5 52 SALAZAR RAMIRO E.

2L 3L 7L 3L 2 GRANDVALIRA z 5 52 ARIAS OCTAVIO F.

2L 4L 2L 1L 3 BENDITA CANDY z 5 52 XX

1L 3L 4L 5L 3a SWEET SUNSHINE z 5 52 SINIANI EMILIANO F.

3L 7S 1S 6L 4 EMPERADORA DEL ARTE t 5 54 CHAVES URBANO J.

4P 5L 2L 4S 5 INFI FITZ z 5 52 MENDEZ KEVIN E.

7L 6L 7P 6P 6 A LA GLORIA z 5 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 2L 1L 1L 7 CREME DE CASSIS a 7 58 LOPEZ BERNECHE LUCAS

8S 3L 2L 4L 8 CUCHCABAL at 5 58 ORTEGA PAVON EDUARDO

9° Carrera HORA: 16:30 - PREMIO: MOZILLA - Distancia 1100 metros

5L 1L 4L 1L 1 OWEN HUNT zd 6 54 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

1P 9P 6L 0L 2 ZAN KEY a 7 56 BASCUÑAN RODRIGO D.

9L 6L 5L 0L 3 SIGO VIAJE z 8 54 XX

1L 4L 6P 1L 4 FUN KING z 7 60 MENDEZ KEVIN E.-4

9L 8L 1L 5S 5 AUDUBON a 7 54 ARREGUY FRANCISCO A.

1L 2L 1L 1Z 6 QUE PRESUMIDO a 6 60 FLORES JAIRO E.-2

4L 3L 6L 9L 7 FROM CUBA z 6 54 ARIAS OCTAVIO F.

6P 8P 4P 9P 8 MOÑITO t 7 52 PERALTA JORGE L.

3d 4L 4L 2d 9 WAVE RIMOUT z 7 56 FERREYRA MATIAS N.

1L 4L 7L 9L 10 AL FIN LLEGUE a 6 54 XX

0S 2S 5L 5L 11 CARO KEY z 7 52 MENENDEZ MAURICIO D.-4

4L 5L 1L 4L 12 EARSHOT z 6 54 REYNOSO GUILLERMO S.-3

10° Carrera HORA: 17:00 - PREMIO: FANCY CRUZ (USA) - Distancia 1200 metros

3L 1L 9P 5L 1 MOUNT zc 4 57 GUIDA JOAQUIN-4

0S 3L 3L 5L 2 VENTAJERO JOHN a 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

9L 9L 6L 1L 3 FURIOSO MANNER z 4 57 PERALTA JORGE L.

5L 4L 8L 8L 4 COCOON SCAT z 4 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

0S 4P 6S 1L 5 SIR GALAHAD zd 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.

8L 3L 5L 1L 6 FAUNOS z 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

3L 5L 3S 4L 7 GOLDEN WARRIOR z 4 57 BORDA GONZALO D.

5S 2T 1L 9P 8 BLOODY GARDEN a 4 57 DIESTRA JUAN C.

6L 7L 1L 6L 9 EL SEMILLERO a 4 57 PIREZ JAVIER A.

7S 6S 2L 8L 10 ELIADES z 4 57 CARRIZO PABLO D.

11° Carrera HORA: 17:30 - PREMIO: FURIA AZTECA - Distancia 1300 metros

0L 4L 1 HUMOR CAT a 5 57 SOTELO CAMACHO PABLO

9L 4L 6L 2 TAN TAN FINA z 5 57 GARCIA WALTER L.-4

7L 0L 3 NACE UNA ESTRELLA z 5 57 LENCINAS DARIO E.-2

4L 4L 7L 3L 4 GANADORA EVA a 5 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

5L 5L 9L 6L 5 BEAUTY GRACE z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

2L 3L 3L 2L 6 KATSU z 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 9L 9L 0L 7 CRIOLLA SOY z 5 57 GALLEGO ARIEL A.-4

8S 8L 7L 9P 8 HELSBY z 5 57 SANDOVAL CARLOS S.

2L 4L 5L 2L 9 QUIET TOPADA z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 8L 8L 0L 10 ASOMBRADA VEGA z 5 57 PINTOS JUAN I.-4

8L 8L 7L 11 CLARA ROMA z 5 57 XX

3L 0L 6L 5L 12 CLEAR RUN z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-3

CANDIDATOS DE HOY 

1ra.) 8 – 7 – 2

2da.) 4 – 2 - 5

3ra.) 2 – 1 – 3

4ta.) (1 – 1 A) – 7 - 8

5ta.) 7 - 4 – 1

6ta.) (9 – 9 A) – 5 - 6

7ma.) 9 – 10 – 4

8va.) 7 – 8 – 6

9na.) 6 – 4 - 9

10a.) 7 – 2 – 10

11a.) 9 – 6 – 1 – 4

Noticias Relacionadas