Copa de la liga

Boca venció a Barracas Central y clasificó a la siguiente ronda de la Copa de La Liga

El Xeneize se impuso con un doblete de Darío Benedetto.

Boca venció 2 a 0 Barracas Central en la Bombonera con doblete de Darío Benedetto y clasificó a cuartos de final de la Copa de La Liga.

El Xeneize comenzó el partido arriba, con un gol a los 4 minutos del encuentro luego de una buena jugada entre Luis Advíncula, Oscar Romero y Pol Fernández. Tan solo dos minutos después Neri Bandiera le daba el empate a Barracas pero el VAR sancionó offside y el gol fue anulado. 

Sobre el final del primer tiempo, el VAR volvió a intervenir, esta vez para anular el segundo gol de Benedetto, por una falta previa cometida por Villa. 

Durante el segundo tiempo Boca no tuvo mayor dificultad para controlar el encuentro y a los 15 minutos llegó el segundo gol de la noche de la mano, otra vez, de Benedetto. El Pipa ejecutó una exquisita tijera y venció el arco de Rodrigo Saracho.

De esta manera el Xeneize logró su primera victoria en la Bombonera en el plano del torneo local y aseguró su lugar en los cuartos de final. 

Formaciones
Boca: García; Advincula, Izquierdoz, Zambrano, Fabra; Pol Fernández, Varela, Ramírez; Romero, Villa y Benedetto. DT: Sebastián Battaglia. 

Barracas Central: Saracho; Rodríguez, Pereyra, Paz, Calderara; Vázquez, Mater, Glaby, Tapia; Sepúlveda y Bandiera. DT: Alfredo Berti. 

Árbitro: Fernando Espinoza
Hora: 19
Estadio: La Bombonera
TV: TNT Sports

POSICIONES

ZONA 1

1 Racing Club 29 13 8 5 0 24 9 +15

2 River Plate 26 13 8 2 3 27 11 +16

3 Newell’s 23 13 7 2 4 16 12 +4

4 Argentinos 21 12 6 3 3 18 14 +4

5 Gimnasia 21 13 6 3 4 21 19 +2

6 Sarmiento (J) 21 13 6 3 4 17 21 -4

7 Def. y Justicia 19 12 5 4 3 23 18 +5

8 Banfield 18 13 5 3 5 17 14 +3

9 Unión 17 12 5 2 5 9 9 0

10 San Lorenzo 14 13 3 5 5 14 16 -2

11 Atl. Tucumán 10 13 2 4 7 12 22 -10

12 Patronato 10 13 3 1 9 10 24 -14

13 Platense 9 12 2 3 7 10 20 -10

14 Talleres (C) 8 13 2 2 9 8 21 -13

ZONA 2

1 Estudiantes 28 13 8 4 1 32 17 +15

2 Boca Juniors 24 13 6 6 1 17 11 +6

3 Tigre 20 13 5 5 3 17 10 +7

4 Aldosivi 20 13 6 2 5 16 14 +2

5 Colón 16 13 3 7 3 17 17 0

6 Barracas C. 16 13 5 1 7 14 23 -9

7 Huracán 15 12 4 3 5 15 15 0

8 Vélez 15 13 3 6 4 11 11 0

9 Arsenal 14 13 2 8 3 18 18 0

10 Lanús 14 13 3 5 5 14 15 -1

11 C. Cba (SdE) 14 12 3 5 4 14 19 -5

12 Godoy Cruz 13 12 2 7 3 19 21 -2

13 Independiente 13 13 2 7 4 14 18 -4

14 Rosario C. 11 12 3 2 7 12 17 -5

Noticias Relacionadas