Lanús ganó y mete presión

En el inicio de la Fecha 22, el Granate se hizo fuerte de visitante y le ganó por 1-0 a Platense para quedar a 10 puntos de River que estará jugando hoy.

El Clásico

01/07/2023 - 00:34hs

En la noche de ayer comenzó la fecha 22 de la Liga Profesional con partidos más que atractivos pero donde la atención estuvo en Vicente López donde Platense recibía a Lanús a partir de las 19:30 en un duelo donde los locales buscaban seguir escapando del descenso y meterse en puestos de copas internacionales mientras que la visita no quiere perderle pisada a River Plate que es el único puntero y juega en la tarde de hoy.

En el Estadio Ciudad de Vicente López, el Granate dio el golpe y se hizo fuerte de visitante para ganar por 1-0 con el gol de Matías Esquivel a los 72 minutos. De esta manera los dirigidos por Frank Kudelka escalaron hasta la tercera posición y quedaron en igualdad de puntos con Talleres aunque los dos se encuentran a 10 puntos del Millonario, aunque tanto la Banda como el Matador tienen que jugar su encuentro de esta jornada 22.

Aunque los de Martín Palermo merecieron más y demostraron el gran presente que están viviendo, el mediocampista Esquivel terminó definiendo de zurda tras una buena jugada individual de Pepo De la Vega para abrir el marcador y convertir el único tanto de la noche.

Diferentes debuts para Méndez y González

Después del revuelo que se armó por la salida inesperada del Gallego Méndez desde Unión a Vélez y luego la asunción del Kily González en el equipo santafesino, los dos técnicos debutaron con sus clubes durante la noche del viernes pero obtuvieron resultados diferentes. El que terminó sonriendo fue el criticado Méndez, quien de un día para el otro renunció en el Tatengue para irse a Liniers, ya que el Fortín volvió a ganar después de 14 partidos por Liga al imponerse por 1-0 con gol de Santiago Castro contra Arsenal que no para de hundirse en el descenso.

Por su parte Atlético Tucumán ganó un duelo muy importante en la lucha por el descenso de la tabla anual ya que el Decano le ganó 1-0 a Unión con el gol de penal de Mateo Coronel. Así los tucumanos siguen escapando del último lugar que ocupa Banfield con 18 unidades mientras que el rojiblanco tiene una ventaja de 5 puntos pero el Taladro debe jugar la jornada y puede volver a comprometer al equipo ahora dirigido por el Kily.

POSICIONES

1 River Plate 50 21 16 2 3 39 13+26

2 Talleres (C) 40 21 12 4 5 36 19+17

3 Lanús 40 22 11 7 4 31 20+11

4 San Lorenzo 38 21 10 8 3 20 8+12

5 Estudiantes (LP) 36 21 10 6 5 26 18 +8

6 Rosario Central 35 21 9 8 4 30 24 +6

7 Belgrano 34 21 10 4 7 20 18 +2

8 Def y Justicia 33 21 9 6 6 26 16+10

9 Argentinos 32 21 9 5 7 26 18 +8

10 Godoy Cruz 32 21 9 5 7 27 23 +4

11 Newells 29 21 7 8 6 18 17 +1

12 Platense 29 22 8 5 9 23 25 -2

13 Sarmiento (J) 28 21 7 7 7 22 18 +4

14 Boca Juniors 28 21 8 4 9 23 22 +1

15 Racing Club 27 21 7 6 8 26 30 -4

16 Gimnasia (LP) 26 21 7 5 9 17 27 -10

17 Tigre 25 21 6 7 8 20 24 -4

18 Central Cba 25 21 6 7 8 16 21 -5

19 Colón 24 21 4 12 5 19 21 -2

20 Barracas Cen 24 21 5 9 7 20 27 -7

21 Atl Tucumán 24 22 5 9 8 19 27 -8

22 Unión 23 22 5 8 9 17 25 -8

23 Instituto 22 21 5 7 9 17 29 -12

24 Vélez 21 22 4 9 9 21 24 -3

25 Independiente 21 21 4 9 8 20 26 -6

26 Huracán 19 21 4 7 10 16 25 -9

27 Banfield 18 21 4 6 11 14 29 -15

28 Arsenal 17 22 5 2 15 15 30 -15

PROMEDIOS

1 River Plate 75 76 50 201 100 2.010

2 Boca Juniors 63 79 28 170 100 1.700

3 Belgrano 0 0 34 34 21 1.619

4 Racing Club 53 80 27 160 100 1.600

5 Estudiantes 61 61 36 158 100 1.580

6 Def y Justicia 59 65 33 157 100 1.570

7 Talleres (C) 66 46 40 152 100 1.520

8 Argentinos 51 67 32 150 100 1.500

9 San Lorenzo 48 58 38 144 100 1.440

10 Gimnasia (LP) 51 65 26 142 100 1.420

11 Tigre 0 63 25 88 62 1.419

12 Vélez 70 46 21 137 101 1.356

13 Huracán 51 65 19 135 100 1.350

14 Colón 64 45 24 133 100 1.330

15 Newells 39 63 29 131 100 1.310

16 Rosario Cen 50 46 35 131 100 1.310

17 Lanús 56 36 40 132 101 1.306

18 Independiente 58 51 21 130 100 1.300

19 Godoy Cruz 46 51 32 129 100 1.290

20 Barracas Cen 0 53 24 77 62 1.241

21 Unión 53 49 23 125 101 1.237

22 Atl Tucumán 40 57 24 121 101 1.198

23 Central Cba 43 49 25 117 100 1.170

24 Sarmiento (J) 36 53 28 117 100 1.170

25 Platense 45 42 29 116 101 1.148

26 Banfield 47 49 18 114 100 1.140

27 Instituto 0 0 22 22 21 1.047

28 Arsenal 33 47 17 97 101 0.960

Noticias Relacionadas