Primeros días de marzo y se levanta el telón el teatro del turf del barrio Hipódromo para ofrecer 11 carreras entre las 14.30 y las 19.30. Sin cotejo de nivel jerárquico, nos quedamos con el Premio Suma (1.400 mts.) donde vamos a acompañar la reprise de Dame Un Beso pero no la tendrá fácil ante rivales como Really Silver y Escobilla.
Se abrió el mes de marzo y esta tarde levanta el telón el teatro del turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 11 actos entre las 14.30 y las 19.30. La carrera que consideramos más importante de la reunión, a falta de un cotejo de nivel jerárquico, es la disputa del Premio Suma (1.400 mts.). Ubicado en el tercer turno de la programación, convoca a ocho reconocidas yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de dos o tres carreras, que lucharán por los $1.435.000 de recompensa a la que resulte victoriosa.
Un enfrentamiento donde hay cierta paridad de fuerzas entre las anotadas y en tren de hacer nombres nuestro voto lo defenderá Dame Un Beso, un ejemplar que ha corrido poco pero muy bien como que sus tres triunfos los obtuvo en las últimas cuatro actuaciones, dos de ellos en Palermo y el restante en esta pista, que avalan su chance. Esa es la parte positiva y la negativa es que no corre oficialmente desde fines del mes de octubre del año pasado, oportunidad de lograr el tercer éxito de su breve actuación. Contras no le van a faltar y vienen por el lado de Really Seiver y Escobilla, que terminan también de concretar el tercer triunfo de sus respectivas campañas. Como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas”, y con seguridad, se viene un carrerón. Hagan juego, señores.
1° Carrera - JUDEA - Distancia 1.000 metros
Debuta 1 MARIA POR SIEMPRE z 4 57 JURI FABIAN R.
8S 3S 5S 0S 2 MUCHACHA PERFECTAa 4 57 ENRIQUE BRIAN R.
9L 0L 0L 8L 3 ANA PAMPA t 4 57 GARCIA WALTER L.-4
4L 3L 4L 5L 4 ADORADA FURIA z 4 57 ZAPATA IVAN M.
7L 7L 0L 6L 5 COSTA CANCION z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4
8L 0P 0L 8L 6 LOCA JULIETA z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4
0L 0L 7 GRATAROLA PRIZE at 4 57 ARIAS OCTAVIO F.
7L 6L 2L 8 ESCUCHAR TU VOZ z 4 57 GARCIA TIAGO-4
Debuta 9 ROMANA FUN zn 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
8L 8L 0L 2L 10 REINA DEL AZAR t 4 57 MENDEZ KEVIN E.-4
9L 9L 0L 9L 11 LARAJUL z 4 57 GUIDA JOAQUIN-4
4L 6L 8L 5L 12 ROCOLA SCAT a 4 57 ALEGRE PABLO I.-4
4L 8L 4L 3L 13 AMADA INES z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2
2° Carrera - NOBLE STAR - Distancia 1.500 metros
3P 5P 5S 5P 1 DON AUGURIO a 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
8L 0P 0L 2 ANGELO z 5 57 FERNANDEZ LUIS M.
9P 6P 6P 5P 2a OFICIAL MAHARAJA z 5 57 SINIANI EMILIANO F.
9L 8L 9L 9L 3 EL CARBONERO z 5 57 ROMAN JULIAN A.-3
2L 6L 6L 8L 4 NORTEÑO SOY z 5 57 CABRERA ANIBAL J.
2L 4L 5P 7P 5 JUAN ORION TAG z 5 57 ORTEGA PAVON EDUARDO
9L 0L 4L 5L 6 GRITO SAGRADO a 5 57 GARCIA TIAGO-4
3L 4L 0L 5L 7 LUCA BRASSI t 5 57 ARIAS OCTAVIO F.
4L 5L 6L 0P 8 CIMANOV z 5 57 ROLDAN FACUNDO E.-3
3° Carrera - SUMA - Distancia 1.400 metros
1L 2L 7S 1L 1 ESCOBILLA a 4 57 VILLAGRA JUAN C.
1P 6L 1L 1P 2 DAME UN BESO a 4 57 GALLEGO ARIEL A.-4
5L 2L 2L 3L 3 ESTRELLA CLASICA z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2
3P 1L 5P 1L 4 REALLY SEIVER a 4 57 CABRERA ANIBAL J.
0L 0L 1L 3L 5 LETRA CHICA z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-2
5P 9S 7L 2S 6 INGRES z 4 57 MENDEZ KEVIN E.-4
5P 8S 8L 6L 7 MAMO MAMO ABU z 5 55 MENENDEZ FRANCO D.
5L 3L 2L 4L 8 EMPERADORA DEL ARTEt 4 57 CHAVES URBANO J.-2
4° Carrera - RUSTOM PASHA - Distancia 1.200 metros
0L 4L 4L 7L 1 EL SEMILLERO a 3 56 PIREZ JAVIER A.
Debuta 2 GESTO DE FE z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.
0L 0L 3 ALEBRIJE z 3 56 LAVIGNA FRANCISCO J.
2L 2L 3L 2L 4 ABRAZO DE OSO z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4
3S 4S 4S 8P 5 AMIGO GLOBAL z 3 56 XX
0L 6 EL CUCA z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4
7S 8S 0P 7 BELICOSO THUNDER zc 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.
9P 5L 8S 9L 8 BABINGTON a 3 56 FRIAS ROLANDO I.
Debuta 9 NOBLE MAKING z 3 56 VILLAGRA RAUL E.
0L 7L 10 MIMOSO VIC z 3 56 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4
6S 0S 7L 0S 11 GUAPO BRAZILIAN zc 3 56 ARIAS DANIEL E.
0L 12 CAPITAN TSUBASA z 3 56 MARINHAS ANDREA S.
6L 4L 13 LAUREN NAK z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.
9P 8P 6P 5L 14 ACERO SOFISTICADOat 3 56 CABRERA ANIBAL J.
5° Carrera - SOLARIO (IRE) - Distancia 1.600 metros
3P 1L 4L 4L 1 GANAS DE VENCER z 3 56 ALDERETE OSVALDO A.
3L 0L 2L 8P 2 DECAN DALL a 3 56 GOMEZ DARIO R.
4S 2S 4S 6S 3 HAPPY OF LIFE z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.
4L 6L 4L 6L 4 PUERTO SUR a 3 56 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.
6P 1P 4P 4P 5 MALO DE PELICULA zd 3 56 FLORES JAIRO E.-3
3S 2S 2S 1S 6 RUMOR DE FUEGO z 3 56 RECUERO LUCIANO M.-3
1L 3L 7 EL GRAN TATU z 3 56 PERALTA JORGE L.
6° Carrera -: FELICITA - Distancia 1.400 metros
3L 5L 6L 8L 1 DULCE RAFAELA a 6 57 GONZALEZ ROQUE L.
2L 2L 3L 4L 1a MALASIA VIV z 6 57 GOMEZ DARIO R.
6S 7S 3L 3L 2 CREME DE CASSIS a 6 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4
4L 7L 0L 0L 3 EXPLOTION t 6 57 MATURAN WALTER R.
0P 2L 6L 8S 4 ZENSATIONAL DREAM z 6 57 ARIAS OCTAVIO F.
4P 0L 8S 2L 5 SEMBRA MONEY a 6 57 ARIAS SANTIAGO N.-2
7L 6L 8L 6L 6 NOTA AL PIE z 6 57 PINTOS JUAN I.-4
5L 6P 0P 8L 7 TOP TEEN a 7 57 XX
1L 0P 2L 5L 8 DIVERTIDISIMA z 6 57 CACERES LUIS A.
7° Carrera - FEOLA - Distancia 1.700 metros
0L 8L 8L 1 JOSEFINA SUN zc 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.
2L 8P 0L 0L 2 SERA TU VOZ z 3 56 VALDEZ AGUSTINA B.-3
0S 6S 5S 3L 3 LATAN CRAF a 3 56 CABRERA ANIBAL J.
8L 0L 0L 0L 4 CUERDA EN DO z 3 56 CAVALLARO JORGE E.
2L 3L 6L 9L 5 CONTESTA BIEN z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.
8S 2L 5L 4L 6 DEBOUCHINA z 3 56 FERNANDEZ LUIS M.
0L 0L 7L 0L 7 INFIEL SOUND z 3 56 MATURAN WALTER R.
3L 6L 6L 7S 8 GREEN DUBAI z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO
4L 2L 2L 7L 9 EPIKA CAUSE z 3 56 PEREYRA WILLIAM
2L 6L 4L 2L 10 ROSA KU t 3 56 VILLAGRA RAUL E.
0L 11 PRINCESS WAY z 3 56 MENENDEZ MAURICIO D.-4
8L 0L 0L 12 PORTOFINA zc 3 56 XX
9L 0L 0L 0L 13 MAD LEONA t 3 56 CACERES LUIS A.
Debuta 14 HONOUR ON THE BEACHz 3 56 VILLAGRA JUAN C.
5P 3P 8S 15 NIPOTINA z 3 56 AGUIRRE WALTER A.
8L 6L 7L 3L 16 CRAZY MECHITA a 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-2
8° Carrera - COLORADO - Distancia 1.200 metros
3L 9L 7L 9L 1 SUPER ALLIE z 5 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4
6S 9P 2P 4P 2 CARRASQUEÑO z 5 57 FLORES JAIRO E.-3
9L 8L 4L 6L 3 AEIOU zc 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4
4L 7P 8L 3L 4 EL CHIMUELO z 5 57 PERALTA JORGE L.
8S 9P 9P 5L 5 STRONG SOUL z 5 57 SOTELO CAMACHO PABLO
5L 0L 7L 5L 6 HELLUVA WIN z 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-2
2L 4L 3L 3L 7 GRAN POSITANO zc 5 57 LOPEZ MARIANO J.
4L 1L 5L 4L 8 LORO FLESH a 5 57 ARIAS DANIEL E.
1P 3P 2P 7L 9 ALAMO BIANI a 5 57 CHAVES URBANO J.-2
9° Carrera - SEDUCTOR - Distancia 1.400 metros
3P 3L 5L 6L 1 MARLOW z 6 57 CHAVES URBANO J.-2
0L 0L 0L 0L 2 MONTALCINO z 8 57 XX
4L 3L 2L 3L 3 CURIOSO SEBI zc 6 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
6P 2S 4P 9L 4 ALEX DUMAS z 6 57 DELLI QUADRI MATIAS H.
0L 5L 7L 7L 5 EL DECIDIDO t 6 57 GONZALEZ JOSE N.
5L 5L 7L 7L 6 MAR LIGURE zd 6 57 MENDEZ KEVIN E.-4
8S 6P 8S 6S 7 JUGADOR DE CARTAS a 6 57 ALLOIS ALEXIS A.-3
7L 1L 5L 0P 8 IL FATTO a 6 57 GOMEZ DARIO R.
5S 5L 6L 0L 9 THE JORDAN z 6 57 SOSA MIGUEL A.O.
2L 3L 3L 4L 10 SANTORUS a 6 57 MARTINEZ ELIAS D.
5L 5L 6L 0L 11 ROMAN CRAF t 6 57 SOSA LUCAS O.
1L 6P 2L 1L 12 QUE DIA BUENO zd 6 57 ALEGRE PABLO I.-4
3P 1P 6S 2L 13 KIRIAKOS z 6 57 CABRERA ANIBAL J.
2P 1P 3L 4L 14 RED TENDERNESS z 6 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4
4L 4L 8L 9L 15 AMERICAN DAD z 7 57 BASCUÑAN RODRIGO D.
7L 1S 5L 6L 15a TIRRENI a 6 57 LENCINAS DARIO E.-2
10° Carrera MIRANDA - Distancia 1.100 metros
6L 0L 8L 7L 1 MOVIE STORM a 6 57 LENCINAS DARIO E.-2
7S 0P 6P 8P 2 ROYALTY SCAPE a 6 57 LAVIGNA FRANCISCO J.
0L 4P 8L 8L 3 BLUE HEAVEN a 6 57 GARCIA TIAGO-4
5P 0P 4P 3L 4 ATENEA ATTACK zd 6 57 ASERITO RODRIGUEZ M.
5L 5L 5L 7L 5 CRIS GAUCHA z 6 57 SINIANI EMILIANO F.
8L 0L 6L 0L 6 LLENA DE GRACIA z 6 57 ARIAS OCTAVIO F.
8P 7P 7P 8S 7 IMPROVED WOLF z 6 57 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4
5L 2L 2L 7S 8 HERCILIA z 6 57 DELLI QUADRI MATIAS H.
9P 4L 4L 1L 9 VIVA REINA t 6 57 ARIAS SANTIAGO N.-2
7P 5L 4L 5L 10 LADY CATERINA zn 6 57 MENDEZ KEVIN E.-4
1L 7L 6L 6L 11 BELLA CENTOLLA JETz 6 57 GALLEGO ARIEL A.-4
11° Carrera - SIND - Distancia 1.200 metros
7L 1L 9S 3L 1 FULL ESPAÑOL a 4 57 PERALTA JORGE L.
3L 5L 4L 1L 2 GALACTICO CHUCK z 4 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4
1L 7L 9L 5L 3 COMPADRON VEGA z 4 57 CHAVES URBANO J.-2
4L 6P 2L 2L 4 CAT CAPO z 4 57 CABRERA ANIBAL J.
7L 6L 6L 4L 4a JUGADOR CAPO z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4
6L 0L 8L 4L 5 DONT STONE z 4 57 GOMEZ DARIO R.
4L 2P 4P 2P 6 FULL AMOROSO z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
6S 1S 6P 5P 7 ESTILO PERSONAL z 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.
1L 4L 5L 4S 8 ENOUGH TIME z 4 57 ASERITO RODRIGUEZ M.
8S 0L 1L 9 THE JAN GREELEY a 4 57 ARIAS DANIEL E.
3L 7P 3L 3L 10 PACIFIC HORSE zc 4 57 RIVAROLA JUAN C.
0L 5L 9L 6L 11 NEBEK z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.
8L 9L 0L 0L 12 GRAN LOGRO z 4 57 ZAPATA IVAN M.
7L 0L 0L 8L 13 FUGITIVE BOONE a 4 57 GONZALEZ ROQUE L.
6L 8L 0L 4L 14 HOLLAND HIT z 4 57 ROLDAN FACUNDO E.-3
9L 7L 8L 7L 15 CHACHA VISION z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4
Candidatos para esta tarde en el Bosque
1ra.) 13 – 8 – 2
2da.) 5 – 1 – 2
3ra.) 2 – 3 – 4
4ta.) 4 – 13 – 1 -
5ta.) 7 – 3 - 5
6ta.) 8 – 2 – 5
7ma.) 10 – 3 – 9 - 16
8va.) 7 – 9 – 1
9na.) 14 – 3 - 10 - 11
10a.) 8 – 4 – 10
11a.) (4 – 4 A) – 1 - 8