Abril arrancó con todo para los argentinos en el continente: 10 invictos y varios festejos en la Libertadores y la Sudamericana

Terminó la primera semana de competencia tanto en la Libertadores como en la Sudamericana y ninguno de los 10 representantes del fútbol nacional en el continente perdió. Todo el resumen.

Al cabo de la primera semana de competencia dentro de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, los equipos argentinos arrancaron todos a paso firme, a excepción de San Lorenzo que igualó de local contra el Palmeiras de Brasil.

Tanto Rosario Central como Talleres y River ganaron sus respectivos partidos ante Peñarol, San Pablo y Deportivo Táchira, respectivamente. Pero Estudiantes igualó de visitante ante Huachipato y San Lorenzo lo hizo en condición de local ante Palmeiras.

De este modo, ninguno de los equipos del fútbol nacional perdió en la primera fecha de la fase de grupos y esta situación alimenta las expectativas de cara al desarrollo de la competencia.

Por la Copa Sudamericana, en tanto, el jueves, Racing le ganó de visitante 2–0 a Deportivo Luqueño, mientras que, en la semana, Lanús empató 1–1 contra Cuiabá en Brasil, Defensa y Justicia superó 1–0 a Vallejos en Perú, Belgrano empató sin goles ante Internacional de Porto Alegre en Córdoba, Boca también igualó 0–0 ante Nacional Potosí en Bolivia y Argentinos Juniors le ganó 3–2 a Nacional de Paraguay en el vecino país.

De esta manera, también en la Copa Sudamericana, ninguno de los representantes de nuestro país cayó en la primera fecha de la fase de grupos.

COPA LIBERTADORES 

GRUPO A

Colo Colo 3 1 1 0 0 1 0 +1

Fluminense 1 1 0 1 0 1 1 0

Alianza Lima 1 1 0 1 0 1 1 0

Cerro Porteño 0 1 0 0 1 0 1 -1

GRUPO B

Talleres 3 1 1 0 0 2 1 +1

Barcelona (E) 1 1 0 1 0 1 1 0

Cobresal 1 1 0 1 0 1 1 0

San Pablo 0 1 0 0 1 1 2 -1

GRUPO C

The Strongest 3 1 1 0 0 2 0 +2

Estudiantes 1 1 0 1 0 1 1 0

Huachipato 1 1 0 1 0 1 1 0

Gremio 0 1 0 0 1 0 2 -2

GRUPO D

Junior 3 1 1 0 0 3 1 +2

Universitario (P) 3 1 1 0 0 2 1 +1

Liga Quito 0 1 0 0 1 1 2 -1

Botafogo 0 1 0 0 1 1 3 -2

GRUPO E

Bolívar 3 1 1 0 0 4 0 +4

Flamengo 1 1 0 1 0 1 1 0

Millonarios 1 1 0 1 0 1 1 0

Palestino 0 1 0 0 1 0 4 -4

GRUPO F

Palmeiras 1 1 0 1 0 1 1 0

Ind. del Valle 1 1 0 1 0 1 1 0

San Lorenzo 1 1 0 1 0 1 1 0

Liverpool (U) 1 1 0 1 0 1 1 0

GRUPO G

Atl. Mineiro 3 1 1 0 0 4 1 +3

R. Central 3 1 1 0 0 1 0 +1

Peñarol 0 1 0 0 1 0 1 -1

Caracas 0 1 0 0 1 1 4 -3

GRUPO H

River 3 1 1 0 0 2 0 +2

Nacional 3 1 1 0 0 2 0 +2

Libertad (P) 0 1 0 0 1 0 2 -2

Dep. Tachira 0 1 0 0 1 0 2 -2


COPA SUDAMERICANA

GRUPO A

Always Ready 3 1 1 0 0 2 0 +2

Def. y Justicia 3 1 1 0 0 1 0 +1

U.C. Vallejo 0 1 0 0 1 0 1 -1

Ind. Medellin 0 1 0 0 1 0 2 -2

GRUPO B

La Calera 3 1 1 0 0 1 0 +1

Cruzeiro 1 1 0 1 0 0 0 0

U. Catolica (E) 1 1 0 1 0 0 0 0

Alianza FC 0 1 0 0 1 0 1 -1

GRUPO C

Delfin (E) 3 1 1 0 0 2 0 +2

Internacional 1 1 0 1 0 0 0 0

Belgrano 1 1 0 1 0 0 0 0

Real Tomayapo 0 1 0 0 1 0 2 -2

GRUPO D

Fortaleza 3 1 1 0 0 2 0 +2

Boca 1 1 0 1 0 0 0 0

Nacional (Pot) 1 1 0 1 0 0 0 0

Sp. Trinidense 0 1 0 0 1 0 2 -2

GRUPO E

Paranaense 3 1 1 0 0 4 1 +3

Danubio 3 1 1 0 0 2 0 +2

Rayo Zuliano 0 1 0 0 1 0 2 -2

Sp. Ameliano 0 1 0 0 1 1 4 -3

GRUPO F

Argentinos 3 1 1 0 0 3 2 +1

Corinthians 1 1 0 1 0 1 1 0

Racing (M) 1 1 0 1 0 1 1 0

Nacional (P) 0 1 0 0 1 2 3 -1

GRUPO G

Dep. Garcilaso 3 1 1 0 0 3 2 +1

Lanús 1 1 0 1 0 1 1 0

Cuiaba 1 1 0 1 0 1 1 0

Metropolitanos 0 1 0 0 1 2 3 -1

GRUPO H

Racing 3 1 1 0 0 2 0 +2

Bragantino 3 1 1 0 0 1 0 +1

Coquimbo Unido 0 1 0 0 1 0 1 -1

Sp. Luqueño 0 1 0 0 1 0 2 -2

Noticias Relacionadas