Argentina continúa sumando medallas en los Panamericanos

La delegación nacional marca un buen ritmo en Santiago de Chile, donde día a día se adueña de más preseas. Además, se aseguró pelear por el oro hockey.

Los atletas argentinos que participan de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 continúan con sus buenas actuaciones, consiguiendo un lugar en el podio en diferentes categorías a falta de dos días para el cierre de la competencia.

En el día 13 de actividad, se destacó la clasificación de Las Leonas a la final tras vencer por 3 a 0 a Canadá. En tanto, el seleccionado de hockey masculino se aseguró una presea y peleará por el oro ante Chile.

En lucha, Catriel Muriel se colgó la medalla de bronce. El luchador oriundo de Moreno y radicado en Daguestán (Rusia) supo sobreponerse a una lesión en la pierna derecha en el medio del combate, le ganó finalmente al puertorriqueño Jonovan Smith, por 7-6 y consiguió una medalla.

Tiro con arco

Damián Jajarabilla perdió 7-3 ante Juan Santiesteban (CUB) | Recurvo individual Masculino | 16avos de final.

Iván Nikolajuk cayó 147-145 ante Roberto Hernández (ELS) | Compuesto individual Masculino | 8avos de final.

Florencia Leithold perdió 6-4 ante Matilde Baeza (CHI) | Recurvo individual Femenino | 16avos de final.

Natación Artística

Tiziana Bonucci/Luisina Caussi | Rutina Libre en dúo | Por medalla de oro | 11º puesto con una calificación de 92.9854 (+142.8021).

Atletismo

Argentina | Relevo 4x100m Femenino | Semifinal 1 | 2º puesto tras 44.72 (+0.38) | Habían clasificado a la final con récord argentino, pero no se presentarán por la lesión de Victoria.

Woodward

Argentina | Relevo 4x100m Masculino | Semifinal 2 | 2° puesto con 39.53 (+0.69) | Clasificaron a la final.

José Zabala | 1500m Masculino | Final | 7° puesto con 3:40.67.

Diego Lacamoire | 1500m Masculino | Final | 8° puesto con 3:41.49.

21:03 | Argentina | Relevo 4x100m Masculino | Final.

Básquet

Argentina venció 82-81 a República Dominicana en tiempo suplementario | Masculino | Grupo A | Pasaron a semifinales como primeros del grupo.

Pelota vasca

Nicolás Comas perdió 12-2 y 12-5 ante David Álvarez (MEX) | Frontball Masculino | Grupo A.

Micaela Cortez venció 12-5 y 12-2 a María Araya (CDN) | Frontball Femenino | Grupo A.

Federico Fernández superó por 15-6 y 15-4 a Renato Bolelli (CHI) | Paleta de goma Masculino | Grupo A.

Sabrina Andrade le ganó por 15-6 y 15-3 a Laura Álvarez Prado (CUB) | Paleta de goma Femenino | Grupo A.

Facundo Andreas/Alfredo Villegas se impusieron 15-4 y 15-5 sobre René Escapa/André Bellido (PER) | Trinquete doble Masculino | Grupo A.

María García/Cynthia Pinto vencieron por 2-0 a Carla Castillo/Fátima Arellano (VEN)|Trinquete doble Femenino | Grupo A.

Canotaje

Agustín Vernice | K1 1000m Masculino | Heat 1 | 1° puesto con 3:38.33, pasó a la final.

Valentín Rossi | K1 1000m | Heat 2 | 1° puesto con 3:40.58, pasó a la final.

Joaquín Ezequiel Lukac | C1 1000m | Heat 2 | 4° puesto con 4:36.52 (+29.86), pasó a la semifinal.

Brenda Rojas/María Garro | K2 500m | Heat 2 | 1° puesto con 1:45.56, pasaron a la final.

Joaquín Ezequiel Lukac | C1 1000m | Semifinales | 7° puesto con 4:34.52 (+30.72), a la final B.

Esgrima

Lugones-Taccani-Gusmán vencieron 32-27 a Brasil | Equipo espada masculino | Cuartos de final.

González-Ondarts-Mormandi cayeron 44-33 ante México | Equipo florete femenino | Cuartos de final.

Lugones-Taccani-Gusmán perdieron 45-30 vs. Canadá | Equipo espada masculino | Semifinales.

González-Ondarts-Mormandi le ganaron 45-31 a Colombia | Equipo florete femenino | Clasificación 5° - 8° puesto.

González-Ondarts-Mormandi fueron derrotados 45-38 por Chile | Equipo florete femenino | Clasificación 5º - 6º puesto.

Lugones-Taccani-Gusmán vencieron 43-42 a Venezuela | Equipo espada masculino | Por la medalla de bronce.

Hockey

Argentina 3-0 Canadá | Femenino | Semifinal | Jugarán la final Panamericana.

Golf

Alejandro Tosti | Individual masculino | Ronda 1 | 20º puesto con 74 golpes.

Jorge Fernández Valdes | Individual Masculino | Ronda 1 | 24º puesto con 75 golpes.

Magdalena Simmermacher | Individual Femenino | Ronda 1 | 7º puesto con 73 golpes.

Valentina Rossi | Individual Femenino | Ronda 1 | 12º puesto con 74 golpes.

Vela

Chiara Ferretti | Windsurging (iQFoil) Femenino | 6º puesto con 67 puntos netos.

María Catalina Turienzo | Kite (Formula Kite) Femenino | 2º puesto de plata con 21 puntos netos y dos carreras ganadas.

María Sol Branz/Julia Pantin | Skiff (49er) Femenino | 4º puesto con 34 puntos netos.

Francisco Saubidet Birkner | Windsurfing (iQFoil) Masculino | 5º puesto con 42 puntos netos y una carrera ganada.

Marcos Quiroga | Windsurfing (iQFoil) Masculino | 9º puesto con 87 puntos netos.

Lucca Contessi/Massimino Contessi | Skiff (49er) Masculino | 6º puesto con 47 puntos netos.

Raúl Aguilar | Kite (Formula Kite) Masculino | 8° puesto con 11:25 (+1:31).

Sofía D'Agostino | Sunfish Femenino | 4º puesto con 35 puntos netos.

Mateo Majdalani/Eugenia Bosco | Multihull (Nacra 17) | 1º puesto con 8 puntos netos y 8 carreras ganadas | Se aseguraron la medalla dorada.

Squash

Roberto Pezzota/Leandro Romiglio perdieron 8-11, 11-5 y 11-7 vs. Diego Elías/Alonso Escudero (PER) | Doble Masculino | Cuartos de final.

Tenis de mesa

Argentina vs. Perú | Equipo Masculino | Tabla 4 | Grupo D | Alto y Cifuentes le dieron el primer punto a Argentina con triunfo en dobles (11-8, 11-4, 8-11 y 11-7).

Argentina vs. Perú | Equipo Masculino | Tabla 4 | Grupo D | Santiago Lorenzo perdió el singles contra Rodrigo Hidalgo 11-4; 3-11; 11-8; 6-11 y 5-11.

Argentina vs. Perú | Equipo Masculino | Tabla 4 | Grupo D | Cifuentes le ganó a Felipe Duffoo 15-13; 11-8 y 11-6 y puso la serie 2-1.

Argentina vs. Perú | Equipo Masculino | Tabla 4 | Grupo D | Lorenzo venció 11-9; 11-3; 8-11 y 11-8 a Carlos Fernández. Argentina se quedó con la serie 3-1.

Argentina vs. Estados Unidos | Equipos Femenino | Tabla 3 | Grupo B | Candela Molero. y Camila Argüelles le ganaron 14-12; 11-4; 5-11 y 11-8 a Wang/Sung. Consiguieron el primer punto de la serie.

Argentina perdió por 3-1 vs. Estados Unidos | Equipo Femenino | Tabla 3 | Grupo B.

Triatlón

Romina Natali Biagioli | Individual Femenino | Final | 23° puesto con un tiempo de 2:07:50 (+10:43).

Moira Miranda Vasquez | Individual Femenino | Final | 14° puesto con un tiempo de 2:00:39 (+3:32).

Iván Nahuel Anzaldo | Individual Masculino | Final | 23º puesto tras 1:53:35 (+7.27).

Flavio Miguel Morandini | Individual Masculino | Final | Abandonó.

Waterpolo

Argentina le ganó 13-11 a Puerto Rico | Equipo Femenino | Avanzó a las semifinales.

Argentina venció 16-6 a Puerto Rico | Equipo Masculino | Avanzó a las semifinales.

Lucha

Patricia Bermúdez debía competir en el estilo libre femenino de hasta 50kg, pero no dio el peso y se quedó afuera de los Juegos Panamericanos.

Agustín Destribats venció 11-0 a Marvin Chávez (BOL) | Estilo libre masculino 65kg | Pasó a semifinales.

Agustín Destribats cayó 7-5 ante Nahshon Garrett (EE. UU.) | Estilo libre masculino 65kg | Semifinal | Jugará por la medalla de bronce.

Agustín Destribats ganó por 7-1 ante Sixto Auccapiña (PER) | Estilo libre masculino 65kg | Medalla de bronce.

Noticias Relacionadas