El Turf de "Hoy"

Con 13 carreras y un Clásico a las 15.30 se anuncia un domingo lleno de acción en el Hipódromo de La Plata.

En el primer domingo de febrero la actividad hípica se traslada a la pista del Bosque, en donde habrá 13 competencias. Una guía de los competidores.

1° Carrera - ARAUCARIA - DISTANCIA 1.200 METROS

0L 9L 9L 8L 1 CECILY zd 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

8L 5L 7L 2 MISS WARD a 4 57 MARINHAS ANDREA S.

6L 8L 0L 9L 3 CANDY SURPRISE z 4 57 SAEZ GASTON G.

8L 0L 4 RYE FOREVER z 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

2L 4L 7L 4L 5 VARILLA LETAL a 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

4L 3L 3L 5L 6 BOMB TRUE z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

8L 5S 3L 9L 7 GLOBAL MEMORIES a 4 57 PINTOS JUAN I.-4

4S 2L 8 MAESTRA YANKEE a 4 57 BORDA GONZALO D.

0L 4P 5L 0L 9 LUZ AZTECA z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

2° Carrera - AIMARA - DISTANCIA 1.100 METROS

2L 6L 3L 1L 1 LUZ DEL RIO a 5 57 RIVAROLA JUAN C.

2L 6L 5L 3L 2 TRAMA URBANA z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

0S 5S 0S 3L 3 AGUELLA zd 5 57 BANEGAS KEVIN

9L 2L 6L 5L 4 A PURA MAGIA zd 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

7L 8L 8L 1L 4a VECINA VIOLENTA a 5 57 GARCIA TIAGO-4

0L 7L 8L 0L 5 MAGAYUELA z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

7L 4L 2L 5L 6 TIA ESTELA z 5 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

5L 7L 5P 7P 7 MY FIRST QUEEN t 5 57 AGUIRRE WALTER A.

3L 2L 1L 0L 7a TABULERA a 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

3° Carrera - CLASICO ARGENTARIA - DISTANCIA 1.100 METROS

3P 2L 1L 8P 1 MAESTRA DRUIDA z 4 60 FERNANDES GONCALVES F.L.

1S 1S 2S 3P 2 JUMPY SPRING z 4 60 ORTEGA PAVON EDUARDO

1L 5L 5L 6L 3 CARBONARA SONG z 3 56½ GOMEZ DARIO R.

1L 1L 2L 4L 3a GRANDVALIRA z 3 56½ AGUIRRE WALTER A.

1L 2L 1L 5L 4 TREASURE FOUND z 4 60 BORDA GONZALO D.

2P 5P 1P 3P 5 VIDA AMOROSA a 3 56½ BANEGAS KEVIN

4° Carrera - BOTIJON - DISTANCIA 1.500 METROS

4L 2L 6L 4L 1 HAPPY CHUCK z 6 57 FERNANDEZ LUIS M.-2

6L 8L 7L 9L 2 WALTER FOR EVER a 7 57 ROMAN JULIAN A.-3

7P 6L 4L 8L 3 GATINHO DO EMMA a 6 57 LENCINAS DARIO E.-3

4R 3P 2L 3P 4 DIVALDO a 7 57 GONZALEZ ROQUE L.

6L 8L 4L 5L 5 LOGY HERO z 6 57 MATURAN WALTER R.

9L 5d 7L 7L 6 SOY SUGESTIVO z 6 57 BANEGAS KEVIN

0S 9S 7S 0L 7 MENDERE (CHI) zn 7 57 COMAS LUIS A.

5° Carrera - BATICORA – DISTANCIA 1.300 METROS

2L 0S 8L 3L 1 LA MIRADA ROJA z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 9L 3L 2L 2 VERY ELECTRIC z 4 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

3L 1L 2L 5L 3 FURIOSA LADY a 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

6S 5L 0L 1L 4 CUEQUITA SEIVER z 4 57 VALLE MARTIN J.

2L 4L 1L 1L 4a SUPER DEVIL a 4 57 CABRERA ANIBAL J.

4L 4L 4L 4L 5 ROCK IN DUBAI z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

4L 1L 8L 3L 6 TOO TA z 4 57 ENEA FACUNDO D.-4

2L 3L 3P 7S 7 SIEMPRE TE AMARE a 6 55 BANEGAS KEVIN

6° Carrera - ADAGIO - DISTANCIA 1.300 METROS

7L 5L 5L 7L 1 RAFA CHAMP t 5 57 BANEGAS KEVIN

4L 2L 0L 3L 2 SPIRT z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.

6L 3L 0L 7L 3 NAVIGATORE z 6 55 AGUIRRE WALTER A.

8L 5d 5L 9L 4 ASIAN CHEETAH zd 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

4L 8L 8L 0L 5 ROMAN CRAF t 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

6L 4L 2L 1L 6 SHAKING MONEY z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

9L 6L 4L 0P 7 SANTORUS a 5 57 ENEA FACUNDO D.-4

7° Carrera - ARAUCARIA (2º TURNO) - DISTANCIA 1.200 METROS

8S 8S 6L 0L 1 CALADA COUNTRY z 4 57 GARCIA TIAGO-4

5S 9S 7L 5L 2 SEEK GUESS z 4 57 LA PALMA MARTIN A.

5L 2L 4L 9L 3 BUENA POLITICA z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

9S 8L 0L 8L 4 SHE'S SPECIAL z 4 57 HAHN GONZALO

Debuta 5 ZAZA zc 4 57 BORDA GONZALO D.

7L 5L 6L 3L 6 ARETHA z 4 57 ENEA FACUNDO D.-4

2L 2L 3L 2L 7 COQUETA PAT t 4 57 LOPEZ MARIANO J.

4L 7L 8L 8L 8 LA SIEMPRE VIVA z 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

0S 8L 7L 0L 9 INVASORA REAL zc 4 57 ALZAMENDI ROBERTO N.

8° Carrera - ARRIBA BABY - DISTANCIA 1.400 METROS

0P 1L 8S 1 ELENA DE ASTURIAS z 3 56 BORDA GONZALO D.

2P 1P 4P 2 NUEVA ESTRATEGIA a 3 56 MOREYRA WILSON R.

3L 4L 5L 3L 3 CITY CLETTE a 3 56 CACERES LUIS A.

1L 4L 4L 6P 4 SIRANI z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 5L 4L 8L 5 SUPER DISTINTA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

4L 2L 1L 6 CELA z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

3L 5L 9L 5L 7 FRIGIA zd 3 56 LOPEZ ALEXIS O.

6S 6P 3L 1L 8 MUERO POR BOSS zd 3 56 CABRERA ANIBAL J.

2L 1L 6L 4L 9 HOOD PRISE z 3 56 PEREYRA WILLIAM

9° Carrera - ANDINO - DISTANCIA 1.000 METROS

0L 8L 0L 0L 1 GO RED z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

Debuta 2 OJO MEJOR a 4 57 LOPEZ MARIANO J.

9L 0S 2S 4L 3 CATEDRATICO TOP z 4 57 GARCIA TIAGO-4

8Z 0Z 6Z 4 REY DE ZAIRE z 4 57 PORTILLO O. ARNALDO

8P 5 VIDA DE LUJO z 4 57 DIESTRA PEDRO E.

0L 0L 0L 0L 6 AMIGO MARTIN z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

Debuta 7 GRAN ORIGEN zd 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

5P 0P 5L 2L 8 NO ES CHAMUYO z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

6L 5L 4L 2L 9 JOSEPHINE'S CASTLE (H)z 4 55 BANEGAS KEVIN

10° Carrera - SOUND MUSIC - DISTANCIA 1.400 METROS

9L 6L 8L 9L 1 DOCTOR BEST z 8 54 CACERES FRANKLIN D.-4

5L 5L 6L 3L 2 THIS WAY z 7 58 PEREYRA WILLIAM

3L 2L 2L 4L 3 D'OR VAN a 6 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

1L 7S 9L 7L 4 VENGADOR SCAT z 6 52 CANDIA GUTIERREZ E.O G.-2

1S 2L 1L 6L 5 CITY WONDER a 8 62 BORDA GONZALO D.

2P 0L 3S 1L 6 EL CHAMUYO z 6 54 FERNANDES GONCALVES F.L.

7L 2L 7L 1L 7 SURFING BOY zc 7 62 ARREGUY FRANCISCO A.

2Z 2Z 4Z 6S 8 MAPUCHE RYE z 8 58 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

11° Carrera CINTRAZO - DISTANCIA 2.000 METROS

4L 3L 2L 6P 1 BIUTY SEIVER z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 7L 3L 5L 2 HIERONYMUS z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

Debuta 3 BAJADOR SKY a 3 56 XX

2L 8L 3L 2L 4 TICO TICO zd 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

7S 4P 5 RUTILIUS z 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.

0S 4S 9S 6 SEARCH VICTORY z 3 56 XX

8L 4L 3L 7 ARCHI BOY z 3 56 PEREYRA WILLIAM

7L 4L 7a QUIET Y CAPRICHOSOzd 3 56 BORDA GONZALO D.

7P 7P 5P 0P 8 BRATTON a 3 56 CORONEL ESPINOLA A.M

8L 4L 6L 5L 9 FAVIUS z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

0L 0L 0L 8L 10 ZAFIRO HALO z 3 56 ALZAMENDI ROBERTO N.

9L 7L 8L 6L 11 EL DIABLO MORO a 3 56 VILLAGRA RAUL E.

12 Carrera - ANDINO (2º TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS

9L 2L 5L 2L 1 EL GRAN TATO z 4 57 CACERES LUIS A.

6L 2L 4L 3L 2 PUNTERO LASER t 4 57 DIESTRA PEDRO E.

0P 9S 0S 3 BIEN CLARITO a 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

8L 7P 9L 7L 4 VALIENTE EMPEROR z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

0L 0L 0L 0L 5 RANCHERO VAN z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

3L 5L 6L 6 TIO LUIGGI KING z 4 57 CANDIA GUTIERREZ E G.-2

9L 0L 7 BERRY STRIPES z 4 57 XX

2L 6L 8L 0L 8 FURIOSO NAPO z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

2L 5P 2L 4L 9 PAGAMOS IGUAL z 4 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

Debuta 10 KNIGHT zc 4 57 BORDA GONZALO D.

13° Carrera Premio: VAHREN - DISTANCIA 1.100 METROS

6Z 2L 1L 1 ANTES QUE NADIE z 3 56 PERALTA JORGE L.

6L 3L 3L 1L 2 LORD INDY zc 3 56 MONTOYA CRISTIAN A.

2L 1L 0L 4P 3 ANTECO z 3 56 MARINHAS ANDREA S.

5L 1L 5L 4 OSITO SPRING a 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

3L 2L 1L 6L 5 MOORELAND z 3 56 BANEGAS KEVIN

5S 0S 1L 3L 6 SEEKING ISLAND a 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.

2L 4L 1L 4L 7 NONI LETAL zd 3 56 PEREYRA WILLIAM

1L 3P 4L 8L 8 SUN SEIVER z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

4L 8L 6L 2L 9 ALFANO TOP z 3 56 DIESTRA PEDRO E.

5L 4S 9S 8P 10 EMMPOTRADO z 3 56 MOREYRA WILSON R.

1P 2L 5P 3L 11 LITO AMIGO z 3 56 XX

7L 5L 4L 4P 12 RIO INGLES z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

4L 7L 3L 0L 13 HOLLAND HIT z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

Noticias Relacionadas