El Turf de "Hoy"

Domingo de acción en el templo de la ciudad.

El Clásico

21/05/2023 - 00:00hs

Una intensa actividad tendrá la jornada de hoy en el Barrio Hipódromo. Todo comenzará a las 14.00 y numerosos ejemplares buscarán quedarse con la victoria. Habrá 12 pruebas.

1° Carrera - : SMOKEADO (2016) -Distancia 1.100 metros

5L 5L 4L 9L 1 CORNELLA VEGA z 4 57 ARIAS DANIEL E.

4L 2L 2L 6L 2 PAQUETIZATE t 4 57 GOMEZ DARIO R.

1S 3S 8S 4P 3 AEROWOMAN a 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

1L 4L 0L 9S 4 SUPER DEVIL a 4 57 CABRERA ANIBAL J.

6S 5L 0L 4L 5 ENCADENADA a 4 57 BETANSOS HORACIO J.

2L 1L 9S 1L 6 LA WAR z 4 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

9L 9L 9L 6L 7 TONICA FRESCA z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

7L 1L 3L 2L 8 BEL AMOUR a 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

4L 6L 2L 1L 9 AZUCAR TUCUMANA z 4 57 ENEA FACUNDO D.-4

2° Carrera - AYMARAES (2022) - Distancia 1.200 metros

2L 2L 2L 1L 1 MAIPO FELIZ z 2 55 MUÑOZ RICARDO J.

2S 1L 2 AMIGAZO SKY z 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

1L 4L 2a ENDO VERDE a 2 55 LENCINAS DARIO E.

1L 3 OASIS BOY a 2 55 LOPEZ MARIANO J.

2S 1S 0S 5S 4 SOFWARE z 2 55 VALLE MARTIN J.

5S 1L 7S 8S 5 GANAS DE CORRER z 2 55 BANEGAS KEVIN

1L 2L 6L 5L 6 ANTIGUO AMIGO z 2 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

3° Carrera - VETRATO (2021) - Distancia 2.000 metros

1L 4P 6P 6P 1 VALLE BARUN a 3 56 BANEGAS KEVIN

5P 2P 2P 1P 2 ETTE SEIVER z 3 53 VALLE MARTIN J.

0L 7L 1L 5S 3 LEON GALLARDO z 3 53 PINTOS JUAN I.-4

4L 3L 1L 6L 4 ARCHI BOY z 3 53 PEREYRA WILLIAM

4L 3L 6L 1L 5 SAINT LUIS z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

7L 7S 4P 1S 6 GADZOOKS z 3 53 SINIANI EMILIANO F.

1L 3P 4L 6P 7 JUNGLE MUSIC z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 0L 8L 6L 7a LITO AMIGO z 3 53 CORIA FACUNDO M.

7L 3L 5L 1L 8 TOTAL BOSS a 3 53 LENCINAS DARIO E.-3

3S 9S 1L 5L 9 DON VERDADERO a 3 53 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

2L 1L 3L 10 CHE BANQUERO z 3 53 BALMACEDA LAUTARO E.

4° Carrera - CONDOLEEZA SLEW (2008) - Distancia 1.000 metros

4S 9L 8L 6L 1 LUNA CANTARELLA z 6 55 ZAPATA IVAN M.

8L 6L 0L 7L 2 JUSTINA IN TOWN zn 6 55 LOPEZ MARIANO J.

5P 5L 9L 9L 3 CRAZY VERS a 5 57 LENCINAS DARIO E.-3

7L 0L 7L 8L 4 GATA SANTA z 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

7L 7L 7L 3L 5 BAYASCA z 5 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

9L 2L 0T 3L 6 HERMOSA ILUSION z 6 55 CHAVES URBANO J.-3

7L 0L 6L 7L 7 KATITA GAG a 5 57 VILLAGRA RAUL E.

9L 5L 2L 2L 8 CRIS GAUCHA z 5 57 SINIANI EMILIANO F.

3S 2S 4P 7S 9 LA CHURRONA z 5 57 CAVALLARO JORGE E.

2L 2L 4L 5L 10 EXCUSA FINAL zc 5 57 DIESTRA PEDRO E.

6L 5L 3L 4L 11 INDIA TERRIBLE z 6 55 ROMAN JULIAN A.-3

0L 2S 2S 3P 12 CORAZONADA SPRINGa 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

0L 5L 8L 9L 13 COMPASIVA CAT zd 5 57 ROMAY ABEL I.

5° Carrera - ARMAS E FLORES (BRZ) (2012) - Distancia 1.000 metros

0S 0S 1 LA KUPPE z 2 55 VILLAGRA JUAN C.

0P 7P 6L 4L 2 CHE MOROTTI z 2 55 ARIAS DANIEL E.

Debuta 3 HIT IT A JANE z 2 55 SINIANI EMILIANO F.

8L 5L 7L 4 ALMAZORA z 2 55 MENENDEZ FRANCO D.

9L 5 KARINA LETAL z 2 55 GIORGIS ABEL L. J.

8L 6 PANTELARIA z 2 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

Debuta 7 CIMA GUAPISIMA t 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

5L 6L 8 SABIA AURORA zc 2 55 ARREGUY FRANCISCO A.

4S 3L 9 GIRL POWER z 2 55 ENRIQUE BRIAN R.

7P 9S 8S 10 LA DIBUJANTE z 2 55 ROSALES JESUS A.

0L 8L 7L 11 BALITA LU z 2 55 VILLEGAS ROMINA DEL V.

Debuta 12 ARAUJA z 2 55 ARIAS SANTIAGO N.

6° Carrera - TATO KEY (2018) - Distancia 1.600 metros

1L 4L 3L 1 SOÑARRERA z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

5L 6L 6L 6S 2 SUPER CHROME z 3 56 GIULIANO CAMPI M M-3

1L 6S 2L 2L 3 CIENCIA GALACTICA z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

2L 4L 8L 1L 4 SOY LA PANTERA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

2L 3L 3L 1L 5 STARRY SEIVER a 3 56 ESPINOZA JOSE DEL J.-3

7L 5L 6L 1L 6 JORKINA z 3 56 BANEGAS KEVIN

5P 4P 4L 2L 7 IT'S NEVER TOO LATE z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

7° Carrera -ARMAS E FLORES (BRZ) (2012) (2° TURNO) - Distancia 1.000 metros

4L 4L 6L 1 MARMONY a 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

Debuta 2 CHAQUEÑITA PRIZE at 2 55 ARIAS DANIEL E.

8S 0S 6P 4L 3 GAME OF FORTUNE z 2 55 ARREGUY FRANCISCO A.

0P 4 ANCHORWOMAN z 2 55 MENENDEZ FRANCO D.

Debuta 5 LA POCAS PULGAS a 2 55 ENRIQUE BRIAN R.

8L 6 VAPORETTA z 2 55 BANEGAS KEVIN

7L 6L 7 CHUCK BOB z 2 55 SOTELO CAMACHO PABLO

Debuta 8 ZAMBA DE VERANO a 2 55 NORIEGA COBIAN LUCAS J.

Debuta 9 DE NIZA z 2 55 AGUIRRE WALTER A.

2L 3L 2L 2L 10 LADY PIRATA z 2 55 PEREYRA WILLIAM

7L 11 BEST RUFINA z 2 55 GIULIANO CAMPI MI M.

4L 3L 12 BANUS zc 2 55 GIORGIS ABEL L. J.

8° Carrera - ICEBOX (2017) - Distancia 1.200 metros

8L 5L 4L 0L 1 SIGO SIENDO REY z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

1S 8S 2L 6L 2 LUBOS LAW z 4 57 ALZAMENDI ROBERTO N.

3L 7L 3L 7L 3 CASI ALADO z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

6P 7S 6S 3T 4 IONIAN z 4 57 ENRIQUE BRIAN R.

5L 0L 6L 9L 5 ANGEL POETA a 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

4L 2L 4L 2L 6 LAKE ITZEN a 4 57 ARIAS DANIEL E.

1S 3S 7S 0S 7 PURE ENERGY a 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.

1S 1S 2L 9S 8 ES CAMPERO z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

1L 1L 2L 6L 9 SENET z 4 57 BANEGAS KEVIN

5L 3L 2L 2L 10 GOOD MACHO a 4 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.

5P 1P 8S 2S 11 LOW BATTERY z 4 57 NORIEGA COBIAN LUCAS J.

1S 1S 6P 7S 12 AUCA z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

6L 6L 7L 0L 13 ANIMATE LU z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

9° Carrera - GRAN INVASOR (2010) - Distancia 1.600 metros

0L 0L 6L 7L 1 SHAL EVA t 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

2L 4L 3P 3L 2 DESPEGAR PACK zd 4 57 AGUIRRE WALTER A.

5P 3T 5T 4T 3 MALIBU CATCH z 4 57 ENRIQUE BRIAN R.

7L 3L 4L 5L 4 CANDY SURPRISE z 4 57 SAEZ GASTON G.

5P 3L 8L 2L 5 MORENA GIRL z 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

6P 6L 4L 3P 6 VEGA GLORIOSA z 4 57 ROMAY ABEL I.

4L 2L 3L 8L 7 INTERPROUD z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

7L 5L 5L 3L 8 MAGNAMARA z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 0L 3L 6L 9 PAMPITA ATOMICA a 4 57 CAVALLARO JORGE E.

6L 0L 5L 6L 10 DELFINA NESS a 4 57 SINIANI EMILIANO F.

) 0L 9L 8L 0L 11 CUMBIA STRIPES z 4 57 MATURAN WALTER R.

10° Carrera - FANCY CRUZ (USA) (2013) - Distancia 1.200 metros

8L 5L 6L 5L 1 WARRY NEGRO z 6 57 FERREYRA MATIAS N.

3d 8P 3L 0P 2 SUPER FUGAZ z 7 57 GIULIANO CAMPI M M-3

7P 6S 6P 5L 3 ESTUCO z 6 57 ALFARO MARCOS A.-4

5P 3L 5L 5L 4 QUICK MOJITO a 7 57 CACERES LUIS A.

4L 7S 4P 0L 5 ABELLARDO z 6 57 FERNANDEZ LUIS M.

4L 2L 1L 2L 6 REDFORD SEA z 7 57 SAEZ GASTON G.

3P 5P 5P 8P 7 TOM SAWYER z 6 57 GOMEZ DARIO R.

6L 4L 7L 2L 8 GATINHO DO EMMA a 6 57 GARCIA WALTER L.-4

3L 5L 6L 5L 9 TRANSONICO DUBAI a 6 57 XX

0P 8L 2L 7S 10 ODYSEO z 6 57 XX

3P 0L 0L 8P 10a UNLOCK YOUR WISHz 6 57 XX

6L 9L 7d 7L 11 SOY SUGESTIVO z 6 57 XX

0L 4L 7L 6L 12 COLORETE NESS a 6 57 MATURAN WALTER R.

0L 0L 4L 3L 13 COCO FREUD z 6 57 CAVALLARO JORGE E.

11° Carrera - CHE ZORRO (2019) - Distancia 1.200 metros

3L 2L 2L 2L 1 TU PORQUE z 3 56 BANEGAS KEVIN

9L 7L 0L 7L 2 MANOLO VEGA z 3 56 CHAVES URBANO J.-3

3L 7L 2L 1L 3 ORANGE TOP a 3 56 CABRERA ANIBAL J.

1L 6L 4L 0L 4 CHE ADIVINADOR z 3 56 ARIAS DANIEL E.

1L 5 PAN Y CIRCO t 3 56 VILLAGRA JUAN C.

3L 1L 2L 0L 6 MASTER DE LUNA z 3 56 CANDIA GUTIERREZ EL G.

3L 3L 0L 9L 7 MUDEJAR MORO a 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

4L 3L 5L 3L 8 PUNTO AZTECA zc 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

5L 5L 3L 4L 9 IL VALENTIN CAT z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

5P 8L 5P 9S 10 GRAND REX z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

12° Carrera - PREMIO: ANJIZ LAKE (2011) - Distancia 1.200 metros

5S 0L 6L 5L 1 TRUENO AZTECA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

6L 6L 6S 3L 2 PARRUCHIERRI z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

6P 7S 4S 0L 3 GLOBAL KEATON z 4 57 CAVALLARO JORGE E.

0L 9L 4L 6L 4 MARCHANTE z 4 57 GONZALEZ JOSE N.

0L 4L 3L 2L 5 BORDEAUX CAPO z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0L 8S 8S 4L 6 OJO SALVAJE z 4 57 XX

0L 0L 9L 6L 7 RANCHERO VAN z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

4! 4P 8 KE JUANJO z 4 57 SANDOVAL CARLOS S.

7S 7P 9P 6P 9 TIMOTEO IN SPRING a 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

9L 0L 9L 6L 10 KELO CLEAR a 4 57 CHAVES URBANO J.-3

Debuta 11 OSADO SOY z 4 57 ARIAS DANIEL E.

0S 0L 4L 2L 12 ENCARNIZADO a 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.

7L 6L 8L 9L 13 VELOSS SEATTLE z 4 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

9L 4L 8L 3L 14 CANDY MERRY a 4 57 PINTOS JUAN I.-4

6L 6L 0L 5L 15 VASCO GALAN z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

0P 0S 8P 7L 16 UNNMONEY z 4 57 GARCIA WALTER L.-4

Noticias Relacionadas