El Turf de "Hoy"

Estrella Clásica sube a jugar en Primera con el aval de su cartilla.

Será en el Clásico Colombia (2.000 mts.), prueba central de la programación, donde no se la harán fácil rivales como La Validada y Sopa de Lima.

1° Carrera HORA: 14:00 - PREMIO: SHY SUAVE (2000) - Distancia 1.400 metros

5L 6L 6L 5L 1 DELFINA NESS a 4 57 SINIANI EMILIANO F.

5P 2 BIONIC WOMAN a 4 57 AGUIRRE WALTER A.

7L 5L 2L 2P 3 SUPER BAMBY z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

3L 8L 2L 3L 4 INTERPROUD z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

0L 0L 0L 0L 5 LES GANA IGUAL a 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

4L 3P 3L 6L 6 VEGA GLORIOSA z 4 57 ROMAY ABEL I.

Debuta 7 PALMERA ISLAND z 4 57 XX

6P 5L 2L 2L 8 PETITE CHIMO zd 4 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

3L 5L 5L 4L 9 CANDY SURPRISE z 4 57 SAEZ GASTON G.

9L 8L 0L 0L 10 CUMBIA STRIPES z 4 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

2L 6P 2L 7L 11 ARETHA z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

0L 9L 0L 8L 12 GATA PUCA z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

2° Carrera HORA: 14:30 - PREMIO: FABULADA (2007) - Distancia 1.000 metros

5L 4L 0L 1L 1 BROMISTA a 4 57 BORDA GONZALO D.

8S 4P 8L 0T 2 AEROWOMAN a 4 57 MONASTEROLO IVAN E.

3L 5L 6L 9P 3 PLAY SANTINA z 4 57 CHAVES URBANO J.-3

3L 1L 7L 6L 4 PURISTA a 4 57 CABRERA LUCIANO E.

5L 6L 7L 7L 5 TOO TA z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 3L 2L 5L 6 BEL AMOUR a 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

1L 4L 7L 8L 7 BETA KAL z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

8L 6L 5L 3L 8 ACUMULADORA z 4 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

3S 6P 6L 1S 9 DANCY PARTY a 4 57 DYKE HECTOR E.-4

3° Carrera HORA: 15:00- PREMIO: YORK DEYRA (2002) - Distancia 1.700 metros

3L 7L 6L 2S 1 EXTRA EXTRA a 3 56 VILLAGRA JUAN C.

2L 2L 3L 7L 2 ALMA MIA SPRING z 3 56 BANEGAS KEVIN

8L 0L 3 JUNGLE DEVIL z 3 56 XX

8S 3L 4 TROUX BEACH z 3 56 BRIGAS LUIS D.-3

6S 4L 0L 0L 5 CLEAR RUN z 3 56 ARIAS DANIEL E.

9L 0L 2L 6 DAME UN BESO a 3 56 FERNANDEZ LUIS M.

7L 8L 7L 0L 7 AGUA DE LA REINA z 3 56 AVENDAÑO JOSE M.-2

9L 8L 8L 8L 8 GREGORIA AGAIN at 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

4° Carrera HORA: 15:30 - PREMIO: DON’T WORRY (2013) (3º TURNO) - Distancia 1.100 metros

Debuta 1 CALIFA IN YOU z 2 55 MARTINEZ ELIAS D.

4L 3L 2L 2 BANUS zc 2 55 GIORGIS ABEL L. J.

5L 6L 2L 3 SABIA AURORA zc 2 55 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 4 EN VOZ ALTA z 2 55 XX

5S 4L 7L 7S 5 FANTASTICA GLORIA z 2 55 MENENDEZ FRANCO D.

2L 5L 6L 3L 6 VENTAJA CLARA a 2 55 CABRERA ANIBAL J.

8L 7L 7 SE CLARITA t 2 55 GAUNA DARIO E.

3L 2L 2L 5L 8 LADY PIRATA z 2 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

Debuta 9 LONG SLEEP zd 2 55 ARIAS DANIEL E.

8L 0L 10 BESTIE zc 2 55 BASCUÑAN RODRIGO D.

8L 11 BORI SAR z 2 55 VILLAGRA RAUL E.

8L 7L 8L 9P 12 BALITA LU z 2 55 VILLEGAS ROMINA DEL V.

7P 6L 4L 9L 13 CHE MOROTTI z 2 55 XX

8L 9L 14 VAPORETTA z 2 55 RIVAROLA JUAN C.

5° Carrera HORA: 16:00 - PREMIO: SHY VIVIDORA (2008) - Distancia 1.100 metros

0L 4L 2L 2L 1 EARSHOT z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

4S 9S 1L 0L 2 CLASE B zd 4 57 JURI FABIAN R.

3L 8L 3L 3L 3 TUTI BOPP t 4 57 NORIEGA JUAN C.

4L 6L 0L 4L 4 HONOR CAMPERO z 4 57 ROMAY ABEL I.

8P 9P 4L 4L 5 JOHAN CAT a 4 57 BORDA GONZALO D.

4S 4P 2P 4P 6 LAND HOPPER z 4 57 MENENDEZ CRISTIAN D.

7L 4L 1L 6L 7 PUNTERO LASER t 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

6L 9L 7L 9L 8 COLD BLOOD zd 4 57 FERNANDEZ LUIS M.

2Z 1Z 4L 2L 9 COMENDATORE SKY a 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

2P 4S 1L 9L 10 ATRACTIVO Y LETAL z 4 57 XX

0L 3L 1L 4P 11 GATO SANTO z 4 57 ARIAS DANIEL E.

6° Carrera HORA: 16:30 - CLáSICO COLOMBIA - Distancia 2.000 metros

1L 5P 3L 3S 1 QUE COSA SERIA a 3 57½ PEREYRA WILLIAM

1P 5S 4P 1P 2 LA VALIDADA a 5 60 CALVENTE GUSTAVO E.

3L 1L 7P 2L 3 SOPA DE LIMA z 4 60 ENRIQUE BRIAN R.

3L 1L 2S 5S 4 ZENNOBIA z 3 57½ BRIGAS LUIS D.

1P 6P 4S 2P 5 MASTER SONG z 5 60 VALLE MARTIN J.

1S 3S 3S 1P 6 MASTER WAVE t 5 60 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 1L 1L 1L 7 ESTRELLA CLASICA z 3 57½ LENCINAS DARIO E.

4L 3L 1L 0L 8 SOL EMBRUJADA z 4 60 XX

7° Carrera HORA: 17:00 - PREMIO: MEDIANERA KU (2006) - Distancia 1.500 metros

9P 8S 6S 7P 1 EVENTUAL STAR z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

3S 1L 7S 7L 2 CANDY POR SIEMPRE z 5 57 ARIAS DANIEL E.

2L 1L 5L 7L 3 OLD REWARD z 5 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

1S 3S 4S 4P 4 GLOBAL ENTRY z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

9L 1L 3L 3S 5 LOTHBROOK z 5 57 VILLAGRA RAUL E.

1L 3L 5L 4L 6 ROMAN CRAF t 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

5L 7L 3L 9S 7 MAR LIGURE zd 5 57 SINIANI EMILIANO F.

1L 6L 5L 5P 8 MEM'S BROAD z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

8L 2L 2L 3L 9 COBALTO a 5 57 AGUIRRE WALTER A.

8P 7P 3L 8S 10 EL CALLESIETE t 5 57 BORDA GONZALO D.

1L 3L 6P 1L 11 BANQUERO ROMANO zn 5 57 XX

6P 3Z 5Z 1T 12 FUNKEIRO a 5 57 LENCINAS DARIO E.-3

8S 2P 7S 6L 13 TU Y LAS NUBES zd 5 57 CHAVES URBANO J.-3

8° Carrera HORA: 17:30 - PREMIO: TIMBERO INC (2015) - Distancia 1.400 metros

0S 7S 5S 6P 1 ESTRATEGIA POLITICA (H) z 6 55 ROSALES JESUS A.

0L 6L 7L 9P 2 BARDALINO a 6 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

5L 8P 2L 4S 3 SALLY RAY z 8 57 MATURAN WALTER R.

2L 0L 9L 2P 4 HABLAR CON TODOS t 6 57 MARTINEZ ELIAS D.

7P 3L 7S 9S 5 MASTER TAP z 7 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

1P 4L 0L 1L 6 VIOLENTO z 6 57 LENCINAS DARIO E.-3

9L 7L 4L 9L 7 SOL DI ROMA z 7 54 SAEZ GASTON G.

6S 8S 4L 6S 8 PERFECT MARTINI z 6 57 BALMACEDA LAUTARO E.

2L 4S 3L 1L 9 QUE PEDAL zd 6 57 ENEA FACUNDO D.-4

4L 3P 1P 5P 10 CABALLO DE INDIO z 6 57 DIESTRA JUAN C.

0L 6L 0L 5L 11 DEL PLATA z 7 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

7P 6P 0P 5P 12 AL BATAL z 6 57 LEONARDO JOSE E.

7L 5L 5L 3L 13 GLOBAL STAR z 6 54 CABRERA LUCIANO E.

4L 2L 3L 9P 14 TRIUMPH OF LIVE z 6 57 BANEGAS KEVIN

9° Carrera HORA: 18:00 - PREMIO: ARMAS E FLORES (BRZ) (2012) (2º TURNO) - Distancia 1.000 metros

0L 8L 0L 8S 1 GLORIOSO NAK z 3 56 ROMAY ABEL I.

6P 2L 4L 3S 2 AMOR PICANTE z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

2L 6L 5L 5L 3 REAL TEXAN a 3 56 AGUIRRE WALTER A.

5L 9L 5P 5P 4 JOHANS INVENCIBLE z 3 56 XX

Debuta 5 MR. POWER a 3 56 PINTOS JUAN I.-4

Debuta 6 SIMPLEMENTE HALO z 3 56 MENENDEZ CRISTIAN D.

Debuta 7 OTHER FRIENDS z 3 56 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

8S 3S 9P 4S 8 PASO DE LARGO z 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.

3L 3L 3L 2L 9 CUANTO VALES zn 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

8L 3L 0L 9L 10 DA SUR a 3 56 RIVAROLA JUAN C.

6P 8P 3P 7P 11 ALTO BRAZIL z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

Debuta 12 GRAND SODERO t 3 56 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

8! 8L 13 SUPER CORONADO z 3 56 ARIAS DANIEL E.

10° Carrera HORA: 18:30 - PREMIO: EL RAYO DEL OESTE (2015) - Distancia 1.400 metros

8L 5L 8L 3L 1 BIBI DETTO z 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.

9S 8S 1L 4L 2 ANTROPOV z 3 56 XX

1L 2L 0L 8L 3 MASTER DE LUNA z 3 56 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

2L 4L 3L 1L 4 EDIFICATION z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

8S 2L 3L 1L 5 ENJOY GLOBAL z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

5L 5L 8L 0L 6 TIRAO Y ANCLAO z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

5L 8L 7L 0L 7 SEMI CAT a 3 56 CHAVES URBANO J.-3

0L 9L 7P 0L 8 HOLLAND HIT z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

6L 6L 9P 6L 9 LOBO FEROZ z 3 56 BETANSOS HORACIO J.

0L 9L 8L 8L 10 BABY RASH z 3 56 BORDA GONZALO D.

5L 1L 6L 11 BACK TO BACK t 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

1L 0L 6L 6L 12 ANDA CONMIGO z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

7L 4L 4L 5L 13 CAZADOR OSCURO z 3 56 PERALTA JORGE L.

4L 8L 5L 2L 14 TENGO FULL z 3 56 CABRERA LUCIANO E.

11° Carrera HORA: 19:00 - PREMIO: GRAN FARO (2016) - Distancia 1.000 metros

0L 7L 2L 5L 1 IRISH CREAM BAILEY z 5 57 PAREDES LUCIANO A.-3

6S 3L 7S 0L 2 EMILIA CLEAR a 5 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

4L 4L 0L 8L 3 SUSAETA z 5 57 BANEGAS KEVIN

6L 8L 8L 0L 4 LLENA DE GRACIA z 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

0L 3T 7L 2T 5 RECONCILI DABBLER z 6 55 PORTILLO OVELAR ARNALDO-4

0L 7P 5L 3L 6 ZENSATIONAL DREAM z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 3L 0L 6P 7 SEBI QUEEN z 5 57 PINTOS JUAN I.-4

4L 1L 0L 5L 8 SOFIA QUEEN z 5 57 ARIAS DANIEL E.

9L 5L 9L 3L 9 ESTRELLA DE RAZA z 5 57 LENCINAS DARIO E.-3

2L 4L 5L 0L 10 EXCUSA FINAL zc 5 57 DIESTRA PEDRO E.

9L 9L 8L 4L 11 BELLA AMANECIDA zc 5 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

3L 7L 9L 4L 12 LA CHONITA a 5 57 RIVAROLA JUAN C.

12° Carrera HORA: 19:30 - PREMIO: DRIVER CHAMP (1999) - Distancia 1.000 metros

9L 5L 5L 9L 1 ITACIRO z 5 57 PINTOS JUAN I.-4

5P 8P 6P 6P 2 DARTE UN ABRAZO z 5 57 BRIGAS LUIS D.-3

6L 9L 0L 8L 3 SNIPJINSKY z 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

2L 4 MAK IMBATIBLE a 6 55 NORIEGA COBIAN LUCAS J.

0L 4L 6L 8P 5 PANCHO BIO a 6 55 SALAZAR RAMIRO E.-4

2d 3L 6 SOL VALIOSO z 5 57 ARIAS DANIEL E.

9S 7S 7L 6L 7 RUBEN BAUTISTA z 5 57 FERNANDEZ LUIS M.

3L 8L 3L 7L 8 SELVAGEN a 5 57 XX

3L 2L 4L 5L 9 DONT HALLOWEEN z 5 57 CHAVES URBANO J.-3

0Z 7d 0L 3d 10 FORTI JORGE z 6 55 CACERES FRANKLIN D.-4

3S 2S 9S 6S 11 CHE SUNUNU a 5 57 PAOLONI JUAN P.-3

6L 12 JUAN EL GITANO z 5 57 ZAPATA IVAN M.

5L 8L 7T 6T 13 SOY QUE TAL a 5 57 DIESTRA JUAN C.

CANDIDATOS DE HOY

1ra.) 3 – 8 - 4

2da.) 8 – 6 - 9

3ra.) 1 – 4 - 6

4ta.) 8 – 2 – 3 - 6

5ta.) 1 – 3 - 9

6ta.) 7 – 2 - 3

7ma.) 9 – 4 - 5

8va.) 4 – 3 -10 - 14

9na.) 9 – 2 – 8

10a.) 14- 1 - 11 – 2

11a.) 6 – 9 –

112a.) 4 – 6 – 9 – 8

Noticias Relacionadas