El Turf de "Hoy"
Vuelve Celestial Filly para escribir un segundo tomo de “historias clásicas”.
Trece carreras en cartelera entre las 14 y las 20. En el cotejo central, Clásico Raúl Lottero (L-1.200 mts.), reprisa Celestial Filly para recuperar el tiempo perdido por una lesión que le costó perder su invicto. No corre desde el 1º de mayo pasado
1° Carrera - ANETA (2011) - Distancia 1.000 metros
6L 6L 5L 7L 1 POMPEYO z 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.
0L 7S 7L 2 INFLUENTIAL BOY z 4 57 LOPEZ MARIANO J.
6P 5S 5S 2L 3 PADRE PIO a 4 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-4
8L 4 SOLO FANDANGO z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4
8L 8L 7L 5 DIVO SUREÑO a 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.
6P 0L 6L 5L 6 LACKEN z 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO
0L 0L 3L 7 AFORTUNADO GALAN a 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4
7P 6S 8 EL DOMENICO z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
7L 4L 0L 9L 9 FURIOSO TRIBUNAL a 4 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4
0L 9L 0L 9L 10 RE FINO z 4 57 SINIANI EMILIANO F.
0L 11 ROCK CAPO t 4 57 SAEZ GASTON G.
2° Carrera - INA NISTEL (2014) - Distancia 1.400 metros
7L 2L 3L 4L 1 LADY CATERINA zn 6 57 GARCIA LUCAS N.
9L 5L 2L 0L 2 FLOURISH z 6 57 FERNANDEZ LUIS M.
5L 4L 3L 5L 3 HERCILIA z 6 57 PIREZ JAVIER A.
6L 7L 5L 0L 4 BUY BEST a 6 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3
3L 5P 3L 1L 5 GATA BAILANTERA t 6 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4
8L 6L 9L 9L 6 BANDERETTA a 6 57 CAVALLARO JORGE E.
0L 6L 2L 2Z 7 DIVERTIDISIMA z 6 57 PILIERO SERGIO A.
0L 7L 0L 6L 8 EQUAL SOUL a 6 57 CACERES LUIS A.
3° Carrera - CLÁSICO RAúL LOTTERO (L) - Distancia 1.200 metros
2L 1L 3L 1 ROSAS DEL ROSEDAL z 3 56 LA PALMA MARTIN A.
1L 1P 1L 7P 2 CELESTIAL FILLY a 3 56 SOSA MIGUEL A.O.
1P 4P 2L 3 BABY STEPS z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.
8S 2L 1L 1L 4 KEIRA z 3 56 VELAZQUEZ CRISTIAN E.
3L 3L 3P 1L 5 LADY PIRATA z 3 56 PEREYRA WILLIAM
4° Carrera - CHARM SCENT (2017) - Distancia 1.600 metros
7S 9S 4L 5L 1 UN ESTILO a 5 57 MARTINEZ ELIAS D.
8L 1L 6P 9P 2 LETAL a 5 57 BANEGAS KEVIN
8S 9P 2L 4L 3 ULTIMATE GOOD z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
7L 0L 0L 8L 4 CACHI CHUCK z 7 55 SOSA MIGUEL A.O.
3L 7L 1L 3L 5 ROCK YOU z 6 55 SAEZ GASTON G.
1L 6L 0L 0S 6 BELLA AMANECIDA (H)zc 6 53 XX
2L 4L 4P 2L 7 EL GRAN CABRON a 5 57 VILLAGRA JUAN C.
5L 7L 3L 5L 8 INDIAN GOLD zd 5 57 XX
5° Carrera -DóNDE ESTáS (2019) - Distancia 1.300 metros
6L 7L 7L 6L 1 VENGAN Y VEAN z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.
1P 3L 0P 3L 2 NOVIA DE FINDE z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.
6S 4P 4L 3L 3 THE BEST COMPAÑERAz 4 57 BANEGAS KEVIN
0L 1P 6P 5L 4 EMPERADORA DEL ARTEt 4 57 MOREYRA WILSON R.
4L 5L 4L 7L 5 RODESIANA a 4 57 ARIAS DANIEL E.
0L 1L 4L 8L 6 BALTIC BABY z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
7P 1L 1L 8P 7 LA PURRINGA z 4 57 BORDA GONZALO D.
1L 1L 4S 5S 8 LIGHT AT THE END z 4 57 PERALTA JORGE L.
6° Carrera - DEBOUCHE (2013) - Distancia 1.600 metros
0L 6L 4L 1 SPARTIVENTO z 3 56 RIVAROLA JUAN C.
6L 8L 5L 2 IVANEL t 3 56 GONZALEZ JOSE N.
Debuta 3 LOREAL CRAF t 3 56 LOPEZ MARIANO J.
4L 4 CHET BAKER zd 3 56 CAVALLARO JORGE E.
4L 7P 6L 5 LAUGH OUT LOUD zd 3 56 PERALTA JORGE L.
5L 5L 4L 2L 6 BUTAN NAT zc 3 56 AGUIRRE WALTER A.
Debuta 7 COEQUIPER z 3 56 BORDA GONZALO D.
4L 2L 5L 7a ICEFISH a 3 56 ARIAS DANIEL E.
6L 9S 5S 8 INVENTARIADO at 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.
4L 4L 3L 9 VERANO SCAT a 3 56 MARTINEZ ELIAS D.
7° Carrera - EVER PIZZI (2015) - Distancia 1.400 metros
1P 0P 5P 6L 1 PONDE MAN z 6 57 PINTOS JUAN I.-4
7L 6L 3L 6P 2 GATINHO DO EMMA a 7 57 GARCIA WALTER L.-4
4L 6L 4P 5S 3 MR. ALVIN z 7 57 SINIANI EMILIANO F.
1P 0P 8P 2L 4 SUN RIDE a 6 57 CABRERA ANIBAL J.
0L 8L 0L 6L 5 ACROSS THE COURT z 6 57 FERNANDEZ JOSE L.
4L 4L 6L 4L 6 HAPPY CHUCK z 7 57 FERNANDEZ LUIS M.
8L 3d 9S 1d 7 TORNADO SPRING a 6 57 DIESTRA JUAN C.
1P 9L 8L 9L 8 A LA CUMBRE zd 7 57 CACERES LUIS A.
1L 5L 5L 7P 9 CANDY GATO z 6 57 GONZALEZ ROQUE L.
3L 0L 3L 0L 10 EUGENIO DEL MONTEz 6 57 ARREGUY FRANCISCO A.
5L 5L 0L 0L 11 QUICK MOJITO a 8 57 YALET JORGE R.(H)-2
3L 4L 9L 0L 12 SOY BRAVIO z 6 57 AGUIRRE FACUNDO S.
8° Carrera - MOST BRIELLER (2022) - Distancia 2.000 metros
2L 4S 2L 1L 1 RIO BENNETON z 3 56 MONASTEROLO IVAN E.
4S 1L 5S 2 JUNGLE JACK a 3 56 BORDA GONZALO D.
2L 3L 2L 1L 3 PERUGIO TOP z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.
5P 2L 1P 3P 4 EDUCATOR a 3 56 VAI LUIS F.
5S 1L 0S 5L 5 LO SOÑASTE z 3 56 VILLAGRA JUAN C.
4L 4L 1L 9S 6 CUPCAKE z 3 56 CORRALES FRANCISCO R.
7S 1L 3L 6S 7 FARREL a 3 56 LAVIGNA FRANCISCO J.
5S 1L 4L 4S 8 HE'S A ROCKSTAR a 3 56 CALVENTE GUSTAVO E.
9° Carrera - BREDA (2012) - Distancia 1.400 metros
Debuta 1 IDEA CORRECTA z 3 56 CABRERA ANIBAL J.
8L 0L 9L 4L 2 SINGER SEA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-2
6L 7L 9L 7L 3 ETERNA SEATTLE z 3 56 YALET JORGE R.(H)-2
7L 4L 6L 3a VALID MORA t 3 56 XX
0L 6L 3L 0L 4 GAME OF FORTUNE z 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.
Debuta 5 MORE EARNINGS z 3 56 RIVAROLA JUAN C.
4L 8L 3L 6 CONTESTA BIEN z 3 56 BORDA GONZALO D.
Debuta 7 SWEET SPA t 3 56 CANDIA GUTIERREZ E. G.
Debuta 8 ETERNAMENTE SEATTLEa 3 56 MENENDEZ FRANCO D.
3L 7L 2S 5P 9 UNA YUMBA a 3 56 BANEGAS KEVIN
8L 5L 10 SERA TU VOZ z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO
Debuta 11 TARCONIA z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
6L 0L 0L 6L 12 CHUCK BOB z 3 56 SAEZ GASTON G.
Debuta 13 CUERDA EN DO z 3 56 CAVALLARO JORGE E.
3P 4S 4P 4S 14 DOÑA SORPRESA a 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.
0L 15 MISS FRANCE z 3 56 CACERES LUIS A.
0L 9L 16 MISTICA PRINCESA z 3 56 PINTOS JUAN I.-4
0L 0L 16a SIRWOMAN z 3 56 CASAL ROGELIO O.-3
10° Carrera - ANACARSIS (2018) - Distancia 1.000 metros
2L 3L 2P 6P 1 SWEET SUNSHINE z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
6L 4L 1L 7L 2 FELICITAS KEY z 4 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4
4L 4P 1L 3L 3 LEGATARIA FAST z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4
8L 1L 5L 4 BABY SANTORINA z 4 57 GOMEZ DARIO R.
8L 5L 5L 5L 5 LAGUNA DEL VALLE z 4 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-2
0P 7L 2L 0L 6 ALLAIA z 4 57 AGUIRRE WALTER A.
3L 4L 4L 4L 7 BLUE AGAIN a 4 57 PERALTA JORGE L.
6L 4L 6L 2L 8 EASTER TIARA z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.
7L 6L 3P 2L 9 YA TE VEO z 4 57 BORDA GONZALO D.
11° Carrera TERRIBLEZA (2010) - Distancia 1.300 metros
7P 2L 3Z 3S 1 LOBO JOHAN z 6 55 DIESTRA PEDRO E.
6L 6L 9S 8L 2 ROMANO KIIN HA z 6 55 CACERES LUIS A.
0S 9L 9L 0L 3 FANTASTIC AMIGO z 5 57 MATURAN WALTER R.
9L 0L 0L 0L 3a LIMONOV a 6 55 SINIANI EMILIANO F.
9L 6L 8L 7L 4 ITACIRO z 6 55 PINTOS JUAN I.-4
0S 6S 0S 9L 5 POKER MAN t 5 57 MARTINEZ ELIAS D.
5L 0L 6 DECIME GUACHIN z 5 57 CAVALLARO JORGE E.
0L 8L 4L 8L 7 SEÑOR DE RAUSAN z 5 57 GUZMAN JUAN A.
Debuta 8 GALGWAY z 5 57 CANDIA GUTIERREZ E.G.
4L 7L 0L 5L 9 TRUENO AZTECA z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
6T 3L 3L 3L 10 PURE JOHAN z 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-2
0L 8L 0L 7L 11 STORM MAGICO z 5 57 LOPEZ MARIANO J.
3P 4P 5P 9P 12 BARBECUE SONG zd 5 57 AGUIRRE WALTER A.
0L 0L 0L 0L 13 EL ETIQUETADO z 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-2
4L 7L 0L 13a HG POINT a 5 57 ROLDAN FACUNDO E.-3
6L 4L 7L 6L 14 ENCUESTADOR COSMICOa 5 57 ARIAS DANIEL E.
9L 0L 7P 5L 15 NICOLS SPRINGS z 6 55 RAMALLO LAUTARO N.-3
9L 9L 8L 0L 16 OJO LLUVIOSO zc 6 55 YALET JORGE R.(H)-2
12° Carrera NICCOLA (2016) - Distancia 1.200 metros
0P 9P 8P 8P 1 LOVELY TOUCH z 5 57 ASERITO RODRIGUEZ M.
1L 3L 9L 2 DANGEREUX a 5 57 GOMEZ DARIO R.
1L 5L 7L 0L 3 GLOBAL MEMORIES a 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
0L 9L 0L 0L 4 MY DANCE z 5 57 MONTOYA CRISTIAN A.
3S 1L 8L 9S 5 CHALETS MONEY z 5 57 BORDA GONZALO D.
1S 8P 0L 0L 6 DECIR LA VERDAD z 5 57 SINIANI EMILIANO F.
8S 6P 3L 7L 7 SUPER TOLUCA z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4
6S 6P 2L 1L 8 AGNUS DEI a 5 57 RIVAROLA JUAN C.
4L 3L 9S 9L 9 CHICAPARANORMAL CAPt 5 57 PERALTA JORGE L.
0L 0L 8P 9L 10 CITY THE VIRGIN z 5 57 ALFARO MARCOS A.-4
3L 2L 4L 3L 11 MAXIMA RESERVA zd 5 57 CABRERA ANIBAL J.
8L 8L 5L 0L 12 MODERN JAZZ z 5 57 ORTIZ NICOLAS A.
13° Carrera STRONG KEY (2020) - Distancia 1.200 metros
2L 1L 0L 1 JARDIN DE BOBOLI z 4 57 BETANSOS HORACIO J.
5L 0L 3L 1L 2 SPEEDY ENDOR z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.
6L 9L 8L 4L 3 CRIXOS z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4
8P 8L 1L 8L 4 FORLI ROLL z 4 57 LOPEZ MARIANO J.
2S 7P 0S 3P 5 SEATTLE MUÑECO z 4 57 CALVENTE GUSTAVO E.
9L 9L 6P 8P 6 CAMBALACHE MAD at 4 57 GONZALEZ ROQUE L.
0L 1L 6L 4L 7 TEMPLA CATCH a 4 57 RIVAROLA JUAN C.
9L 5L 4L 0P 8 DOLAR JOHAN z 4 57 LA PALMA MARTIN A.
1L 4L 8L 3L 9 SODERLING z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
1L 9S 3L 7L 10 ANDES NEVADOS a 4 57 XX
1L 7L 0L 6L 11 CAT CAPO z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
4L 5L 7L 3P 12 CAZADOR OSCURO z 4 57 PERALTA JORGE L.
8P 3L 3L 2L 13 LUNAR BIRD z 4 57 CHAVES URBANO J.-3
2L 5L 9L 1L 14 MONTE KISS z 4 57 PINTOS JUAN I.-4
Candidatos para esta tarde
1ra.) 4 – 3 – 7
2da.) 7 – 1 – 2
3ra.) 2 – 1 - 4
4ta.) 7 – 5 – 3
5ta.) 2 – 4 – 8
6ta.) 6 – 3 - (7 – 7A)
7ma.) 4 – 2 - 9
8va.) 4 – 2 - 8
9na.) 9 – 6 – 14 - 5
10a.) 9 – 3 – 1
11a.) 1 - 10 – 15 – 9
12a.) 11 – 2 - 7
13a.) 13 – 5 – 12 – 9