turf

Ambar Rose le da revancha a Amiguita Fortify en el Especial

Parte final de febrero y se levanta el telón en el teatro del turf del barrio Hipódromo. Diez carreras, con nutridos anotados, en cartelera entre las 15 y las 19.30. El Especial Argentaria ( 1.600 mts.) cuenta con ejemplares clásicos y de la lista se destaca Ambar Rose, que viene de ganarle a Amiguita Fortify y hoy le da la revancha.

Encaramos la parte final del mes de febrero y esta tarde vuelve a levantar el telón el teatro del turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 10 actos, con muchos anotados en algunas carreras, a desarrollarse entre las 15 y las 19.30. Toda la atención de la reunión se centra en la definición del Especial Argentaria ( 1.600 mts.). Ubicado en el séptimo turno de programación, convoca a siete yeguas, reconocidas mediofondistas, de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, que lucharán por los $1.840.000 de recompensa a la que resulte victoriosa.

Una carrera que se destaca por el nuevo enfrentamiento entre Ambar Rose y Amiguita Fortify. Las nombradas vienen de medirse hace 20 días, en un cotejo similar a éste, y la pupila de Huberto Benesperi la derrotó por medio pescuezo en final cerrado. En esa oportunidad, las dos iban con el mismo peso, 58 kilos cada una, pero a raíz de esta victoria Ambar Rose llevará 60 kilos de gravamen, dispensándole dos kilos de ventaja que tratará de aprovechar la pupila de Néstor Bustos.

Pero, ojo, también baja a La Plata de los máximos Che Mamita, con antecedentes como para terciar en la conversación. Viene de escoltar a Che Bandida en un Handicap en San Isidro y sus dirigidos decidieron “un cambio de aire” y quizás le siente bien el Hipódromo platense.

Así que, como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas”. Se viene un carrerón. Hagan juego, señores.

1° Carrera - SELENE - Distancia 1.200 metros

0L 8L 9L 8L 1 FLYINS RABID zd 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

4P 6L 7L 3L 2 INCA MUSIC z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

2L 3L 3L 3L 3 PAURINA a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

6L 9L 5T 8Z 4 BEAUTY DANCE z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

6L 5L 5L 2L 5 REE TOP a 4 57 TECHERA ROBERTO D.

9L 9L 9L 0L 6 LARAJUL z 4 57 GUIDA JOAQUIN-4

5L 7L 4L 0L 7 PROMETIDA EVA z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

8L 6L 8L 7L 8 VENTOLINA SCAT z 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

8L 7L 7L 0L 9 HONOR FIGURADA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

4L 8L 0P 0L 10 LOCA JULIETA z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

7L 0L 8L 5L 11 QUIET TOPADA z 4 57 MENDEZ KEVIN E.-4

2° Carrera - MODERNA - Distancia 1.500 metros

9L 4L 5L 5L 1 CRIS GAUCHA z 6 55 GARCIA ROLANDO L.-4

4L 3L 4L 0L 2 FLOR DE VISTA zc 5 57 SAEZ GASTON G.

3L 6L 1L 5L 3 MISS WARD a 5 57 MARINHAS ANDREA S.

9L 8L 0L 9L 4 CANDY SURPRISE z 5 57 FERNANDEZ LUIS M.

2L 3L 3L 3L 5 GRAND SARA JET z 5 57 BALMACEDA LAUTARO E.

2L 0L 8L 0L 6 MY DANCE z 5 57 LOPEZ MARIANO J.

3L 4L 4L 4L 7 DE OREJITAS UP z 5 57 LENCINAS DARIO E.-2

5L 9L 7L 3L 8 MAS RESPETADA t 5 57 VILLAGRA RAUL E.

2L 1L 4L 2P 9 PETITE CHIMO zd 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

3° Carrera - HYPERION (GB) - Distancia 1.400 metros

9L 0L 0L 8L 1 CANDY POTRI zc 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

5L 0L 0L 0L 2 EXI LU z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

0L 3S 3L 2L 3 LUCERITO CANDY t 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

0L 0L 4 ALMADEO z 4 57 GONZALEZ JOSE N.

0L 0L 7L 5 FIERAS HUNTER z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

4L 7L 0L 0L 6 PROFE LU z 4 57 SAEZ GASTON G.

3L 3L 0L 3P 7 CANTARINI z 4 57 ARIAS DANIEL E.

0L 0L 9L 0L 8 FULL OF WATER z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

6P 9 RIVENDEL t 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

4° Carrera - BABU'S PET (GB) - Distancia 1.200 metros

4L 6P 3L 4L 1 DECIME GUACHIN z 5 57 CAVALLARO JORGE E.

8P 4L 8S 2L 2 EMM SEDUCTOR z 5 57 PERALTA JORGE L.

5L 8L 8L 7L 3 STORM MAGICO z 5 57 GALLEGO ARIEL A.-4

4L 3L 4L 0L 4 LUCA BRASSI t 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

8P 0P 9S 3S 5 BLACK RABBIT a 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

9L 8L 0L 0L 6 MY SWEET HUNTER z 5 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-3

0L 6L 7L 3L 7 GALAN DE ALTAMIRA a 5 57 SINIANI EMILIANO F.

8L 7L 9L 6L 8 MARSICO z 5 57 ARIAS DANIEL E.

7L 3L 7L 6L 9 SEATTLE HOPE zd 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0L 0L 8L 9L 10 EL CARBONERO z 5 57 ROMAN JULIAN A.-3

0L 0L 11 HURACAN KEY a 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

6L 0L 0L 11a NIGHT VITAL a 5 57 PINTOS JUAN I.-4

8S 9S 0S 7S 12 MAS POR MENOS z 5 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

5° Carrera - BLUE PETER - Distancia 1.200 metROS

7L 1 CURIOSO AZTECA a 2 55 MARTINEZ ELIAS D.

8S 2 GRAN TRASNOCHADORa 2 55 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

4L 4L 2a VIEJOS TIEMPOS MASKa 2 55 VILLAGRA JUAN C.

Debuta 3 RIO GINOBILI z 2 55 LOPEZ MARIANO J.

6L 4 ADORADO RIM z 2 55 CABRERA ANIBAL J.

Debuta 5 HOY OPERO z 2 55 ARIAS OCTAVIO F.

Debuta 6 SANCTI SPIRITU z 2 55 ORTEGA PAVON EDUARDO

Debuta 7 EL TARTERO z 2 55 XX

6L 8 REDENTOR SCAT a 2 55 ZAPATA IVAN M.

9L 9 TORSIE'S HIT z 2 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

6° Carrera - SUNDER - Distancia 2.000 metros

2L 2L 0L 1L 1 COEQUIPER z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

9S 6L 4L 5L 2 CUPCAKE z 3 56 VALDEZ AGUSTINA B.-3

8S 1L 6S 3 REAL CRAF a 3 56 CABRERA ANIBAL J.

1L 7L 9L 4L 4 BUTAN NAT zc 3 56 VILLAGRA JUAN C.

7S 5S 0L 1L 5 HADDOK z 3 56 RECUERO LUCIANO M.-3

4P 4P 3S 2P 6 CONTA BIEN z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

2L 4L 6L 0L 6a RIO BENNETON z 3 56 ARIAS DANIEL E.

7L 4L 6L 5L 7 PUERTO SUR a 3 56 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

7° Carrera - ESPECIAL ARGENTARIA - Distancia 1.600 metros

4P 1L 6P 2L 1 AMIGUITA FORTIFY z 5 58 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 2L 1L 7P 2 BIONIC WOMAN a 5 52 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

2L 1L 6P 3P 3 NOCHE PLATEADA a 4 54 ORTEGA PAVON EDUARDO

1L 4L 1L 1L 4 AMBAR ROSE z 5 60 VILLAGRA JUAN C.

3L 5L 6L 1L 4a EAU CLAIRE at 5 54 GUIDA JOAQUIN

1L 4L 1L 5P 5 BOMB WAVE t 5 52 MENENDEZ MAURICIO D.

2L 7L 5L 3L 6 BARLEY SUGAR a 5 54 LENCINAS DARIO E.

3P 3P 8P 2S 7 CHE MAMITA a 4 54 CARRIZO PABLO D.

8° Carrera - REMIO: SERENISSIMA - Distancia 1.000 metros

1L 8L 2L 1L 1 EN VOZ ALTA z 3 56 XX

4L 1L 3L 4L 2 GRAN ARRABALERA a 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

1L 6L 4L 6L 3 RE GUARANI a 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

5L 2L 0S 5P 4 KEY TOWER z 3 56 MENENDEZ MAURICIO D.-4

4L 1L 8L 1L 5 ARCADIA WELLS z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

2L 1L 6L 1L 6 MALE BROWN a 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

7L 4L 4L 6L 7 JETHRO z 3 53 GARCIA WALTER L.-4

9L 7L 6L 9L 7a VERNI OFF RISK z 3 53 MENENDEZ FRANCO D.

5L 3P 6P 5L 8 LADY PIRATA z 3 56 PERALTA JORGE L.

5L 1L 7L 5P 9 MAYORA CHUCK z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

2L 2L 6P 1L 10 ESLOVENA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-2

1S 2L 6S 5S 11 JUMP FIRE a 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

7L 1L 5L 8S 12 LONG ALLIANCE z 3 56 MOREYRA WILSON R.

9° Carrera - PREMIO: BLACK PETER - Distancia 1.300 metros

3P 7P 7S 9P 1 CHARLY SONG a 6 54 BENITEZ VERA JORGE R.-3

4L 5S 7L 6L 2 EL TOSHY z 6 57 GARCIA TIAGO-4

3L 3L 5L 5L 3 VITAMINICO a 6 54 GALLEGO ARIEL A.-4

0L 9L 8L 0L 4 OJO ALARMADO zc 6 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

7L 8P 0P 8L 5 ANDBLACK z 6 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

5L 7L 3L 3L 6 ROCK YOU z 6 54 PINTOS JUAN I.-4

1L 6d 7L 6L 7 HAY SANGRE(H) t 6 55 DIESTRA PEDRO E.

4L 8L 8L 3S 8 PORTAL DE USASTI z 6 54 SAEZ GASTON G.

1L 3L 5L 5L 9 SUN RIDE a 6 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

0L 8L 0L 0L 10 DULOK z 6 57 LENCINAS DARIO E.-2

5P 7L 6P 2L 11 LUCAS ICY z 6 57 MATURAN WALTER R.

2L 1L 6P 2L 12 QUE DIA BUENO zd 6 57 ALEGRE PABLO I.-4

10° Carrera - BUCHAN - Distancia 1.200 metros

9P 8P 6P 1 ACERO SOFISTICADO at 3 56 CABRERA ANIBAL J.

Debuta 2 ALLEGATOR z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

6L 6L 5L 5L 3 REE ECLIPSE z 3 56 ZAPATA IVAN M.

Debuta 4 EL CUCA z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

5L 2L 2L 3L 5 ABRAZO DE OSO z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

6L 3S 2S 5S 6 WHISKERO SAR z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

Debuta 7 FAUNOS z 3 56 GIULIANO CI MILAGROS M-3

4L 6L 0L 9L 8 STORMY TO CHUCK z 3 56 COMAS LUIS A.

2L 7L 2L 6L 9 SALDO a 3 56 MENENDEZ MAURICIO D.-4

0L 0L 5L 10 DOM GLORO a 3 56 ARIAS DANIEL E.

0L 0L 9L 0L 11 SEGURIDAD NACIONALa 3 56 GARCIA WALTER L.-4

0L 0S 0L 12 EL TIGRE z 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO

Debuta 13 MACIZO PAMPA z 3 56 ALEGRE PABLO I.-4

2L 8L 14 AFRICUM a 3 56 LOPEZ MARIANO J.

7L 9L 4L 2L 15 ECHO IN THE SKY t 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

5L 8P 2L 2L 16 EMM GIULIO z 3 56 LENCINAS DARIO E.-2

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1ra.) 5 – 3 – 2

2da.) 9 – 2 – 8

3ra.) 3 – 7 – 6

4ta.) 2 – 1 – 5

5ta.) ( 2 – 2 A ) - 4 – 6

6ta.) ( 6 – 6 A ) – 4 - 3

7ma.) ( 4 – 4 A ) – 1 - 7

8va.) 2 – 11 – 5

9na.) 12 – 11 - 8

10a.) 16 – 15 – 5 – 6

Noticias Relacionadas