Argentina sigue sumando en los Panamericanos de Santiago 2023

La delegación nacional continúa siendo protagonista en las diferentes disciplinas, donde en la jornada de ayer alcanzó instancias decisivas en varias de ellas.

El noveno día de actividad en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 le resultó favorable a los equipos nacionales. La delegación argentina sumó tres nuevas medallas y además aseguró otras dos. Hubo una destacada actividad en el tenis, que alcanzó la instancia de finales, como así también de Las Leonas, quienes se metieron entre las cuatro mejores del certamen.

Hasta el momento, Argentina suma 25 preseas para ubicarse en el noveno lugar del medallero, de las cuales tres son de oro, 11 de plata y 11 de bronce. El líder en la tabla es Estados Unidos, con 159 medallas.

Handball

Argentina venció 28-18 a Paraguay | Femenino | Semifinales | Clasificó a la final.

Básquet

Argentina cayó por 77-57 ante Brasil |

Femenino | Semifinales | Jugará por el tercer puesto.

Canotaje Slalom

Sebastián Rossi | C1 Masculino | Eliminatoria 1 manga | 89.26 | 4º puesto.

Nerea Castiglione | C1 Femenino | Eliminatoria 1 manga | 151.66 | 4º puesto.

Lucas Rossi | K1 Masculino | Eliminatoria 1 manga | 79.71 | 3º puesto.

María Luz Cassini | K1 Femenino | Eliminatoria 1 manga | 97.77 | 5º puesto.

Sebastián Rossi | C1 Masculino | Eliminatoria 2 manga | 82.34 | 2º puesto.

Nerea Castiglione | C1 Femenino | Eliminatoria 2 manga | 98.84 | 2º puesto.

Lucas Rossi | K1 Masculino | Eliminatoria 2 manga | 76.59 | 2º puesto.

María Luz Cassini | K1 Femenino | Eliminatoria 2 manga | 97.47 | 4º puesto.

Equitación

Juan Carlos Candisano | Individual – Campo a través | CCI3*-L.

Juan Carlos Candisano | Individual – Adiestramiento | CCI 4* Test B | 39.1 | 18º puesto.

Juan Benítez Gallardo | Individual – Campo a través | CCI3*-L.

Juan Benítez Gallardo | Individual – Adiestramiento | CCI 4* Test B | 45.1 | 25º puesto.

Marcelo Javier Rawson | Individual – Campo a través | CCI3*-L.

Marcelo Javier Rawson | Individual – Adiestramiento | CCI 4* Test B | 45.3 | 27º puesto.

Luciano Brunello | Individual – Campo a través | CCI3*-L.

Luciano Brunello | Individual – Adiestramiento | CCI 4* Test B | 46.1 | 28º puesto.

Argentina | EQUIPO – Campo a través |

CCI3*-L.

Argentina | EQUIPO – Final | Resumen | 194.1 | 4° puesto.

Fútbol

Argentina cayó 4-0 frente a Estados Unidos | Femenino | Partido 3 | Grupo B | Clasificó a semifinales.

Hockey

Argentina le ganó 5-1 a Estados Unidos |

Femenino | Partido 2 | Grupo A | Clasificó a semifinales.

Judo

Joaquín Tovagliari cayó por ippon por tres ­shidos ante Willis García (VEN) | -66 kg ­Masculino | Ronda 16.

Agustina Lahito cayó por ippon por tres shidos ante Angelica Delgado (USA) | -52 kg Femenino | Repechaje.

Brisa Gómez ganó por ippon ante Renata Ortiz (MEX) | -57 kg Femenino | Cuartos de final.

Keisy Perafán cayó por ippon por tres shidos Mary Dee Vargas (CHI) | -48 kg Femenino | Cuartos de final.

Brisa Gómez ganó por ippon por tres shidos ante Ana Rosa Garcia (DOM) | -57 kg Femenino | Semifinal.

Brisa Gómez perdió por ippon ante Rafela Lopes Silva (BRA) | -57 kg Femenino | Final | Medalla de plata.

Tenis

Julia Riera cayó por 4-6, 6-4, 7-6 ante

Laura Pigossi (BRA) | Singles Femenino | Semifinales.

Lourdes Carlé derrotó 6-1 y 6-4 a Rebecca Marino (CAN) | Singles Femenino | ­Semifinales.

Facundo Díaz Acosta superó 4-6, 6-4 y 7-6 a ­Gustavo Haide (BRA) | Singles Masculino | Semifinales.

Martina Capurro - Facundo Díaz Acosta vencieron por 6-1 y 6-4 a Conner Huertas del Pino y Romina Ccuno (PER)| Dobles mixto | Tercer puesto | Medalla de bronce.

Lourdes Carlé - Julia Riera ganaron 6-3 y 6-3 ante Alexa Guarachi y Fernanda Labraña (CHI) | Dobles femenino | Tercer puesto | Medalla de bronce.

Vela

Chiara Ferretti | IQFOIL FEMENINO | Preliminares | 6° puesto.

Francisco Saubidet Birkner | IQFOIL ­MASCULINO | Preliminares | 9° puesto.

Marcos Quiroga | IQFOIL MASCULINO | ­Preliminares | 4° puesto.

Francisco Guaragna | ILCA 7 MASCULINO | Preliminares | 8° puesto.

Luca Contessi, Massimo Contessi | 49ER ­MASCULINO | Preliminares | 6° puesto.

Julia Pantin, Sol Branz | 49ER FX FEMENINO | Preliminares | 4° puesto.

Catalina Turienzo | FÓRMULA KITE FEMENINO | Preliminares | 1° puesto.

Federico Aguilar | FÓRMULA KITE MASCULINO | Preliminares | 8° puesto.

Luciana Cardozo | ILCA 6 FEMENINO | Preliminares | 3° puesto.

Sofía D’Agostino | SUNFISH FEMENINO | Preliminares | 5° puesto.

MEDALLERO

EE. UU. 62 47 50 159

México 36 21 29 86

Canadá 32 28 32 92

Brasil 26 33 30 89

Colombia 11 18 13 42

Chile 6 13 12 31

Cuba 5 6 7 18

Rep. Dom. 5 4 4 13

Argentina 3 11 11 25

Venezuela 3 5 5 13

EAI 3 4 6 13

Perú 3 2 9 14

Uruguay 3 2 1 6

Ecuador 2 5 11 18

Bolivia 2 1 2 5

Tri. y Tobago 1 1 1 3

Puerto Rico 1 0 6 7

Aruba 1 0 1 2

Nicaragua 0 2 0 2

Panamá 0 1 4 5

Haití 0 1 2 3

Surinam 0 1 0 1

Costa Rica 0 0 2 2

Paraguay 0 0 2 2

A. y Barbuda 0 0 1 1

Bahamas 0 0 1 1

Bermudas 0 0 1 1

El Salvador 0 0 1 1

Jamaica 0 0 1 1

Noticias Relacionadas