Colón y Talleres empataron en Santa Fe

Se bajó el telón de la fecha 11.

El Clásico

14/04/2023 - 00:21hs

En el transcurso de la tarde de ayer y tanto previamente como luego del encuentro entre River y Gimnasia en el estadio Monumental, se disputaron otros partidos correspondientes a la Liga Profesional. En esta oportunidad, dieron cierre al décimo primer capítulo del torneo, que recién volverá a la actividad mañana con un total de cuatro partidos, en los que tendrán acción Estudiantes y también Gimnasia.

Por su parte, Arsenal recibió como local a Godoy Cruz de Mendoza y terminó cayendo por 3 a 2. Los goles del Viaducto, que no levanta cabeza y se hunde en la tabla, los hicieron Adrián Sporle y Santiago Toloza, mientras que para el triunfo del Tomba anotaron Diego Rodríguez, Felipe Peña (en contra) y Tadeo Allende.

Así mismo y luego de este duelo jugado en Sarandí, Colón igualó 2 a 2 ante Talleres en Santa Fe. Los goles del Sabalero los hicieron Ramón Ábila y Santiago Pierotti, mientras que para el combinado cordobés hizo un doblete Nahuel Bustos. Finalmente, Tigre se enfrentó a Sarmiento como local en Victoria y en este cruce, fue triunfo para el Matador, que se impuso ante el Verde por 1 a 0 con un tanto del paraguayo Blas Armoa.

POSICIONES

1 River Plate 27 11 9 0 2 21 5 +16

2 San Lorenzo 23 11 7 2 2 14 5 +9

3 Rosario C. 21 11 6 3 2 14 12 +2

4 Talleres (C) 20 11 6 2 3 20 10 +10

5 Def. y Justicia 18 11 5 3 3 15 8 +7

6 Lanús 18 11 5 3 3 15 9 +6

7 Belgrano 18 11 5 3 3 10 9 +1

8 Newell’s 18 11 5 3 3 10 10 0

9 Argentinos 17 11 5 2 4 15 8 +7

10 Racing Club 17 11 5 2 4 14 12 +2

11 Platense 16 11 4 4 3 14 14 0

12 Instituto 16 11 4 4 3 12 12 0

13 Godoy Cruz 16 11 5 1 5 11 13 -2

14 Estudiantes 15 11 4 3 4 12 12 0

15 Tigre 15 11 4 3 4 12 13 -1

16 Central Cba. 15 11 4 3 4 8 12 -4

17 Vélez 14 11 3 5 3 15 11 +4

18 Boca Juniors 14 11 4 2 5 13 11 +2

19 Sarmiento (J) 12 11 3 3 5 12 12 0

20 Huracán 12 11 3 3 5 13 17 -4

21 Barracas C. 12 11 3 3 5 10 16 -6

22 Gimnasia 11 11 3 2 6 9 18 -9

23 Colón 10 11 1 7 3 10 13 -3

24 Banfield 10 11 2 4 5 7 14 -7

25 Independiente 9 11 1 6 4 8 12 -4

26 Atl. Tucumán 9 11 1 6 4 6 13 -7

27 Arsenal 8 11 2 2 7 9 17 -8

28 Unión 7 11 1 4 6 7 18 -11

Noticias Relacionadas