El Turf de "Hoy"

Madonna Benois irá por otro peldaño de la escalera al cielo.

1° Carrera - "MARIANO MANGANO" - Distancia 1.600 metros

4L 7L 9L 5L 1 RICO TIPO r 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

0L 0L 7L 0L 2 ON THE MOVE zd 5 57 ZAPATA IVAN M.

3L 8L 9L 6L 3 BLACK RABBIT a 5 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

6L 0L 8L 4L 4 SEÑOR DE RAUSAN z 5 57 CACERES LUIS A.

6L 3L 4L 6L 5 RAFAEL DAN a 5 57 SOTELO CAMACHO PABLO

7L 0L 0L 6L 6 GRITO SAGRADO a 5 57 SAEZ GASTON G.

0L 6L 8L 8L 7 EL MUY CELOSO z 5 57 ROMAN JULIAN A.-3

7L 0L 9L 0L 7a WILD PUNCH z 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

4P 2L 5P 7L 8 NASSOR z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

8L 9L 8L 7L 9 BLOOD FOR CHULLO z 5 57 PINTOS JUAN I.-4

2° Carrera - "OSVALDO JUAN ZUBELDíA" - Distancia 1.000 metros

5L 1 ULALA CHINA z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

8L 7L 0L 3L 2 SE CLARITA t 3 56 GAUNA DARIO E.

8L 7L 4L 8L 3 PANTELARIA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 0L 4 LONG SLEEP zd 3 56 ARIAS DANIEL E.

9L 9L 6L 7L 5 ETERNA SEATTLE z 3 56 CANDIA GUTIERREZ E G.

9P 0L 4L 0L 6 BALITA LU z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

Debuta 7 MANDOLINA TEX z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

Debuta 8 FISHNET z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

Debuta 9 CRAZY MECHITA a 3 56 CABRERA ANIBAL J.

4L 9L 4L 4S 10 CHE MOROTTI z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

9L 3L 11 EN VOZ ALTA z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

5G 12 BELLEZA SECRETA z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

3° Carrera - "CAMPEóN METROPOLITANO 1967" -Distancia 2.000 metros

6L 1L 4L 2L 1 SAINT LUIS z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

6L 0L 4L 9S 2 ARCHI BOY z 4 54 REYNOSO GUILLERMO S.-4

7S 0S 9L 7L 3 VALOR LATINO z 4 54 AGUIRRE FACUNDO S.

2S 1S 0S 0S 4 GRYSTEX z 4 54 BALMACEDA LAUTARO E.

5L 1L 1L 6L 5 EL ROMANCERO z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

7P 4L 1L 6 IMPRESSIVE SOUND a 4 54 ENRIQUE BRIAN R.

1L 3L 1L 9L 7 CHE BANQUERO z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

4° Carrera "ALEJANDRO SABELLA" - Distancia 1.200 metros

Debuta 1 THE BEST BOMB z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

5P 8S 5P 7P 2 MUIRFIELD t 3 56 BANEGAS KEVIN

0L 8L 0L 0L 3 MISTER CAPO at 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

Debuta 4 HYMPRESIONANTE z 3 56 ENRIQUE BRIAN R.

5P 7P 8L 2L 5 ARABISTAN zc 3 56 CHAVES URBANO J.-3

Debuta 6 MOUNT zc 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 7 LUCERO HIT z 3 56 GOMEZ DARIO R.

Debuta 8 DELICADO AGAIN a 3 56 CABRERA ANIBAL J.

7L 0L 8L 9 COCOON SCAT z 3 56 PINTOS JUAN I.-4

Debuta 10 DUTCH GANG z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

5L 11 BOYERO SPRING zd 3 56 RIVAROLA JUAN C.

5° Carrera -"CAMPEóN INTERAMERICANO 1969" - dist. 1000 metros

0L 8L 6L 1 TARDE SOLEADA z 3 56 BETANSOS HORACIO J.

8L 2 SINGLE PASION z 3 56 BANEGAS KEVIN

2L 7L 3L 8L 3 SABIA AURORA zc 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

9L 4L 2L 0L 4 KARINA LETAL z 3 56 GAUNA DARIO E.

Debuta 5 INDY NET zc 3 56 AGUIRRE WALTER A.

8L 8L 2L 6 BORI SAR z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

7L 7 MUJER CAMPESINA a 3 56 ROMAY ABEL I.

3P 5L 8 JUEZA GORDA z 3 56 ARIAS DANIEL E.

0L 9L 0L 9 ESPERANZA TOP z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

5L 7L 3L 3L 10 ESLOVENA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

Debuta 11 FIESTA CHINA a 3 56 ORTEGA TORRES E G.

Debuta 12 DRIADES a 3 56 LENCINAS DARIO E.-2

6° Carrera - "CAMPEóN DEL MUNDO 1968"- Distancia 1.200 metros

1L 4L 6L 1 NUNCA ADIOS z 3 56 DIESTRA PEDRO E.

6L 1L 8L 6L 2 MARMONY a 3 56 XX

8S 3L 3L 1L 3 LA DIBUJANTE z 3 56 CASTRO ALEXIS G.

7L 5L 4L 5L 4 ALARIS LANE z 3 56 BETANSOS HORACIO J.

2L 1L 5L 5L 5 MAYORA CHUCK z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

5L 1L 3L 3L 6 LADY PIRATA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 0L 4L 2L 7 ICONA POP z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.

1L 0L 8L 6L 8 GRAN ARRABALERA a 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

8S 3L 1L 4L 8a UNA PASIONAL a 3 56 ENRIQUE BRIAN R.

5L 5L 2L 1L 9 INSIDE DANCER t 3 56 XX

1S 5P 4S 7S 10 DOÑA PERFUME z 3 56 PEREYRA WILLIAM

7° Carrera - "118º ANIVERSARIO DEL CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA"- dist. 1000 mts.

2P 1L 7P 3P 1 MISSY MORA z 5 54 AGUIRRE WALTER A.

5L 5L 7L 8L 2 BOMBITA LETAL a 6 52 SALAZAR RAMIRO E.

3P 1P 4P 3S 3 PLOTINA z 4 52 VALLE MARTIN J.

7L 5P 2L 1L 4 CUCHCABAL at 4 54 ORTEGA PAVON EDUARDO

2L 2P 1S 3S 5 CAPADOCIA RIM z 4 54 CABRERA ANIBAL J.

1L 1L 9S 3L 6 FIVEDOLARBILL z 4 54 ENRIQUE BRIAN R.

4L 1L 1L 1L 7 CALA TANDE z 4 52 CACERES FRANKLIN D.

8° Carrera "EDGARDO ‘RUSO’ PRáTOLA" - Distancia 1.000 metros

3L 3L 6L 1L 1 TUTI BOPP t 5 57 PINTOS JUAN I.-4

7P 1L 9L 3L 2 TITAN NOVO z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

4P 5P 4L 4L 3 TINTO DEMOLEDOR a 7 55 ARIAS DANIEL E.

3P 6P 8L 7L 4 SUPER ALLIE z 5 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

7S 7L 6P 5P 5 LA MALEVITA(H) a 6 53 CABRERA ANIBAL J.

9P 4L 6P 1S 5a SWEET MAGIC z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 7L 6L 4L 6 ANIMATE LU z 5 57 SINIANI EMILIANO F.

1T 2T 2T 5T 7 TAZADOR z 5 57 TORRES ROBERTO M.

1L 4L 6L 2L 8 OWEN HUNT zd 5 57 PERALTA JORGE L.

0L 1L 5L 4L 9 EL GRAN TATO z 5 57 SOTELO CAMACHO PABLO

2L 7L 4L 1L 10 EARSHOT z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

4L 4L 4L 1L 11 JOHAN CAT a 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

4L 2L 1L 2Z 12 COMENDATORE SKY a 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

9° Carrera - "CARLOS SALVADOR BILARDO"-Distancia 1.000 metros

8L 1 SOLO FANDANGO z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

4P 6P 5S 5S 2 PADRE PIO a 4 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-4

2L 6L 3 OTHER FRIENDS z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

Debuta 4 MR. POWER a 4 57 PINTOS JUAN I.-4

7L 7S 3L 5L 5 GLORIOSO ALICHAMPz 4 57 ARIAS DANIEL E.

4L 8L 3L 5L 6 ATRAPAME SI PUEDESz 4 57 ZAPATA IVAN M.

0L 6L 2L 6L 7 NAIPE FINO z 4 57 GONZALEZ JOSE N.

7L 6L 6L 4L 8 LUCERITO CANDY t 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

0S 0L 8S 0S 9 EL OREJA MOCHA z 4 57 GARCIA WALTER L.-4

Debuta 10 EL DESATANUDOS zc 4 57 SANDOVAL CARLOS S.

7P 2L 11 EL VIEJO JUAN zc 4 57 PERALTA JORGE L.

Debuta 12 BUEN INC a 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

10° Carrera -CLáSICO POLLA DE POTRANCAS (G2) - Distancia 1.600 metros

3S 4S 1S 2L 1 TOBERA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

2S 1P 2L 4L 2 PECADORA JOY z 3 56 VALLE MARTIN J.

3L 2S 1L 2a QUITA CRAF t 3 56 CABRERA ANIBAL J.

2L 0L 7L 5L 3 FABULOSA TOUIE z 3 56 MATURAN WALTER R.

2L 1L 4 ROSAS DEL ROSEDAL z 3 56 LA PALMA MARTIN A.

5L 1L 0L 9L 5 JULY WIN z 3 56 ARIAS DANIEL E.

6L 3L 4L 1L 6 ISLA CREDOS z 3 56 PERALTA JORGE L.

1L 1L 1L 1L 7 MADONNA BENOIS z 3 56 PEREYRA WILLIAM

3L 8L 6L 2L 8 FURIOSA VIS a 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

11° Carrera " TETRACAMPEóN DE AMéRICA 1968-1969-1970-2009" - dist. 1000 mts.

9S 5L 8L 1 VIOLONCELLO z 4 57 SEDIARI GABRIEL A.

0L 6L 0L 7L 2 SAN MARTIN DAY z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

8L 0P 2L 3 PATRICIO CAP z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

5P 4S 3L 5P 4 LYON LETAL z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

2L 2L 4L 5 INTERINO INCA z 4 57 BANEGAS KEVIN

Debuta 6 AFFIRMED JOHAN (H) z 4 55 REYNOSO GUILLERMO S.-4

9L 8L 0L 7 NEBEK z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

6L 4L 3L 2L 8 LUCA CHANGRETTA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

Debuta 9 ELEGANTE HALO a 4 57 BETANSOS HORACIO J.

9L 0L 6L 10 DOM MOORE z 4 57 JURI FABIAN R.

5L 5L 11 EVO MALANDRIN a 4 57 PERALTA JORGE L.

8L 12 DIVO SUREÑO a 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

12° Carrera "CAMPEÓN NACIONAL 1983" -Distancia 1.000 metros

6S 7P 3L 4L 1 TARTERO SI z 4 57 ARIAS DANIEL E.

1L 9L 0L 7L 2 SIN OLVIDO z 4 57 DIESTRA PEDRO E.

3L 7L 4L 5L 3 PANCHO E FLORES z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

3L 1L 4 JARDIN DE BOBOLI z 4 57 BETANSOS HORACIO J.

3S 1L 7P 5 VODKA GREY GOOSE z 4 57 LA PALMA MARTIN A.

5P 3L 2L 3L 6 EYES HAVE IT a 4 57 PERALTA JORGE L.

0P 2L 0L 5P 7 ANTECO z 4 57 BANEGAS KEVIN

2P 1L 8 MELO DEX a 4 57 VALDEZ AGUSTINA B.-4

7P 0L 8L 8L 9 HOLLAND HIT z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

1L 8L 2L 2L 10 DUQUE PIETRO z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 9L 1L 4L 11 DA SUR a 4 57 RIVAROLA JUAN C.

1L 8L 7L 3L 12 ENVITE CANARIO z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

5P 5P 2P 1P 13 CEPHITO z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

13° Carrera - "CAMPEóN APERTURA 2006-2010" - Distancia 1.200 metros

Debuta 1 ZAMPE LUNGHE z 3 56 XX

0L 2 TERREMOTO SIGF z 3 56 XX

Debuta 3 RIO SECURITY z 3 56 LENCINAS DARIO E.-2

7L 6L 5L 3L 4 RAYO CATCH z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

Debuta 5 NO ES PARA TANTO z 3 56 BANEGAS KEVIN

7L 4L 4L 6 ASI DE SIMPLE z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

4L 4L 2L 7L 7 RECIT YACARE z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

Debuta 8 PATRON DEL MAR KEYa 3 56 DIESTRA PEDRO E.

Debuta 9 ESCOLTADO TIM z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

Debuta 10 DUBAI CHERRY z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0S 0S 11 GRAND LEALTAD JET z 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.

Debuta 12 BAT CARDELINO z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

14° Carrera "CAMPEóN METROPOLITANO 1982" –Distancia 1.400 metros

4L 7L 5P 3L 1 SOL MISIONERA z 6 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

1L 9L 7L 4L 2 MISS BOROCA zn 6 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

6L 2L 7L 2L 3 LADY CATERINA zn 6 57 PINTOS JUAN I.-4

9L 8L 8L 6L 4 BANDERETTA a 6 57 CAVALLARO JORGE E.

7L 5d 8L 9L 5 SALINGER z 6 57 CHAVES URBANO J.-3

3d 3P 1d 0d 6 LUNMA z 6 57 BANEGAS KEVIN

6L 3L 2L 2L 7 EXPLOTION t 6 57 MATURAN WALTER R.

6L 6L 0L 6L 8 DIVERTIDISIMA z 6 57 RIVAROLA JUAN C.

2L 1L 6L 6S 9 ILUSTRISIMA EDITION z 6 57 GONZALEZ ROQUE L.

0P 0L 6L 5P 10 BEAUTY IS z 6 57 CANDIA GUTIERREZ E G.

15° Carrera "NUEVO ESTADIO JORGE LUIS HIRSCHI" - dist. 1300 metros

4P 2P 1L 5P 1 YUYO VERDE z 7 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

1L 2L 6L 4L 2 TRANSONICO DUBAI a 7 57 YALET JORGE R.(H)-2

4L 5L 7L 3L 3 SOY VALID z 6 57 CHAVES URBANO J.-3

1L 5L 7L 7L 4 OLD REWARD z 6 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.

5L 3L 0L 6S 5 GLOBAL STAR z 7 57 CABRERA LUCIANO E.

3P 5P 0P 7S 6 ANDBLACK z 6 57 AGUIRRE FACUNDO S.

4L 2L 2L 2L 7 SANTORUS a 6 57 MARTINEZ ELIAS D.

4L 2L 5L 0P 8 JUIQUE a 6 57 PINTOS JUAN I.-4

4L 5L 8P 0L 9 DULOK z 6 57 SINIANI EMILIANO F.

7S 8P 2L 1L 10 BAY DE VERDS a 6 57 CABRERA ANIBAL J.

1S 6S 1P 6P 11 EDITION INTRUSO z 6 57 BARRIONUEVO SERGIO R.E.

6P 1L 4L 7L 12 BANQUERO ROMANOzn 6 57 LENCINAS DARIO E.-2

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1ra.) 8 – 5 – 4

2da.) 11 – 10 - 9

3ra.) 1 – 5 - 7

4ta.) 5 – 1 – 4

5ta.) 6 – 11 - 8

6ta.) 7 – (8 – 8A) - 10

7ma.) 5 – 7 - 6

8va.) 8 – (5 – 5A) - 2

9na.) 11 – 3 – 10 - 2

10a.) 7 - 1 – (2 – 2A)

11a.) 8 – 3 – 5 - 4

12a.) 10 – 5 – 8

13a.) 7 – 4 – 9 - 6

14a.) 7 – 1 – 3

15a.) 7 -12 -8 -1

Noticias Relacionadas