El Turf de "Hoy"
El último martes del invierno presenta carreras en el teatro del turf de La Plata.
La reunión comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 20. Se destaca el premio Especial Timberlake, previsto para las 16, a una distancia de 1.200 metros.
1° Carrera - GOOD MANNERS - DISTANCIA 1.100 METROS
4L 0L 9L 8L 1 FURIOSO TRIBUNALA 457 SANCHEZ ALEJANDRO E.
0L 0L 3L 5L 2 AFORTUNADO GALANA 457 DELLI QUADRI IGNACIO D.
0L 6L 9L 8L 3 CAPO ANGELICAL T 457 GARCIA TIAGO
0L 4 BORDEAUX KEYS Z 457 SOSA LUCAS O.
Debuta 5 CANDY CHUCK Z 457 ARIAS OCTAVIO F.
9L 0L 9L 7L 6 RE FINO Z 457 SINIANI EMILIANO F.
8L 0L 7L 6L 7 FIDEL RABID Z 457 AGUIRRE FACUNDO S.
8S 0S 8S 8 FIRST ROUND A 457 GIORGIS ABEL L. J.
3L 5L 2L 3L 9 GLORIOSO ALICHAMPZ 457 ARIAS DANIEL E.
7P 6S 2L 10 EL DOMENICO Z 457 BETANSOS HORACIO J.
0L 0L 7S 7L 11 TOTO PLUS Z 457 XX
2° Carrera - LOUIS QUATORZE (USA) - DISTANCIA 100 METROS
4L 5L 2L 1L 1 TRENDING FACE Z 457 FERREYRA MATIAS N.
5L 3L 3L 6L 2 DON FIDEL LETAL Z 457 ARIAS DANIEL E.
0S 0S 3L 2P 3 GRYSTEX Z 457 BALMACEDA LAUTARO E.
7S 9S 0S 8L 4 FUGITIVE BOONE A 457 GONZALEZ ROQUE L.
6S 1L 3L 5P 5 GALERINDO A 457 LAVIGNA FRANCISCO J.
7L 1L 5S 8L 6 LEON GALLARDO Z 457 AGUIRRE FACUNDO S.
0P 2Z 1L 5L 7 MORE THAN WORDS (BRZ)Z57 SALAZAR RAMIRO E.
4S 6S 4S 3L 8 HAKA MAORI A 457 REYNOSO GUILLERMO S.
3° Carrera - FORTY NINER (USA) - DISTANCIA 1.100 METROS
1L 6L 8L 4L 1 TWEEDY SUN A 457 SALAZAR RAMIRO E.
5S 0S 0Z 0P 2 AL ALTISIMO Z 457 PERALTA JORGE L.
1L 1L 3 EL ERNESTO Z 457 BORDA GONZALO D.
8L 9L 1L 5P 4 BAT EDITION Z 457 GIORGIS ABEL L. J.
9P 1L 7S 8P 5 CANTAROS SONG Z 457 MENENDEZ CRISTIAN D.
6L 5L 5P 6L 6 ICY MAD Z 457 RIVAROLA JUAN C.
1L 5L 3L 6L 7 QUIERO FLAN Zd 457 GONZALEZ ROQUE L.
2L 3L 4L 1L 8 EYES HAVE IT a 457 MARTINEZ ELIAS D.
4° Carrera - ROYAL TIES - DISTANCIA 1.400 METROS
0S 9S 4L 5L 1 MIRAME ROMA z 557 REYNOSO GUILLERMO S.
8L 6P 0P 7L 2 CHRISTIANIA z 655 BORDA GONZALO D.
Debuta 3 GATA GLORIOSA t 655 CABRERA ANIBAL J.
7L 3L 2L 2L 4 DELFINA NESS a 557 SINIANI EMILIANO F.
5P 7S 4L 3L 5 DESPEGAR PACK zd 557 AGUIRRE WALTER A.
2L 2L 5L 2L 6 PETITE CHIMO zd 557 CACERES FRANKLIN D.
5L 4L 3L 7L 7 MAGNAMARA z 557 RIVAROLA JUAN C.
0L 7L 8 MELODY STRIPES z 557 FERNANDEZ LUIS M.
0L 0L 0L 9L 9 NINFADORA z 557 GONZALEZ JOSE N.
3L 4L 5L 3L 10 INSTA GIRL zd 557 FERNANDES GONCALVES F.L.
4L 3P 6L 4L 11 SALADISIMA a 655 VALDEZ AGUSTINA B.
5° Carrera ESPECIAL TIMBERLAKE - DISTANCIA 1.200 METROS
9P 1L 1L 9L 1 A LA GLORIA z 456 BETANSOS HORACIO J.
1L 9S 3L 4L 2 FIVEDOLARBILL z 454 BORDA GONZALO D.
1L 1L 1L 0L 3 CALA TANDE z 452 CACERES FRANKLIN D.
2L 1L 1L 4L 4 CUCHCABAL at 456 FERNANDES GONCALVES F.L.
1S 1S 6S 1L 5 SUIS AMOUREUX z 558 PEREYRA WILLIAM
1P 1L 1L 3L 6 UNA CAUSA z 454 BANEGAS KEVIN
6L 7L 6P 6P 7 SCHANEL t 854 PERALTA JORGE L.
6° Carrera - MR. PROSPECTOR (USA) - DISTANCIA 1.000 METROS
6S 6S 4S 6P 1 SANTOS DAVOS z 560 ARMOHA LEOPOLDO M.
6P 2P 4S 1L 1a YACAERAN z 562 PERALTA JORGE L.
3P 1S 0S 7S 2 ACTEON a 552 VILLAGRA JUAN C.
4P 0P 1S 3S 3 DON PATRONCITO a 858 PILIERO SERGIO A.
7L 8P 3L 1L 4 BIOGENESIS z 654 ARIAS SANTIAGO N.
8P 8L 7P 6L 5 CONFUSED t 654 BASCUÑAN RODRIGO D.
3P 3L 1L 4P 6 QUE PRESUMIDO a 554 BANEGAS KEVIN
7L 3L 1L 5P 7 RETRACTO a 556 LOPEZ BERNECHE LUCAS
3P 5S 3P 3P 8 LITORAL BLUES z 552 BORDA GONZALO D.
7° Carrera - FILE - DISTANCIA 1.200 METROS
0L 0L 0L 1 SIRWOMAN z 356 GONZALEZ JOSE N.
Debuta 2 FRAGOLA ILUMINATA a356 PERALTA JORGE L.
Debuta 3 AIROSA VEGA z 356 XX
0L 4 CUERDA EN DO z 356 CAVALLARO JORGE E.
2L 5 WAIT PLEASE a 356 FERNANDES GONCALVES F.L.
7L 6L 4L 6 ALDEANA CRAF t 356 RAMALLO LAUTARO N.
8L 6L 4L 4L 7 UNA PROVOCONA z 356 AGUIRRE WALTER A.
9L 8 CHE CATIA KEY z 356 SAEZ GASTON G.
8L 9 MORE EARNINGS z 356 RIVAROLA JUAN C.
5L 10 FIESTA CHINA a 356 BORDA GONZALO D.
0L 7L 11 FISHNET z 356 VILLEGAS ROMINA DEL V.
Debuta 12 MAESTRA LU z 356 XX
5L 5L 13 DORADA GIRL z 356 MARINHAS ANDREA S.
5L 14 QUE MARIE zc 356 GOMEZ DARIO R.
8° Carrera - GOOD MANNERS (2ª TURNO) - DISTANCIA 1.100 METROS
8L 0L 1 SOLO FANDANGO z 457 CANDIA GUTIERREZ G.
2L 4L 5L 6L 2 LUCA CHANGRETTAz 457 SINIANI EMILIANO F.
2L 0L 6P 7L 3 ALPINO REAL z 457 REYNOSO GUILLERMO S.
7L 8L 7L 4L 4 DIVO SUREÑO a 457 AGUIRRE FACUNDO S.
8L 2S 8S 7P 5 ANGIOLO BRAVO z 457 CABRERA ANIBAL J.
0L 0L 6 DELIRANGALLARDOz 457 YALET JORGE R.(H)
8P 7S 5S 2S 7 NI YO NI TU z 457 ARMOHA LEOPOLDO M.
8S 0S 0L 0L 8 EL OREJA MOCHA z 457 GARCIA WALTER L.
0L 7S 7L 3L 9 INFLUENTIAL BOY z 457 LOPEZ MARIANO J.
6L 3L 4L 8L 10 LUCERITO CANDY t 457 GIORGIS ABEL L. J.
8S 6L 0P 8L 11 EL APOSTADO a 457 SALAZAR RAMIRO E.
6L 5L 7L 6L 12 POMPEYO z 457 DELLI QUADRI IGNACIO D.
9° Carrera - PFILE (2º TURNO) - DISTANCIA 1.200 METROS
5L 1 ROSA KU t 356 VILLAGRA RAUL E.
Debuta 2 FRISCA BEACH z 356 BORDA GONZALO D.
2L 2L 5P 4L 3 BANUS zc 356 GIORGIS ABEL L. J.
0L 8L 4 CALIFA IN YOU z 356 ORTIZ NICOLAS A.
8L 6L 4L 4L 5 TARDE SOLEADA z 356 BETANSOS HORACIO J.
9L 3L 6 BOMB BOUQUET z 356 CABRERA ANIBAL J.
Debuta 7 TARCONIA z 356 VILLEGAS ROMINA DEL V.
0L 8 CALETA CRUZ t 356 PINTOS JUAN I.
0L 9L 0L 9 MISTICA PRINCESAz 356 CASAL ROGELIO O.
5L 10 DRIADES a 356 LENCINAS DARIO E.
9L 11 ESTRELLA Y LUNA z 356 FERNANDES GONCALVES F.L.
5L 5P 12 MIMESIS z 356 RONCOLI ORLANDO P.
Debuta 13 DESACATADA TIM z 356 SOSA MIGUEL A.O.
6L 14 PERFECTA ARMONIAz 356 DELLI QUADRI IGNACIO D.
10° Carrera TOUGH CANDY - DISTANCIA 1.100 METROS
3S 9S 5S 9P 1 LA EPSILON a 457 AGUIRRE WALTER A.
4L 4L 4L 6L 2 BLUE AGAIN a 457 DIESTRA PEDRO E.
6L 9L 8L 4L 3 FRIGIA zd 457 LENCINAS DARIO E.
5L 0L 9L 8L 4 CHISPA BEST a 457 MENENDEZ FRANCO D.
4L 6L 2L 5L 5 EASTER TIARA z 457 ARREGUY FRANCISCO A.
0L 6L 3L 1L 6 RABONUSHKA z 457 VILLAGRA RAUL E.
0S 1L 3L 4P 7 INFI FITZ z 457 AGUIRRE FACUNDO S.
7L 7L 1L 2L 8 KAKUMA a 457 REYNOSO GUILLERMO S.
1L 9L 9 PERCANTA PERFUMADA z457 BORDA GONZALO D.
5L 6L 8S 8L 10 GRENOLA z 457 LOPEZ MARIANO J.
11° Carrera DR. FAGER (USA) - DISTANCIA 1.200 METROS
8L 2L 6L 2L 1 RUSITO KING z 557 FERNANDES GONCALVES F.L.
0L 0L 0L 0L 2 LIMONOV a 655 SINIANI EMILIANO F.
2L 2L 2L 4L 3 BORDEAUX CAPO z 557 ARREGUY FRANCISCO A.
8S 8S 9S 3S 4 EL BOCHA t 557 PIREZ JAVIER A.
7S 6P 5L 3L 5 TAGLIANI z 557 CHAVES URBANO J.
3S 3S 0S 5S 6 CRAVINGS FOR BEERt 557 BASCUÑAN RODRIGO D.
3L 5L 3L 7L 7 SELVAGEN a 655 ARMOHA LEOPOLDO M.
4L 5L 0L 9L 8 DONT HALLOWEENz 655 JURI FABIAN R.
9L 0L 7P 5L 9 NICOLS SPRINGS z 655 RAMALLO LAUTARO N.
4L 3S 4L 0P 10 TORNADO HALO t 655 PERALTA JORGE L.
6L 7L 7L 9L 11 ITACIRO z 655 CACERES FRANKLIN D.
6L 2L 12 JUAN EL GITANO z 655 FLORES JAIRO E.
2S 2L 0L 3L 13 MASTER ONE a 655 REYNOSO GUILLERMO S.
7P 7P 9L 8L 14 VASCO GALAN z 557 AGUIRRE WALTER A.
4L 7L 6L 6L 15 ENCUESTADOR COSMICO a557 ARIAS OCTAVIO F.
3L 3L 3L 2L 16 PURE JOHAN z 557 ARIAS SANTIAGO N.
12° Carrera TOUGH CANDY (2ª TURNO) - DISTANCIA 1.100 METROS
3L 2P 6P 2L 1 SWEET SUNSHINE z 457 BETANSOS HORACIO J.
1L 6P 4P 8L 2 CANDY ROSE a 457 RAMALLO LAUTARO N.
4L 1L 7L 8L 3 FELICITAS KEY z 457 SANCHEZ ALEJANDRO E.
2L 0L 5P 5P 4 ELVISH DREAM z 457 ARREGUY FRANCISCO A.
0L 1L 0L 5 EMIRATES BABY z 457 LOPEZ MARIANO J.
6L 0L 0L 9L 6 WHITE RATE a 457 GONZALEZ ROQUE L.
7S 5P 1S 6S 7 SAUVILLE zd 457 MENENDEZ FRANCO D.
3L 8S 2L 2L 8 SUPER GIA TOP z 457 CABRERA ANIBAL J.
9L 3L 2L 1L 9 VEROGALA SI z 457 ARIAS SANTIAGO N.
5L 5L 5L 4L 10 LAGUNA DEL VALLEz 457 ESPINOZA JOSE DEL J.
13° Carrera TOM ROLFE (USA) - DISTANCIA 1.200 METROS
5L 2L 2L 9L 1 LEPUS a 557 SANDOVAL CARLOS S.
3S 1L 5P 5S 2 HELLUVA WIN z 557 SALAZAR RAMIRO E.
3L 1L 3 ABSTEMIO DEVIL z 557 FERNANDES GONCALVES F.L.
5L 0P 0L 4L 4 CLASE B zd 557 ESPINOZA JOSE DEL J.
2L 1L 7L 8P 5 PERFECT ANSWERzd 557 ARREGUY FRANCISCO A.
9L 3L 8L 5P 6 ATRACTIVO Y LETA z 557 MENENDEZ FRANCO D.
6L 2L 2L 5L 7 LORO FLESH a 557 VILLEGAS ROMINA DEL V.
2S 4P 3L 1L 8 CAZADOR DE ILUSIONES a557 BORDA GONZALO D.
3L 1L 0P 9 HONOR A CESAR z 557 SAEZ GASTON G.
1L 3P 9L 9P 10 TRUE GHAAR z 557 GONZALEZ ROQUE L.
9L 0L 8L 9L 11 FILIPO DE BALCARCEz 557 VILLAGRA RAUL E.
7L 8L 6L 7L 12 FLASHEADO z 557 FERNANDEZ LUIS M.
3L 6L 9L 9P 13 HIT CAMBRIOL z 557 XX
4L 1L 6L 2L 14 TU COCORITO a 557 RIVAROLA JUAN C.
7P 8L 0L 2L 15 CRETINO COSMICOz 557 GOMEZ DARIO R.
4L 1L 0L 6L 16 KELO CLEAR a 557 CHAVES URBANO J.