El Turf de "Hoy"

La primavera arranca con 13 carreras para animar la tarde en el Hipódromo platense.

La reunión comenzará a las 18 en el teatro del turf y se destaca el premio

Clásico Hipódromo de La Plata, previsto para las 18.30 en la décima carrera de la reunión y para la cual se anotaron 11 competidores.

1° Carrera HORA: 14:00 - PREMIO: DON LOBIZóN (2006) - Distancia 1.000 metros

0L 9L 1 SUAVE VEGA z 6 55 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

4T 9P 3T 2L 2 ANGIOLATTA z 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

7L 9L 7P 7P 3 KILL MODEL zd 6 55 XX

9L 3a MENTE PERFECTA a 5 57 CACERES LUIS A.

3L 0L 7L 4 GLOBAL NISTEL z 5 57 ARIAS DANIEL E.

3L 2L 3L 3L 5 JOSEPHINE'S CASTLE z 5 57 DIESTRA PEDRO E.

4L 6L 5L 6 METALICA TOP z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

8P 7P 5S 2L 7 SRTA. AYMARA zc 5 57 VALDEZ AGUSTINA B.-4

7L 3L 4L 8 VIDA IRONICA z 6 55 SALAZAR RAMIRO E.-4

6L 4L 5L 4L 9 MAHATMA'S GIRL z 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

2° Carrera HORA: 14:30 - PREMIO: SECRETARIO PLAN (2007 - 2008) - Distancia 1.200 metros

7L 0L 7P 3L 1 REINA DEL FLOW a 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0L 0L 6L 7L 2 ADORADA FURIA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

7P 8L 5L 6L 3 EMMA TV z 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

0L 0L 7L 9L 4 BONITA FELI z 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

9S 5 DALE MECHA a 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

0S 6P 7P 6P 6 ROMA KIIN HA a 4 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

7L 2L 7 IRIDESSA z 4 57 ARIAS DANIEL E.

8L 4L 3L 5L 8 MALE SABE z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

6L 8L 8L 0L 9 ROKU GIN z 4 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

0L 8L 10 ESCUELA DE ATENAS z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

3° Carrera HORA: 15:00- PREMIO: HARLAN’S BLUE (2018) - Distancia 1.200 metros

3S 1S 7S 1L 1 TRAVIESA FIEL zd 4 57 VALLE MARTIN J.

1L 4L 8L 2L 2 BALTIC BABY z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

1L 0S 4L 7P 3 LETRA CHICA z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

2L 4L 0L 4L 4 CARBONARA SONG z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

6L 8L 7L 7S 5 LA PIPI KEY zc 4 57 ARIAS DANIEL E.

3S 6S 1L 6L 6 OPERA GARNIER a 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

2S 1S 5S 2S 7 QUE MAS DECIR a 4 57 BORDA GONZALO D.

3L 0P 3L 3L 8 NOVIA DE FINDE z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

4° Carrera HORA: 15:30 - PREMIO: SECRETARIO PLAN (2007 - 2008) (2º TURNO) - Distancia 1.200 metros

6L 0L 7L 0L 1 QUEEN LAGERTHA a 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

0L 7L 0L 9L 2 ASOMBRADA VEGA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

5S 6P 8L 3L 3 FORTY HELENA z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

8S 0S 4 BATTY MAYOR z 4 57 GARCIA LUCAS N.

3P 9L 9T 5P 5 BEAUTY DANCE z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

7P 0L 6 SUPER WENDY z 4 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

2L 6L 6P 9L 7 GENOA VELVET z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

6P 4P 8P 8 MISS DOOLITTLE z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

5L 3L 7L 4L 9 REE TOP a 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

5S 5S 2L 6L 10 GALANA ES a 4 57 VILLAGRA JUAN C.

5° Carrera HORA: 16:00 - PREMIO: DON LOBIZóN (2006) (2º TURNO) - Distancia 1.000 metros

9L 1 STAR BERRY zd 5 57 PINTOS JUAN I.-4

5S 8L 9L 6L 2 AFORTUNADA MAPUCHE z 6 55 BANEGAS KEVIN

3L 0L 0L 4L 3 MISTICA LETAL z 5 57 GIORGIS ABEL L. J.

0L 9L 3S 2L 4 CORAZONADA SPRING a 6 55 RIVAROLA JUAN C.

3S 7P 3L 2L 5 GRAND SARA JET z 5 57 BALMACEDA LAUTARO E.

4L 2L 5L 7L 6 VIRIDIANA a 6 55 SALAZAR RAMIRO E.-4

9P 2S 0S 4L 7 SAHARA GIRL z 6 55 ARMOHA LEOPOLDO M.-4

0L 5S 0Z 0P 8 SHE'S KENNEDY a 6 55 DIESTRA PEDRO E.

0L 0L 9L 0L 9 TATA KEY a 5 57 CACERES LUIS A.

6L 8L 2L 7L 10 PIBA CAUSE zc 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

6° Carrera HORA: 16:30 - PREMIO: HATIM (2022) - Distancia 1.200 metros

1L 5L 5L 8L 1 MAYORA CHUCK z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

1L 2 CURIOSA HIT z 3 56 BLANCO RODRIGO G.

3L 2S 1L 7L 2a QUITA CRAF t 3 56 CABRERA ANIBAL J.

3L 1L 6L 3L 3 IN HONOR z 3 56 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

3L 6L 6L 0L 4 E BELLISIMA z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

0L 8L 6L 2L 5 GRAN ARRABALERA a 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

5L 2L 2L 4L 6 RE GUARANI a 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.

7L 4L 4L 6L 7 JETHRO z 3 56 GARCIA WALTER L.

3L 2L 1L 3L 7a VERNI OFF RISK z 3 56 PEREYRA WILLIAM

8L 6L 6L 5L 8 MARMONY a 3 56 ARMOHA LEOPOLDO M.

2L 8L 1L 6L 9 MEET RAFAELA z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.

2L 1L 7L 4L 10 INSIDE DANCER t 3 56 VILLAGRA RAUL E.

7° Carrera HORA: 17:00 - PREMIO: FANTASTIC FOUR (2016) - Distancia 1.500 metros

2L 2L 2L 7L 1 VERTICAL SPEED z 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

1L 3P 6S 9P 2 MAESTRO DE TANGO z 5 57 LENCINAS DARIO E.-2

8L 9L 5L 8P 3 BASKO SANTO z 5 57 SOSA LUCAS O.

6L 2L 5L 2L 4 DIGAMELO t 5 57 XX

3L 4L 5L 5L 5 BERMELLO z 5 57 CHAVES URBANO J.-3

7L 3L 1L 4L 6 CANDY MERRY a 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

4L 8L 5L 4L 7 TIME FOR DANCING zc 5 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

3L 2L 3P 6P 8 ICY VASCO z 5 57 MATURAN WALTER R.

6S 5L 4L 8L 9 LUCERO SALE z 5 57 PEREYRA WILLIAM

4L 6L 8L 6L 10 PATRICIO SPROUT a 5 57 SINIANI EMILIANO F.

0P 3L 4L 1L 11 ELECTO t 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

2L 1L 3L 3L 12 UN BUEN FASO z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

8° Carrera HORA: 17:30 – PREMIO: CAFRUNE (2010-2011) – Distancia 1.600 metros

0L 9L 4L 0L 1 SINGER SEA z 3 56 ROLDAN FACUNDO E.-3

6L 8L 6L 5L 2 BIANCU BEACH z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

4L 8L 3L 2L 3 CONTESTA BIEN z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0L 0L 6L 7L 4 CHUCK BOB z 3 56 SAEZ GASTON G.

2S 5 CONFIANZA PLENA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

7L 4L 6L 6L 6 VALID MORA t 3 56 LOPEZ MARIANO J.

4L 7 ETERNAMENTE SEATTLE a 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

5S 5L 3S 2L 8 LA MECA a 3 56 BORDA GONZALO D.

7L 9 SMILE CRAF z 3 56 GOMEZ DARIO R.

6L 2L 10 DEBOUCHINA z 3 56 FERNANDEZ LUIS M.

9° Carrera HORA: 18:00 - PREMIO: FURIOUS KEY (2013) - Distancia 1.200 metros

2S 3S 1S 7S 1 SHE'S MY DREAM z 6 57 VALDEZ AGUSTINA B.-4

2P 6L 5L 6L 2 INFORMATE SOLE a 7 57 VILLAGRA RAUL E.

2S 0P 0L 5L 3 AGLED zc 6 57 ARIAS OCTAVIO F.

7P 0L 6L 1L 4 CELEBRE CANDY a 6 57 BAEZ TOMAS D.-4

2L 0L 1P 5P 5 BABORA BEST a 6 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

2L 3L 7L 8P 6 TABULERA a 6 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

5L 1L 5L 7L 7 BETTY SINGS z 7 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

4L 1L 1L 7P 8 MALASIA VIV z 6 57 CHAVES URBANO J.-3

0Z 5Z 3Z 1Z 9 DERINTHIA a 7 57 XX

2L 5L 7L 2L 10 IGUALADA PLANET a 6 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

8S 2L 9Z 8L 11 LE DAME BLANCHE z 6 57 BORDA GONZALO D.

2L 1L 1L 4L 12 COSMICA PAT z 6 57 CACERES FRANKLIN D.-4

0P 5P 7P 6L 13 SAROOKH zd 7 57 LENCINAS DARIO E.-2

10° Carrera HORA: 18:30 - CLáSICO HIPóDROMO DE LA PLATA (G3) - Distancia 1.600 metros

1L 2L 4L 2L 1 SEAN HALO z 6 60 ARIAS DANIEL E.

4L 2L 5L 1L 2 ARMORY SHOW a 4 59½ CABRERA ANIBAL J.

1L 2L 2L 2L 3 HELLO NACHO a 5 60 MENENDEZ FRANCO D.

2P 1S 3P 5P 4 CHANTA JOY z 5 60 BLANCO RODRIGO G.

4P 0S 1P 1S 5 GROSSO AMOR z 6 60 MOREYRA WILSON R.

4L 1L 1L 7P 6 TELUS AFFAIR a 5 60 XX

1S 1S 6S 6S 7 LOVE THE RACES a 5 60 BORDA GONZALO D.

2S 0S 2L 6P 8 NOCHERO QUERIDO z 5 60 VILLAGRA JUAN C.

2L 1S 3L 1S 9 SELL SIDE z 6 60 ORTEGA PAVON EDUARDO

4L 3L 1L 1L 10 KAMBAI VERA t 4 59½ RIVAROLA JUAN C.

4L 5L 6L 5L 11 THIS WAY z 8 60 ARIAS SANTIAGO N.

11° Carrera HORA: 19:00 - PREMIO: SABAT HUSSON (2012) - Distancia 1.200 metros

6L 2L 1 MOUNT zc 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 2 FADE JUNIOR zc 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

9L 4L 2L 4L 3 ABRAZO DE OSO z 3 56 CHAVES URBANO J.-3

8L 7L 3L 3L 4 COCOON SCAT z 3 56 PINTOS JUAN I.-4

3L 8L 5 QUE BANDERAZO a 3 56 GOMEZ DARIO R.

6S 5L 6 ANDROID a 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

5P 7P 3L 2L 7 MUIRFIELD t 3 56 VILLALBA GUSTAVO N.

5L 3L 9L 6P 8 BLOODY GARDEN a 3 56 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

0L 9 HIT IT A RYE z 3 56 GARCIA TIAGO-4

5L 3L 6L 8L 10 RAYO CATCH z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

Debuta 11 EDGY a 3 56 PERALTA JORGE L.

2L 3L 2L 9L 12 EMM GIULIO z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

Debuta 13 GLORIOUS VISION a 3 56 RAMELLA DAMIAN

Debuta 14 THE BEST ROCK a 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

4L 6L 9L 15 DUTCH GANG z 3 56 XX

9L 16 IN ENEMY HANDS z 3 56 ARIAS DANIEL E.

12° Carrera HORA: 19:30 - PREMIO: LIVINSTONE (2014) - Distancia 1.100 metros

6L 5L 7L 3P 1 LOGIN z 6 57 XX

2L 9L 1L 5L 2 CANDY QUEEN (H) a 6 55 ROMAN JULIAN A.-3

2L 2L 7L 7S 3 CENTELLA GOOD FRIEND z 6 57 ALFARO MARCOS A.-4

3L 8L 6P 8L 4 CANDY VELOZ a 6 57 GARCIA WALTER L.-4

4L 6L 6L 1L 5 CATASTRO z 6 57 GONZALEZ JOSE N.

7d 7L 4d 2d 6 MY ARMANDO z 6 54 YALET JORGE R.(H)-2

5P 0L 9S 1L 7 EL GRAN PADRINO a 6 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

7L 3L 0P 2L 8 HORSE KEY z 6 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

1d 3L 0L 3d 9 LYNDA CAUSA z 7 57 XX

5L 7L 7P 6L 10 CLARO NISTEL a 6 57 AGUIRRE FACUNDO S.

0L 8P 8P 0L 11 TAGUATO CAMBA t 7 57 GOMEZ DARIO R.

13° Carrera HORA: 20:00 - PREMIO: CLASSIC RYE (2019) - Distancia 1.200 metros

4L 8L 3L 0L 1 SODERLING z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0P 4Z 6L 1Z 2 FINSONIUS z 4 57 XX

5L 1L 6L 6L 3 BACK TO BACK t 4 57 XX

5L 7L 3P 2L 4 CAZADOR OSCURO z 4 57 PERALTA JORGE L.

0L 5L 3L 5L 5 SUPER CURIOUS z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

9L 6P 8P 0L 6 CAMBALACHE MAD at 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

0L 3L 1L 8L 7 SPEEDY ENDOR z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

5P 0S 7P 1L 8 CANDY WINTER z 4 57 BORDA GONZALO D.

5L 9L 1L 0L 9 MONTE KISS z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

7L 7L 6Z 5L 10 CORSARO JOHAN z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

9L 8L 4L 5L 11 CRIXOS z 4 57 MONTOYA CRISTIAN A.

8L 8L 5L 4L 12 HOLLAND HIT z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

7L 4L 1L 7L 13 CHACHA VISION z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

8L 0L 2L 1L 14 NEBEK z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

Noticias Relacionadas