El Turf de "Hoy"

Martes con lluvia y carreras en el Hipódromo de La Plata.

Con 11 carreras en total entre las 13 y las 18, habrá acción esta tarde en avenida 44 y 115. Habrá que ver si el clima permite que se desarrollen toda las competencias en estos mediados de abril y con un otoño que ha tenido buena cantidad de precipitaciones en la región 

1° Carrera - TIA GALLARDA (2013) - Distancia 1.100 metros

5L 2L 6L 7L 1 ESCAPE ROUTE z 4 57 GUIDA JOAQUIN-4

8L 6S 2L 1L 2 ROMA KIIN HA a 4 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

6P 0L 0L 9L 3 LA BUTA TEX z 4 57 PERALTA JORGE L.

1L 5L 3L 6P 4 LA EPSILON a 4 57 AGUIRRE WALTER A.

6L 0S 5L 5L 5 OPERA GARNIER a 4 57 PEREYRA WILLIAM

0L 5L 4L 2L 6 BENDITA CANDY z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 1L 1L 4L 7 MAMITA SERENA z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

1L 6L 1L 6L 8 CALLEJON SIN SALIDAz 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

3L 3L 2L 1L 9 EASTER TIARA z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

2L 0L 2L 2L 10 SUPER GIA TOP z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

2° Carrera - SARATOGA CITY (2010) - Distancia 1.200 metros

3L 5P 9L 9L 1 LEPUS a 5 57 SANDOVAL CARLOS S.

6L 2L 1L 4L 2 SEATTLE HOPE zd 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

2L 1L 8S 5L 3 TAGLIANI z 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

9L 6L 3L 6L 4 TRANS LUCK z 5 57 LENCINAS DARIO E.-2

5L 5P 9L 8L 5 CLASE B zd 5 57 CABRERA ANIBAL J.

3L 0L 4L 3L 6 TIME FOR DANCING zc 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

0L 7L 9L 7L 7 EMIRATOS z 5 57 GALLEGO ARIEL A.-4

7L 3L 3L 8L 8 ENCARNIZADO a 5 57 BALMACEDA LAUTARO E.

3° Carrera - PURE TALENT (2009) - Distancia 2.000 metros

2L 7L 8L 2L 1 EPIKA CAUSE z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

4S 4L 4P 2L 2 IDEA BRILLANTE a 3 56 LAVIGNA FRANCISCO J.

8L 8L 9L 5L 3 JOSEFINA SUN zc 3 56 CABRERA ANIBAL J.

6L 9L 5L 3L 4 CONTESTA BIEN z 3 56 LENCINAS DARIO E.-2

9L 8L 0L 0L 5 MISS FRANCE z 3 56 PAREDES LUCIANO A.-3

0L 0L 0L 7L 6 CUERDA EN DO z 3 56 GALLEGO ARIEL A.-4

5L 4L 4L 4L 7 DEBOUCHINA z 3 56 FERNANDEZ LUIS M.

4° Carrera - ART ATTACK (2012) - Distancia 1.000 metros

4L 9S 5L 4L 1 CALA GIRL z 4 57 PERALTA JORGE L.

3L 6L 9L 0P 2 PERCANTA PERFUMADAz 4 57 XX

0P 5T 5P 6P 3 CAROLA SI z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

1L 6L 7L 0L 4 LA GAYOLITA a 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

0L 9S 5L 1L 5 LUZ SECURITY z 4 57 DYKE HECTOR E.-3

0P 7L 2L 0L 6 ALLAIA z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

4L 3L 3P 0P 7 LAGUNA DEL VALLE z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 2L 3L 1L 7a REINA DEL AZAR t 4 57 GUIDA JOAQUIN-4

8L 5L 0L 8L 8 BLACK SI z 4 57 CACERES LUIS A.

4L 6L 4L 7L 9 BLUE AGAIN a 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

5° Carrera - NORAN NABI (2016) - Distancia 1.600 metros

0L 6L 9L 1L 1 FORZA FAST z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

4L 4L 1L 6S 2 RE LOCASA z 3 56 CHAVES URBANO J.-2

5S 1L 3S 2L 2a THE MAD CRAF t 3 56 CABRERA ANIBAL J.

3L 8L 9L 1L 3 FULL JOY z 3 56 GUIDA JOAQUIN-4

6L 6L 7S 1L 4 GREEN DUBAI z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

2P 7P 3S 1L 5 MI BAVARIANA z 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.

2L 1L 6L 0L 6 AGUA CELESTE z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0S 3L 0L 1L 7 LITTLE HIDDEN PORT z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

7P 2L 1L 2L 8 BELLEZA SECRETA z 3 56 PEREYRA WILLIAM

3P 6P 3L 0L 9 CAUSA COMUN z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

6° Carrera - DESTRUCTIVO TOP (2011) - Distancia 1.200 metros

4L 1S 9P 4L 1 FROM CUBA z 5 54 ARIAS OCTAVIO F.

1L 2L 3L 1L 2 VERSO REAL a 5 56 SOSA MIGUEL A.O.

8P 3L 1L 5P 3 KILDARE SPRING z 5 54 SINIANI EMILIANO F.

0L 6L 8L 6L 4 LA PRO(H) z 8 54 GALLEGO ARIEL A.-4

5L 4S 5S 4L 5 SIN TEMOR z 5 56 ARMOHA LEOPOLDO M.-2

2L 4L 3L 1L 6 AL FIN LLEGUE a 5 54 BALMACEDA LAUTARO E.

6L 9L 0P 5P 7 SALLY RAY z 9 54 MATURAN WALTER R.

4P 3L 3P 7P 8 BARDALINO a 7 52 RIVAROLA JUAN C.

3L 4L 4L 5L 9 EARSHOT z 5 52 REYNOSO GUILLERMO S.-4

2L 2d 8S 5S 10 YACAERAN z 5 62 GUIDA JOAQUIN-4

7° Carrera -FEI BANDIDO (2007) - Distancia 1.200 metros

4L 5L 4L 4L 1 GRITO SAGRADO a 5 57 GARCIA TIAGO-4

3P 3P 2P 7P 2 PIPOQUEIRO z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 0L 8L 7L 3 HURACAN KEY a 5 57 GALLEGO ARIEL A.-4

9L 0S 9L 4 TIO ULI z 5 57 PINTOS JUAN I.-4

3L 3L 4L 6L 5 MAN IN THE MOON z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

3L 5P 0L 7L 6 VEGA OPTIMISTA zc 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

9P 6P 6P 3P 7 OFICIAL MAHARAJA z 5 57 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

9L 9L 0P 9L 8 BARBECUE SONG zd 5 57 XX

7L 2L 7L 3L 9 MELITONAZO z 5 57 CHAVES URBANO J.-2

0L 0L 8S 10 DAVID HERO z 5 57 LENCINAS DARIO E.-2

8L 6L 9L 4L 11 FUYI SHOCK a 5 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

4L 0L 12 ROLIN DE CINE z 5 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

8° Carrera -HANDICAP CIRCULO DE PROPIETARIOS DE CABALLERIZAS - Distancia 1.000 metros

1L 7L 4L 8L 1 CARBONARA SONG z 4 55½ SALAZAR RAMIRO E.

1L 1L 4S 1L 2 SERE CIENTIFICA zd 4 55 PAEZ ALEXIS J.

1L 3L 7L 6L 3 LETRA CHICA z 4 54 ARIAS SANTIAGO N.

3P 1L 5P 3L 4 UNA CAUSA z 4 58½ LAVIGNA FRANCISCO J.

7L 7L 1P 7P 5 LOREA z 5 54½ RIVAROLA JUAN C.

2L 3L 6P 1L 6 ROS TOP z 5 59 DIESTRA PEDRO E.

6L 8P 6L 0L 7 AMIGUITA BOCE z 5 54 GIORGIS ABEL L. J.

5S 4S 5S 5S 8 MY DEAR SCAT a 5 54 ALDERETE OSVALDO A.

4L 6L 2L 2L 9 ARMERINA z 5 56½ ARREGUY FRANCISCO A.

9L 8L 5L 5P 10 BOMBITA LETAL a 6 54 LENCINAS DARIO E.

0L 1P 3P 9S 11 SERUNDINIA z 4 54 ARIAS OCTAVIO F.

9° Carrera - J BE MAN (2019) - Distancia 1.200 metros

3L 2L 1L 3L 1 KALMURIEL CAP z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

8L 5S 2L 1L 2 SEÑOR VECINO a 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

1L 2L 3 KID DUBAI z 3 56 DIESTRA PEDRO E.

6L 7L 6L 6L 4 TURCO EMILIO z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

3S 1L 7P 8L 5 LAGO EN EL CIELO z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

5L 1L 5L 2L 6 VENTAJERO JOHN a 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-2

4L 7L 1L 6L 7 REE ECLIPSE z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

2L 3L 1L 2L 8 ABRAZO DE OSO z 3 56 XX

6L 5L 1L 7L 9 POLAR STRIPES z 3 56 CHAVES URBANO J.-2

8L 6L 6L 5L 10 EL NIETO DEL ZAR z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

1L 5L 4P 5L 11 EVENING WIND zc 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

3S 6S 0P 1L 12 SOFISTICADO SOY z 3 56 XX

10° Carrera - CHICK FLICK (2008) - Distancia 1.000 metros

Debuta 1 CANALLO EDITION z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

5L 8P 0L 4L 2 PATRICIO CAP z 4 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

0L 9L 3 DON RANCHER a 4 57 SAEZ GASTON G.

6L 6L 0L 8L 4 SOUTH WAR a 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

Debuta 5 MANOS DE ORO zc 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.

9P 7L 7L 5L 6 TA TACUAREMBO t 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

3L 9L 3L 4L 7 OLAF SCAT z 4 57 ZAPATA IVAN M.

5L 4L 7P 5L 8 ACHTER z 4 57 MENENDEZ CRISTIAN D.

6L 9L 7L 0P 9 METAL PRECIOSO t 4 57 SEDIARI GABRIEL A.

5L 2L 5L 0L 10 AFORTUNADO GALANa 4 57 PEREYRA WILLIAM

5L 4L 6L 0L 10a SANTO GALAN a 4 57 XX

8L 4S 5L 8L 11 AMOR PICANTE z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 6L 3L 2L 12 POMPEYO z 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

11° Carrera - NEXTWEEK (2015) - Distancia 1.400 metros

4P 4P 2P 9L 1 GALANSINO zn 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

5L 2S 6L 3L 2 LEON GALLARDO z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

2L 3L 3L 2L 3 SPEEDY ENDOR z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

0L 0L 0L 0L 4 GRAN LOGRO z 4 57 ZAPATA IVAN M.

0L 0L 0L 9L 5 NAIPE FINO z 4 57 GALLEGO ARIEL A.-4

0S 6S 1S 7P 6 HALLOWEEN JACK z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

5S 6P 9L 5L 7 POP RAP z 4 57 GUIDA JOAQUIN-4

6L 6L 4L 4L 8 JUGADOR CAPO z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0L 0L 1L 9L 9 ALMADEO z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

1L 0L 5L 3L 10 HUAIQUI LEF zn 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

0S 4L 2L 2L 11 TRAPITO CARRANZA a 4 57 CABRERA ANIBAL J.

7L 2L 7P 1L 12 YOU BE YOU t 4 57 AGUIRRE WALTER A.

6L 6L 0L 0L 13 BIBI DETTO z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

8S 2S 7S 3S 14 CHE CALABRES a 4 57 PERALTA JORGE L.

9L 0L 0L 7L 15 MUDEJAR MORO a 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

Noticias Relacionadas