Banfield ganó y Falcioni consiguió su primer triunfo desde su vuelta

El Taladro del Emperador sumó sus primeros puntos desde su retorno para su quinto ciclo en el club.

El afectuoso y caluroso saludo que se dieron Julio César Falcioni y Miguel Ángel Russo pasó al olvido cuando la pelota comenzó a rodar en el Florencio Sola. Los experimentados entrenadores se vieron las caras en el sur del conurbano bonaerense en un duelo de dos protagonistas que tuvieron un pasado en común: Boca. Y llamativamente ambos tuvieron diferencias con Juan Román Riquelme.

El Taladro del Emperador sumó sus primeros puntos desde su retorno para su quinto ciclo en el club y cortar la sequía de seis jornadas sin poder sumar de a tres (tras lo hecho en la fecha 12 ante Central Córdoba también en el Lencho). Todo inició con un gol casi desde el vestuario, producto del optimismo goleador de Milton Giménez para mandar a guardar un largo remate de Broun y darle una ventaja en el marcador al dueño de casa que no soltaría en ningún momento.

Ya en el complemento, la tónica del encuentro no cambió y el Taladro consiguió el segundo tanto de la noche tras un inusual error en la salida de Facundo Mallo para que aparezca una vez más Milton Giménez y así redondear una jornada soñada para el equipo de Falcioni.

POSICIONES

1 River Plate 41 18 13 2 3 31 11+20

2 San Lorenzo 35 18 10 5 3 19 7 +12

3 Talleres (C) 34 18 10 4 4 31 16+15

4 Estudiantes 32 18 9 5 4 20 14 +6

5 Def. y Justicia 30 18 8 6 4 23 12+11

6 Rosario C. 30 18 8 6 4 25 22 +3

7 Lanús 29 17 8 5 4 24 16 +8

8 Belgrano 28 18 8 4 6 15 15 0

9 Boca Juniors 27 18 8 3 7 22 16 +6

10 Newell’s 26 18 7 5 6 16 15 +1

11 Godoy Cruz 26 18 7 5 6 20 20 0

12 Sarmiento (J) 24 18 6 6 6 18 15 +3

13 Argentinos 23 18 6 5 7 21 17 +4

14 Platense 23 18 6 5 7 20 23 -3

15 Tigre 22 18 5 7 6 17 19 -2

16 Barracas C. 22 18 5 7 6 17 21 -4

17 Gimnasia 22 18 6 4 8 16 25 -9

18 Instituto 21 18 5 6 7 14 21 -7

19 Central Cba. 20 18 5 5 8 14 21 -7

20 Colón 19 18 3 10 5 17 20 -3

21 Racing Club 19 17 5 4 8 20 27 -7

22 Vélez 18 17 3 9 5 18 17 +1

23 Independiente 18 18 3 9 6 17 21 -4

24 Huracán 18 18 4 6 8 15 21 -6

25 Atl. Tucumán 18 18 3 9 6 14 20 -6

26 Banfield 18 18 4 6 8 12 20 -8

27 Unión 15 17 3 6 8 10 22 -12

28 Arsenal 14 18 4 2 12 14 26 -12

Noticias Relacionadas