El Guapo se hizo fuerte de local

Ayer se abrió el telón de la fecha 15 de la Liga Profesional. Barracas goleó 3-0 a Instituto, mientras que Godoy Cruz igualó con Unión en Mendoza y no pudo quedar en los primeros puestos.

Bien temprano en la tarde de ayer, en Barracas y en Mendoza comenzó la actividad de la fecha 15 de la Liga Profesional. El Guapo goleó de local por 3-0 a Instituto en un duelo importante por la tabla de descenso, mientras que Godoy Cruz perdió una chance importante de seguir escalando a las primeras posiciones y empató contra Unión. El equipo de Santa Fe continúa último y está cada vez más complicado con el descenso anual y de a poco con los descensos por promedio.

El equipo del Huevo Rondina se hizo más que fuerte en su casa para volver al triunfo después de tres partidos sin hacerlo y en un encuentro más que necesario, ya que la Gloria es un rival directo por el descenso en la zona de promedios y también para subir varios escalones en la tabla anual donde estaba cerca de los últimos lugares. De esta manera, encontró un poco de respiro gracias a los goles de Álvarez, Sepúlveda y Tapia, mientras que los cordobeses no ganan hace cuatro partidos y tres de ellos los perdió.

Por su parte, en el estadio Feliciano Gambarte donde el Tomba volvió a hacer de local después de varios años de obras, los mendocinos igualaron 0-0 contra el Tatengue, que está último en la tabla y no puede salir del fondo a pesar de la llegada de Sebastián Méndez. Los santafesinos no ganan desde hace ocho partidos y el único encuentro que ganaron en el año fue frente a Estudiantes, que luego terminó en la salida de Abel Balbo del banco albirrojo.

POSICIONES

1 River Plate 34 14 11 1 2 25 6 +19

2 San Lorenzo 28 14 8 4 2 15 5 +10

3 Def. y Justicia 27 14 8 3 3 20 8 +12

4 Talleres (C) 24 14 7 3 4 23 12 +11

5 Estudiantes 24 14 7 3 4 16 13 +3

6 Belgrano 24 14 7 3 4 13 11 +2

7 Rosario Central 23 14 6 5 3 19 19 0

8 Lanús 22 13 6 4 3 21 14 +7

9 Godoy Cruz 22 15 6 4 5 18 18 0

10 Tigre 20 14 5 5 4 14 14 0

11 Argentinos 19 14 5 4 5 17 12 +5

12 Newell’s 19 14 5 4 5 10 12 -2

13 Boca Juniors 18 14 5 3 6 18 15 +3

14 Racing Club 18 14 5 3 6 17 19 -2

15 Central Cba. 18 14 5 3 6 10 15 -5

16 Platense 17 14 4 5 5 15 17 -2

17 Barracas C. 17 15 4 5 6 13 18 -5

18 Instituto 17 15 4 5 6 13 19 -6

19 Vélez 16 14 3 7 4 16 13 +3

20 Sarmiento (J) 16 14 4 4 6 15 15 0

21 Huracán 16 14 4 4 6 15 19 -4

22 Banfield 15 14 3 6 5 9 15 -6

23 Gimnasia 15 14 4 3 7 14 23 -9

24 Colón 14 14 2 8 4 12 16 -4

25 Atl. Tucumán 14 14 2 8 4 12 17 -5

26 Independiente 13 14 2 7 5 11 15 -4

27 Arsenal 11 14 3 2 9 12 21 -9

28 Unión 9 14 1 6 7 8 20 -12

Noticias Relacionadas