El Turf de "Hoy"

Nutrida agenda deportiva para animar el sábado en el Hipódromo de La Plata.

Se anuncian 14 carreras en el Teatro del Turf, entre las que se destaca el premio Especial Badajo, programado para las 19, a disputarse en una distancia de 1400 metros y para el cual se anotaron para competir.

1° Carrera HORA: 13:30 – PREMIO: HABSBURGA (2011) - Distancia 1200 metros

2L 2L 3L 4L 1 ARUBA DAGH z 6 55 MARTINEZ ELIAS D.

5L 9L 5L 5L 2 SOY BRAVIO z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

9L 5L 8L 9L 3 OJO LLUVIOSO zc 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

8S 8L 4 JOYSCAPE z 6 55 LOPEZ MARIANO J.

2L 6L 3L 5L 5 PEDAL Y FIESTA zc 6 55 DYKE HECTOR E.-4

4L 9T 5L 0P 6 MUSY CAN zc 6 55 LENCINAS DARIO E.-3

0L 0P 0L 0P 7 LIMONOV a 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

0P 9S 7S 7L 8 RUBEN BAUTISTA z 5 57 FERNANDEZ LUIS M.

4L 0L 9 CLASICO Y SANTO zd 5 57 CABRERA ANIBAL J.

7L 8L 4L 3L 10 DONT HALLOWEEN z 5 57 CHAVES URBANO J.-3

6L 0L 9L 0L 11 PANCHO BIO a 6 55 GONZALEZ ROQUE L.

2° Carrera HORA: 14:00 - PREMIO: LA MURGUITA (2021) - Distancia 1300 metros

2L 9L 8L 1L 1 ARMORY SHOW a 3 56 PEREYRA WILLIAM

4L 5L 4L 5L 2 SPEED CATCHER z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

5P 5L 7P 6L 3 MANI MAKER z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

1L 5S 2P 6S 4 QUALITY BOY z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

2S 1S 4L 8S 5 PUENTE DE NANTES z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

2P 2L 4L 3P 6 FANCY MODEL a 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 2L 4L 1L 7 INTERPRETADO JOHAN z 3 56 CHAVES URBANO J.-3

5L 4L 2L 5L 8 VALOR PROHIBIDO z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

3° Carrera HORA: 14:30 - PREMIO: ROMANCE NIGHT (2014) - Distancia 1100 metros

2L 1 ECHALE AZUCAR zc 2 55 DIESTRA PEDRO E.

6L 4S 4L 2 MAESTRO NINJA z 2 55 LOPEZ MARIANO J.

6P 4L 7L 3 GALAN DE GIRA zn 2 55 BALMACEDA LAUTARO E.

3L 7L 0L 4L 4 SIDNEY'S DOG at 2 55 CABRERA ANIBAL J.

Debuta 5 LIKE A BOMB z 2 55 MARTINEZ ELIAS D.

0L 0L 9L 6 HOLLISTIC z 2 55 LENCINAS DARIO E.

Debuta 7 EL BAUTI z 2 55 MENENDEZ FRANCO D.

7L 8L 6L 8 EL NIETO DEL ZAR z 2 55 BORDA GONZALO D.

0L 9 MANSO AZTECA a 2 55 BETANSOS HORACIO J.

4° Carrera HORA: 15:00- PREMIO: SILVALANDRIA (2013) - Distancia 1400 metros

0L 5P 2L 2L 1 ALMA MIA SPRING z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

4L 5L 6L 4L 2 SIMETRIA ROMANA z 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-3

5P 4P 5L 6P 3 LIGHT AT THE END z 3 56 PERALTA JORGE L.

0S 6L 0L 7L 4 HELSBY z 3 56 XX

0L 4L 5L 6L 5 REE TOP a 3 56 LENCINAS DARIO E.-3

Debuta 6 LA NICOLINA z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

7S 0S 0L 6L 7 JOY MANI z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

2L 2L 2L 3L 8 ROSAURA KEY z 3 56 ROMAY ABEL I.

Debuta 9 BABY CHARITA z 3 56 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

8L 5L 10 EMOCION DE TRIOMPHE t 3 56 GOMEZ DARIO R.

0S 11 PRINCESA SILVINA z 3 56 BORDA GONZALO D.

5° Carrera HORA: 15:30 - PREMIO: MAMA CALL (2019) - Distancia 1000 metros

4S 1S 6L 8L 1 APRIL JANE z 3 56 ZAPATA IVAN M.

6P 4L 2L 5L 1aEASTER TIARA z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

3L 5L 5L 1L 1bELVISH DREAM z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

5L 4L 5S 5L 2 TULLOW z 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.

8L 9L 7S 7S 3 LLUVIA DE ENERO z 3 56 BANEGAS KEVIN

0L 5S 8P 1L 4 LA BUTA TEX z 3 56 PERALTA JORGE L.

5L 0L 6L 0S 5 SOLITA EN DUBAI z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

3L 1L 0L 6 LINDA DEL RIO at 3 56 ROLDAN FACUNDO E.-3

7L 1L 3L 3L 7 LA NINFA FLORA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 1L 4L 7L 8 SUVOROVA a 3 56 LENCINAS DARIO E.-3

1L 7L 4L 8L 9 BLUE AGAIN a 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

1P 10 GARDENS OF JOY z 3 56 BORDA GONZALO D.

2L 8L 9L 6L 11 MARTINA LA CAPA z 3 56 DIESTRA PEDRO E.

6° Carrera HORA: 16:00 - PREMIO: ROMANCE NIGHT (2014) (2º TURNO) - Distancia 1100 metros

6S 4S 1 ABRAZOS z 2 55 BORDA GONZALO D.

4L 2 SKONBERRY z 2 55 VILLAGRA RAUL E.

3L 0L 2L 6L 3 GONG ONLINE t 2 55 SOTELO CAMACHO PABLO

4L 3L 4L 2L 4 TURCO EMILIO z 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

Debuta 5 QUICK LUCKY z 2 55 GONZALEZ ROQUE L.

7L 6 GRITALO DREAM t 2 55 ARIAS OCTAVIO F.

5S 7 BIEN ACERTADO z 2 55 PEREYRA WILLIAM

Debuta 8 EL BOINA ROJA z 2 55 LENCINAS DARIO E.

3L 2L 8a TODOS LOS AMIGOS a 2 55 VILLEGAS ROMINA DEL V.

3L 7L 5L 6L 9 TATO RICH z 2 55 ARREGUY FRANCISCO A.

7° Carrera HORA: 16:30 - PREMIO: DOÑA JALEA (2022) - Distancia 1100 metros 

1P 2L 6S 6P 1 ALARIS LANE z 2 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

2P 1P 2 WINNING WIND z 2 55 BORDA GONZALO D.

1S 7S 4L 2L 3 HELEN'S MOON z 2 55 PEREYRA WILLIAM

1L 8L 4 BENDITA APROBACION a 2 55 PERALTA JORGE L.

1S 5 LA DE DUDI z 2 55 FRIAS ROLANDO I.

1L 3L 6L 6L 6 E BELLISIMA z 2 55 ARIAS DANIEL E.

5P 1L 7L 5L 7 DICHA PASADA z 2 55 LOPEZ MARIANO J.

4S 3S 1L 8 LONG ALLIANCE z 2 55 MOREYRA WILSON R.

2L 3P 4L 1L 9 ASHTARAH a 2 55 MENENDEZ FRANCO D.

5L 1L 5L 10 BELLA GALANA z 2 55 ASERITO RODRIGUEZ M.

4L 1L 2L 5L 11 KEY TOWER z 2 55 ARREGUY FRANCISCO A.

8° Carrera HORA: 17:00 - PREMIO: KAVALERA (2015) - Distancia 1400 metros

4L 3P 4L 3S 1 BIEN RENZO z 6 57 MARINHAS ANDREA S.

9L 9Z 5L 6L 2 SONUS CRUSH z 7 54 MARTINEZ ELIAS D.

1L 5L 2L 4S 3 QUE PEDAL zd 6 57 ALZAMENDI ROBERTO N.

8L 4P 7P 1L 4 IRON PRINCE z 6 57 SANDOVAL CARLOS S.

2P 1P 4L 0L 5 VIOLENTO z 6 57 LENCINAS DARIO E.-3

3S 1T 1S 2S 6 SKINNY BANKER z 7 57 CORREA FRANCO J.

7L 6L 2L 1L 7 NAVIGATORE z 6 57 CACERES LUIS A.

8L 9L 8L 0L 8 MELANIA (H) z 6 55SALAZAR RAMIRO E.-4

1L 9L 9L 7L 9 SOL DI ROMA z 7 57 BORDA GONZALO D.

0L 7L 6L 6L 10 ENGREIDO SAN a 6 57 GARCIA WALTER L.-4

4L 6L 6L 6L 10a JUGADO RYE z 6 57 COMAS LUIS A.

8L 7L 3L 9L 10b WALTER FOR EVER a 7 57 ROMAN JULIAN A.-3

9P 0L 5L 5L 11 VARVARA (H) z 6 55 ARIAS OCTAVIO F.

4L 8L 3L 4L 12 FIRE IN YOUR SHOES z 7 57 CHAVES URBANO J.-3

5P 6L 5P 8P 13 SIQUTA z 6 57 SINIANI EMILIANO F.

2S 5P 7L 2L 14 WAY FAIR z 6 57 RIVAROLA JUAN C.

9° Carrera HORA: 17:30 - CLASICO JOAQUIN V. MAQUEDA (G3) - Distancia 1400 metros

4L 1L 1L 3L 1 DUDA BYE a 3 57½ FERNANDES GONCALVES F.L.

1S 6S 4P 4L 2 THE BEST COMPAÑERA z 3 57½ BANEGAS KEVIN

1L 4L 5L 7L 3 MUERO POR BOSS zd 3 57½ CABRERA ANIBAL J.

3P 4P 1P 7P 4 WALNUT GROVE z 4 60 NORIEGA JUAN C.

3L 1L 5 PRISCILA RYE z 3 57½ GOMEZ DARIO R.

3P 6P 3P 2L 6 NOCHE PLATEADA a 3 57½ ENRIQUE BRIAN R.

1S 2S 4S 1S 7 MAGGIE MAY (BRZ) a 3 57½ BORDA GONZALO D.

1L 1L 0L 1L 8 MERY LAURENT z 4 60 VILLAGRA JUAN C.

1L 5L 5L 6L 9 VENGAN Y VEAN z 3 57½ ARIAS OCTAVIO F.

10° Carrera HORA: 18:00 - PREMIO: LAST GRAFFITI (2017) -Distancia 1000 metros.

7T 3L 0L 9T 1 ANDRIANA z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

0P 6L 4S 1L 2 MATTINATA z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

8L 4L 0L 0L 3 FURIOSA GUAYACA a 4 57 BAEZ TOMAS D.-4

5S 3S 6P 6L 4 DANCY PARTY a 4 57 LAVIGNA FRANCISCO J.-3

0L 7P 8S 9L 5 QUE ME CUIDEN z 4 57 FLORES JAIRO E.-4

5L 1L 4L 0P 6 LUMINOSA HERO a 4 57 PEREYRA WILLIAM

9L 8L 5L 0L 7 FLOR DE VISTA zc 4 57 XX

9L 1L 9L 8L 8 ESCOLA DO PARIS z 4 57 ARIAS DANIEL E.

9P 6P 6S 3L 9 MARIAHUINCUL z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

6L 5P 2L 7L 10 AYER Y HOY z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

5L 7L 6L 7L 11 MIDORI z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 5L 4L 0L 12 BROMISTA a 4 57 BORDA GONZALO D.

2L 3L 1L 6L 13 LAMITIE z 4 57 ROMAY ABEL I.

11° Carrera HORA: 18:30 - PREMIO: HARBOUR GIRL (2018) - Distancia 1100 metros

6S 4L 1L 5S 1 ALTO CALI z 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.

4L 3L 8S 6P 2 QUE PRESUMIDO a 4 57 PERALTA JORGE L.

0S 2P 3L 2S 3 LIMONCCELLO z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

7L 5L 4P 7P 4 SUPER BAMB z 4 57 PEREYRA WILLIAM

6L 2L 3L 1L 5 PACHA KUTIY a 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

1L 7L 5P 3L 6 MISTER KUM z 4 57 BANEGAS KEVIN

0P 1S 2L 1L 7 CASTORINO z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 8L 7L 5P 8 EVO REGALON z 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

6P 3L 1L 2L 9 SKAPARATE z 4 57 BORDA GONZALO D.

12° Carrera HORA: 19:00 - ESPECIAL BADAJO - Distancia 1400 metros

1P 5L 4L 6L 1 ANABELLE z 5 54 LOPEZ MARIANO J.

2L 4L 7S 6L 2 OSCURA z 5 54 BASCUÑAN RODRIGO D.

1S 6S 5P 3S 3 MASTER SHINER z 5 54 FERNANDES GONCALVES F.L.

5P 2L 2L 5L 4 DOÑA GUARANI z 5 54 ARIAS DANIEL E.

3L 4L 4L 5L 5 TREMENDA POTRANCA z 6 52 LENCINAS DARIO E.

8S 2L 9L 3Z 6 MISSANDEI z 5 54 PEREYRA WILLIAM

1L 4L 1L 6L 7 HEMA JOIS t 6 58 MUÑOZ RICARDO J.

4L 4L 3L 5L 8 FIRE D'ORO z 5 54 AVENDAÑO JOSE M.

1L 2L 1L 4L 9 MUY MECHERA z 6 54 FLORES JAIRO E.

8S 2P 2P 1S 10 BALA DE ORO a 5 54 TEMPESTI VILLALONGA G.L.

1L 5L 8P 9L 11 REGINE'S JANE z 5 52 BALMACEDA LAUTARO E.

2S 2L 4S 2S 12 BETHS PRINCESS z 6 52 SINIANI EMILIANO F.

5S 6P 1P 6P 13 MISS KEY SLEW a 5 54 BORDA GONZALO D.

13° Carrera HORA: 19:30 - PREMIO: SOUND MUSIC (2012) - Distancia 1000 metros

0P 6P 0P 1 ALVAR DO BRAZIL z 4 57 FERREYRA LUIS A.

8S 5L 7L 6S 2 QUE AMBICIOSO a 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

Debuta 3 HONOR A CESAR z 4 57 BORDA GONZALO D.

2L 0S 7S 2P 4 EL IMPROVISADOR z 4 57 XX

Debuta 5 SUPER CAUSE zn 4 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

Debuta 6 OJO FIESTERO zc 4 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

7P 7P 5L 7L 7 HOMBRE DE LEY z 4 57 CHAVES URBANO J.-3

4S 9S 2S 4S 8 ESCORE KING z 4 57 BANEGAS KEVIN

3L 5L 8L 5L 9 PUNTERO LASER t 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

0L 10 CORAZON KEY a 4 57 ENEA FACUNDO D.-4

4L 3L 3L 7L 11 SEATTLE HOPE zd 4 57 XX

Debuta 12 DAVID HERO z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

Debuta 13 OJO DE MAR z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

14° Carrera HORA: 20:00 - PREMIO: CITY TUNE (2º TURNO) - Distancia 1200 metros

7L 5L 6L 2L 1 ALPINO REAL z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

4L 7L 8L 2 MAD BOMB z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

0L 0L 0L 3 COLORADO VEGA a 3 56 CAVALLARO JORGE E.

Debuta 4 BASKO DOMONET z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

7L 7L 5 RODO z 3 56 CHAVES URBANO J.-3

9L 9L 5L 6 FANTASY DREAMER t 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

0L 7 CLEVER FOREVER zc 3 56 BETANSOS HORACIO J.

4L 4L 6L 6L 8 CHACHA VISION z 3 56 BANEGAS KEVIN

0L 9 FIRE AND BLOOD zc 3 56 CABRERA ANIBAL J.

7L 2L 4L 9L 10 AMIGUITO TONIFICADO z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

5L 3L 4L 11 MONTE KISS z 3 56 LENCINAS DARIO E.-3

4L 5P 9P 3L 12 ASIATIC KING z 3 56 MOREYRA WILSON R.

4L 2L 0L 3L 13 TRENDING FACE z 3 56 FERREYRA MATIAS N.

7L 0L 3L 2L 14 CRIXOS z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 0L 0L 15 THE MAGNIFICO z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

4L 4L 6L 0L 16 TATY BOONE zc 3 56 SAEZ GASTON G.

Noticias Relacionadas