El Turf de "Hoy"
Un Clásico para fondistas que ya piensan en el Dardo Rocha.
El Clásico Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera (G. III-2.200 mts.) cuenta con tres participantes que bajan de los máximos por primera vez a esta pista, con la mente puesta en el Gran Premio Dardo Rocha (G. I-2.400 mts.). Ellos son Pay The Man, Kodiak Boy y Billion
1° Carrera - FABULADA (2006) - DISTANCIA 1.000 METROS
8L 6L 2L 4L 1 RADIO AFICIONADOt 457 DIESTRA PEDRO E.
9L 8L 4L 0L 2 FURIOSO TRIBUNALa 457 AGUIRRE FACUNDO S.
8L 4L 0L 7L 3 QUE BELLO DUQUE a457 PERALTA JORGE L.
7L 7L 0L 4 PETITE JOHN zc 457 GARCIA TIAG
0L 0L 9S 5 THE PERFECT SHERIFF z457 ARIAS OCTAVIO F.
8L 0L 6 SER CRACK z 457 PILIERO SERGIO A.
7L 0S 4P 6P 7 DON TALANTE z 457 ARIAS DANIEL E.
7L 8 CANDY CHUCK z 457 AGUIRRE WALTER A.
Debuta 9 BRUJO PAT z 457 GOMEZ DARIO R.
Debuta 10 CHAMPAGNE FRANCES z457 BANEGAS KEVIN
2° Carrera - SABAT HUDSSON (2012) - DISTANCIA 1.200 METROS
2L 1L 5S 4L 1 UNLOCK YOUR WISHz 757 SALAZAR RAMIRO E.
8L 4L 1L 1L 2 JAI MALIK z 657 CACERES FRANKLIN D.
2L 2L 5L 4L 3 TRANSONICO DUBAIa 757 YALET JORGE R.(H)
6L 6P 0P 3L 4 LASH CATCHER z 757 AGUIRRE FACUNDO S.
6L 5L 1L 5L 5 VIEJO BARREIRO a 657 RIVAROLA JUAN C.
6L 5L 3L 0L 6 GUICHO a 657 DELLI QUADRI IGNACIO D.
3L 0L 8L 9L 7 COBALTO a 657 SINIANI EMILIANO F.
6L 1L 8L 0P 8 CATASTRO z 657 GONZALEZ JOSE N.
5L 3L 5P 1L 9 GATINHO DO EMMAa 757 GARCIA WALTER L.
3° Carrera - BLOOD MONEY (2014) - DISTANCIA 1.400 METROS
2L 4L 4L 5L 1 ULTIMATE GOOD z 557 CABRERA ANIBAL J.
2L 1P 4S 3L 2 ORO VALIDO a 557 ENRIQUE BRIAN R.
1L 6L 2L 1L 3 TU COCORITO a 557 RIVAROLA JUAN C.
9L 3L 3L 3L 4 RARE CHECK z 557 SALAZAR RAMIRO E.
2S 1S 7S 3S 5 VACATION TOM z 557 VILLAGRA JUAN C.
2L 2L 5L 2L 6 GRAN POSITANO zc 557 LOPEZ MARIANO J.
2P 1L 4L 1L 7 EMPATO O GANO z 557 SINIANI EMILIANO F.
4L 7L 5L 4L 8 AGUADOR DE SEVILLAz 557 BORDA GONZALO D.
3L 3L 0L 1L 9 FULL AVENUE a 557 MARINHAS ANDREA S.
4° Carrera - DANTALION (2018) - DISTANCIA 1.200 METROS
1L 4L 9L 4L 1 MACTAS zc 457 CACERES FRANKLIN D.
4P 4S 2P 7P 2 FULL AMOROSO z 454 FERNANDES GONCALVES F.L.
5L 5P 6L 8L 3 ICY MAD z 457 RIVAROLA JUAN C.
1P 8P 6S 0P 4 GALAN DE MODA t 457 BANEGAS KEVIN
0L 1L 7L 7L 5 TIRAO Y ANCLAO z 457 BENITEZ VERA JORGE R.
3L 6L 5L 2L 6 QUIERO FLAN zd 457 GONZALEZ ROQUE L.
3P 2L 2L 2L 7 FANCY MODEL a 457 SOSA MIGUEL A.O.
1L 1L 3L 8 EL ERNESTO z 457 BORDA GONZALO D.
6S 2L 1L 1L 9 EL DOMENICO z 457 BETANSOS HORACIO J.
4P 6L 0L 5L 10 ELDER STATESMANz 457 CHAVES URBANO J.
5° Carrera - FABULADA (2006) (2° TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS
7L 6L 6L 6L 1 POMPEYO z 457 DELLI QUADRI IGNACIO D.
8L 2L 5L 7L 2 NAIPE FINO z 457 GONZALEZ JOSE N.
Debuta 3 PANTER a 457 DIESTRA PEDRO E.
0P 0P 0S 0S 4 PAMPERO STRA z 457 GIORGIS ABEL L. J.
8L 0L 0L 5 SOLO FANDANGO z 457 XX
9L 7L 6L 0L 6 RE FINO z 457 PINTOS JUAN I.
5L 0S 0S 4P 7 IL VERO TONY z 457 BANEGAS KEVIN
Debuta 8 CAPO MAN z 457 VILLEGAS ROMINA DEL V.
5L 0L 7L 3L 9 CANDY MEETING a 457 CANDIA GUTIERREZ E G.
0L 6L 9L 9L 10 DOM MOORE z 457 RIVAROLA JUAN C.
6° Carrera - EXPRESSIVE SMART (2021) - DISTANCIA 1.000 METROS
6L 6L 5L 4L 1 MARMONY a 356 XX
5S 1L 2 MISSANDEI TRIGGERt 356 BORDA GONZALO D.
1L 7L 4L 3L 3 INSIDE DANCER t 356 VILLAGRA RAUL E.
2L 1L 4L 3L 4 ARAUJA z 356 SINIANI EMILIANO F.
3L 1L 2L 2L 4a ESLOVENA z 356 ARIAS SANTIAGO N.
3P 4S 3L 7P 5 AMOROSA PASS a 356 PERALTA JORGE L.
5L 6L 5P 8P 6 DICHA PASADA z 356 ARIAS DANIEL E.
6L 2L 2L 4L 6a GRAN ARRABALERAa 356 SOSA MIGUEL A.O.
7° Carrera - LENCELOT (2017) - DISTANCIA 2.000 METROS
4S 0S 2P 1T 1 LUPICINUS z 457 FERNANDES GONCALVES F.L.
5L 1L 3L 8L 2 TOTAL BOSS a 457 SALAZAR RAMIRO E.
5L 7L 3L 3L 3 HAPPY CHUCK z 755 FERNANDEZ LUIS M.
1L 5S 8L 8L 4 LEON GALLARDO z 457 AGUIRRE FACUNDO S.
4L 1L 5L 2L 5 IMPRESSIVE SOUNDa 457 BORDA GONZALO D.
5L 5L 1L 6 SACRIPANTE zc 457 SINIANI EMILIANO F.
8S 5S 3S 5S 7 MUIÑO a 555 XX
6L 0S 1L 8 EVIL TEMPTATION z 457 VILLAGRA JUAN C.
1P 6P 5S 3P 9 EPIDICUS z 457 MOREYRA WILSON R.
2S 4P 6S 3S 10 DON CHAMPAGNE z 457 PEREYRA WILLIAM
1L 7L 5L 8P 11 ESCUCHAME BIEN z 555 PERALTA JORGE L.
8° Carrera - BLUES FOR SALE (2007) - DISTANCIA 1.200 METROS
Debuta 1 FADE JUNIOR zc 356 ARIAS DANIEL E.
Debuta 2 SEGURIDAD NACIONALa 356 GIORGIS ABEL L. J.
9L 5L 3 DELESTE SONG zd 356 CANDIA GUTIERREZ E G.
5L 2L 4 EDGY a 356 PERALTA JORGE L.
6L 5 DELIRADO JOHAN z 356 CHAVES URBANO J.
7S 0S 4S 6 PRINCIPE DAN z 356 BORDA GONZALO D.
7L 2L 0L 7 LUCERO HIT z 356 CACERES FRANKLIN D.
8L 8 BULLISH z 356 AGUIRRE FACUNDO S.
9S 9S 3L 9 ANTIFAZ KID z 356 AGUIRRE WALTER A.
0L 10 AIROSO VEGA a 356 CAVALLARO JORGE E.
4L 4L 8L 7L 11 ASI DE SIMPLE z 356 SALAZAR RAMIRO E.
9° Carrera - PEPE JOY (2022) - DISTANCIA 1.500 METROS
0L 5L 1L 1 PRELUDIO LENTO z 356 CABRERA ANIBAL J.
4L 4P 3Z 5L 2 LE JAPAN t 356 PERALTA JORGE L.
2L 1L 5L 5L 3 PERUGIO TOP z 356 SOSA MIGUEL A.O.
5S 1L 0S 5L 4 LO SOÑASTE z 356 VILLAGRA JUAN C.
2L 4L 1L 5 ZAMPE LUNGHE z 356 ARIAS DANIEL E.
4L 2L 1L 7L 6 PUERTO SUR a 356 CANDIA GUTIERREZ E G.
1L 4L 3L 7 GALAN LOVE z 356 BALMACEDA LAUTARO E.
3L 1L 3L 2L 8 DECAN DALL a 356 GOMEZ DARIO R.
5L 4L 2L 1L 9 BUTAN NAT zc 356 AGUIRRE WALTER A.
2L 3L 2L 5L 10 ENDO VERDE a 356 LOPEZ MARIANO J.
10° Carrera - BLUES FOR SALE (2007) (2° TURNO) - DISTANCIA 1.200 METROS
6L 6L 6L 4L 1 REO Y AMIGO z 356 LOPEZ MARIANO J.
7L 8P 2 TOP PRATEADO t 356 BASCUÑAN RODRIGO D.
3L 3L 3L 3 OWE YOU ONE z 356 AGUIRRE WALTER A.
7L 6L 3L 8L 4 WHITE CHARMED t 356 BETANSOS HORACIO J.
0L 5 PASMAN BEACH zc 356 ARIAS OCTAVIO F.
7L 6 PANGIO z 356 GONZALEZ ROQUE L.
Debuta 7 THE BEST BOMB z 356 RIVAROLA JUAN C.
9L 8 STORMY TO CHUCKa 356 PINTOS JUAN I.
3S 2P 4P 3P 9 GANAS DE VENCERz 356 FERNANDES GONCALVES F.L.
Debuta 10 BAHIARITO PAMPA a 356 ARIAS DANIEL E.
7L 2L 0L 11 ALTA DEFINICION a 356 SALAZAR RAMIRO E.
7L 6L 12 EVO DIEGO a 356 RAMALLO LAUTARO N.
11° Carrera - CLÁSICO ORGANIZACIóN SUDAMERICANA DE FOMENTO DEL PURA SANGRE DE CARRERA (G3) - DISTANCIA 2.200 METROS
4L 5P 6P 6P 1 VIVI JURANDO z 660 CARABAJAL LUCRECIA M.
5S 6S 6S 1L 2 GIACOMO DE ORO t 560 CHAVEZ LUCAS I.DJ
1S 2P 5P 3P 3 PAY THE MAN z 560 BANEGAS KEVIN
2P 5P 3S 4S 4 KODIAK BOY z 560 GIANNETTI ADRIAN M.
2L 1L 2L 2L 5 ENDOZING z 458½ VALLE MARTIN J.
1L 6L 0S 6L 6 DARKLEY z 458½ ROMAN JULIAN A.
3P 0S 3S 2P 7 BILLION a 458½ ALDERETE OSVALDO A.
1L 1L 5L 5L 8 EL POKER DE ASESz 458½ VILLAGRA JUAN C.
12° Carrera - SONRIZADA (2015) - DISTANCIA 1.000 METROS
9S 5S 9P 2L 1 LA EPSILON a 457 AGUIRRE WALTER A.
2P 6P 2L 2L 2 SWEET SUNSHINE z 457 BETANSOS HORACIO J.
6L 2L 5L 7L 3 EASTER TIARA z 457 XX
8P 1S 6S 6P 4 TAN DISTINTA a 457 BANEGAS KEVIN
6L 8S 8L 6L 5 GRENOLA z 457 LOPEZ MARIANO J.
1L 7L 8L 9L 6 FELICITAS KEY z 457 AGUIRRE FACUNDO S.
6L 3L 1L 5L 7 RABONUSHKA z 457 VILLAGRA RAUL E.
6L 4L 1L 0L 8 MIQUITA z 457 DELLI QUADRI IGNACIO D.
8L 6S 6P 1L 9 BUENAS ONDA z 457 SALAZAR RAMIRO E.
2L 0L 5L 1L 10 BLACK SI z 457 CACERES LUIS A.
5L 3L 3L 4L 11 ADORADA CAPA z 457 ARREGUY FRANCISCO A.
5L 5L 4L 3L 11a LAGUNA DEL VALLEz 457 ESPINOZA JOSE DEL J.
4L 4L 6L 4L 12 BLUE AGAIN a 457 DIESTRA PEDRO E.
13° Carrera -EMERGING TALENT (2016) - DISTANCIA 1.200 METROS
8S 2L 2L 1L 1 SUPER GIA TOP z 457 CABRERA ANIBAL J.
0S 4L 7P 0L 2 LETRA CHICA z 457 ARIAS SANTIAGO N.
6S 1L 6L 4L 3 OPERA GARNIER a 457 XX
2P 1P 4P 2P 4 MAS POR TI z 457 FERNANDES GONCALVES F.L.
1S 7S 1L 3L 5 TRAVIESA FIEL zd 457 VALLE MARTIN J.
4P 4L 3L 5L 6 THE BEST COMPAÑERAz 457 CACERES FRANKLIN D.
1L 3L 4P 1L 7 INFI FITZ z 457 AGUIRRE FACUNDO S.
4L 8L 2L 5L 8 BALTIC BABY z 457 BASCUÑAN RODRIGO D.
1L 1L 6L 5P 9 AGUA CORDILLERANAz 457 PEREYRA WILLIAM
1P 6P 5L 6L 10 EMPERADORA DEL ARTE t457 CHAVES URBANO J.
14° Carrera - MIGRA (2005) - DISTANCIA 1.200 METROS
5S 2L 2L 2L 1 LA MARILO z 655 GARCIA WALTER L.
8L 0L 8L 8d 2 RYE FOREVER z 557 GIORGIS ABEL L. J.
9P 9S 4L 4L 3 DANIELA J zd 557 BENITEZ VERA JORGE R.
8L 6L 8L 0Z 4 SNIPY VISION a 655 GONZALEZ MARTIN D.
9L 6L 9L 6L 5 LA IMPERIAL zd 557 ARMOHA LEOPOLDO M.
5L 5S 8S 7P 6 JUGAR LA VIDA z 557 RECUERO LUCIANO M.
0L 9L 0L 8L 7 PRIMA DONNA KALz 655 SOSA LUCAS O.
5L 2L 2L 1L 8 PETITE CHIMO zd 557 CACERES FRANKLIN D.
5L 5L 3L 4L 9 CAUSA PIRATA a 557 CABRERA ANIBAL J.
6L 3L 7L 3L 10 ARDILLITA CALL z 557 AGUIRRE WALTER A.
6P 7Z 4Z 11 VALE TOCAR z 557 XX
7L 3L 4L 3L 12 VIDA IRONICA z 655 SALAZAR RAMIRO E.
4L 0L 5L 6L 13 ADA SHELBY a 557 VILLEGAS ROMINA DEL V.
0L 9L 6L 5L 14 ARETHA z 557 RIVAROLA JUAN C.
Candidatos para esta tarde en el Bosque
1ra.) 1 – 7 – 10
2da.) 2 – 1 – 3
3ra.) 6 – 2 - 8
4ta.) 8 – 9 – 2
5ta.) 9 – 7 - 3
6ta.) (4 – 4A) - (6 – 6A) – 2
7ma.) 5 – 9 – 7
8va.) 4 – 9 – 6
9na.) 7 – 8 – 10
10a.) 9 – 3 – 1
11a.) 3 – 4 – 7
12a.) 2 – 1 – (11 – 11A) - 7
13a.) 4 – 9 – 5
14a.) 1 – 10 – 12 - 9