Retegui volvió a convertir para Italia
El delantero de Tigre anotó nuevamente en su segundo partido con la camiseta azzurra.
Los portugueses no decepcionaron y golearon 6 a 0 a Luxemburgo.
27/03/2023 - 00:00hs
La Selección portuguesa cerró a pura goleada su primera fecha FIFA en las eliminatorias de cara a lo que será la próxima Eurocopa. Cristiano, con la confianza del nuevo entrenador Roberto Martínez, dejó en claro que como dice el dicho “viejos son los trapos” y la calidad futbolística se mantiene intacta.
Es que si bien la Selección que llegó hasta cuartos de final del pasado Mundial era la favorita en su enfrentamiento de ayer con Luxemburgo, los portugueses no decepcionaron y golearon 6 a 0 a su rival de ayer con dos figuras rutilantes como lo fueron Ronaldo y Leao.
El Bicho demostró por qué tenía que ser titular en la Copa del Mundo y que jugar en el fútbol árabe no lo afecta, abriendo el marcador a los 9 minutos para el 1 a 0 y marcando el tercero a los 31 minutos de juego, previo a asistir a Joao Felix a los 15.
Bernardo Silva, Otavio y el delantero del Milan, Leao, se encargaron de marcar los otros goles de una noche llena de gritos para el seleccionado portugués que lidera cómodamente el Grupo J.
GRUPO A
1 España 3 1 1 0 0 3 0 +3
2 Escocia 3 1 1 0 0 3 0 +3
3 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noruega 0 1 0 0 1 0 3 -3
5 Chipre 0 1 0 0 1 0 3 -3
GRUPO B
1 Francia 3 1 1 0 0 4 0 +4
2 Grecia 3 1 1 0 0 3 0 +3
3 Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gibraltar 0 1 0 0 1 0 3 -3
5 Países Bajos 0 1 0 0 1 0 4 -4
GRUPO C
1 Inglaterra 6 2 2 0 0 4 1 +3
2 Italia 3 2 1 0 1 3 2 +1
3 Macedonia 3 1 1 0 0 2 1 +1
4 Ucrania 0 1 0 0 1 0 2 -2
5 Malta 0 2 0 0 2 1 4 -3
GRUPO D
1 Turquía 3 1 1 0 0 2 1 +1
2 Croacia 1 1 0 1 0 1 1 0
3 Gales 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Letonia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Armenia 0 1 0 0 1 1 2 -1
GRUPO E
1 Rep. Checa 3 1 1 0 0 3 1 +2
2 Islas Feroe 1 1 0 1 0 1 1 0
3 Moldavia 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Polonia 0 1 0 0 1 1 3 -2
GRUPO F
1 Austria 3 1 1 0 0 4 1 +3
2 Bélgica 3 1 1 0 0 3 0 +3
3 Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Azerbaiyán 0 1 0 0 1 1 4 -3
5 Suecia 0 1 0 0 1 0 3 -3
GRUPO G
1 Serbia 3 1 1 0 0 2 0 +2
2 Montenegro 3 1 1 0 0 1 0 +1
3 Hungría 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bulgaria 0 1 0 0 1 0 1 -1
5 Lituania 0 1 0 0 1 0 2 -2
GRUPO H
1 Eslovenia 6 2 2 0 0 4 1 +3
2 Dinamarca 3 2 1 0 1 5 4 +1
3 Kazajistán 3 2 1 0 1 4 4 0
4 Finlandia 3 2 1 0 1 2 3 -1
5 Irlanda Norte 3 2 1 0 1 2 1 +1
6 San Marino 0 2 0 0 2 0 4 -4
GRUPO I
La Selección portuguesa cerró a pura goleada su primera fecha FIFA en las eliminatorias de cara a lo que será la próxima Eurocopa. Cristiano, con la confianza del nuevo entrenador Roberto Martínez, dejó en claro que como dice el dicho “viejos son los trapos” y la calidad futbolística se mantiene intacta.
Es que si bien la Selección que llegó hasta cuartos de final del pasado Mundial era la favorita en su enfrentamiento de ayer con Luxemburgo, los portugueses no decepcionaron y golearon 6 a 0 a su rival de ayer con dos figuras rutilantes como lo fueron Ronaldo y Leao.
El Bicho demostró por qué tenía que ser titular en la Copa del Mundo y que jugar en el fútbol árabe no lo afecta, abriendo el marcador a los 9 minutos para el 1 a 0 y marcando el tercero a los 31 minutos de juego, previo a asistir a Joao Felix a los 15.
Bernardo Silva, Otavio y el delantero del Milan, Leao, se encargaron de marcar los otros goles de una noche llena de gritos para el seleccionado portugués que lidera cómodamente el Grupo J.
GRUPO A
1 España 3 1 1 0 0 3 0 +3
2 Escocia 3 1 1 0 0 3 0 +3
3 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noruega 0 1 0 0 1 0 3 -3
5 Chipre 0 1 0 0 1 0 3 -3
GRUPO B
1 Francia 3 1 1 0 0 4 0 +4
2 Grecia 3 1 1 0 0 3 0 +3
3 Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gibraltar 0 1 0 0 1 0 3 -3
5 Países Bajos 0 1 0 0 1 0 4 -4
GRUPO C
1 Inglaterra 6 2 2 0 0 4 1 +3
2 Italia 3 2 1 0 1 3 2 +1
3 Macedonia 3 1 1 0 0 2 1 +1
4 Ucrania 0 1 0 0 1 0 2 -2
5 Malta 0 2 0 0 2 1 4 -3
GRUPO D
1 Turquía 3 1 1 0 0 2 1 +1
2 Croacia 1 1 0 1 0 1 1 0
3 Gales 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Letonia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Armenia 0 1 0 0 1 1 2 -1
GRUPO E
1 Rep. Checa 3 1 1 0 0 3 1 +2
2 Islas Feroe 1 1 0 1 0 1 1 0
3 Moldavia 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Polonia 0 1 0 0 1 1 3 -2
GRUPO F
1 Austria 3 1 1 0 0 4 1 +3
2 Bélgica 3 1 1 0 0 3 0 +3
3 Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Azerbaiyán 0 1 0 0 1 1 4 -3
5 Suecia 0 1 0 0 1 0 3 -3
GRUPO G
1 Serbia 3 1 1 0 0 2 0 +2
2 Montenegro 3 1 1 0 0 1 0 +1
3 Hungría 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bulgaria 0 1 0 0 1 0 1 -1
5 Lituania 0 1 0 0 1 0 2 -2
GRUPO H
1 Eslovenia 6 2 2 0 0 4 1 +3
2 Dinamarca 3 2 1 0 1 5 4 +1
3 Kazajistán 3 2 1 0 1 4 4 0
4 Finlandia 3 2 1 0 1 2 3 -1
5 Irlanda Norte 3 2 1 0 1 2 1 +1
6 San Marino 0 2 0 0 2 0 4 -4
GRUPO I
1 Suiza 3 1 1 0 0 5 0 +5
2 Rumania 3 1 1 0 0 2 0 +2
3 Israel 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Kosovo 1 1 0 1 0 1 1 0
5 Andorra 0 1 0 0 1 0 2 -2
6 Bielorrusia 0 1 0 0 1 0 5 -5
GRUPO J
1 Portugal 6 2 2 0 0 10 0 +10
2 Eslovaquia 4 2 1 1 0 2 0 +2
3 Bosnia 3 2 1 0 1 3 2 +1
4 Islandia 3 2 1 0 1 7 3 +4
5 Luxemburgo 1 2 0 1 1 0 6 -6
6 Liechtenstein 0 2 0 0 2 0 11 -11