Argentinos derrotó a Unión para prenderse arriba

Los dirigidos por Gabriel Milito, con los tres puntos sumados, se ubican en la línea de los terceros en el certamen con 23 y a 5 del puntero Atlético Tucumán.

Argentinos Juniors se impuso a Unión de Santa Fe por 2 a 0 en el estadio Diego Armando Maradona en un partido válido por la decimotercera fecha de la Liga Profesional.

Los dirigidos por Gabriel Milito, con los tres puntos sumados, se ubican en la línea de los terceros en el certamen con 23 y a 5 del puntero Atlético Tucumán, además de haber cortado una racha de tres cotejos sin victorias (un empate y dos derrotas en fila).

En cambio, los Tatengues cortaron una serie de ocho partidos sin caídas, no pudieron acercarse al Decano y se quedaron con 21 unidades.

El delantero paraguayo Gabriel Ávalos, con doble conversión (una en cada etapa), le brindó el éxito al equipo de La Paternal.

Por la próxima fecha, Argentinos Juniors, sin el zaguero Miguel Torrén quien no podrá jugar por haber llegado a la quinta amonestación, volverá a actuar de local ante Estudiantes de La Plata, el jueves próximo a las 21.30. El mismo día pero a las 19, Unión recibirá a Gimnasia.

POSICIONES

1 Atl. Tucumán 28 13 8 4 1 14 6 +8

2 Gimnasia 25 13 7 4 2 14 7 +7

3 Huracán 23 13 6 5 2 16 10 +6

4 Argentinos 23 13 7 2 4 17 12 +5

5 River Plate 21 13 6 3 4 21 13 +8

6 Racing Club 21 13 5 6 2 19 11 +8

7 Patronato 21 13 6 3 4 19 15 +4

8 Godoy Cruz 21 13 6 3 4 15 11 +4

9 Platense 21 13 5 6 2 15 11 +4

10 Unión 21 12 6 3 3 20 19 +1

11 Boca Juniors 19 13 6 1 6 18 20 -2

12 Tigre 17 13 4 5 4 20 18 +2

13 San Lorenzo 17 13 3 8 2 17 15 +2

14 Arsenal 17 13 3 8 2 15 15 0

15 Newell’s 17 13 4 5 4 11 13 -2

16 Sarmiento (J) 17 13 5 2 6 14 17 -3

17 Rosario C. 17 13 5 2 6 11 14 -3

18 Estudiantes 16 13 4 4 5 14 16 -2

19 Banfield 15 13 3 6 4 13 13 0

20 Colón 15 13 3 6 4 11 13 -2

21 Def. y Justicia 15 13 3 6 4 11 13 -2

22 Central Cba. 14 13 4 2 7 14 18 -4

23 Barracas C. 14 13 3 5 5 14 19 -5

24 Talleres (C) 12 12 3 3 6 8 11 -3

25 Independiente 12 13 3 3 7 12 16 -4

26 Vélez 10 13 1 7 5 13 17 -4

27 Aldosivi 8 13 2 2 9 7 21 -14

28 Lanús 7 13 1 4 8 11 20 -9

Noticias Relacionadas