Cierra el mes con 14 carreras en la cartelera del teatro del turf

Sin cotejo jerárquico, la carrera del desquite, Premio Fiestera Glory (1.400 mts.), se presenta como la más atractiva. En un lote numeroso, el presente de D’or Van destaca su chance. El eterno Tornazolado y los livianos Lothbrook y Mar Ligure aparecen como los rivales a vencer.

Fin de octubre a todo ritmo hípico, por eso hoy vuelve a levantarse el telón del teatro del turf del barrio Hipódromo, con un interesante programa de 14 actos entre las 13.30 y las 20. Sin cotejo de nivel jerárquico, la carrera más importante del programa es precisamente la del cierre de la reunión.

Se trata del Premio Fiestera Glory (1.400 mts.), reservado para todo caballo de 6 años ganador de tres o más carreras. Ocupa, como dijimos, el décimocuarto turno de la programación con una recompensa de $707.850 al ganador con la participación de 15 ejemplares y a pesar de lo numeroso del lote, destaca ampliamente su chance D’or Van, avalado por una destacada campaña como que es titular de ocho triunfos y 10 segundos puestos en 37 presentaciones, donde tan solo en cuatro actuaciones quedó fuera del marcador. Hace 20 días viene de ganar una competencia de las mismas condiciones que la de hoy, por ello llevará un peso de 62 kilos, el más alto gravamen del lote por ser el más ganador.

Igualmente tratarán de no hacérsela fácil ejemplares como Tornazolado, y los livianitos Lothbrook y Mar Ligure. Como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, antes hay que correrlas”. Así que cualquiera de los nombrados puede ganar. Por eso, se viene un carrerón… Hagan juego, señores.

1° Carrera - CONDOLEEZA SLEW (2007) - Distancia 1.100 

6P 0L 9P 1 THOR NA SOL z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

2L 4L 4L 2L 2 ABRAZO DE OSO z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 0L 3 PASMAN BEACH zc 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

7L 0L 5L 7L 4 REE ECLIPSE z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

Debuta 5 ROMANO SAR a 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

Debuta 6 EL COPERO CHUCK z 3 56 AVENDAÑO JOSE M.-2

6L 5L 7 DELIRADO JOHAN z 3 56 CHAVES URBANO J.-2

0L 8 BENZOL SCAT a 3 56 YALET JORGE R.(H)-2

0L 9P 7P 6S 9 WINTER ARROW z 3 56 MARINHAS ANDREA S.

9S 7L 8L 5L 10 QUICK LUCKY z 3 56 SAEZ GASTON G.

8L 7L 2L 6L 11 HEFESTOS z 3 56 PERALTA JORGE L.

5L 7L 3L 5L 12 SALDO a 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

2S 0S 2S 3S 13 GALAN DE NOCHE zn 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.

Debuta 14 RADETZKY z 3 56 DIESTRA PEDRO E.

2° Carrera - 2° CARRERA - HORA: 14:00 - PREMIO: VENTANA DE GALA (2009) - Distancia 1.300 metros

0S 0P 2L 8L 1 ACLAMADO DUBAI z 6 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

5P 7P 6L 9P 2 SAROOKH(H) zd 7 55 CHAVES URBANO J.-2

5L 1L 5L 3L 3 VIEJO BARREIRO a 6 57 RIVAROLA JUAN C.

6L 4P 3S 5P 4 LETHAL CANDY a 6 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

3P 2P 8P 6L 5 HOLLING z 7 57 RECUERO LUCIANO M.-4

0L 8S 1L 6L 6 EL GRAN PADRINO a 6 57 MARTINEZ ELIAS D.

8P 8P 0L 9L 7 TAGUATO CAMBA t 7 57 ARIAS OCTAVIO F.

4P 4P 6P 2L 8 RED TENDERNESS z 6 57 ARIAS DANIEL E.

1L 1L 0L 9L 9 OJO ALARMADO zc 6 57 VILLAGRA RAUL E.

2L 5L 4L 2L 10 TRANSONICO DUBAIa 7 57 MONTOYA CRISTIAN A.

3° Carrera - DOÑA JALEA (2022) - Distancia 1.100 metros

2L 3L 1L 6L 1 BELLA GALANA z 3 56 ASERITO RODRIGUEZ M.

2L 4L 1L 6L 2 RE GUARANI a 3 56 SALAZAR RAMIRO E.

3L 1L 3L 5L 3 KEY TOWER z 3 56 PEREYRA WILLIAM

2L 2L 4L 1L 4 GRAN ARRABALERA a 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

1S 0S 2L 1P 5 DO RE MI z 3 56 NORIEGA JUAN C.

2P 1P 1L 2L 6 WINNING WIND z 3 56 BORDA GONZALO D.

5L 2L 7L 1L 7 LONG ALLIANCE z 3 56 MOREYRA WILSON R.

1L 4P 3L 3P 8 LADY PIRATA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

4° Carrera - SPEECHER EMPER (2012) - Distancia 1.000 metros

3L 8L 5P 5L 1 ATRACTIVO Y LETAL z 5 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

6L 3L 7L 8L 2 OJO FRANCISQUITO a 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

9L 1L 7L 9L 3 SIOUX a 5 57 CANDIA GUTIERREZ E G.

7L 2L 7L 3L 4 TIO LUIGGI KING z 5 57 SINIANI EMILIANO F.

2P 4P 2L 5P 5 LAND HOPPER z 5 57 MENENDEZ CRISTIAN D.

7P 2L 1L 3P 6 EL CAMPERITO z 5 57 SOSA LUCAS O.

8L 7L 9L 9L 7 COLD BLOOD zd 5 57 RIVAROLA JUAN C.

6S 1L 4L 4L 8 QUE AMBICIOSO a 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

2L 2L 1L 2L 9 OJO CON ESTIRPE a 5 57 FLORES JAIRO E.-3

9L 0L 7L 7L 10 MANUEL ROB z 5 57 SAEZ GASTON G.

1P 0P 2L 0L 11 QUIEN TE VE z 5 57 BANEGAS KEVIN

5° Carrera - CONDOLEEZA SLEW (2007) (2º TURNO)- Distancia 1.100 metros

9L 1 SEGURIDAD NACIONALa 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

6L 2L 2L 2 DELIVERY A CHUCK z 3 56 PERALTA JORGE L.

0L 4L 5L 5P 3 HOLLISTIC z 3 56 CHAVES URBANO J.-2

0L 4 PILLAN LEF z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

3L 8L 0L 5 QUE BANDERAZO a 3 56 GOMEZ DARIO R.

2L 9L 6L 6L 6 EMM GIULIO z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

Debuta 7 EL GRAN DORADO z 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-3

9L 4L 8 DON POLENTA a 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

7L 8P 0L 9 TOP PRATEADO t 3 56 DIESTRA PEDRO E.

8L 10 LUISINO z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-2

8L 5L 8L 7L 11 GRAND LEALTAD JET z 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.

6L 6L 4L 5L 12 REO Y AMIGO z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

Debuta 13 ESCOLTADO TIM z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

3L 3L 3L 2L 14 OWE YOU ONE z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

6° Carrera - LUNA LUMINOSA (2018) - Distancia 1.400 metros

4L 4L 4L 1L 1 AFTER HOURS z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

6L 8L 8L 7L 2 MEET RAFAELA z 3 56 PINTOS JUAN I.

4L 2L 4L 3L 3 ICONA POP z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.

5L 6L 1L 4 DRIADES z 3 56 ROLDAN FACUNDO E.

3S 4L 1L 9L 5 CHE MOROTTI z 3 56 BANEGAS KEVIN

3S 3S 5S 6S 6 NOCHE ALTA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

2L 0L 6L 3L 7 LACANIAN INK z 3 56 SAEZ GASTON G.

7L 4L 3L 7L 8 INSIDE DANCER t 3 56 VILLAGRA RAUL E.

2S 1L 7L 7L 9 QUITA CRAF t 3 56 CABRERA ANIBAL J.

7° Carrera -TALENTOSA LINDA (2014) - Distancia 1.000 metros

8L 2L 5L 4L 1 BALTIC BABY z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

1S 5S 2S 2L 2 QUE MAS DECIR a 4 57 BORDA GONZALO D.

4L 4L 6L 1L 3 ESTRELLA SPRINGS z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

5S 5P 1S 7S 4 ERA UNA MINA z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

8L 1L 4P 8P 5 CHERRY ALONG z 4 57 PEREYRA WILLIAM

5S 8P 8P 5T 6 SERUNDINIA z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

1P 4P 2P 2L 7 MAS POR TI z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

4S 2S 6L 1S 8 LA VIAJERA TEXANA a 4 57 LEONARDO JOSE E.

2L 2L 1L 3L 9 SUPER GIA TOP z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

8° Carrera - BLUES FOR SALE (2006) - Distancia 1.300 metros

9P 8L 4L 7S 1 SOUTH WAR a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

3P 8P 2P 4L 2 ALPHA NAK z 4 57 BARRIONUEVO SERGIO R.E.

9L 8L 0L 7L 3 FLOR SI z 4 57 CACERES LUIS A.

0S 5S 6S 9S 4 HOLIDAY AGAIN z 4 57 CASTRO ALEXIS G.

5P 3L 5L 7L 5 JOHANS INVENCIBLE z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

9L 7L 3L 6 CONDUCTOR NAUTICOz 4 57 AGUIRRE WALTER A.

3L 5L 3L 3L 7 COMPADRON VEGA z 4 57 CHAVES URBANO J.-2

9L 8L 3L 2L 8 CAPO ANGELICAL t 4 57 GARCIA TIAGO-4

5L 5L 6L 6L 9 TATY BOONE zc 4 57 SAEZ GASTON G.

0L 0L 0L 0P 10 GRAN COLON FIANO zc 4 57 MATURAN WALTER R.

6L 5L 4L 6L 11 FIDEL RABID z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

Debuta 12 MAGICO MERLIN a 4 57 XX

9P 13 TOQUE VELOZ a 4 57 DIESTRA PEDRO E.

0L 0L 9L 0L 14 DELIRANGALLARDO z 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

7L 4L 2L 15 HILANDO FINO a 4 57 ARIAS DANIEL E.

9° Carrera - SONRISADA (2015) - Distancia 1.100 metros

2P 1S 8S 5S 1 ADUR a 4 57 PERALTA JORGE L.

2L 5L 7L 1L 2 NAIPE FINO z 4 57 GONZALEZ JOSE N.

4P 4L 5L 5L 3 RIO INGLES z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

0L 9L 7L 7L 4 LOBO FEROZ z 4 57 GOMEZ DARIO R.

6S 4P 9L 0L 5 EMMA ASIATICO z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

0L 6L 6L 4L 6 CAT CAPO z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

5L 4L 2L 6L 7 PANCHO E FLORES z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

1L 0L 0L 8L 8 MONTE KISS z 4 57 CHAVES URBANO J.-2

4S 3L 5P 1L 9 LYON LETAL z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

3L 6L 1L 2L 10 REAL TEXAN a 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

10° Carrera - DOÑA WEST (2005) - Distancia 1.300 metros

Debuta 1 PURE EMOTION zd 4 57 LA PALMA MARTIN A.

0L 9L 8L 8L 2 ASOMBRADA VEGA z 4 57 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

0L 0L 7L 3 KATSU z 4 57 SAEZ GASTON G.

3L 7P 9L 5L 4 MME ALMA z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

Debuta 5 ROMANCE GIRL z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

0S 9L 0L 6 PIMIENTA SCAT z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

7L 0L 9L 7 CRIOLLA SOY z 4 57 CAVALLARO JORGE E.

9L 6L 8P 6L 8 BUENA GITANA a 4 57 BORDA GONZALO D.

7L 9L 6L 3L 9 BONITA FELI z 4 57 GOMEZ DARIO R.

0L 7L 0L 5L 10 QUEEN LAGERTHA a 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

9P 9L 9Z 4Z 11 LA SUKHA z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

0S 0L 6L 9L 12 JOY MANI z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

5L 3L 2L 3P 13 PRESERVADA z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

0S 8P 5P 6P 14 RIGEL MAYOR z 4 57 FLORES JAIRO E.-3

5L 8P 3P 2L 15 DISTINGUIDA EVA z 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

5L 4L 5L 4L 16 MILONGA ROJA a 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

11° Carrera - SONRISADA (2015) (2º TURNO) - Distancia 1.100 metros

7L 8L 3L 1L 1 ALPINO REAL z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

5L 6S 5L 2L 2 MOORELAND z 4 57 BANEGAS KEVIN

5P 6P 5P 5L 3 SOY DE SARMIENTO z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

5S 3S 3S 9S 4 FERDINANDO z 4 57 CARRIZO PABLO D.

4L 6L 0L 7L 5 DA SUR a 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

7L 3L 8L 5L 6 ANDES NEVADOS a 4 57 CABRERA ANIBAL J.

1L 4L 9L 0L 7 SHENLONG z 4 57 GOMEZ DARIO R.

3L 2L 2L 2L 8 LUNAR BIRD z 4 57 CHAVES URBANO J.-2

3L 5L 7P 4S 9 LORD INDY zc 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

5L 3L 0L 0L 10 SIN OLVIDO z 4 57 DIESTRA PEDRO E.

12° Carrera - DOÑA WEST (2005) (2º TURNO) - Distancia 1.300 metros

0L 2L 5L 5L 1 PROMETIDA EVA z 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

5L 2L 3L 7L 2 AFTER DUBAI z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

6P 9L 7L 7L 3 GENOA VELVET z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

7L 4L 8L 3L 4 LA DIBBA a 4 57 CARRIZO PABLO D.

8L 5 ZAMBA SHINER z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

8P 8P 0P 6 MURGA EN BOTA z 4 57 XX

8L 5L 6L 0L 7 EMOCION DE TRIOMPHEt 4 57 BANEGAS KEVIN

Debuta 8 CANDY BOREAL a 4 57 GONZALEZ JOSE N.

9T 5P 3L 4L 9 BEAUTY DANCE z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

3L 7L 4L 4L 10REE TOP a 4 57 RIVAROLA JUAN C.

5L 3L 3L 5L 11 HOME JEWEL z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

6L 0L 8L 9L 12FOREVER FASTER t 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

7L 2L 3L 2L 13NADI CAT z 4 57 FERREYRA MATIAS N.

0S 4L 3L 4L 14TAN CREYENTE a 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 0L 8L 6P 15ENDOR CHAMP a 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

0L 7L 6L 0L 16HONOR FIGURADA z 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

13° Carrera - BLUES FOR SALE (2006) (2º TURNO) - Distancia 1.300 metros

6L 0L 0L 7L 1 RE FINO z 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

4S 8S 3L 9P 2 ASK FOR GOLD z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 0L 9L 3 ESPIRITU LEGIONARIOz 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

4L 7L 9L 7L 4 IDOLO MARTY z 4 57 XX

2L 4L 7L 8T 5 ULFRIDO a 4 57 DIESTRA JUAN C.

3L 6 JUGADOR CAPO z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

Debuta 7 CHE BRAVO a 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

9L 8L 3L 2L 8 CANTARINI z 4 57 ARIAS DANIEL E.

3L 8L 8L 4L 9 BRITANICO CHUCK z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

5S 6S 10 TATTOO RICH a 4 57 GOMEZ DARIO R.

5L 11 GALAN ANDALUZ z 4 57 GARCIA WALTER L.-4

0P 9L 9L 12 ENCRISPADO z 4 57 MATURAN WALTER R.

4L 8L 5L 2L 13 LUCERITO CANDY t 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

0L 0L 0L 0L 14 THE MAGNIFICO z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

0L 2L 15 CHETO SPRING z 4 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

0L 6L 0L 0L 16 HERCULANO a 4 57 SOTELO CAMACHO PABLO

14° Carrera - FIESTERA GLORY (2010) - Distancia 1.400 metros

9L 6L 9L 9L 1 TOO FAST a 8 54 AGUIRRE FACUNDO S.

1P 5P 6d 6d 2 CABALLO DE INDIO z 7 52 XX

1L 2L 1L 3S 3 LOTHBROOK z 6 54 BETANSOS HORACIO J.

3L 0Z 4L 7L 4 SALLY RAY z 9 54 MATURAN WALTER R.

2L 4L 4L 5P 5 SANTORUS a 6 52 MARTINEZ ELIAS D.

7L 8L 3L 0L 6 EL DECIDIDO t 6 52 XX

0L 0L 0L 0L 7 EL CASADOR t 8 56 YALET JORGE R.(H)-2

6L 2L 2L 1L 8 D'OR VAN a 7 62 ARIAS SANTIAGO N.-2

5L 2L 1L 3L 9 TORNAZOLADO z 6 58 MARINHAS ANDREA S.

2L 1L 3L 5L 10 MAR LIGURE zd 6 52 AGUIRRE WALTER A.

4P 2P 8P 0L 11 IRON HEART z 7 58 ROLDAN FACUNDO E.-3

4P 1P 8P 0P 12 SHINE MOON(H) z 7 52 CACERES FRANKLIN D.-4

8L 6L 8S 1L 13 WAY FAIR z 7 52 RIVAROLA JUAN C.

9L 2P 8L 3L 14 HABLAR CON TODOSt 7 52 XX

2L 7L 1L 8L 15 MASTER TAP z 8 54 ASERITO RODRIGUEZ M.

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1ra.) 7 – 2 - 13

2da.) 8 – 10 – 3

3ra.) 6 – 3 - 8

4ta.) 9 – 4 – 5

5ta.) 2 – 14 – 8 - 12

6ta.) 7 - 3 – 4

7ma.) 1 – 9 – 2

8va.) 15 – 8 – 6 - 7

9na.) 10 – 7 - 1

10a.) 13 – 15 – 9 - 5

11a.) 2 – 8 – 4

12a.) 13 – 14 – 9 - 2

13a.) 6 – 15 – 8

14a.) 8 – 9 – 3 – 10

Noticias Relacionadas