Con dobletes de Messi y Suárez, Inter Miami vapuleó a Orlando City

La Pulga, el Pistolero y Robert Taylor anotaron los tantos de las Garzas en el Chase Stadium contra los Leones. Con este resultado, los de Martino lideran en su zona.

En el transcurso de la jornada de ayer, en el marco de la fecha 2 de la Major League Soccer y por la Zona A de ese torneo, el Inter de Miami se impuso por 5 a 0 al Orlando City en el Clásico del Sol. En esta ocasión, el elenco de Gerardo Martino tuvo un muy buen desempeño y con este resultado, quedó líder de su grupo.

Dicho esto, y en este encuentro, el uruguayo Luis Suárez tuvo su estreno en la red para el conjunto del Tata y lo hizo por duplicado. Messi, en tanto, hizo lo propio y también convirtió su doblete para las Garzas, mientras que Robert Taylor convirtió el gol restante. Como si esto fuera poco, la conexión entre el uruguayo y el argentino se volvió a ver en las canchas, ya que el rosarino asistió al charrúa en una de sus anotaciones.

En lo que se viene, la actividad continuará para Messi y compañía, ya que el jueves por la noche de nuestro país tendrán acción ante el Nashville FC por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Sábado de acción para los argentinos en Europa

Además del partido que jugó el rosarino ante Orlando City por la Major League Soccer de Estados Unidos, ayer también hubo actividad para otros futbolistas argentinos en Europa. Por su parte, en Italia, la Roma se impuso como visitante por 4 a 1 ante Monza con un golazo de Paulo Dybala y un penal de Leandro Paredes.

En tanto, en Inglaterra también hubo presencia argentina y de muy buena manera. Dicho esto, Alexis Mac Allister asistió sobre el final a Darwin Núñez para la victoria del Liverpool ante el Notthingam Forest. Por su parte, Cuti Romero anotó en el 3 a 1 del Tottenham ante el Cristal Palace y el Aston Villa, que tiene a Emiliano Martínez bajo los tres palos, consiguió un triunfo agónico como vistante ante Luton para seguir en la pelea. Finalmente y por la misma Premier League, Enzo Fernández fue titular en el empate 2 a 2 del Chelsea ante el Brenton y en la jornada de hoy, se medirán el Manchester United de Garnacho con el City de Julián Álvarez.

MLS

1 Inter Miami 7 3 2 1 0 8 1 +7

2 Columbus Crew 4 2 1 1 0 2 1 +1

3 DC United 3 1 1 0 0 3 1 +2

4 Charlotte FC 3 1 1 0 0 1 0 +1

5 Cincinnati 1 1 0 1 0 0 0 0

6 Montreal 1 1 0 1 0 0 0 0

7 Nashville SC 1 1 0 1 0 0 0 0

8 New York RB 1 1 0 1 0 0 0 0

9 Toronto FC 1 1 0 1 0 0 0 0

10 Chicago Fire 1 1 0 1 0 2 2 0

11 Philadelphia 1 1 0 1 0 2 2 0

12 Orlando City 1 2 0 1 1 0 5 -5

13 Atlanta United 0 1 0 0 1 0 1 -1

14 New York FC 0 1 0 0 1 0 1 -1

15 New England 0 1 0 0 1 1 3 -2

PREMIER LEAGUE

1 Liverpool 63 27 19 6 2 64 25 +39

2 Manchester C. 59 26 18 5 3 59 26 +33

3 Arsenal FC 58 26 18 4 4 62 23 +39

4 Aston Villa 55 27 17 4 6 59 37 +22

5 Tottenham 50 26 15 5 6 55 39 +16

6 Manchester U. 44 26 14 2 10 36 36 0

7 West Ham 42 27 12 6 9 43 47 -4

8 Newcastle 40 27 12 4 11 57 45 +12

9 Brighton 39 27 10 9 8 49 44 +5

10 Wolverhampton 38 27 11 5 11 40 43 -3

11 Chelsea 36 26 10 6 10 44 43 +1

12 Fulham 35 27 10 5 12 39 42 -3

13 Bournemouth 28 25 7 7 11 33 47 -14

14 Crystal Palace 28 27 7 7 13 32 47 -15

15 Brentford 26 27 7 5 15 39 50 -11

16 Everton 25 27 8 7 12 29 37 -8

17 Nottingham 24 27 6 6 15 34 49 -15

18 Luton Town 20 26 5 5 16 37 54 -17

19 Burnley 13 26 3 4 19 25 58 -33

20 Sheffield 13 26 3 4 19 22 66 -44

SERIE A

1 Inter 69 26 22 3 1 67 12 +55

2 Juventus 57 26 17 6 3 41 19 +22

3 Milan 56 27 17 5 5 51 32 +19

4 Bologna 48 26 13 9 4 39 23 +16

5 Roma 47 27 14 5 8 52 33 +19

6 Atalanta 46 26 14 4 8 48 28 +20

7 Fiorentina 42 27 12 6 9 39 30 +9

8 Napoli 40 26 11 7 8 40 30 +10

9 Lazio 40 27 12 4 11 32 29 +3

10 Torino 37 27 9 10 8 25 25 0

11 Monza 36 27 9 9 9 28 34 -6

12 Genoa 33 26 8 9 9 28 31 -3

13 Empoli 25 26 6 7 13 22 40 -18

14 Udinese 24 27 3 15 9 26 41 -15

15 Lecce 24 26 5 9 12 24 43 -19

16 Frosinone 23 26 6 5 15 34 55 -21

17 Hellas Verona 20 26 4 8 14 23 36 -13

18 Sassuolo 20 26 5 5 16 32 54 -22

19 Cagliari 20 26 4 8 14 24 47 -23

20 Salernitana 14 27 2 8 17 21 54 -3

Noticias Relacionadas