El Turf de "Hoy"
Con 13 carreras y un Clásico a las 16, habrá mucha acción en el Hipódromo de La Plata.
A una distancia de 2.000 metros se correrá el Clásico Miss Loren, que será el principal atractivo del segundo jueves de abril con carreras en el Hipódromo de La Plata. La reunión comenzará a las 14 y terminará a las 20, cuando se largue la última competencia.
1° Carrera HORA: 14:00 - PREMIO: CYLLEN - Distancia 1.200 metros
1L 3L 3L 0L 1 MUDEJAR MORO a 3 56 GOMEZ DARIO R.
1L 9L 7L 0L 2 MANOLO VEGA z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4
9L 1L 2L 4L 3 INTERPRETADO JOHAN z 3 56 CHAVES URBANO J.-3
2L 3L 1L 4 PACIFIC HORSE zc 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3
2L 1L 3L 2L 5 TU PORQUE z 3 56 BORDA GONZALO D.
5L 1L 7L 4L 6 TENGO FULL z 3 56 CABRERA ANIBAL J.
4L 7P 1L 7P 7 BENEVOLENT z 3 56 PERALTA JORGE L.
2L 3L 1L 8 NORMANDO LU t 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO
3L 1L 5L 5L 9 IL VALENTIN CAT z 3 56 AGUIRRE WALTER A.
2° Carrera HORA: 14:30 - PREMIO: SECRETARIAT - Distancia 1.300 metros
1P 1S 4S 6S 1 GOOSE GREY a 5 54 VELAZQUEZ CRISTIAN E.
1P 2P 3P 1P 2 EL NAIFE z 5 54 FERNANDES GONCALVES F.L.
3L 1L 1L 4S 3 SPIRT z 5 52 SOSA MIGUEL A.O.
3S 6S 0L 5L 4 EL CASADOR t 7 56 ROMAN JULIAN A.-3
8L 1L 4L 1L 5 HEMA JOIS (H) t 6 56 MUÑOZ RICARDO J.-3
2Z 4Z 6S 3L 6 MAPUCHE RYE z 8 58 ARIAS OCTAVIO F.
1L 1L 5L 4P 7 LEON SABANERO z 5 54 MARTINEZ ELIAS D.
1S 2P 4P 2L 8 CURIOSO MASTER z 5 56 PEREYRA WILLIAM
9L 7L 5L 6L 9 GREAT PASMENCE z 6 54 RIVAROLA JUAN C.
2L 4L 2L 1L 10 D'OR VAN a 6 58 ARIAS SANTIAGO N.-3
3° Carrera HORA: 15:00- PREMIO: CHERRY - Distancia 1.700 metros
Debuta 1 MORA LUZ t 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO
8L 5L 7L 0L 2 LUNITA LANGE zd 3 56 LENCINAS DARIO E.-3
7P 3L 7L 3 EXTRA EXTRA a 3 56 VILLAGRA JUAN C.
6L 4L 3L 5L 4 RADINKA z 3 56 BANEGAS KEVIN
3S 9S 5L 3L 5 SUPER BIYU z 3 56 CABRERA ANIBAL J.
2L 4L 8L 6 SOY LA PANTERA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3
0L 5P 2L 7 ALMA MIA SPRING z 3 56 BORDA GONZALO D.
5L 4L 6P 3L 8 QUIARA z 3 56 LAVIGNA FRANCISCO J.-3
7L 0L 0L 0L 9 ASOMBRADA VEGA z 3 56 MUÑOZ RICARDO J.-3
4° Carrera HORA: 15:30 - PREMIO: PHARLY (FR) - Distancia 1.400 metros
1L 6P 7L 6L 1 GLOBAL STAR z 6 57 BORDA GONZALO D.
5L 4L 8L 4L 2 FIRE IN YOUR SHOES z 7 57 CHAVES URBANO J.-3
0L 6L 5L 6L 3 CHISTOPHER JOY z 6 57 SALAZAR RAMIRO E.-4
0d 8L 3d 3L 4 REDENTOR EV a 7 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4
2L 4S 2S 5P 5 WAY FAIR z 6 57 RIVAROLA JUAN C.
0L 2P 1P 4L 6 VIOLENTO z 6 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-4
1Z 5L 2L 2L 7 BLOCKED TRUTH z 7 57 ASERITO RODRIGUEZ M.
4L 4L 6L 6L 8 JUGADO RYE z 6 57 GARCIA WALTER L.-4
5L 1L 8L 7L 8a WALTER FOR EVER a 7 57 ROMAN JULIAN A.-3
9P 5L 5L 6P 9 CACHI CHUCK z 6 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.
5° Carrera HORA: 16:00 - CLÁSICO MISS LOREN - Distancia 2.000 metros
4L 0S 1L 5P 1 QUE COSA SERIA a 3 56½ BORDA GONZALO D.
8P 6P 1L 6P 2 PALIZA SALVAJE z 4 60 MOREYRA WILSON R.
2S 4P 8P 6P 3 MELISANDRE a 5 60 XX
1L 3L 1L 7P 4 SOPA DE LIMA z 4 60 ENRIQUE BRIAN R.
1L 2L 1L 3S 5 SUPER PLEASURE z 4 60 CABRERA ANIBAL J.
0S 2P 1L 7P 6 ALDEANA SEIVER z 3 56½ VILLAGRA JUAN C.
6P 1L 3P 1P 7 SIRANI z 3 56½ FERNANDES GONCALVES F.L.
7P 1L 1P 1P 8 CHE MAMITA a 3 56½ CHAVEZ LUCAS I.DJ
4P 2L 5S 3L 8a PRINCESS MAJESTIC a 4 60 XX
6° Carrera HORA: 16:30 - PREMIO: TESONERA - Distancia 1.200 metros
0L 7L 0L 7L 1 GATA SANTA z 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-3
6d 5d 2L 2d 2 FRUTILLA BEST a 6 55 ARREGUY FRANCISCO A.
7L 7L 4L 3L 3 SNIPY VISION a 5 57 ARIAS DANIEL E.
0L 8L 0L 0L 4 FRIDA SLAM z 5 57 XX
6L 8L 7L 6L 5 ORISHAS z 5 57 DELLI QUADRI MATIAS H.
6L 2L 5L 2L 6 SALADISIMA a 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
2L 6L 3L 7P 7 QUINDICESSIMA z 5 57 XX
5L 7L 7L 7L 8 BAYASCA z 5 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4
7L 6L 5L 4L 9 LA ENCOPADA a 6 55 PINTOS JUAN I.-4
7P 5P 3L 9L 10 CRIS GAUCHA z 5 57 SINIANI EMILIANO F.
7° Carrera HORA: 17:00 - PREMIO: SOUTH OCEAN (CAN) - Distancia 1.000 metros
4L 7L 0L 5L 1 HEFESTOS z 2 55 MENENDEZ FRANCO D.
7L 2 EL NIETO DEL ZAR z 2 55 BORDA GONZALO D.
6L 7P 6P 0L 3 SKURLIN z 2 55 XX
3L 4 EL LIMONERO z 2 55 AGUIRRE FACUNDO S.
5L 6L 5 ICY LANT z 2 55 MARTINEZ ELIAS D.
Debuta 6 SEGURO RICARDO z 2 55 FERNANDES GONCALVES F.L.
Debuta 7 TODOS LOS AMIGOS a 2 55 VILLEGAS ROMINA DEL V.
4L 2L 2L 8 MAIPO FELIZ z 2 55 MUÑOZ RICARDO J.
Debuta 9 ARABISTAN zc 2 55 SOTELO CAMACHO PABLO
7L 10 ICY AIR z 2 55 SAEZ GASTON G.
Debuta 11 BLOODSHOT z 2 55 LOPEZ MARIANO J.
Debuta 12 WINTER ARROW z 2 55 BANEGAS KEVIN
4L 4L 3L 13 TURCO EMILIO z 2 55 SOSA MIGUEL A.O.
8° Carrera HORA: 17:30 - PREMIO: SANTA MAURA - Distancia 1.000 metros
5L 1L 8L 8L 1 MELANIA z 6 55 XX
2L 1L 7L 7L 2 LA MILONGUETA z 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.
0L 4L 1L 2L 3 ZENSA YAKIRA z 5 57 FERREYRA MATIAS N.
5L 3L 8L 9L 4 LA LINDA MALCRIADA a 5 57 BANEGAS KEVIN
3L 9L 0L 8L 5 RATISBONA z 5 57 BETANSOS HORACIO J.
8L 1L 5L 0L 6 VECINA VIOLENTA a 5 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-4
8L 5L 1L 3L 7 SONATA HALO z 5 57 MUÑOZ RICARDO J.-3
9L 7T 6L 1L 8 DARRAKELA a 6 55 ENEA FACUNDO D.-4
6P 3L 4L 4L 9 NOTA AL PIE z 5 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.
7L 3P 5P 6P 10 FAHDA z 5 57 PERALTA JORGE L.
9° Carrera HORA: 18:00 - PREMIO: BOCAGE - Distancia 1.400 metros
8S 6L 7L 1 DLIVERY POR JOHAN z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.
6L 0L 2 COLOSO FITZ z 3 56 CABRERA ANIBAL J.
0L 0L 4L 7L 3 ICY VAN z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.
0L 0L 3L 4L 4 VIN GRIS zd 3 56 BETANSOS HORACIO J.
6L 6P 4S 2L 5 CLARO SILVESTRE z 3 56 TORRES ROBERTO M.
3L 3L 6L 5L 6 EL ROMANCERO z 3 56 VILLAGRA JUAN C.
4L 7 HECTOR PLAY a 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
9L 8 PROFE LU z 3 56 FERNANDEZ LUIS M.-2
2L 3L 2L 0L 9 YOU BE YOU a 3 56 MONTOYA CRISTIAN A.
Debuta 10 FIDEL RABID z 3 56 SAEZ GASTON G.
3L 11 BLINDFITZ z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.
3L 5L 12 DONT STONE z 3 56 GOMEZ DARIO R.
0P 3L 13 CAPITAN JOY a 3 56 AGUIRRE WALTER A.
0L 8L 6L 6L 14 VICTORIOSO GALILEO z 3 56 PAREDES LUCIANO A.-3
0L 8L 5L 5L 15 VALENTINO CHECK a 3 56 MARINHAS ANDREA S.
10° Carrera HORA: 18:30 - PREMIO: PERFECT PEACH - Distancia 1.200 metros
3L 3L 3L 8L 1 FULL AVENUE a 4 57 MARINHAS ANDREA S.
8L 1L 4L 8L 2 FLASHEADO z 4 57 ROLDAN FACUNDO E.-3
3L 6L 1L 7L 3 TIO LUIGGI KING z 4 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.
9L 9L 0L 0L 4 EMIRATOS z 4 57 ROMAN JULIAN A.-3
4S 9S 5S 5L 5 PIERRE NODOYUNA z 4 57 CHAVES URBANO J.-3
5S 8S 6L 0L 6 TIME FOR DANCING zc 4 57 ARIAS DANIEL E.
6S 7S 1L 0L 7 VITARO z 4 57 PEREYRA WILLIAM
3L 6L 6L 6L 8 SAN COSMO z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.
2L 2L 2L 1L 9 ALAMO BIANI a 4 57 SOTELO CAMACHO PABLO
2L 0L 7T 0L 10 LIFE IMPROVED z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3
2L 2L 2L 2L 11 EL PORIAJU a 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
11° Carrera HORA: 19:00 - PREMIO: SAIN FOIN - Distancia 1.000 metros
9L 6L 5L 0L 1 CHARA SKY z 4 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3
4L 9L 1L 0L 2 BUENA POLITICA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.
6L 9L 2L 7L 3 GRAN SAVANNAH zd 4 57 ORTIZ NICOLAS A.
1L 6L 8L 9L 4 BUENA NOCHE a 4 57 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4
3L 4L 1L 9L 5 ENCUESTADA SLAM z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.
4L 8L 4L 0L 6 FURIOSA GUAYACA a 4 57 CABRERA ANIBAL J.
9L 2L 3L 1L 7 LAMITIE z 4 57 ROMAY ABEL I.
5L 9L 1L 9L 8 ESCOLA DO PARIS z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.
6L 3L 4L 6L 9 AZUCAR TUCUMANA z 4 57 ENEA FACUNDO D.-4
6P 2Z 1L 5L 10 CHICAPARANORMAL CAP t 4 57 PERALTA JORGE L.
2L 1L 5L 4L 11 BROMISTA a 4 57 ROMAGNOLI CESAR A.-4
2S 1S 0S 0P 12 TIARA REAL z 4 57 BORDA GONZALO D.
9S 0L 7P 8S 13 QUE ME CUIDEN z 4 57 ENRIQUE BRIAN R.
12° Carrera HORA: 19:30 - PREMIO: TONIC - Distancia 1.000 metros
9L 0L 1 MARCHANTE z 4 57 GONZALEZ JOSE N.
0L 0P 7L 0L 2 LORD PADRINO a 4 57 PIREZ JAVIER A.
6L 8L 3L 0L 3 SANTINO BANDINI zn 4 57 AGUIRRE WALTER A.
4P 7P 7P 5L 4 HOMBRE DE LEY z 4 57 CHAVES URBANO J.-3
2L 2L 5 QUE VUELTERO z 4 57 ROMAY ABEL I.
0L 0L 6 RUSITO KING z 4 57 ASCONIGA MARIA L.
5P 5S 7 SCULPTURE zc 4 57 DIESTRA PEDRO E.
8L 7L 6L 0L 8 RANCHERO VAN z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.
Debuta 9 BESO ENVENENADO a 4 57 GIORGIS ABEL L. J.
5L 3L 3L 5L 10 PUNTERO LASER t 4 57 ARIAS OCTAVIO F.
0L 11 GATO SANTO z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.
4L 5L 5L 4L 12 ZANTINO CAT z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4
4L 8L 4L 3L 13 SEATTLE HOPE zd 4 57 GARCIA TIAGO-4
13° Carrera HORA: 20:00 - PREMIO: VAHREN - Distancia 1.000 metros
2L 3L 1L 2L 1 MECHERA CACHORRA a 5 54 SALAZAR RAMIRO E.-4
1L 4L 4L 3L 2 FIRE D'ORO z 5 54 MUÑOZ RICARDO J.-3
1S 9S 1S 3P 3 SISTERHOOD z 5 54 ENRIQUE BRIAN R.
4L 7L 1L 8L 4 DOÑA AMIGA a 6 54 ROLDAN FACUNDO E.-3
8P 2L 4L 7S 5 OSCURA z 5 54 BASCUÑAN RODRIGO D.
1L 3L 3L 6L 6 PEGASUS ISLAND z 6 54 GOMEZ DARIO R.
1R 4R 5R 1S 7 TOTINHIA z 6 54 PAOLONI JUAN P.-3
7L 1L 1L 1L 8 PALOMA DE LAGOS a 5 58 ENEA FACUNDO D.-4
0S 5S 3L 3L 9 BOMBON QUEEN z 7 56 ARIAS DANIEL E.
8L 3L 1L 5L 10 NORMA POUPEE z 6 54 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
2S 1S 1S 1S 11 CUCINOTTA z 5 56 ALLOIS ALEXIS A.-3
1L 6L 8P 6L 12 VALIENTE GUARANI a 5 54 CAPRA PABLO A.-4
1L 5L 3L 2L 13 TREMENDA SKY z 5 56 FERNANDES GONCALVES F.L.