turf

En un Hándicap donde los kilos igualan chances, Duda Bye va a ser una certeza

14 carreras en cartelera, entre las 13:30 y las 20. En el cotejo más importante, Hándicap Haras Santa María de Ararás (1.400 mts.), Duda Bye se las verá con rivales que la van a exigir.

Segunda función de la semana en el teatro del turf del barrio Hipódromo, con un interesante megaprograma de 14 actos entre las 13:30 y las 20. El momento culminante de la reunión será el Hándicap Haras Santa María de Ararás (1.400 mts.), reservado para yeguas de cuatro años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, un cotejo que promete emoción y vértigo desde la suelta hasta a la raya. Ocupará el sexto turno de la programación con un premio de $1.089.900 a la ganadora.

Del listado de siete competidoras, se destaca las posibilidades de la defensora del stud Luna Nueva dueña de una campaña de esas que “si no gana… pega en el palo”. Y nos remitimos a los hechos: corrió 14 carreras, de las cuales ganó tres, tiene otros tantos segundos puestos y cuatro veces arribó cuarta. Muy regular, viene de perder por “nada” una prueba clásica y hoy va por su mejor triunfo. Eso sí, deberá luchar contra dos rivales exitosas, como A la Gloria y Cala Tande, que viene ganando en serie. Se viene un carrerón. ¡Hagan juego, señores!

1° Carrera HORA: 13:30 – PREMIO: ENCANTADA - Distancia 1600 metros

7L 0L 4L 3L 1 AGUA DE LA REINA z 4 57 BORDA GONZALO D.

4L 8L 3L 6L 2 INCA MUSIC z 4 57 ARIAS DANIEL E.

2L 3L 7L 2L 3 ALMA MIA SPRING z 4 57 BANEGAS KEVIN

6L 5L 8L 5L 4 REE TOP a 4 57 RIVAROLA JUAN C.

6L 4L 5 TODA PUREZA z 4 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

6L 7L 6S 0S 6 SANSA STAR z 4 57 BAEZ TOMAS D.-4

8L 8L 8L 8L 7 GREGORIA AGAIN at 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

5L 8 JUANITA TROMP z 4 57 LAVIGNA FRANCISCO J.-2

0L 0L 8L 0L 9 ASOMBRADA VEGA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

7L 8L 0L 9L 10 LARAJUL z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

3S 9S 7S 2L 11 LADY MELANIA zn 4 57 LEONARDO JOSE E.

7L 0L 4L 12 FARAONA IN YOU z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

2° Carrera HORA: 14:00 - PREMIO: ANDADORA - Distancia 1400 metros

7L 1 ALDEANA CRAF t 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-3

4L 5L 4L 2L 2 LA PLUSBELLE zc 3 56 BANEGAS KEVIN

Debuta 3 ALONG DUBAI zc 3 56 RIVAROLA JUAN C.

8L 0L 4 SINGER SEA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

0L 0L 5 VICTORIA INC z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

5L 2L 4L 5L 6 INDIA PAULA z 3 56 BORDA GONZALO D.

2S 0S 9S 7 LAGRIMAS Y SONRISAS z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

9L 8 BACK UP a 3 56 ROMAY ABEL I.

Debuta 9 SEÑORITA TETE a 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 2S 10 QUITA CRAF t 3 56 CABRERA ANIBAL J.

9L 4L 4L 3L 11 EMMA JUGADA z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

3° Carrera HORA: 14:30 - PREMIO: TATTOUM - Distancia 1000 metros

5L 7S 8L 9L 1 BAT EDITION z 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

6L 5L 8L 8L 2 OJO CON EL RUSO zc 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

3L 0L 9L 1L 3 DA SUR a 4 57 RIVAROLA JUAN C.

1L 6L 4L 3L 4 LORD INDY zc 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

5L 1L 9L 0L 5 SIN OLVIDO z 4 57 DIESTRA PEDRO E.

3L 1L 8L 2L 6 DUQUE PIETRO z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 9L 5L 1L 7 TATTOO RICHARD z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

7L 1L 8L 7L 8 ENVITE CANARIO z 4 57 BETANSOS HORACIO J.

4° Carrera PREMIO: CARIOCA DA GEMA - Distancia 1400 metros

0L 0L 9L 6L 1 AS YOU ARE z 7 57 YALET JORGE R.(H)-2

3L 1L 9L 7L 2 MISS BOROCA zn 6 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

0L 9L 8L 8L 3 BANDERETTA a 6 57 CAVALLARO JORGE E.

2L 2L 9L 7L 4 HAY SANGRE t 6 57 AGUIRRE FACUNDO S.

4L 4L 7L 5P 5 SOL MISIONERA z 6 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

8L 6L 3L 2L 6 EXPLOTION t 6 57 MATURAN WALTER R.

2S 7S 7S 6S 7 TIERNA MELODIA z 7 57 SOTELO CAMACHO PABLO

6L 4L 7L 9L 8 FLOURISH z 6 57 FERNANDEZ LUIS M.

5° Carrera HORA: 15:30 - PREMIO: ALUMBRE - Distancia 1000 metros

9P 5S 8L 9L 1 AFORTUNADA MAPUCHE z 6 55 XX

2L 4L 5L 0L 2 EXCUSA FINAL zc 6 55 DIESTRA PEDRO E.

3L 8L 8L 9L 3 BAYASCA z 6 55 PAREDES LUCIANO A.-3

3L 5L 6L 8L 4 PIBA CAUSE zc 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

Debuta 5 STAR BERRY zd 5 57 PERALTA JORGE L.

Debuta 6 SOY TU SOCIA zc 5 57 CACERES LUIS A.

8L 4L 7L 0L 7 CRAZY VERS a 6 55 LENCINAS DARIO E.-3

0P 4L 8 FLAG HOPE a 5 57 ARIAS DANIEL E.

4L 4L 9 CHE PIRE z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

8L 6Z 5L 4T 10 NATI HERA a 6 55 CAPRA PABLO A.-4

8L 4L 4S 7P 11 LUZ AZTECA z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

2P 2P 6P 2S 12 CITY POST z 6 55 MONASTEROLO IVAN E.

9P 0L 0L 6L 13 TIME TO RACE z 6 55 MARINHAS ANDREA S.

6° Carrera HáNDICAP HARAS SANTA MARíA DE ARARáS - Distancia 1400 metros

4S 5L 9P 1L 1 A LA GLORIA z 4 58 PEREYRA WILLIAM

2L 5L 6S 1P 2 NOCHE PLATEADA a 4 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

5P 8L 7L 1L 3 BARLEY SUGAR a 5 56 ARIAS DANIEL E.

1P 4L 1L 3L 4 GAMELITA a 4 56½ BALMACEDA LAUTARO E.

8L 1P 3L 4P 5 SIEMPRE TE AMARE a 7 57 VILLAGRA JUAN C.

4L 1L 1L 1L 6 CALA TANDE z 4 55½ CACERES FRANKLIN D.

1L 1L 3L 2L 7 DUDA BYE a 4 57½ FERNANDES GONCALVES F.L.

7° Carrera HORA: 16:30 - PREMIO: SAFARI QUEEN - Distancia 1400 metros

0P 3L 5S 7L 1 AMIGUITO MALEVO a 6 57 CACERES FRANKLIN D.-4

1L 4L 2L 2L 2 SANTORUS a 6 57 MARTINEZ ELIAS D.

3L 6P 1L 4L 3 BANQUERO ROMANO zn 6 57 BALMACEDA LAUTARO E.

1L 6L 4L 7L 4 NAVIGATORE z 7 57 XX

5L 1L 2L 6L 5 TRANSONICO DUBAI a 7 57 YALET JORGE R.(H)-2

0L 1L 3L 4L 6 CAYETANO ISLAND z 6 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

2L 5L 3L 4L 7 WAY FAIR z 7 57 RIVAROLA JUAN C.

3P 4L 8L 6L 8 TUA HEE zd 6 57 SAEZ GASTON G.

2L 3L 0L 8L 9 COBALTO a 6 57 AGUIRRE WALTER A.

8° Carrera HORA: 17:00 - PREMIO: KISS ME SWEET - Distancia 1200 metros

0S 1 ANALYTIC zc 3 56 ARMOHA LEOPOLDO M.-4

Debuta 2 EL SEMILLERO a 3 56 PIREZ JAVIER A.

7L 4L 3 ASI DE SIMPLE z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

8L 0L 4 OJO RUFIAN zc 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

5L 6L 5L 5 ICY LANT z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

0L 8L 6 MISTER CAPO at 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

Debuta 7 IN ENEMY HANDS z 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.

0P 8 EL MELON CIEGO z 3 56 PERALTA JORGE L.

0P 3L 8L 9 EVENING WIND zc 3 56 MENENDEZ CRISTIAN D.

Debuta 10 BOYERO SPRING zd 3 56 RIVAROLA JUAN C.

5L 6L 11 REO Y AMIGO z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

0L 0L 9L 12 HOLLISTIC z 3 56 LENCINAS DARIO E.-3

6L 6L 6L 8L 13 GONG ONLINE t 3 56 ARIAS DANIEL E.

9L 7L 6L 5L 14 RAYO CATCH z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

0L 7L 15 EL ISIDRO a 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO

Debuta 16 NEVADISIMO z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

9° Carrera HORA: 17:30 - PREMIO: KESPLENDIDA - Distancia 1000 metros

3L 3L 1L 2L 1 ESCAPE ROUTE z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

2P 1P 3L 0P 2 NOVIA DE FINDE z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

3L 3L 1L 2L 3 LA NINFA FLORA z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 1L 6L 5P 4 MUCHOS DIAS z 4 57 COLASSO LAUREANO V.-4

8P 5S 8L 1L 5 PUNKY SOUND a 4 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

7L 4L 1L 0S 6 LETRA CHICA z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

6P 3L 5L 6L 7 SOY DE CLASE z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

2L 7L 1L 3L 8 LINDA DEL RIO at 4 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

10° Carrera HORA: 18:00 - PREMIO: ALUMBRE (2º TURNO) - Distancia 1000 metros

0L 5L 9S 4L 1 ADA SHELBY a 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

2L 6L 6L 4L 2 JOSEPHINE'S CASTLE z 5 57 DIESTRA PEDRO E.

5L 3L 2L 3L 3 DOCTORA LOVELY z 5 57 BANEGAS KEVIN

2L 6L 4L 0L 4 SNIPY VISION a 6 55 SINIANI EMILIANO F.

8L 5 VIDA IRONICA z 6 55 ROMAY ABEL I.

4L 9L 8L 7L 6 TRIUNFAL z 6 55 RIVAROLA JUAN C.

0L 0P 7L 7S 7 JOAN MAST z 5 57 GOMEZ JOSE E.-4

7L 5L 0P 9L 8 LA COPERA CHUCK zd 5 57 MENENDEZ CRISTIAN D.

Debuta 9 DOLLY JOHAN t 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

8L 5L 9L 3L 10 MAHATMA'S GIRL z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

7T 8S 6S 8S 11 LA IMPERIAL zd 5 57 JURI FABIAN R.

6L 7L 0L 3L 12 INSTA GIRL zd 5 57 ZAPATA IVAN M.

4L 4L 2L 6L 13 VIRIDIANA a 6 55 CACERES FRANKLIN D.-4

11° Carrera HORA: 18:30 - PREMIO: SAVOIR BIEN - Distancia 1400 metros

9L 1L 5L 1L 1 ADRIANEO z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

4L 1L 6L 3S 2 INTERPRETADO JOHAN z 4 57 CHAVES URBANO J.-3

9L 8L 1L 4L 3 ARMORY SHOW a 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 6L 6P 6L 4 ICY MAD z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

6S 5L 6S 0L 5 QUALITY BOY z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

5L 1L 6L 0S 6 DARKLEY z 4 57 ROMAN JULIAN A.-3

6L 1L 6L 8L 7 TWEEDY SUN a 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

8L 5L 2L 1L 8 TENGO FULL z 4 57 CABRERA LUCIANO E.

8S 4L 3P 2P 9 DULCE PENSAMIENTO z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

12° Carrera HORA: 19:00 - PREMIO: MALINCHE - Distancia 1000 metros

6P 7T 5P 5S 1 AGUJA ESCARLATA t 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

1L 6L 4L 2L 2 LAMITIE z 5 57 ROMAY ABEL I.

4L 4L 3L 9S 3 CHICAPARANORMAL CAP t 5 57 PERALTA JORGE L.

5L 7P 8L 0L 4 MOST GIRL z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

1L 0L 2P 4P 5 NEW RATE t 5 57 BANEGAS KEVIN

8L 3L 7L 0L 6 NAIGELLA LETAL z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.

3T 7L 5P 5L 7 LA CHE COPADA z 6 55 GIORGIS ABEL L. J.

6S 3L 6L 6L 8 MARIAHUINCUL z 5 57 CABRERA ANIBAL J.

0L 8L 0S 0L 9 FLOR DE VISTA zc 5 57 ARIAS DANIEL E.

2L 5L 0L 8L 10 MODERN JAZZ z 5 57 SOTELO CAMACHO PABLO

6L 7L 5L 0L 11 MIDORI z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 0L 1L 5L 12 GLOBAL MEMORIES a 5 57 XX

0L 3T 7L 2T 13 RECONCILI DABBLER z 7 55 CAPRA PABLO A.-4

13° Carrera HORA: 19:30 - PREMIO: LA GLORIA ( 2º TURNO) - Distancia 1200 metros

9L 0L 0L 0L 1 ADORADA FURIA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

4L 3L 4L 4L 2 EVER STAR t 4 57 RIVAROLA JUAN C.

5L 7L 6L 5L 3 ARRABALERA INCA z 4 57 XX

4L 3L 2L 4L 4 PRESERVADA z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

0P 0L 7L 3L 5 SELVA LIBRE a 4 57 BORDA GONZALO D.

Debuta 6 ROSA DE AGOSTO t 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

9L 9L 9L 9L 7 BUENA GITANA a 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

8S 8P 5S 6P 8 FORTY HELENA z 4 57 XX

7L 7L 0L 0P 9 ARTE Y MAGIA a 4 57 SOTELO CAMACHO PABLO

7S 0L 10 INN ART a 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

0L 0S 11 HONOR FIGURADA z 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

Debuta 12 BABY MERCEDINA a 4 57 AGUIRRE WALTER A.

0L 13 SOLA EVA a 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

14° Carrera HORA: 20:00 - PREMIO: QUé FELICIDAD - Distancia 1200 metros

8Z 3L 0L 7T 1 ANAGUS (H) z 7 53 CAPRA PABLO A.-4

4S 0P 5L 3S 2 HELLUVA WIN z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

9L 0L 8L 7L 3 COLD BLOOD zd 5 57 XX

5L 8L 2L 4L 3a HAPPY CHUCK z 7 55 FERNANDEZ LUIS M.

8L 2L 4L 1L 4 TU COCORITO a 5 57 RIVAROLA JUAN C.

2L 9P 1Z 4L 5 OJO FIESTERO zc 5 57 PERALTA JORGE L.

9S 2L 0S 9P 6 SUPER CALIZ z 5 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-4

6P 6P 9S 1L 7 SLEEP AWAY a 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

8L 5L 2L 5L 8 FULL AVENUE a 5 57 MARINHAS ANDREA S.

0L 4L 5L 9L 9 HONOR CAMPERO z 5 57 ROMAY ABEL I.

0L 0L 0L 0L 10 EMIRATOS z 5 57 XX

5L 2L 6L 2L 11 LORO FLESH a 5 57 CABRERA ANIBAL J.

8L 7P 9L 0L 12 LE VIZIR t 5 57 LENCINAS DARIO E.-3

0L 7L 0L 3L 13 WONDER REWARD z 5 57 SANDOVAL CARLOS S.

3L 3L 0L 5L 14 ESCAPE DE PARIS z 5 57 ARIAS DANIEL E.

0L 3L 4L 8L 15 TIME FOR DANCING zc 5 57 SINIANI EMILIANO F.

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 3 - 11 - 1

2da.) 10 - 2 - 11

3ra.) 6 - 4 - 2

4ta.) 6 - 5 - 7

5ta.) 12 - 8 - 11 - 5

6ta.) 7 - 1 - 6

7ma.) 3 - 2 - 6

8va.) 3 - 5 - 2 - 9

9na.) 2 - 3 - 1

10a.) 3 - 12 - 4 - 2

11a.) 9 - 3 - 5

12a.) 2 - 5 - 2 - 13

13a.) 4 - 5 -2

14a.) 5 - 11 - 2 - 8

Noticias Relacionadas