La Academia y una remontada que ilusiona

El equipo de Gago se prende en el torneo.

Racing ganó un partido inolvidable contra Rosario Central por 4-3 en el Cilindro de Avellaneda para anotarse en la pelea por el título y quedar segundo con 41 puntos, a uno de Atlético Tucumán. En una noche que tuvo de todo, la Academia comenzó ganando con gol de Alcaraz a los 7 minutos pero después los problemas defensivos lo hicieron entrar en un bajón futbolístico y el Canalla, con buen juego, dio vuelta el encuentro con justicia para irse al entretiempo 3-1 arriba con goles de Almada, Buonanotte y Veliz.

Sin embargo, en el comienzo de la segunda parte esa superioridad de los rosarinos se comenzó a quebrar y con el apoyo de su gente el equipo de Fernando Gago fue una máquina. Con los cambios, Carbonero y Vecchio cambiaron el encuentro para que a los 65 descuente el ex-Central, a los 67 empate Romero y a los 91 minutos, cuando todo terminaba, apareció Moreno para el 4-3 final que hace ilusionar a los Albicelestes.

Además, Newell’s ganó un partido importante en Santa Fe por 1-0 y Tigre goleó a Aldosivi por 3-0 para que los dos equipos se ilusionen con la Copa Sudamericana. Hoy a las 13 jugarán Central Córdoba-Sarmiento y Platense-Defensa, a las 15:30 será el clásico entre San Lorenzo y Huracán, a las 18:00 Banfield-Godoy Cruz y Arsenal-Independiente cerrarán la actividad a las 20:30.

Liga Profesional

1 Atl. Tucumán 41 21 11 8 2 26 12 14

2 Racing Club 40 22 11 7 4 32 19 +13

3 Boca Juniors 39 21 12 3 6 26 22 +4

4 Huracán 37 21 9 10 2 26 15 +11

5 Gimnasia 37 22 10 7 5 22 13 +9

6 Tigre 33 22 8 9 5 32 24 +8

7 Argentinos 33 21 10 3 8 26 20 +6

8 River Plate 32 21 9 5 7 29 18 +11

9 Godoy Cruz 32 21 9 5 7 23 22 +1

10 Newell’s 32 22 9 5 8 20 19 +1

11 Platense 30 21 7 9 5 19 16 +3

12 Patronato 28 21 7 7 7 24 22 +2

13 Sarmiento (J) 28 21 8 4 9 22 24 -2

14 Def. y Justicia 28 21 7 7 7 20 22 -2

15 Barracas C. 28 22 7 7 8 25 30 -5

16 San Lorenzo 27 21 5 12 4 23 21 +2

17 Central Cba 27 20 8 3 9 26 25 +1

18 Independiente 27 21 7 6 8 23 23 0

19 Estudiantes 27 22 7 6 9 22 27 -5

20 Union 26 21 7 5 9 22 27 -5

21 Talleres (C) 25 20 6 7 7 17 17 0

22 Banfield 25 21 6 7 8 21 24 -3

23 Rosario C. 25 22 6 7 9 19 24 -5

24 Arsenal 23 21 4 11 6 21 24 -3

25 Colón 22 22 5 7 10 19 30 -11

26 Lanus 17 21 4 5 12 19 30 -11

27 Vélez 16 20 2 10 8 20 27 -7

28 Aldosivi 13 22 3 4 15 12 39 -27

Noticias Relacionadas