TC Mouras: Gonnet lideró la clasificación

El joven marplatense de 20 años se adjudicó su tercera Pole Position en la categoría y la primera de este certamen.

En la jornada de ayer, el TC Mouras disputó una nueva fecha de la temporada 2023, que se llevó a cabo en el autódromo Provincia de La Pampa de la ciudad de Toay. El gran protagonista de la tarde fue Gerónimo Gonnet con el Torino #7 del Trotta Competición.

El joven marplatense de 20 años se adjudicó su tercera Pole Position en la categoría y la primera de este certamen. El tiempo de vuelta que logró marcar Gonnet fue de 01:17.934 para ser el más rápido de la parrilla.

Los otros dos mejores pilotos que lo acompañarán en la delantera serán Renzo Testa a bordo del Ford #19 e Ignacio Faín con el Dodge #86. Los corredores quedaron con una diferencia de 0,080 y 0.100 en los tiempos. A su vez, el Top 10 lo completaron Jeremías Scialchi (Torino #137), Jorge Barrio (Chevrolet #41), Ignacio Esquivel (Chevrolet #105), Alexander Jakos (Chevrolet #102), Martín Chialvo (Ford #69), Nicolás Meichtri (Ford #118) y Matías Cravero (Dodge #38).

La actividad del TC Mouras en Toay continuará hoy partir de las 11, cuando se lleven a cabo las series que definirán la grilla de partida para la final que se disputará a partir de las 13.45.

TABLA DE POSICIONES CLASIFICACIÓN 

1 7 GONNET GERÓNIMO TORINO 3 01;17.934

2 19 TESTA RENZO FORD 3 01;18.014 0.080

3 86 FAIN IGNACIO DODGE 4 01;18.034 0.100

4 137 SCIALCHI JEREMÍAS TORINO 4 01;18.424 0.490

5 41 BARRIO JORGE CHEVROLET 4 01;18.641 0.707

6 105 ESQUIVEL IGNACIO CHEVROLET 4 01;18.660 0.726

7 102 JAKOS ALEXANDER CHEVROLET 4 01;18.742 0.808

8 69 CHIALVO MARTÍN FORD 3 01;18.968 1.034

9 118 MEICHTRI NICOLÁS FORD 5 01;19.119 1.185

10 38 CRAVERO MATIAS DODGE 3 01;19.131 1.197

11 109 LEGUIZAMÓN BALTAZAR DODGE 5 01;19.370 1.436

12 54 OCHOA JOAQUÍN FORD 4 01;19.375 1.441

13 172 GRANJA LUCAS CHEVROLET 3 01;19.404 1.470

14 129 DE BONIS RAMIRO FORD 4 01;19.502 1.568

15 125 BERALDI CRISTIAN FORD 4 01;19.638 1.704

16 159 SÉFCHEK BLAS CHEVROLET 2 01;19.649 1.715

17 83 RICCIARDI THOMAS FORD 5 01;19.711 1.777

18 37 JARA VALENTÍN CHEVROLET 5 01;19.772 1.838

19 188 JAIME A. DANIEL DODGE 4 01;19.802 1.868

20 50 AYALA AGUSTÍN DODGE 4 01;19.897 1.963

21 89 BLOTTA RENZO CHEVROLET 5 01;19.907 1.973

22 22 MORÁN NICOLÁS FORD 4 01;20.323 2.389

Noticias Relacionadas