El Turf de "Hoy"
Con el Clásico de la Asociación de Propietarios como plato fuerte, se desarrolla otra reunión de turf en La Plata.
Será a partir de las 14, con el premio Sipan Dagh previsto a 1.600 metros de distancia. La jornada tendrá 12 carreras y a las 16.30 se correrá el Clásico Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera a una distancia de 1.400 metros y con seis anotados. Todo el programa y la agenda para acercarse al teatro del turf de Barrio Hipódromo.
1° Carrera SIPAN DAGH (2010) - Distancia 1.600 metros
2S 5L 5L 4L 1 CHARITO AZULEÑA t 5 57 ZAPATA IVAN M.
5L 2L 4L 2L 2 SALADISIMA a 5 57 CABRERA ANIBAL J.
4L 6L 0P 8L 3 PRIMA DONNA KAL z 5 57 ROMAY ABEL I.
Debuta 4 HARLEY QUINN a 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4
6L 8L 6L 6L 5 TRIUNFAL z 5 57 SANDOVAL CARLOS S.
9P 3P 5P 4S 6 ILUSTRISIMA EDITION z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.
9S 5S 4S 8S 7 GITANA GIRL z 5 57 BARRIONUEVO SERGIO R.E.
2° Carrera ABELARD (2015) - Distancia 1.200 metros
7R 2R 2L 1L 1 AMERICA DEL SUR a 6 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-4
3L 8L 6P 4L 2 SIL TOP z 6 57 GONZALEZ ROQUE L.
8L 5L 3L 2L 3 PIPORE SLACK z 7 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
7L 3L 5L 5L 4 BETTY SINGS z 6 57 CABRERA ANIBAL J.
7L 2L 0L 5P 5 TOP TEEN a 6 57 BAEZ TOMAS D.-4
0L 7L 5L 6P 6 MILONGA DEL ANGEL z 6 57 SANDOVAL CARLOS S.
0L 0L 9L 6L 7 AS YOU ARE z 6 57 ENEA FACUNDO D.-4
3° Carrera TAN FRíVOLO (2011) - Distancia 1.400 metros
7L 3L 8L 3L 1 VASCO PEREGRINO z 5 57 SINIANI EMILIANO F.
8L 5L 0L 5L 2 SOY BRAVIO z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4
6L 3L 7L 6L 3 A LA CUMBRE zd 6 55 CACERES LUIS A.
6L 3L 8L 3L 4 SELVAGEN a 5 57 ROMAN JULIAN A.-3
0L 9L 0P 4L 5 ROMANO KIIN HA z 5 57 GARCIA WALTER L.-4
7L 7L 9L 0L 6 EL DEPONENTE z 5 57 PAREDES LUCIANO A.-3
6L 0L 7L 6L 7 SNIPJINSKY z 5 57 PINTOS JUAN I.-4
4L 6L 5P 0L 8 LINDO RYE z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.
6L 2L 2L 7L 9 ACROSS THE COURT z 5 57 FERNANDEZ LUIS M.-2
4° Carrera THE WIZ (2014) - Distancia 1.600 metros
Debuta 1 RIO BENNETON z 2 55 PEREYRA WILLIAM
5L 6L 4L 3L 2 RIO ESCONDIDO zd 2 55 FERNANDES GONCALVES F.L.
0L 4L 7L 2L 3 PERUGIO TOP z 2 55 SOSA MIGUEL A.O.
2L 4 MIZRAIM z 2 55 ROMAN JULIAN A.
0P 6S 5 CUPCAKE z 2 55 CORRALES FRANCISCO R.
0S 6 ITAMAE z 2 55 BARRUECO RAMIRO R.
3L 7 TULIO z 2 55 RIVAROLA JUAN C.
Debuta 8 ICY TEMPORAL z 2 55 PINTOS JUAN I.
8L 6L 9 GUNS AND ROSES z 2 55 SOTELO CAMACHO PABLO
0L 8L 4L 10 IUGERUM z 2 55 ARIAS OCTAVIO F.
5S 11 HE'S A ROCKSTAR a 2 55 BORDA GONZALO D.
4S 12 TAMBAQUI z 2 55 ENRIQUE BRIAN R.
Debuta 13 ES ESCRIBANO z 2 55 PERALTA JORGE L.
4L 7P 13a LAUGH OUT LOUD zd 2 55 BANEGAS KEVIN
5° Carrera RETRACTO (2021) - Distancia 1.600 metros
4P 4S 3L 2L 1 UN ESTILO a 4 57 MARTINEZ ELIAS D.
1L 2L 7P 9P 2 UNICO TALENTOSO z 4 57 SINIANI EMILIANO F.
5L 0L 0L 0L 3 ULTIMATE GOOD z 4 57 SAEZ GASTON G.
2L 0L 1L 6L 4 PERUGIO BOMB z 4 57 PERALTA JORGE L.
7P 1P 6S 7S 5 ALF HITCHCOK z 4 57 MOREYRA WILSON R.
3L 2L 5L 4P 6 OBJETADO a 4 57 VILLAGRA JUAN C.
1L 3L 6L 7L 7 LUCERO SALE z 4 57 FERREYRA MATIAS N.
1S 8S 8L 4L 8 DIGAMELO t 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO
9L 6L 5L 1L 9 PERFECT ROLL z 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.
4L 3L 1L 0L 10 ICY VASCO z 4 57 MATURAN WALTER R.
5S 3L 1L 5L 11 VERDE MOLE z 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.
0L 2L 2L 1L 12 BERMELLO z 4 57 ARIAS DANIEL E.
6° Carrera CLáSICO ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE CABALLOS DE CARRERA DE BUENOS AIRES (G3) - Distancia 1.400 metros
2L 2L 1L 0P 1 EL CLAVELITO zc 2 55 CABRERA ANIBAL J.
1L 1a ENDO VERDE a 2 55 LENCINAS DARIO E.
1L 5L 2L 6P 1b TU FUERZA z 2 55 SOSA MIGUEL A.O.
4L 1L 1L 4P 2 LLAULLIN z 2 55 LOPEZ MARIANO J.
1L 1L 3L 2L 3 PARANA MINI z 2 55 BANEGAS KEVIN
2S 1P 1L 4 EMMSPACIAL BOY z 2 55 PEREYRA WILLIAM
7° Carrera MYSTERY TRAIN (2013) - Distancia 2.000 metros
2L 0L 6S 9S 1 TICO TICO zd 3 56 GONZALEZ ROQUE L.
3L 4L 7L 6L 1a VIN GRIS zd 3 56 SAN MARTIN SERGIO A.
7L 7L 3L 5L 2 TOTAL BOSS a 3 56 RIVAROLA JUAN C.
9L 8S 6L 3L 3 SEATTLE AMORE z 3 56 ARMOHA LEOPOLDO M.-4
3S 3S 3S 2L 4 SAY LONG z 3 56 COLASSO LAUREANO V.-4
2L 6P 2L 2L 5 BIUTY SEIVER z 3 56 AGUIRRE WALTER A.
7P 9L 5P 7L 6 GRATITUDE z 3 56 ENRIQUE BRIAN R.
0L 7 FIDEL RABID z 3 56 SAEZ GASTON G.
7S 7L 5L 4L 8 EREN a 3 56 PERALTA JORGE L.
5L 9 SACRIPANTE zc 3 56 MENENDEZ FRANCO D.
7L 9L 8L 10 FANCY MAPU z 3 56 CHAVES URBANO J.-3
3L 2L 0L 0L 11 YOU BE YOU a 3 56 MONTOYA CRISTIAN A.
0P 2L 2L 4L 12 EDIFICATION z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.
8° Carrera DON KAZAKO (2022) - Distancia 1.400 metros
4P 0S 4S 8L 1 JOVIS z 3 56 BORDA GONZALO D.
2P 2P 1L 2L 2 POP RAP z 3 56 XX
0S 2L 2L 5L 3 FULL AMOROSO z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.
3L 6L 5L 1L 4 EL ROMANCERO z 3 56 VILLAGRA JUAN C.
2L 1L 0L 6L 5 ANDA CONMIGO z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.
3L 3L 7L 4L 6 CAZADOR OSCURO z 3 56 PERALTA JORGE L.
9L 0L 5L 1L 7 VALOR LATINO z 3 56 CABRERA ANIBAL J.
1L 6L 6L 7L 8 CAMBALACHE MAD at 3 56 ENEA FACUNDO D.-4
2L 1L 0L 9L 9 BABY RASH z 3 56 XX
5P 1L 5L 7L 10 CORSARO JOHAN z 3 56 XX
7L 8L 5L 8L 11 BIBI DETTO z 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.
1L 7L 4L 8L 12 TENGO FULL z 3 56 ARIAS DANIEL E.
2L 9L 8L 1L 13 ARMORY SHOW a 3 56 GARCIA TIAGO-4
9° Carrera INA NISTEL (2015) -Distancia 1.000 metros
2L 2L 3L 2L 1 VISA HOME a 4 57 MARTINEZ ELIAS D.
7L 5L 6L 7L 2 TOO TA z 4 57 SOTELO CAMACHO PABLO
4L 1L 7P 7L 3 ROMPECADENAS a 4 57 XX
2L 1L 8L 6L 4 ACUMULADORA z 4 57 BORDA GONZALO D.
4L 5S 5L 3L 5 DANIELI t 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
4L 5L 5L 4L 6 CORNELLA VEGA z 4 57 ARIAS DANIEL E.
0L 0P 8L 7L 7 AMIGUITA MILONGUERAa 4 57 ENRIQUE BRIAN R.
1L 3L 1L 7L 8 PURISTA a 4 57 MOREYRA WILSON R.
7L 7L 1L 3L 9 BEL AMOUR a 4 57 MENENDEZ FRANCO D.
2L 1L 3L 4L 10 AMBAR ROSE z 4 57 VILLAGRA JUAN C.
10° Carrera - SAVIOUR (2017) - Distancia 1.000 metros
9L 0L 8L 8L 1 RATISBONA z 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4
0P 5L 6L 9L 2 SEÑORA JOLIE t 6 55 PAREDES LUCIANO A.-3
4P 1S 1S 8P 3 MAHIDEVRAN a 5 57 XX
5S 3S 1P 5S 4 INTERYE z 5 57 ALZAMENDI ROBERTO N.
2L 6L 5L 6L 5 A PURA MAGIA zd 5 57 XX
3P 5P 6P 2L 6 FAHDA z 5 57 PERALTA JORGE L.
3L 4P 9L 0L 7 WIND TURBINE z 6 55 GOMEZ JOSE E.-4
7T 6L 1L 5L 8 DARRAKELA a 6 55 ARREGUY FRANCISCO A.
0S 8P 6L 1L 9 AMANTE DESPECHADAz 5 57 XX
3P 2L 1L 4P 10 INFORMATE SOLE a 6 55 VILLAGRA RAUL E.
1L 6P 0L 0L 11 CRAZY RIMOUT z 5 57 BANEGAS KEVIN
5L 1L 3L 3L 12 SONATA HALO z 5 57 MUÑOZ RICARDO J.-3
8L 1L 3L 7L 13 AGRANDATE z 5 57 CHAVES URBANO J.-3
11° Carrera - DI GIORGIO (2012) - Distancia 1.100 metros
0S 0P 0S 0L 1 TAMA GIRL a 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4
0L 0L 0L 2 TATA KEY a 4 57 CACERES LUIS A.
0P 7S 8L 9L 3 STAR TRAIL zn 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.
5P 5S 9P 3L 4 STAR OF BEACH z 4 57 GARCIA TIAGO-4
6L 8P 7L 0L 5 ADA SHELBY a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
2L 2L 8L 2L 6 JOSEPHINE'S CASTLE z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.
Debuta 7 TRIXIE z 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4
4L 5L 0L 0P 8 JOAN MAST z 4 57 GOMEZ JOSE E.-4
4L 3L 5L 3L 9 DOCTORA LOVELY z 4 57 BANEGAS KEVIN
6L 6L 5L 9L 10 LINDA TRUE a 4 57 MONTOYA CRISTIAN A.
0P 7L 0L 11 ETERNA PIXAR z 4 57 AVENDAÑO JOSE M.-2
0P 3L 0L 5S 12 VASQUITA SOÑADA a 4 57 ASERITO RODRIGUEZ M.
0Z 5Z 13 TOMANA z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.
3L 6L 0L 4L 14 BLOOD DANCE z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4
12° Carrera - THOMAS CALL (2019) - Distancia 1.200 metros
2L 1L 9S 1 LA WAR z 4 57 ROLDAN FACUNDO E.-3
4L 3L 2L 4L 2 MAXIMA RESERVA zd 4 57 CABRERA ANIBAL J.
9L 2L 7L 5L 3 GRAN SAVANNAH zd 4 57 ORTIZ NICOLAS A.
7S 7L 2L 8S 4 EXPRESA AMOR zd 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
9L 2L 5L 8L 5 STAR CANELA a 4 57 CHAVES URBANO J.-3
4L 0L 6L 1L 6 ASIPAN t 4 57 LENCINAS DARIO E.-3
3L 2L 2L 2L 7 TAN ESPECIAL z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4
1L 5L 4L 4L 8 CHICAPARANORMAL CAPt 4 57 PERALTA JORGE L.
4Z 1L 9P 9L 9 MELITA MORA z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.
5L 0L 0L 0L 10 CHARA SKY z 4 57 MATURAN WALTER R.
9L 1L 0L 7L 11 BUENA POLITICA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.
2L 0L 1L 2L 12 EARLY JAZZ zc 4 57 BORDA GONZALO D.
7L 4L 3L 7L 13 BUENAZA EVA z 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-4
9S 0L 0L 0L 14 PEAKY GIRL a 4 57 RIVAROLA JUAN C.
5L 5L 5L 9L 15 MAY CARLETON a 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.
5P 4P 1P 0P 16 BIO HILL a 4 57 ENRIQUE BRIAN R.