El Turf de "Hoy"

Se corre la Polla de Potrillos de ese jueves que no hubo turf.

1° Carrera - DREAM STORM - DISTANCIA 1.000 METROS

0L 0L 1 PRINCIPE MUR z 457 ENEA FACUNDO D.

6L 2L 6L 8L 2 NAIPE FINO z 457 GONZALEZ JOSE N.

7L 3T 3 SEÑORITO KEY zc 457 PERALTA JORGE L.

Debuta 4 ROCK CAPO t 457 SAEZ GASTON G.

6L 7S 3L 5L 5 GLORIOSO ALICHAM z457 ARIAS DANIEL E.

2L 2L 4L 3L 6 INTERINO INCA z 457 BANEGAS KEVIN

8L 0P 2L 7 PATRICIO CAP z 457 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 8S 0S 0L 8 EL OREJA MOCHA z 457 GARCIA WALTER L.

5L 9L 5P 5P 9 JOHANS INVENCIBLz 457 REYNOSO GUILLERMO S.

5L 0L 9L 9L 10 CORAZON NEAR z 457 LENCINAS DARIO E.

6P 6L 4L 6L 11 ES EVENTUAL a 457 MARTINEZ ELIAS D.

8L 12 RADIO AFICIONADOt 457 DIESTRA PEDRO E.

4L 3L 2L 4L 13 LUCA CHANGRETTAz 457 SINIANI EMILIANO F.

2° Carrera - JUGLAR BOB - DISTANCIA 1.300 METROS

Debuta 1 RELOJ MATA z 356 CALVENTE GUSTAVO E.

6L 2 MOUNT zc 356 ARREGUY FRANCISCO A.

9S 3L 7L 3 SOY ACADEMICO z 356 RIVAROLA JUAN C

9L 6L 3L 0L 4 SKONBERRY z 356 VILLAGRA RAUL E.

2L 3L 2L 5 EMM GIULIO z 356 FERNANDES GONCALVES F.L.

0P 3L 8L 7L 6 EVENING WIND zc 356 MENENDEZ FRANCO D.

0L 0L 9S 7 QUICK LUCKY z 356 SAEZ GASTON G.

Debuta 8 CHET BAKER zd 356 CAVALLARO JORGE E.

0S 0S 3L 9 GRAND LEALTAD JEz 356 BALMACEDA LAUTARO E.

9L 8L 10 BELEROFONTE zc 356 LENCINAS DARIO E.

7S 8P 11 DIA MAGICO z 356 ORTEGA PAVON EDUARDO

6L 5L 12 SALDO a 356 LOPEZ BERNECHE LUCAS

2L 7L 0S 5L 13 MIZRAIM z 356 SINIANI EMILIANO F.

3° Carrera - ADORADA LAISA - DISTANCIA 1.500 METROS

3L 4L 1L 4L 1 ISLA CREDOS z 356 PERALTA JORGE L.

1P 3P 5P 5L 2 JALIMBA a 356 BALMACEDA LAUTARO E.

8L 6L 2L 6L 3 FURIOSA VIS a 356 SOSA MIGUEL A.O.

1L 0L 9L 9L 4 JULY WIN z 356 ARIAS DANIEL E.

6S 0S 1S 7S 5 ERABU SHIMA z 356 VILLAGRA JUAN C.

0L 4L 2L 4L 6 ICONA POP z 356 VILLEGAS ROMINA DEL V.

4° Carrera - DREAM STORM (2º TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS

8L 7L 1 PLAY RISK at 457 MARTINEZ ELIAS D.

9L 8L 0L 2L 2 NEBEK z 457 SOSA MIGUEL A.O.

0S 0P 9L 0L 3 TORMENTOSO WACKz 457 ALZAMENDI ROBERTO N.

6L 0L 7L 0L 4 SAN MARTIN DAY z 457 VILLAGRA RAUL E.

8L 3L 5L 3L 5 ATRAPAME SI PUEDz 457 GOMEZ DARIO R.

8L 8L 6 DIVO SUREÑO a 457 AGUIRRE FACUNDO S.

2L 6L 5L 7 OTHER FRIENDS z 457 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 0L 8 AFORTUNADO GALANa 457 PEREYRA WILLIAM

6L 6L 4L 4L 9 LUCERITO CANDY t 457 GIORGIS ABEL L. J.

6L 10 AFFIRMED JOHAN z 455 REYNOSO GUILLERMO S.

4L 3S 8L 4S 11 AMOR PICANTE z 457 PERALTA JORGE L.

0L 0L 0L 9L 12 RE FINO z 457 SINIANI EMILIANO F.

0L 13 MOROCHO COCO z 457 AGUIRRE WALTER A.

5° Carrera - PREMIO: MASTER VALENTINO (2016) DISTANCIA 1.200 METROS

0L 5L 1 PRELUDIO LENTO z 356 CABRERA ANIBAL J.

Debuta 2 MUFASA SPRING a 356 CALVENTE GUSTAVO E.

0L 9L 3 TERREMOTO SIGF z 356 CACERES FRANKLIN D.

0L 4 RIO SECURITY z 356 RIVAROLA JUAN C.

2L 5 ZAMPE LUNGHE z 356 ARIAS DANIEL E.

4L 6 DUTCH GANG z 356 SALAZAR RAMIRO E.

Debuta 7 FULL LATIF z 356 AGUIRRE WALTER A.

8L 0L 8L 8 OJO RUFIAN zc 356 ARREGUY FRANCISCO A.

7L 0L 8L 7L 9 COCOON SCAT z 356 PINTOS JUAN I.

6L 6L 8L 2L 10 GONG ONLINE t 356 LENCINAS DARIO E.

7L 11 BLUE RISK a 356 XX

6L 12 DELIVERY A CHUCKz 356 REYNOSO GUILLERMO S.

6L 5L 3L 6L 13 RAYO CATCH z 356 VILLAGRA RAUL E.

Debuta 14 IN ENEMY HANDS z 356 FERNANDES GONCALVES F.L.

6° Carrera - ESPECIAL HARAS DILU - DISTANCIA 1.200 METROS

3S 1P 1L 1L 1 UNA CAUSA z 454 BANEGAS KEVIN

3L 1L 6L 3L 2 GRANDVALIRA z 452 AGUIRRE WALTER A.

2L 3S 2S 3S 3 DELICADA BOMB z 552 ORTEGA PAVON EDUARDO

1S 5S 8L 9L 4 DELLA FRANCHESCAz 654 ARREGUY FRANCISCO A.

2L 1S 1S 6S 5 SUIS AMOUREUX z 556 PEREYRA WILLIAM

2L 6L 1P 1L 6 ABANILLERA a 556 ARIAS SANTIAGO N.

5L 0L 3L 7L 7 FIRE D'ORO z 654 AVENDAÑO JOSE M.

5L 9P 1L 1L 8 A LA GLORIA z 456 BETANSOS HORACIO J.

5P 2L 1L 1L 9 CUCHCABAL at 456 FERNANDES GONCALVES F.L.

2S 1P 2P 2L 10 WINNY DUBAI z 654 MOREYRA WILSON R.

4L 1L 3L 4L 11 GAMELITA a 452 BALMACEDA LAUTARO E.

7° Carrera - MONT BOY - DISTANCIA 1.500 METROS

0P 2L 1L 9L 1 VASCO FIZZ t 657 RAMALLO LAUTARO N.

5P 3L 7L 1L 2 ROCK YOU z 657 SAEZ GASTON G.

6L 3L 0L 3L 3 EUGENIO DEL MONTz 654 REYNOSO GUILLERMO S.

3L 0L 6S 8L 4 GLOBAL STAR z 757 XX

7S 6L 9L 7L 5 TU Y LAS NUBES zd 657 CHAVES URBANO J.

1L 4L 7L 4L 6 BANQUERO ROMANOzn 657 LENCINAS DARIO E.

4L 9L 4L 4L 7 HAPPY CHUCK z 754 FERNANDEZ LUIS M.

3L 1P 2S 8P 8 BALAJU z 657 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 8P 0L 0L 9 DULOK z 657 SINIANI EMILIANO F.

5L 5P 3L 3L 10 MEM'S BROAD z 657 ARREGUY FRANCISCO A.

8° Carrera -CUDDLY - DISTANCIA 1.600 METROS

7L 6S 0S 4L 1 SANSA STAR z 457 BAEZ TOMAS D.

8L 3L 6L 6L 2 INCA MUSIC z 457 REYNOSO GUILLERMO S.

6L 2S 4L 4L 3 VIVA VELOZ a 457 ARMOHA LEOPOLDO M.

6L 4L 0L 4 TODA PUREZA z 457 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 5 CANASTA BASICA z 457 LENCINAS DARIO E.

5S 6 CHANTELIER z 457 FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 6L 0L 7L 7 QUEEN LAGERTHA a 457 GONZALEZ ROQUE L.

2L 3L 7L 2L 8 ALMA MIA SPRING z 457 BANEGAS KEVIN

9S 8T 9 CURITA STAI a 457 AVENDAÑO JOSE M.

0L 4L 3L 2L 10 AGUA DE LA REINAz 457 AGUIRRE WALTER A.

8L 0L 0L 7L 11 ASOMBRADA VEGAz 457 SINIANI EMILIANO F.

9S 5L 3L 3L 12 SUPER BIYU z 457 CABRERA ANIBAL J.

Debuta 12a SUPER SONRISA z 457 BLANCO RODRIGO G.

0L 0L 13 FANTASTICA JOYA z 457 GIULIANO CAMPI M M.

9° Carrera - CLáSICO POLLA DE POTRILLOS (G3) - DISTANCIA 1.600 METROS

9L 0L 2L 3L 1 RIO ESCONDIDO zd 356 BETANSOS HORACIO J.

1L 1L 0S 1L 2 AMIGAZO SKY z 356 SOSA MIGUEL A.O.

1L 2L 3 SAPPORO z 356 AGUIRRE WALTER A.

1L 3L 1L 4 HUSSON CHUCK z 356 GOMEZ DARIO R.

3S 1S 3S 5 HAPPY HAPPY DAYz 356 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 1L 0S 4L 6 NAPOLEON HIT z 356 ARIAS DANIEL E.

1S 3L 4P 7 AMIGUITO DON JOSa 356 MOREYRA WILSON R.

10° Carrera -GO BOB - DISTANCIA 1.400 METROS

4L 1L 7L 2L 1 ROMAN CRAF t 657 ARIAS SANTIAGO N.

4S 3L 1L 9L 2 QUE PEDAL zd 757 ENEA FACUNDO D.

9L 0L 8L 9L 3 VIOLENTANGO a 657 GARCIA WALTER L.

8P 2S 1S 1S 4 TEYLOR THE ACAIRz 657 MEDINA JESUS A.

3L 4L 3L 2L 5 WAY FAIR z 754 RIVAROLA JUAN C.

5L 6L 4L 7L 6 DEL PLATA z 857 SALAZAR RAMIRO E.

6S 1P 6P 1P 7 EDITION INTRUSO z 657 BARRIONUEVO SERGIO R.E.

2L 1d 5d 3L 8 REDENTOR EV a 857 DELLI QUADRI IGNACIO D.

4S 1P 6S 9P 9 CHUCK BASS a 757 RECUERO LUCIANO M.

1S 5L 4L 5L 10 EVINRUDE z 757 VILLEGAS ROMINA DEL V.

4L 2L 4P 3L 11 BARDALINO a 757 CANDIA GUTIERREZ E G.

2L 1L 1L 4L 12 CURIOSO SEBI zc 657 PINTOS JUAN I.

2L 2L 2L 1L 13 SANTORUS a 657 MARTINEZ ELIAS D.

9S 0L 3L 5L 14 MARLOW z 657 CHAVES URBANO J.

11° Carrera ADORADA BOR - DISTANCIA 1.100 METROS

1L 8P 6S 4L 1 OKAYA CAP z 557 SALAZAR RAMIRO E.

7P 3S 6S 9S 2 MONEY MONDY z 557 ARIAS DANIEL E.

5L 5S 0S 0P 3 SEPAS NUNCA a 557 XX

3S 6S 4S 4P 4 BRUJA DE BAIRES z 554 FERNANDES GONCALVES F.L.

2L 1L 3L 1L 5 HEROINA MORA a 557 AGUIRRE WALTER A.

6L 4L 1L 6L 6 NOTA AL PIE z 655 REYNOSO GUILLERMO S.

7L 3L 9L 6L 7 BAKAMBU z 557 GOMEZ DARIO R.

2L 1L 1L 6L 8 LOREA z 557 RIVAROLA JUAN C.

3L 4L 1L 2L 9 AMBAR ROSE z 557 VILLAGRA JUAN C.

6L 4L 0L 1L 10 BALLY BOSS a 557 BANEGAS KEVIN

1L 8L 5L 6L 11 REINA SIN TRONO z 554 GARCIA WALTER L.

1S 5P 8S 8L 12 MAMO MAMO ABUz 557 MENENDEZ FRANCO D.

12° Carrera WEST RENOVADO - DISTANCIA 1.400 METROS

6L 3L 4L 6L 1 PATRICIO SPROUT a 557 BANEGAS KEVIN

6L 4L 1L 0L 2 KELO CLEAR a 557 CHAVES URBANO J.

3L 4L 8L 6L 3 TIME FOR DANCINGzc 557 SINIANI EMILIANO F.

2L 0S 9P 5L 4 SUPER CALIZ z 557 ARMOHA LEOPOLDO M.

5L 7L 6P 8L 5 TIRADOR DE DADOSz 557 VALLE MARTIN J.

2S 6S 1L 6L 6 EH CUMPA t 557 RIVAROLA JUAN C.

2P 6P 1L 7L 7 ENDONATO a 557 SALAZAR RAMIRO E.

8S 3L 2L 1L 8 UN BUEN FASO z 557 AGUIRRE WALTER A.

4L 5L 2L 2L 9 LEPUS a 557 SANDOVAL CARLOS S.

3L 7L 3L 1L 10 CANDY MERRY a 557 REYNOSO GUILLERMO S.

2L 5L 4L 3L 11 FULL AVENUE a 557 MARINHAS ANDREA S.

4L 1L 2L 2L 12 VERTICAL SPEED z 557 CACERES FRANKLIN D.

7L 0L 3L 4L 13 BERMELLO z 557 ARIAS DANIEL E.

3P 1L 6L 9L 14 DIGIMON z 557 BETANSOS HORACIO J.

2L 4L 6L 1L 15 RAFAEL DAN a 557 XX

6L 0L 5T 2d 16 GRAN SAVOIR z 557 VILLEGAS ROMINA DEL V.

13° Carrera - LA SEÑORA MAYOR - DISTANCIA 1.400 METROS

0L 7L 3L 1L 1 SELVA LIBRE a 457 ORTEGA PAVON EDUARDO

7S 6P 7L 0S 2 MAS VIGENTE z 457 VILLEGAS ROMINA DEL V.

7L 7L 4L 6L 3 GALA DE GRIS t 457 SINIANI EMILIANO F.

5L 4L 5L 5L 4 HOOD PRISE z 457 ARREGUY FRANCISCO A.

1L 2L 4L 2L 5 RE STAR z 457 REYNOSO GUILLERMO S.

3L 2L 6L 5L 6 CITY CLETTE a 457 CACERES LUIS A.

3L 6L 2L 3L 7 IGUAL A VOS a 457 SALAZAR RAMIRO E.

1L 4L 6L 2L 8 BARBIE CHUCK z 457 FERNANDES GONCALVES F.L.

1S 0S 8S 7S 9 DOMNA z 457 AGUIRRE WALTER A.

4L 3L 6L 4L 10 SOÑARRERA z 457 BANEGAS KEVIN

2L 3L 9S 1L 11 LADY IN RED z 457 CABRERA ANIBAL J.

2L 3L 3L 1L 11a STARRY SEIVER a 457 BLANCO RODRIGO G.

8S 4S 2S 1S 11b SUPER CELESTIAL z 457 VALLE MARTIN J.

14° Carrera FABULOSA ADRI - DISTANCIA 1.300 METROS

9L 7L 7L 5L 1 ICILY DUBAI z 657 SINIANI EMILIANO F.

9L 7L 9L 5L 1a PA MAITE z 657 SALAZAR RAMIRO E.

7L 9L 5L 2L 2 FLOURISH z 657 FERNANDEZ LUIS M.

3P 1d 0d 6L 3 LUNMA z 657 BANEGAS KEVIN

2L 7L 2L 3L 4 LADY CATERINA zn 657 PINTOS JUAN I.

9L 7L 4L 4L 5 MISS BOROCA zn 657 MENENDEZ FRANCO D.

5L 7P 0L 6L 6 CELEBRE CANDY a 657 XX

1L 4L 2L 7L 7 CLICHE DE CINE z 657 XX

2S 4S 2S 3P 8 SEÑORA DE LAS FLa 657 MARTINEZ ELIAS D.

3L 5L 4L 3L 9 HERCILIA z 657 PIREZ JAVIER A.

8L 8L 6L 9L 10 BANDERETTA a 657 CAVALLARO JORGE E.

0L 7L 0L 6L 11 EQUAL SOUL a 657 CACERES LUIS A.

9S 9S 7P 8L 12 USAINA t 657 GONZALEZ ROQUE L.

9L 6L 7L 9L 13 AS YOU ARE z 757 YALET JORGE R.(H)

8S 6P 9S 0S 13a MOLEKA z 657 ALLOIS ALEXIS A.

8L 6L 7L 5L 14 BUY BEST a 657 BENITEZ VERA JORGE R.

2L 5L 6L 4L 15 IRISH CREAM BAIL z 657 VILLEGAS ROMINA DEL V.

9L 3L 3L 6L 16 ESTRELLA DE RAZAz 657 LENCINAS DARIO E.

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1ra.) 7 – 6 – 13

2da.) 5 – 9 - 11

3ra.) 1 – 6 - 3

4ta.) 7 – 2 – 11

5ta.) 5 – 10 – 2 - 6

6ta.) 8 – 5 - 9

7ma.) 6 – 8 - 10

8va.) 6 – 10 - 8 - 12

9na.) 2 – 3 – 6

10a.) 4 - 12 – 13 - 1

11a.) 9 – 5 – 1

12a.) 9 – 12 - 11 – 13

13a.) (11 – 11A – 11B) – 8 - 5

14a.) 8 – 2 –9 - 7

15a.) 2 -1 -9 -10

Noticias Relacionadas