Martes de turf en La Plata: confiamos en Edification en brava pulseada con probados fondistas

Se va enero y vuelve a levantarse el telón de la temporada 2024 en el teatro del turf del barrio Hipódromo. Diez carreras, con nutridos anotados, en cartelera entre las 15 y las 19.30. En el cotejo central, Clásico About Today (2.000 mts.), vamos a confiar en el platense Edification que le ha tomado el gustito a las carreras.

Vuelve a abrir sus puertas, ya en el recuerdo el parate de principios de año, el teatro del turf del barrio Hipódromo para ofrecer una velada de 10 actos, con muchos anotados en cada carrera, a desarrollarse entre las 15 y las 19.30. Toda la atención de la reunión está centrada en la definición del Clásico About Today ( 2.000 mts.). Ubicado en el séptimo turno de programación, convoca a siete reconocidos fondistas de 3 años y más edad, a peso por edad, que bregarán por los $2.250.000 de recompensa al que resulte victorioso.

Una carrera que cuenta con ejemplares de neto corte jerárquico que le darán realce a la competencia. Quizás nosotros vamos a confiar en uno de los animadores con menos roce, pero que tiene un muy buen presente, como que viene de un buen cuarto en el tradicional Clausura en lo que fue su estreno clásico. Y ahora va por el zarpazo ante “nenes” como He’s a Rockstar, que llega de disputar el Pellegrini, o el temido Super Cocktail y una “nena” como Lágrimas y Sonrisas, que se le animó a los machos en el Nacional. Así que, como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas”, así que se viene un carrerón. Hagan juego, señores.

1° Carrera - ULMA - Distancia 1.200 metros

6L 1 MARY GOa 3 56 PORTILLO OVELAR ARNALDO-4

2L 3L 8P 2 TAL HECHICERA z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

6L 6L 9L 6L 3 VALID MORA t 3 56 GARCIA TIAGO-4

5L 2S 7P 2L 4 BELLEZA SECRETA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 5 LUSAFAL a 3 56 ALEGRE PABLO I.-4

Debuta 6 ROSA EVA zn 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-3

Debuta 7 SEX BOMB t 3 56 AGUIRRE WALTER A.

8L 0L 8 PORTOFINA zc 3 56 CAVALLARO JORGE E.

8L 0L 9 SOUTH SALTA a 3 56 ZAPATA IVAN M.

0L 7L 9P 0L 10 LA DEL VOLGA z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

Debuta 11 MANUELA VA z 3 56 ARIAS DANIEL E.

5L 2L 8L 0S 12 CITROC a 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

7P 0L 13 LA PUEBLA z 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO

0L 9L 0P 0L 14 SIRWOMAN z 3 56 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

0S 8S 7L 15 ILUSION COSMICA a 3 56 MENDEZ KEVIN E.-4

3P 6L 2L 3L 16 QUE MARIE zc 3 56 GOMEZ DARIO R.

2° Carrera - SALAMANCA - Distancia 1.100 metros

6L 1L 6d 7L 1 HAY SANGRE t 6 57 DIESTRA PEDRO E.

4Z 6Z 7Z 5d 2 ANAGUS z 7 54 PORTILLO OVELAR ARNALDO-4

6P 1L 5L 5L 3 GATA BAILANTERA t 6 57 CABRERA ANIBAL J.

2L 9L 6L 2L 4 LIGHT QUEEN z 6 57 FERNANDEZ LUIS M.

4L 7L 9L 4L 5 CRIS GAUCHA z 6 54 SINIANI EMILIANO F.

0L 6L 7L 7L 6 GIULIANA SHY a 6 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

8L 9L 8L 0L 7 BETTY SINGS z 7 57 GARCIA TIAGO-4

6L 7L 1L 1L 7a KILL MODEL zd 6 57 VALDEZ AGUSTINA B.-4

0L 9L 6L 4L 7b VECINA VIOLENTA a 6 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

6L 5L 2L 3L 8 DOÑA VENUS zd 6 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

0P 4L 0L 4P 9 BLUE HEAVEN a 6 54 SANDOVAL CARLOS S.

0L 8L 0L 6L 10 LLENA DE GRACIA z 6 54 ARIAS OCTAVIO F.

3° Carrera - ESPECIAL NIGUA - Distancia 1.500 metros

1P 9P 6L 7L 1 TAN ESPECIAL z 5 52 REYNOSO GUILLERMO S.

1L 1L 4L 1L 2 AMBAR ROSE z 5 58 VILLAGRA JUAN C.

5P 3L 8P 4L 3 FUSIONADA a 5 54 PEREYRA WILLIAM

3L 3P 5P 4L 4 CORRA CANDY a 6 56 SANDOVAL CARLOS S.

6L 3L 0S 2L 5 MAESTRILLA z 5 54 CHAVES URBANO J.

4P 4P 1L 6P 6 AMIGUITA FORTIFY z 5 58 FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 3L 4L 3L 7 ESCUELA NACIONAL z 5 52 MARINHAS ANDREA S.

4L 2L 7L 5L 8 BARLEY SUGAR a 5 54 ARIAS DANIEL E.

4° Carrera - STILETTO - Distancia 1.300 metros

0L 1 FIERAS HUNTER z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

5L 4L 9P 7L 2 TA TACUAREMBO t 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

6L 5L 0L 5L 3 VIN GRIS zd 4 57 FERNANDES GONCALVES

Debuta 4 ALIADO SCAT z 4 57 XX

0L 0L 2L 7L 5 DON TORMENTOSO zn 4 57 ARIAS DANIEL E.

4L 0L 3S 3L 6 LUCERITO CANDY t 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

0L 0L 3L 6P 7 MAD BOMB z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

0L 0L 0L 6L 8 FLOR SI z 4 57 CACERES LUIS A.

7L 0L 9L 8L 8a GOLDEN CANDOMBEz 4 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

3P 8S 0P 4S 9 RICHARD KIMBHAL z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

9L 0L 0L 8L 10 CANDY POTRI zc 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

2L 6L 0L 0L 11 FIDEL RABID z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

7S 0L 0L 9L 11a FULL OF WATER z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0L 12 ALMADEO z 4 57 GONZALEZ JOSE N.

3L 0L 2L 0L 13 CHETO SPRING z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

6L 4L 0S 5L 14 POLACO DEL ALMA a 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

6S 6S 6S 2L 15 AÑO BUENO z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

0L 4L 0L 4L 16 IDOLO MARTY z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

5° Carrera - NENETE - Distancia 1.400 metros

4S 2S 1S 0L 1 PATAGONIA RYE z 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

5P 9P 8P 8L 2 AZAFRANADA z 8 55 CACERES LUIS A.

6L 3L 2L 2L 3 LIVELY z 5 57 VILLAGRA RAUL E.

7L 0L 0L 7P 4 VEGA MISTICA z 5 57 GOMEZ DARIO R.

2L 1L 4L 2P 5 PETITE CHIMO zd 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

4L 2L 3L 3L 6 GRAND SARA JET z 5 57 BALMACEDA LAUTARO E.

4L 3L 6L 1L 7 MISS WARD a 5 57 MARINHAS ANDREA S.

1S 2S 6S 6P 8 CAOIMHE z 5 57 VAI LUIS F.

0L 8L 0L 3L 9 IRISH CREAM BAILEY z 6 55 ROMAN JULIAN A.-3

6L 3L 4L 4L 10 DE OREJITAS UP z 5 57 LENCINAS DARIO E.-2

1S 5S 6S 8P 11 SARAH FRIEND z 5 57 CONTI SANTIAGO F.-4

6° Carrera - SUNDARI - Distancia 1.400 metros

5L 1L 1L 6L 1 SUPER CURIOUS z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

9P 5L 1L 1L 2 ASK FOR GOLD z 4 54 VALDEZ AGUSTINA B.-4

5L 4S 0S 1L 3 ROMANCE ETERNO z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

4L 5L 0S 3L 4 TENGO FULL z 4 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

4P 0L 5L 0L 5 IL VALENTIN CAT z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

7L 3L 4L 1L 6 SPEED CATCHER z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

3L 1L 1L 6S 7 CANDY WINTER z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

5S 3L 1P 4S 8 INTERPRETADO JOHANz 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 5L 3L 4L 9 DARKLEY z 4 54 XX

7° Carrera - CLASICO ABOUT TODAY - Distancia 2.000 metros

9L 0L 8L 0L 1 COLD BLOOD zd 5 60 ZAPATA IVAN M.

1L 1L 7P 4L 2 LAGRIMAS Y SONRISAS (H)z 3 46½ GIANNETTI ADRIAN M.

3L 1L 4S 4S 3 GALAN LOVE z 3 54½ BALMACEDA LAUTARO E.

6P 3U 7L 3P 4 SUPER COCKTAIL t 4 60 VAI LUIS F.

2L 1L 1L 4L 5 EDIFICATION z 4 60 ARIAS DANIEL E.

1L 3L 2L 0S 6 HE'S A ROCKSTAR a 3 54½ PERALTA JORGE L.

4L 2L 2L 6L 7 EL ROMANCERO z 4 60 VILLAGRA JUAN C.

8° Carrera SAINT WOLF - Distancia 1.200 metros

7L 4L 3L 4L 1 LUCA BRASSI t 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

4L 6L 5L 8L 2 VASCO GALAN z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

5L 8L 3L 5P 3 VEGA OPTIMISTA zc 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

8L 7L 5L 8L 4 DONT HALLOWEEN z 6 55 ARREGUY FRANCISCO A.

6L 5 LAW OF NATURE z 5 57 VILLAGRA JUAN C.

0L 3L 4L 3L 6 ROMANO KIIN HA z 6 55 BASCUÑAN RODRIGO D.

4L 7L 3L 7L 7 SEATTLE HOPE zd 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

5P 0L 0L 5L 8 PARRUCHIERRI z 5 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

0P 3L 7P 2L 9 TORNADO HALO t 6 55 RIVAROLA JUAN C.

7P 7S 2L 2L 10 FANFARRON CHUCK z 6 55 GIORGIS ABEL L. J.

9P 11 LEONCINO z 5 57 GONZALEZ JOSE N.

2S 6S 5L 6S 12 EL BOCHA t 5 57 PIREZ JAVIER A.

7L 0L 6L 8L 13 FLAG TROMPUDO z 6 55 FERNANDEZ LUIS M.

5L 8L 8L 7L 14 STORM MAGICO z 5 57 GALLEGO ARIEL A.-4

5L 8P 4L 8S 15 EMM SEDUCTOR z 5 57 XX

Debuta 16 RESABIO DE AMOR a 5 57 ALEGRE PABLO I.-4

9° Carrera - PPIONEER - Distancia 1.300 metros

1L 0L 0L 8L 1 EL RISKO z 3 56 XX

1L 5L 0L 9L 2 ASI DE SIMPLE z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

1L 3 EL GRAN TATU z 3 56 PERALTA JORGE L.

7L 1L 6L 6L 4 RECIT YACARE z 3 56 ZAPATA IVAN M.

1L 7L 8L 3L 5 REO Y AMIGO z 3 56 LENCINAS DARIO E.-2

8S 3S 1S 6 ELIADES z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

4S 8S 1S 0L 7 EARTH COLOR z 3 56 MENENDEZ MAURICIO D.-4

8L 2L 1P 8 EL ORO NEGRO z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

4L 1L 9 BAHIARITO PAMPA a 3 56 ARIAS DANIEL E.

1S 4L 3S 5S 10EDGY a 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 6L 8P 6L 11 TURCO EMILIO z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

1L 5L 5L 4L 12COCOON SCAT z 3 56 PINTOS JUAN I.-4

5L 6S 8L 1L 13EVENING WIND zc 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

10° Carrera -LA VERDE - Distancia 1.200 metros

9L 3L 6L 9L 1 PERCANTA PERFUMADAz 4 57 XX

0L 3L 2L 2L 2 UNICA ROMA t 4 57 PERALTA JORGE L.

3L 3L 6L 4L 3 ARRABALERA INCA z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

1L 3L 6P 0L 4 GALANA ES a 4 57 GUIDA JOAQUIN-4

1S 6S 8L 8S 5 SAUVILLE zd 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

3L 1L 0S 8L 6 SELVA LIBRE a 4 57 CHAVES URBANO J.-2

2L 1L 2L 3P 7 PRESERVADA z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

4S 6S 8S 7L 8 TENER ESPERANZA zd 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

9L 1L 0L 9 CANASTA BASICA z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

1P 6P 9L 8L 10 LEAR BLUE z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

4L 4P 4L 1L 11 BEAUTY LITTLE STARz 4 57 MENDEZ KEVIN E.-4

8L 0L 0L 8L 12 CHISPA BEST a 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

1L 3S 6S 3L 13 SUPER WONDER z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

4Z 6P 7L 1L 14 BLIK BRAZILIAN z 4 57 PORTILLO OVELAR ARNALDO-4

9S 4L 3L 4P 15 REMADORA z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1ra.) 1 – 16 – 4

2da.) 9 – 4 – 5

3ra.) 2 – 6 – 3

4ta.) 15 – 7 – 9 - 13

5ta.) 6 – 3 – 5

6ta.) 8 – 4 - 1

7ma.) 5 – 6 – 2

8va.) 10 – 9 – 6 - 5

9na.) 8 – 3 - 5

10a.) 7 – 13 - 2 – 15

Noticias Relacionadas