El Turf de "Hoy"

Martes caliente en el Hipódromo con 12 carreras y un Clásico para las 19.

Será el Arturo Bullrich, que se correrá en una distancia de 1.200 metros y para el cual se han inscripto ocho competidores. Todo lo que hay que saber para acercarse a pasar otra hermosa tarde de deportes y competencias en el teatro del turf de La Plata 

1° Carrera - SOUND MUSIC (2013) - Distancia 1.200 metros

4L 5L 4L 8L 1 FIRE IN YOUR SHOES z 7 57 CHAVES URBANO J.-3

3P 1Z 5L 2L 2 BLOCKED TRUTH z 7 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

0L 6L 9L 2d 3 EMPERATOR a 6 57 DIESTRA PEDRO E.

7L 1L 6P 7L 4 GLOBAL STAR z 6 57 SANDOVAL CARLOS S.

4L 6L 1L 3L 5 MANDARINO DULCE a 6 54 LOPEZ MARIANO J.

7L 0L 9L 0L 6 ENGREIDO SAN a 6 57 ROMAN JULIAN A.-3

4d 0d 1d 3L 7 LYNDA CAUSA z 6 57 DIESTRA JUAN C.

6L 6P 4L 3P 8 BIEN RENZO z 6 57 MARINHAS ANDREA S.

3d 0d 8L 5d 9 REDENTOR EV a 7 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

2° Carrera - ESPECIAL BIEN TOI - Distancia 1.400 metros

2S 9S 1S 3S 1 MISTER GREE a 5 54 BALMACEDA LAUTARO E.

2P 1S 2P 4P 2 CURIOSO MASTER z 5 56 PEREYRA WILLIAM

2S 1P 3P 1P 3 DAR EL ALMA z 5 60 VILLAGRA JUAN C.

3P 8S 3S 4P 4 QUIL HERO a 5 58 SOSA MIGUEL A.O.

3L 3L 3L 2L 5 DECRETADO z 5 52 LENCINAS DARIO E.

5R 1S 7S 3S 6 AMIGUITO DANDI z 5 54 ENRIQUE BRIAN R.

3° Carrera - PRINCESA LAKE (2019) - Distancia 1.400 metros

4P 3P 5P 4S 1 MOST PEINADA z 4 57 MARINHAS ANDREA S.

2S 2P 1P 1P 2 EASTER LILY z 4 57 ALZAMENDI ROBERTO N.

3S 3S 2L 1L 3 LAST DANCER z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

2S 5S 1S 1S 4 SIGNED zc 4 57 FRIAS ROLANDO I.

3L 2L 8L 7L 5 VERY ELECTRIC z 4 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

4P 2S 1S 1P 6 LECCION DE BLUES z 4 57 XX

8S 3P 4P 2L 7 SIMONNE z 4 57 BONASOLA GABRIEL L.

0L 1L 6L 4L 8 CUEQUITA SEIVER z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

4° Carrera -FEDRA GULCH (2010) - Distancia 1.000 metros

8L 9L 5L 5L 1 THE PREDATOR z 3 56 MATURAN WALTER R.

8S 2 DLIVERY POR JOHAN z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

0L 9L 7L 5L 3 ALPINO REAL z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

2L 2L 4 INTERINO INCA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 4L 6L 6L 5 LUCA CHANGRETTA z 3 56 PINTOS JUAN I.-4

9S 6 AMORESTANGO zd 3 56 CORONEL ESPINOLA A.M

Debuta 7 EMM LABURANTE z 3 56 XX

Debuta 8 GUILLE RUBINO a 3 56 BORDA GONZALO D.

9L 4L 7P 9 BENEVOLENT z 3 56 PERALTA JORGE L.

8L 0L 2L 4L 10 QUE CUERVO z 3 56 CACERES LUIS A.

0P 11 ENVITE CANARIO z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

Debuta 12 AFORTUNADO GALANa 3 56 PEREYRA WILLIAM

Debuta 13 INFLUENTIAL BOY z 3 56 BANEGAS KEVIN

5° Carrera - HUMORADA NEGRA (2020) - Distancia 2.100 metros

1L 4S 3L 2P 1 SUPER GIACO z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

4P 6P 5P 7P 2 BEATLE FRANCES z 4 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-3

4P 3L 6S 1P 3 KUME(H) t 4 55 COLASSO LAUREANO V.-4

8P 0P 3P 1L 4 SUPER INDOMITO z 4 54 REYNOSO GUILLERMO S.-4

2P 2P 4P 6S 5 VIVI JURANDO z 5 55 CARABAJAL LUCRECIA M.

0L 6S 8S 2L 6 OSINAGA(H) z 5 53 XX

3L 7P 2L 1L 7 TEODORO MACHIN z 4 57 BANEGAS KEVIN

1S 4L 3P 6P 8 BACK STORY a 4 57 MOREYRA WILSON R.

6° Carrera - EMPEÑOSA RIMOUT (2021) - Distancia 1.700 metros

6P 3L 1L 4L 1 MUERO POR BOSS zd 3 56 CABRERA ANIBAL J.

1P 7S 5P 4P 2 IT'S NEVER TOO LATE z 3 56 BRIGAS LUIS D.-3

0L 6S 7S 6P 3 MAS VIGENTE z 3 56 CARRIZO PABLO D.

1L 6S 6L 5L 4 SUPER CHROME z 3 56 GIULIANO CAMPI M M-3

1L 2L 4L 6S 5 MOHANA z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

4P 8L 3S 5S 6 TERMS SEIVER z 3 56 BANEGAS KEVIN

2L 1P 0S 2P 7 ALDEANA SEIVER z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

7° Carrera - FIESTERA GLORY (2014) - Distancia 1.000 metros

Debuta 1 HOLLISTIC z 2 55 LENCINAS DARIO E.

2L 2 CONTINENTAL z 2 55 VILLEGAS ROMINA DEL V.

6L 7P 6P 3 SKURLIN z 2 55 BANEGAS KEVIN

5L 4 THE LAST DANCE zc 2 55 ALDERETE OSVALDO A.

3L 5 GONG ONLINE t 2 55 SOTELO CAMACHO PABLO

5S 7S 6 LE PARISIENE z 2 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

Debuta 7 PERUGIO TOP z 2 55 LOPEZ MARIANO J.

3L 2L 4L 7L 8 HEFESTOS z 2 55 MENENDEZ FRANCO D.

6P 9 THOR NA SOL z 2 55 DIESTRA JUAN C.

5L 7P 10 NORDIKO z 2 55 ROMAY ABEL I.

Debuta 11 CHAQUEñITO JOHAN z 2 55 HAHN GONZALO

3L 7L 12 SIDNEY'S DOG at 2 55 CABRERA ANIBAL J.

8° Carrera - HARBOUR GIRL (2018) - Distancia 1.500 metros

2L 3L 4L 6L 1 FLOR EN TINA CAT z 4 57 CHAVES URBANO J.-3

3L 5L 1L 5L 2 BOMB TRUE z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

1L 3P 0L 5S 3 SOFT GREELEY a 4 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

8L 6L 8L 8L 4 SUPER TAYLOR z 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

6L 7L 6L 4L 5 DE OREJITAS UP z 4 57 GARCIA TIAGO-4

4L 7L 4L 7L 6 HALO HIT z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

1L 0L 8L 4L 6a SUPER PERUGIA z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

5L 8L 9L 0L 7 SALE BOSS z 4 57 GOMEZ DARIO R.

2L 1L 3S 4S 8 ESCUELA NACIONAL z 4 57 MARINHAS ANDREA S.

4L 9L 9L 3L 9 TOCANDO LA CIMA t 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

2L 2L 1L 3L 10 LOVE WINNING zd 4 57 ENRIQUE BRIAN R.

6L 1L 7S 0L 11 ALAITASUNA z 4 57 MATURAN WALTER R.

0L 8L 0L 0L 12 SECRET ACTION z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

9° Carrera - CLáSICO ARTURO A. BULLRICH (G3) ) - Distancia 1.200 metros

1L1L1S6S 1 LINDA GLOSS z 358 BALMACEDA LAUTARO E.

1L7L4L4S 2 ARMERINA z 460 ARREGUY FRANCISCO A.

2L4L3L5L 3 CUCHCABAL at 358 BANEGAS KEVIN

2L1L1L1L 4 MERY LAURENT z 460 VILLAGRA JUAN C

4P2P7P5S 5 TARDE LIBRE z 358 FERNANDES GONCALVES F.L

9S1S1P2S 6 LA LA LAND (BRZ) z 358 MOREYRA WILSON R.

2L3L3S2P 7 SUPER ACADEMIA z 358 CABRERA ANIBAL J.

1L2L6P2P 8 AMIGUITA FORTIFYz 460 BORDA GONZALO D.

10° Carrera - ARISCA TOSS (2009) - Distancia 1.200 metros

3L 5L 0P 3L 1 VASQUITA SOÑADA a 4 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

Debuta 2 SHAL EVA t 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-4

0L 5L 4L 2L 3 EARLY JAZZ zc 4 57 GARCIA TIAGO-4

5L 8L 4L 4 ASIPAN t 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

7L 0L 7L 0L 5 PAMPITA ATOMICA a 4 57 CAVALLARO JORGE E.

6L 4S 2S 6S 6 PASSION WITH GLORYz 4 57 BANEGAS KEVIN

6L 3L 3L 6L 7 BLOOD DANCE z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

8L 8 ELLAS LAS NADIES z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

8L 5L 7L 4L 9 MISS WARD a 4 57 MARINHAS ANDREA S.

9L 3L 5L 6L 10 CANDY SURPRISE z 4 57 SAEZ GASTON G.

6L 7L 8L 5L 11 PRINCESS RIG a 4 57 CHAVES URBANO J.-3

9L 2L 4L 2L 12 GLOBAL MEMORIES a 4 57 XX

6L 2L 3L 3L 13 ARETHA z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

8S 4S 4S 7S 14 NO TE LA PIERDAS z 4 57 ALZAMENDI ROBERTO N.

11° Carrera FEDRA GULCH (2010) (2º TURNO) - Distancia 1.000 metros

0L 9L 1 TORNADO EMPER z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

3L 6P 2 LACKEN z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

7L 6L 4L 7L 3 CHERYE KEY zc 3 56 PINTOS JUAN I.-4

Debuta 4 SAPITO GARDEN zc 3 56 DIESTRA JUAN C.

8P 5 SHENLONG z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

6L 8L 7L 6L 6 ELEGIDO NET a 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

Debuta 7 NAIPE FINO z 3 56 GONZALEZ JOSE N.

5L 7L 2L 4L 8 PANCHO E FLORES z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

5L 9 GLORIOSO NAK z 3 56 ROMAY ABEL I.

Debuta 10 SOY LIRICO z 3 56 SEDIARI GABRIEL A.

Debuta 11 OJO CAMBIADO a 3 56 GIORGIS ABEL L. J.

0L 12 AMOR BRUJO INT z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

6L 4L 8L 4L 13 QUE BELLO DUQUE a 3 56 DIESTRA PEDRO E.

12° Carrera OPEN LUCK (2015-2016) - Distancia 1.100 metros

3P 7P 3L 1L 1 WINTER TIME a 5 57 BANEGAS KEVIN

1L 2 SOY DON FELIX z 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

7L 1L 6L 8L 3 ARRANTZALE a 5 57 GOMEZ DARIO R.

5P 2S 3S 8S 4 AMIGUITO MALEVO a 5 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

2S 6S 1d 0d 5 RU CHI a 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

6L 4L 0P 6L 6 SANTORUS a 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

2L 1L 5L 9L 7 ANDALUZ MALEVO t 5 57 XX

3L 2L 1L 2L 8 CANDY'S TALK a 5 57 PARMA GERONIMO

7P 7L 7d 2L 9 MY ARMANDO z 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

0L 2L 9P 9P 10 ANDANDO z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

3S 7S 7S 6S 11 SOBERANO NAK z 5 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

1R 2R 3R 2R 12 CHELY DEL ALBA z 5 57 PERALTA JORGE L.

5L 1Z 9P 6Z 13 ADRIANO VIT z 5 57 VAI LUIS F.

9P 6P 8P 7P 14 QUE BUENO PLUS z 5 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

Noticias Relacionadas