El Turf de "Hoy"
En un Jockey Club con mal de ausencias, He’s A Rockstar queda bien posicionado.
1° Carrera - PREMIO: SIPAN DAGH (2010) - Distancia 1.200 metros
7L 6L 3L 7L 1 ARDILLITA CALL z 5 57 AGUIRRE WALTER A.
0S 2 CANDY ELEGANTE a 5 57 CACERES LUIS A.
0L 0L 6L 0L 3 WOMEN STRIPES z 5 57 FERNANDEZ LUIS M.
6L 0L 9L 6L 4 ARETHA z 5 57 RIVAROLA JUAN C.
3L 3L 5 CELOSA DREAM t 5 57 DIESTRA JUAN C.
6P 8P 7L 6 NAIROBI PAROLA zc 5 57 CHAVES URBANO J.-3
7P 5S 2L 2L 7 LA MARILO z 6 55 GARCIA WALTER L.-4
0L 0L 0L 9L 8 PRIMA DONNA KAL z 6 55 GARCIA TIAGO-4
5L 3P 0P 8L 9 VIVA RATE z 5 57 SAEZ GASTON G.
9L 9L 6L 9L 10 LA IMPERIAL zd 5 57 SINIANI EMILIANO F.
8L 5L 5L 3L 11 CAUSA PIRATA a 5 57 CABRERA ANIBAL J.
2° Carrera - PREMIO: EL PENDEX (2017) - Distancia 1.100 metros
7L 3L 7L 3L 1 BUENA B zd 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4
5L 0L 9L 3L 2 DARRAKELA a 7 55 PINTOS JUAN I.-4
4L 8P 3L 4L 3 VISA HOME a 5 57 BORDA GONZALO D.
9L 6L 7L 7L 4 CORNELLA VEGA z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
5L 6L 4P 3P 5 HIERBASANTA z 5 57 DIESTRA JUAN C.
1L 8L 5L 6L 6 REINA SIN TRONO z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.
2L 1L 5L 4P 7 QUE ME CUIDEN z 5 57 FLORES JAIRO E.-3
1S 5S 1S 5L 8 RIMOUT LORAN z 5 57 MONASTEROLO IVAN E.
2S 7S 8S 2L 9 UNA FELICIDAD z 5 57 DIESTRA PEDRO E.
8L 0L 3L 1L 10 MOST GIRL z 5 57 BANEGAS KEVIN
4L 6L 8L 7L 11 GIULIANA SHY a 6 55 ARREGUY FRANCISCO A.
3° Carrera - PREMIO: RAVEN MASTER (2018) - Distancia 1.000 metros
8L 9L 6L 3L 1 GATO SANTO z 5 57 ARIAS DANIEL E.
5L 3L 6S 1L 2 QUE AMBICIOSO a 5 57 XX
4L 1L 0L 0L 3 KNIGHT zc 5 57 SAEZ GASTON G.
1L 7L 5P 7P 4 SOBRAN LOS MOTIVOS z 5 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4
5L 4L 1L 7P 5 ZANTINO CAT z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4
9S 3L 4L 3L 6 VERSO REAL a 5 57 SOSA MIGUEL A.O.
6L 2L 5L 1L 7 SOUTH REWARD z 5 57 BORDA GONZALO D.
4L 5T 4P 1P 8 ROLO VITAL z 5 57 XX
4° Carrera - PREMIO: TIMBERLAKE (2012) - Distancia 1.100 metros
0P 6S 1 AMIGUITA ITA at 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4
Debuta 2 DORIA GIRL a 3 56 LOPEZ MARIANO J.
Debuta 3 SPIRIT RIDE z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.
6L 6L 4 CALIDA Y FIEL z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4
7L 9L 7L 9L 5 ETERNA SEATTLE z 3 56 GARCIA TIAGO-4
Debuta 6 WILD BEACH z 3 56 AGUIRRE WALTER A.
0L 5L 7 HEART OF DARK z 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.
Debuta 8 FLOR ESCONDIDA zd 3 56 MARINHAS ANDREA S.
9L 2L 2L 9 MALE BROWN a 3 56 PERALTA JORGE L.
Debuta 10 MAQUIAGEM (BRZ) z 3 56 MOREYRA WILSON R.
0L 11 FELICITAS VEGA z 3 56 ARIAS DANIEL E.
3L 3L 3L 3L 12 EN VOZ ALTA z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.
5° Carrera premio: don archi (2016) - DISTANCIA 1.400 METROS
7L 8L 6L 4L 1 ALA RYE zc 6 54 SALAZAR RAMIRO E.-4
1P 6P 1P 1L 2 EDITION INTRUSO z 6 54 PERALTA JORGE L.
1L 5S 4L 6L 3 DECRETADO z 6 56 VILLAGRA JUAN C.
3L 5L 3L 2L 4 MARLOW z 6 52 CHAVES URBANO J.-3
5S 4S 5L 2L 5 TORNAZOLADO z 6 56 MARINHAS ANDREA S.
5L 9L 9L 6L 6 TOO FAST a 8 54 AGUIRRE FACUNDO S.
7P 8L 1L 5S 7 TUTTO BENE a 6 54 ARIAS SANTIAGO N.-2
1L 6P 3L 0Z 8 SALLY RAY z 9 54 MATURAN WALTER R.
6L 6L 3L 2L 9 KALI MANI (H) z 7 54 CACERES FRANKLIN D.-4
6° Carrera - PREMIO: TIMBERLAKE (2012) (2° TURNO) - Distancia 1.100 metros
Debuta 1 ANGELINA CONVER z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.
8L 2 DESACATADA TIM z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.
8L 2L 3L 2L 3 SINGLE PASION z 3 56 BANEGAS KEVIN
5L 4 BURG SAFETY z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.
6L 9L 6L 6L 5 HER FORCE z 3 56 MARINHAS ANDREA S.
Debuta 6 TE VI BAILAR z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.
0L 0L 7 MISS FRANCE z 3 56 FERNANDEZ LUIS M.
Debuta 8 MELODIA LETAL a 3 56 ARIAS DANIEL E.
Debuta 9 PORTOFINA zc 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
5L 2L 2L 4L 10 RE GUARANI a 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4
Debuta 11 LA SIRENITA z 3 56 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.
Debuta 12 EMPEROR LADY z 3 56 SANDOVAL CARLOS S.
7° Carrera - PREMIO: AUSTRALIS CHEEKY (2019) - Distancia 1.500 metros
1L 3L 1L 7L 1 AL FIN LLEGUE a 5 57 GONZALEZ ROQUE L.
1L 2L 5L 2d 2 ES CAMPERO z 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.
1Z 7L 6Z 8Z 3 CASI ALADO z 5 57 PERALTA JORGE L.
8P 4L 8S 8L 4 MEAN A LOT a 5 57 BASCUÑAN RODRIGO D.
7S 1P 2S 5P 5 SEÑOR FABULOSO a 5 57 MATURAN WALTER R.
1L 7L 2L 6L 6 ROMAN CRAF t 6 55 ARIAS SANTIAGO N.-2
9S 4L 5L 1L 7 UN ESTILO a 5 57 MARTINEZ ELIAS D.
1P 4S 7P 1L 8 NACE UN CRACK z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L. 3P 5S 4P 5L 9 LOBITO a 5 57 AGUIRRE WALTER A.
8° Carrera - PREMIO: LIBREO - Distancia 1.200 metros
3L 3L 5L 4L 1 AMIGUITO TONIFICADO z 4 57 VILLAGRA RAUL E.
5L 4L 3L 5L 2 COMPADRON VEGA z 4 57 CHAVES URBANO J.-3
0L 9L 7L 6L 3 RE FINO z 4 57 SINIANI EMILIANO F.
0L 9L 8L 3L 4 CANTARINI z 4 57 ARIAS DANIEL E.
7L 7L 6L 0L 5 FAVIUS z 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3
4L 5L 4L 6L 6 SANTO GALAN a 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4
2P 6P 0L 7 NEGRO ANDARIEGO z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.
3L 6L 4L 8L 8 MAIPO HIT z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.
Debuta 9 OJO DE FIESTA a 4 57 PORTILLO OVELAR ARNALDO-4
6L 5L 4L 2L 10 OTHER FRIENDS z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
2L 7L 9L 8L 11 FLOR SI z 4 57 GOMEZ JOSE E.-4
9L 0L 6L 9L 12 DOM MOORE z 4 57 RIVAROLA JUAN C.
9° Carrera - PREMIO: THE BEST BAN (2013) - Distancia 1.400 metros
7L 2L 1 ALTA DEFINICION a 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.
Debuta 1a EL OPEN a 3 56 ARIAS DANIEL E.
7L 2 BAT CARDELINO z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.
0S 5L 3L 4L 3 MIZRAIM z 3 56 SINIANI EMILIANO F.
4L 4L 4L 8L 4 ASI DE SIMPLE z 3 56 AGUIRRE WALTER A.
5S 0S 0S 5 DUKE OF EDINBURGH zc 3 56 XX
2L 3L 4L 4L 6 RIO ESCONDIDO zd 3 56 BETANSOS HORACIO J.
7L 6L 3L 6a WHITE CHARMED t 3 56 MARTINEZ ELIAS D.
6L 8L 5L 8L 7 IVANEL t 3 56 GONZALEZ JOSE N.
9L 6L 8 SIPAN RED z 3 56 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4
7L 0L 9 ICY AIR z 3 56 FERNANDEZ LUIS M.
7L 2L 10 LUCERO HIT z 3 56 CABRERA ANIBAL J.
Debuta 11 MASTER DANDY t 3 56 LAVIGNA FRANCISCO J.-2
Debuta 12 EL RISKO z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-2
4L 2L 13 CHET BAKER zd 3 56 RIVAROLA JUAN C.
10° Carrera - CLáSICO JOCKEY CLUB DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (G2) - Distancia 2.000 metros
1S 3L 4P 2L 1 AMIGUITO DON JOSE a 356 MOREYRA WILSON R.
4L 2L 3L 2L 2 ENDO VERDE a 356 LOPEZ MARIANO J.
2P 1P 3 EL COBRA KAI a 356 CALVENTE GUSTAVO E.
1L 1L 4 HYMPRESIONANTE z 356 VILLARRETA NICOLAS A.
4S 2L 1L 2L 5 RIO BENNETON z 356 MONASTEROLO IVAN E.
1L 1P 2P 1P 6 OASIS BOY a 356 SOSA MIGUEL A. O.
1L 2L 4L 7 SAPPORO z 356 AGUIRRE WALTER A.
4S 1L 5S 3L 8 JUNGLE JACK a 356 BORDA GONZALO D.
1L 4L 4S 1L 9 HE’S A ROCKSTAR a 356 BANEGAS KEVIN
11° Carrera - PREMIO: EMMBRUJO (2022) - Distancia 1.100 metros
9S 3L 7L 4L 1 ANDES NEVADOS a 4 57 CABRERA ANIBAL J.
7P 2L 1L 2 EL VIEJO JUAN zc 4 57 PERALTA JORGE L.
7L 3T 1L 3 SEÑORITO KEY zc 4 57 BANEGAS KEVIN
5L 4L 0P 5L 4 DOLAR JOHAN z 4 57 LA PALMA MARTIN A.
7L 3L 8L 4L 5 ENVITE CANARIO z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4
0L 1L 4L 9L 6 SHENLONG z 4 57 AGUIRRE WALTER A.
6L 0L 0L 9L 7 LOBO FEROZ z 4 57 ORTIZ NICOLAS A.
7L 7L 5L 3L 8 SIN OLVIDO z 4 57 DIESTRA PEDRO E.
2L 3P 2P 4S 9 FULL OF TEARS z 4 57 ENRIQUE BRIAN R.
3L 3L 2L 3L 10 LUNAR BIRD z 4 57 CHAVES URBANO J.-3
5L 1L 0L 5S 11 RODO z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.
7P 3L 4L 2L 12 TARTERO SI z 4 57 ARIAS DANIEL E.
3L 6L 8L 2L 13 EVO SICILIANO z 4 57 SANDOVAL CARLOS S.
6S 6S 4P 9L 14 EMMA ASIATICO z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.
12° Carrera - PREMIO: BLUE DAGNIS (2015) - Distancia 1.500 metros
1P 9L 7L 9L 1 A LA CUMBRE zd 7 57 CACERES LUIS A.
1L 5L 4L 7P 2 CANDY GATO z 6 57 GONZALEZ ROQUE L.
5L 0L 0L 0L 3 QUICK MOJITO a 8 57 PINTOS JUAN I.-4
9L 6L 9L 9L 4 ACROSS THE COURT z 6 57 XX
6L 4L 5L 7L 5 HAPPY CHUCK z 7 57 FERNANDEZ LUIS M.
8L 5L 4L 7L 6 ROJO TED a 7 57 GARCIA LUCAS N.
6L 5L 4L 7L 7 LUCIO SAN a 6 57 ARIAS SANTIAGO N.-2
2L 3Z 3S 1L 8 LOBO JOHAN z 6 57 DIESTRA PEDRO E.
4P 5S 2L 5P 9 MR. ALVIN z 7 57 SINIANI EMILIANO F.
5P 6L 4L 6P 10 PONDE MAN z 6 57 CACERES FRANKLIN D.-4
5L 5L 3L 6P 11 INDIAN MAGIC z 6 57 SOSA MIGUEL A.O.
4L 0P 8L 9L 12 EL ENSAYO a 6 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4
13° Carrera - PREMIO: FANGO NEGRO (2020) - Distancia 1.200 metros
1L 5L 3L 3L 1 ADORADA CAPA z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.
4L 5L 2L 4T 2 BARBIE CHUCK z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.
5L 2L 1L 0L 3 META GANCHO z 4 57 FLORES JAIRO E.-3
5L 3L 5L 1L 4 ARRABALERA INCA z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4
8L 9L 1L 0S 5 CUSTODIA LIBRE t 4 57 SAEZ GASTON G.
2L 4L 2L 8L 6 RE STAR z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4
3L 9S 1L 9L 7 LADY IN RED z 4 57 ARIAS DANIEL E.
1L 7L 7a SUPER VENICE z 4 57 CABRERA ANIBAL J.
1L 9L 5L 8 REINA JOHAN z 4 57 PERALTA JORGE L.
6L 4L 4L 6L 9 ESTRELLA SPRINGS z 4 57 SINIANI EMILIANO F.
2P 6P 1P 6P 10 LEAR BLUE z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.
2S 1S 7S 7S 11 LIBERTY BELLE (BRZ) zn 4 57 XX
9L 8L 2L 1L 12 UNICA ROMA t 4 57 VILLAGRA RAUL E.
7L 3L 1L 0S 13 SELVA LIBRE a 4 57 BORDA GONZALO D.
3L 2P 1P 6L 14 DAME UN BESO a 4 57 RIVAROLA JUAN C.
1L 8P 5L 6L 15 BIEN EQUIPADA z 4 57 XX
CANDIDATOS PARA HOY
1ra.) 7 – 5 – 11
2da.) 9 – 1 – 5
3ra.) 6 – 1 - 8
4ta.) 9 – 12 – 1
5ta.) 2 – (5) - 3
6ta.) 3 – 4 - 10
7ma.) 2 – 5 – 6
8va.) 10 – 1 - 2
9na.) 10 – 13 – (1 -1A) – (6 – 6A)
10a.) 9 – 5 – 3
11a.) 11 – 12 – 13 - 5
12a.) 9 – 11 - 2
13a.) 2 – 10 – 6 – 1
